Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | «Динамо» Брест Белоруссия |
- |
- |
11 |
1 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | «Берёза» Берёза Белоруссия |
17 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2020 | «Кречет» Берёза Белоруссия |
|
|
|
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
2021 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2023 | «Кречет» Берёза Белоруссия |
|
|
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
Добавить фото