Английский язык: Hartnett
Гражданство: США
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922/23 | «Харрисон» Карни США |
7 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1923/24 | ||||||||||||
1924/25 | ||||||||||||
1925/26 | ||||||||||||
1926/27 | ||||||||||||
1927/28 | ||||||||||||
1928/29 | ||||||||||||
1929/30 | ||||||||||||
1930/31 | ||||||||||||
1931/32 | ||||||||||||
1932/33 | ||||||||||||
1933/34 | ||||||||||||
1934/35 | ||||||||||||
1935/36 | ||||||||||||
1936/37 | ||||||||||||
1937/38 | ||||||||||||
1938/39 | ||||||||||||
1939/40 | ||||||||||||
1940/41 | ||||||||||||
1941/42 | ||||||||||||
1942/43 | ||||||||||||
1943/44 | ||||||||||||
1944/45 | ||||||||||||
1945/46 | «Балтимор» Балтимор США |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото