Английский язык: McCartin
Гражданство: США
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922/23 | «Харрисон» Карни США |
9 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1923/24 | ||||||||||||
1924/25 | ||||||||||||
1925/26 | ||||||||||||
1926/27 | ||||||||||||
1927/28 | ||||||||||||
1928/29 | ||||||||||||
1929/30 | ||||||||||||
1930/31 | ||||||||||||
1931/32 | ||||||||||||
1932/33 | ||||||||||||
1933/34 | ||||||||||||
1934/35 | ||||||||||||
1935/36 | ||||||||||||
1936/37 | «Патерсон Каледониан» Патерсон США |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1936/37 | «Брукхэттон» Нью-Йорк США |
3 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото