Немецкий язык: Schön Stanislav
Родился:
Гражданство: Германия, Казахстан
Амплуа: полузащитник
Клуб: «Айнтрахт» Кабельскеталь
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | «Айнтрахт» Кабельскеталь Германия |
17 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013/14 | «Айнтрахт» Кабельскеталь Германия |
30 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014/15 | «Айнтрахт» Кабельскеталь Германия |
24 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015/16 | «Айнтрахт» Кабельскеталь Германия |
29 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016/17 | «Айнтрахт» Кабельскеталь Германия |
25 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017/18 | «Айнтрахт» Кабельскеталь Германия |
26 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018/19 | «Айнтрахт» Кабельскеталь Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018/19 | «Айнтрахт II» Кабельскеталь Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019/20 | «Айнтрахт» Кабельскеталь Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019/20 | «Айнтрахт II» Кабельскеталь Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020/21 | «Айнтрахт» Кабельскеталь Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020/21 | «Айнтрахт II» Кабельскеталь Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021/22 | «Айнтрахт II» Кабельскеталь Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021/22 | «Айнтрахт» Кабельскеталь Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022/23 | «Айнтрахт» Кабельскеталь Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023/24 | «Айнтрахт» Кабельскеталь Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024/25 | «Айнтрахт» Кабельскеталь Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото