№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Норвегия в 1946 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 16.06.1946 | Дания - 2:1 | 90 | ТМ | ||
Норвегия в 1947 году | 289 | 4 игры | ||||
1 | 11.06.1947 | Польша - 3:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 26.06.1947 | Финляндия - 2:1 | 90 | ТМ | ||
3 | 28.06.1947 | Швеция - 1:5 | 90 | ТМ | ||
4 | 24.07.1947 | Исландия - 4:2 | 19 |
|
ТМ | |
Норвегия в 1949 году | 360 | 4 игры | ||||
1 | 19.06.1949 | Югославия - 1:3 | 90 | ТМ | ||
2 | 08.07.1949 | Финляндия - 1:1 | 90 | |||
3 | 11.09.1949 | Дания - 0:2 | 90 | |||
4 | 02.10.1949 | Швеция - 3:3 | 90 | |||
Норвегия в 1950 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 22.06.1950 | Дания - 0:4 | 90 | |||
Норвегия в 1951 году | 495 | 6 игр | ||||
1 | 30.05.1951 | Ирландия - 2:3 | 90 | ТМ | ||
2 | 06.06.1951 | Нидерланды - 3:2 | 90 | ТМ | ||
3 | 26.07.1951 | Исландия - 3:1 | 90 | ТМ | ||
4 | 16.08.1951 | Финляндия - 1:1 | 90 | |||
5 | 23.08.1951 | Югославия - 2:4 | 45 |
|
ТМ | |
6 | 30.09.1951 | Швеция - 4:3 | 90 | |||
Итого | 1324 | 16 игр |