Войти
Дата Матч Мин. Зам. События
«Тоттенхэм Хотспур» Лондон в сезоне 1949/50 180 2 игры
1 28.01.1950 «Сандерленд» Сандерленд - 5:1 90 К
2 11.02.1950 «Эвертон» Ливерпуль - 0:1 90 К
«Тоттенхэм Хотспур» Лондон в сезоне 1950/51 3780 42 игры
1 19.08.1950 «Блэкпул» Блэкпул - 1:4 90 Ч
2 23.08.1950 «Болтон Уондерерс» Болтон - 4:1 90 Ч
3 26.08.1950 «Арсенал» Лондон - 2:2 90 Ч
4 28.08.1950 «Болтон Уондерерс» Болтон - 4:2 90 Ч
5 02.09.1950 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 1:1 90 Ч
6 06.09.1950 «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:2 90 Ч
7 09.09.1950 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:0 90 Ч
8 16.09.1950 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:2 90 Ч
9 23.09.1950 «Сандерленд» Сандерленд - 1:1 90 Ч
10 30.09.1950 «Астон Вилла» Бирмингем - 3:2 90 Ч
11 07.10.1950 «Бернли» Бернли - 1:0 90 Ч
12 14.10.1950 «Челси» Лондон - 2:0 90 Ч
13 21.10.1950 «Сток Сити» Сток-он-Трент - 6:1 90 Ч
14 28.10.1950 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 2:1 90 Ч
15 04.11.1950 «Портсмут» Портсмут - 5:1 90 Ч
16 11.11.1950 «Эвертон» Ливерпуль - 2:1 90 Ч
17 18.11.1950 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 7:0 90 Ч
18 25.11.1950 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 2:3 90 Ч
19 02.12.1950 «Мидлсбро» Мидлсбро - 3:3 90 Ч
20 09.12.1950 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 1:1 90 Ч
21 16.12.1950 «Блэкпул» Блэкпул - 1:0 90 Ч
22 23.12.1950 «Арсенал» Лондон - 1:0 90 Ч
23 25.12.1950 «Дерби Каунти» Дерби - 1:1 90 Ч
24 26.12.1950 «Дерби Каунти» Дерби - 2:1 90 Ч
25 30.12.1950 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 1:0 90 Ч
26 13.01.1951 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:2 90 Ч
27 20.01.1951 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:1 90 Ч
28 03.02.1951 «Сандерленд» Сандерленд - 0:0 90 Ч
29 17.02.1951 «Астон Вилла» Бирмингем - 3:2 90 Ч
30 24.02.1951 «Бернли» Бернли - 0:2 90 Ч
31 03.03.1951 «Челси» Лондон - 2:1 90 Ч
32 10.03.1951 «Сток Сити» Сток-он-Трент - 0:0 90 Ч
33 17.03.1951 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 5:0 90 Ч
34 23.03.1951 «Фулхэм» Лондон - 1:0 90 Ч
35 24.03.1951 «Портсмут» Портсмут - 1:1 90 Ч
36 26.03.1951 «Фулхэм» Лондон - 2:1 90 Ч
37 31.03.1951 «Эвертон» Ливерпуль - 3:0 90 Ч
38 07.04.1951 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:0 90 Ч
39 14.04.1951 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 0:2 90 Ч
40 21.04.1951 «Мидлсбро» Мидлсбро - 1:1 90 Ч
41 28.04.1951 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 1:0 90 Ч
42 05.05.1951 «Ливерпуль» Ливерпуль - 3:1 90 Ч
«Тоттенхэм Хотспур» Лондон в сезоне 1951/52 2880 32 игры
1 22.09.1951 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:0 90 Ч
2 29.09.1951 «Арсенал» Лондон - 1:1 90 Ч
3 06.10.1951 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:2 90 Ч
4 13.10.1951 «Дерби Каунти» Дерби - 2:4 90 Ч
5 20.10.1951 «Астон Вилла» Бирмингем - 2:0 90 Ч
6 27.10.1951 «Сандерленд» Сандерленд - 1:0 90 Ч
7 03.11.1951 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 4:2 90 Ч
8 10.11.1951 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 1:1 90 Ч
9 17.11.1951 «Челси» Лондон - 3:2 90 Ч
10 24.11.1951 «Портсмут» Портсмут - 0:2 90 Ч
11 01.12.1951 «Ливерпуль» Ливерпуль - 2:3 90 Ч
12 08.12.1951 «Блэкпул» Блэкпул - 0:1 90 Ч
13 15.12.1951 «Мидлсбро» Мидлсбро - 3:1 90 Ч
14 22.12.1951 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 1:3 90 Ч
15 25.12.1951 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 3:0 90 Ч
16 26.12.1951 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 2:3 90 Ч
17 29.12.1951 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 2:1 90 Ч
18 05.01.1952 «Болтон Уондерерс» Болтон - 1:1 90 Ч
19 19.01.1952 «Сток Сити» Сток-он-Трент - 2:0 90 Ч
20 26.01.1952 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:2 90 Ч
21 09.02.1952 «Арсенал» Лондон - 1:2 90 Ч
22 16.02.1952 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:1 90 Ч
23 23.02.1952 «Престон Норт Энд» Престон - 1:0 90 Ч
24 01.03.1952 «Дерби Каунти» Дерби - 5:0 90 Ч
25 08.03.1952 «Астон Вилла» Бирмингем - 3:0 90 Ч
26 15.03.1952 «Сандерленд» Сандерленд - 2:0 90 Ч
27 22.03.1952 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:1 90 Ч
28 12.04.1952 «Портсмут» Портсмут - 3:1 90 Ч
29 14.04.1952 «Престон Норт Энд» Престон - 1:1 90 Ч
30 19.04.1952 «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:1 90 Ч
31 26.04.1952 «Блэкпул» Блэкпул - 2:0 90 Ч
32 30.04.1952 «Челси» Лондон - 2:0 90 Ч
«Тоттенхэм Хотспур» Лондон в сезоне 1952/53 2160 ×1 24 игры
1 23.08.1952 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 3:4 90 Ч
2 27.08.1952 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:0 90 Ч
3 06.09.1952 «Кардифф Сити» Кардифф - 2:1 90 Ч
4 13.09.1952 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 0:2 90 Ч
5 15.09.1952 «Ливерпуль» Ливерпуль - 3:1 90 Ч
6 20.09.1952 «Арсенал» Лондон - 1:3 90 Ч
7 27.09.1952 «Бернли» Бернли - 2:1 90 Ч
8 04.10.1952 «Престон Норт Энд» Престон - 0:1 90 Ч
9 11.10.1952 «Дерби Каунти» Дерби - 0:0 90 Ч
10 18.10.1952 «Блэкпул» Блэкпул - 4:0 90 Ч
11 25.10.1952 «Челси» Лондон - 1:2 90 Ч
12 01.11.1952 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:2 90 Ч
13 15.11.1952 «Болтон Уондерерс» Болтон - 1:1 90 Ч
14 22.11.1952 «Астон Вилла» Бирмингем - 3:0 90 Ч
15 29.11.1952 «Сандерленд» Сандерленд - 2:2 90 Ч
16 13.12.1952 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 2:0 90 Ч
17 25.12.1952 «Мидлсбро» Мидлсбро - 7:1 90 Ч
18 03.01.1953 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 3:2 90 Ч
19 17.01.1953 «Кардифф Сити» Кардифф - 0:0 90 Ч
20 24.01.1953 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 2:1 90 Ч
21 07.02.1953 «Арсенал» Лондон - 0:4 90 Ч
22 21.02.1953 «Престон Норт Энд» Престон - 4:4 90 Ч
23 28.02.1953 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 1:1 90 К
24 21.03.1953 «Блэкпул» Блэкпул - 1:2 90 К
«Тоттенхэм Хотспур» Лондон в сезоне 1953/54 2430 27 игр
1 19.08.1953 «Астон Вилла» Бирмингем - 1:0 90 Ч
2 26.08.1953 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 3:1 90 Ч
3 29.08.1953 «Мидлсбро» Мидлсбро - 4:1 90 Ч
4 03.09.1953 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 1:0 90 Ч
5 05.09.1953 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 0:3 90 Ч
6 07.09.1953 «Бернли» Бернли - 2:4 90 Ч
7 12.09.1953 «Ливерпуль» Ливерпуль - 2:1 90 Ч
8 19.09.1953 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 3:1 90 Ч
9 03.10.1953 «Болтон Уондерерс» Болтон - 0:2 90 Ч
10 10.10.1953 «Арсенал» Лондон - 1:4 90 Ч
11 17.10.1953 «Кардифф Сити» Кардифф - 0:1 90 Ч
12 24.10.1953 «Манчестер Сити» Манчестер - 3:0 90 Ч
13 31.10.1953 «Сандерленд» Сандерленд - 3:4 90 Ч
14 07.11.1953 «Челси» Лондон - 2:1 90 Ч
15 21.11.1953 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 1:0 90 Ч
16 05.12.1953 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:3 90 Ч
17 19.12.1953 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 3:1 90 Ч
18 25.12.1953 «Портсмут» Портсмут - 1:1 90 Ч
19 26.12.1953 «Портсмут» Портсмут - 1:1 90 Ч
20 16.01.1954 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 0:1 90 Ч
21 23.01.1954 «Ливерпуль» Ливерпуль - 2:2 90 Ч
22 06.02.1954 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 3:0 90 Ч
23 27.02.1954 «Арсенал» Лондон - 3:0 90 Ч
24 03.03.1954 «Болтон Уондерерс» Болтон - 3:2 90 Ч
25 06.03.1954 «Кардифф Сити» Кардифф - 0:1 90 Ч
26 17.04.1954 «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 2:1 90 Ч
27 24.04.1954 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 0:2 90 Ч
Англия в 1954 году 90 1 игра
1 03.04.1954 Шотландия - 4:2 90 ОЧМ
«Тоттенхэм Хотспур» Лондон в сезоне 1954/55 2430 27 игр
1 21.08.1954 «Астон Вилла» Бирмингем - 4:2 90 Ч
2 25.08.1954 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 3:2 90 Ч
3 28.08.1954 «Сандерленд» Сандерленд - 0:1 90 Ч
4 30.08.1954 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:4 90 Ч
5 04.09.1954 «Арсенал» Лондон - 0:2 90 Ч
6 08.09.1954 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:2 90 Ч
7 09.10.1954 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 3:1 90 Ч
8 23.10.1954 «Престон Норт Энд» Престон - 3:1 90 Ч
9 30.10.1954 «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 1:4 90 Ч
10 06.11.1954 «Кардифф Сити» Кардифф - 0:2 90 Ч
11 13.11.1954 «Челси» Лондон - 1:2 90 Ч
12 20.11.1954 «Лестер Сити» Лестер - 5:1 90 Ч
13 04.12.1954 «Эвертон» Ливерпуль - 1:3 90 Ч
14 18.12.1954 «Астон Вилла» Бирмингем - 1:1 90 Ч
15 27.12.1954 «Болтон Уондерерс» Болтон - 2:0 90 Ч
16 01.01.1955 «Сандерленд» Сандерленд - 1:1 90 Ч
17 15.01.1955 «Арсенал» Лондон - 0:1 90 Ч
18 22.01.1955 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 7:2 90 Ч
19 05.02.1955 «Портсмут» Портсмут - 3:0 90 Ч
20 12.02.1955 «Блэкпул» Блэкпул - 3:2 90 Ч
21 05.03.1955 «Манчестер Сити» Манчестер - 2:2 90 Ч
22 19.03.1955 «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 5:0 90 Ч
23 02.04.1955 «Челси» Лондон - 2:4 90 Ч
24 11.04.1955 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 1:1 90 Ч
25 16.04.1955 «Бернли» Бернли - 0:3 90 Ч
26 23.04.1955 «Лестер Сити» Лестер - 0:2 90 Ч
27 30.04.1955 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 2:1 90 Ч
«Тоттенхэм Хотспур» Лондон в сезоне 1955/56 2520 ×4 ×2 ×3 28 игр
1 20.08.1955 «Бернли» Бернли - 0:1 90 Ч
2 24.08.1955 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:2 90 Ч
3 27.08.1955 «Лутон Таун» Лутон - 1:2 90 Ч
4 31.08.1955 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:2 90 87 Ч
5 03.09.1955 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 2:3 90 Ч
6 10.09.1955 «Арсенал» Лондон - 3:1 90 Ч
7 17.09.1955 «Эвертон» Ливерпуль - 1:2 90 Ч
8 24.09.1955 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 3:1 90 Ч
9 01.10.1955 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 0:3 90 Ч
10 08.10.1955 «Болтон Уондерерс» Болтон - 0:3 90 Ч
11 22.10.1955 «Сандерленд» Сандерленд - 2:3 90 Ч
12 05.11.1955 «Кардифф Сити» Кардифф - 1:1 90 Ч
13 19.11.1955 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:1 90 Ч
14 26.11.1955 «Астон Вилла» Бирмингем - 2:0 90 Ч
15 03.12.1955 «Блэкпул» Блэкпул - 1:1 90 Ч
16 10.12.1955 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 0:1 90 Ч
17 24.12.1955 «Лутон Таун» Лутон - 2:1 90 Ч
18 26.12.1955 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 4:1 90 Ч
19 31.12.1955 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 2:1 90 Ч
20 14.01.1956 «Арсенал» Лондон - 1:0 90 Ч
21 21.01.1956 «Эвертон» Ливерпуль - 1:1 90 Ч
22 11.02.1956 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 0:1 90 Ч
23 25.02.1956 «Челси» Лондон - 4:0 90 Ч
24 10.03.1956 «Портсмут» Портсмут - 1:1 90 Ч
25 24.03.1956 «Манчестер Сити» Манчестер - 2:1 90 Ч
26 30.03.1956 «Престон Норт Энд» Престон - 0:4 90 Ч
27 18.04.1956 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:5 90 Ч
28 21.04.1956 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 1:2 90 Ч
«Тоттенхэм Хотспур» Лондон в сезоне 1956/57 1260 ×12 14 игр
1 18.08.1956 «Престон Норт Энд» Престон - 4:1 90 Ч
2 25.08.1956 «Лидс Юнайтед» Лидс - 5:1 90 Ч
3 29.08.1956 «Манчестер Сити» Манчестер - 3:2 90 Ч
4 03.09.1956 «Блэкпул» Блэкпул - 1:4 90 Ч
5 08.09.1956 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 4:1 90 Ч
6 22.09.1956 «Лутон Таун» Лутон - 5:0 90 Ч
7 29.09.1956 «Сандерленд» Сандерленд - 2:0 90 Ч
8 13.10.1956 «Кардифф Сити» Кардифф - 5:0 90 Ч
9 20.10.1956 «Арсенал» Лондон - 1:3 90 Ч
10 27.10.1956 «Бернли» Бернли - 2:0 90 Ч
11 03.11.1956 «Портсмут» Портсмут - 3:2 90 Ч
12 10.11.1956 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 3:1 90 Ч
13 24.11.1956 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:2 90 Ч
14 08.12.1956 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 2:2 90 Ч
Итого 17730 ×4 ×3 ×15 197 игр