№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Норвегия в 1973 году | 450 | 5 игр | ||||
1 | 25.07.1973 | КНДР - 3:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 12.09.1973 | Нидерланды - 1:2 | 90 | ОЧМ | ||
3 | 23.09.1973 | Дания - 0:1 | 90 | |||
4 | 31.10.1973 | Бельгия - 0:2 | 90 | ОЧМ | ||
5 | 04.11.1973 | Люксембург - 1:2 | 90 | ТМ | ||
Норвегия в 1974 году | 540 | 6 игр | ||||
1 | 23.05.1974 | ГДР - 0:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 06.06.1974 | Шотландия - 1:2 | 90 | ТМ | ||
3 | 08.08.1974 | Швеция - 1:2 | 90 | |||
4 | 15.08.1974 | Финляндия - 1:2 | 90 | |||
5 | 04.09.1974 | Северная Ирландия - 2:1 | 90 | ОЧЕ | ||
6 | 30.10.1974 | Югославия - 1:3 | 90 | ОЧЕ | ||
Норвегия (олимпийская) в 1975 году | 540 | 6 игр | ||||
1 | 15.05.1975 | Финляндия - 5:3 | 90 | |||
2 | 18.06.1975 | Финляндия - 1:1 | 90 | |||
3 | 07.07.1975 | Исландия - 1:1 | 90 | |||
4 | 17.07.1975 | Исландия - 3:2 | 90 | |||
5 | 28.08.1975 | СССР - 1:3 | 90 | |||
6 | 24.09.1975 | СССР - 0:4 | 90 | |||
Норвегия в 1975 году | 304 | 4 игры | ||||
1 | 09.06.1975 | Югославия - 1:3 | 90 | ОЧЕ | ||
2 | 30.06.1975 | Швеция - 1:3 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 13.08.1975 | Швеция - 0:2 | 90 | ОЧЕ | ||
4 | 29.10.1975 | Северная Ирландия - 0:3 | 34 |
|
ОЧЕ | |
Норвегия в 1976 году | 540 | 6 игр | ||||
1 | 24.03.1976 | Ирландия - 0:3 | 90 | ТМ | ||
2 | 16.06.1976 | Швеция - 0:2 | 90 | ОЧМ | ||
3 | 24.06.1976 | Дания - 0:0 | 90 | |||
4 | 25.08.1976 | Дания - 0:3 | 90 | |||
5 | 08.09.1976 | Швейцария - 1:0 | 90 | ОЧМ | ||
6 | 22.09.1976 | Швеция - 3:2 | 90 | |||
Норвегия в 1977 году | 450 | 5 игр | ||||
1 | 26.05.1977 | Швеция - 0:1 | 90 | |||
2 | 30.06.1977 | Исландия - 1:2 | 90 | ТМ | ||
3 | 18.08.1977 | Финляндия - 1:1 | 90 | |||
4 | 07.09.1977 | Швеция - 2:1 | 90 | ОЧМ | ||
5 | 30.10.1977 | Швейцария - 0:1 | 90 | ОЧМ | ||
Норвегия в 1978 году | 450 | 5 игр | ||||
1 | 29.03.1978 | Испания - 0:3 | 90 | ТМ | ||
2 | 31.05.1978 | Дания - 1:2 | 90 | |||
3 | 30.08.1978 | Австрия - 0:2 | 90 | ОЧЕ | ||
4 | 20.09.1978 | Бельгия - 1:1 | 90 | ОЧЕ | ||
5 | 25.10.1978 | Шотландия - 2:3 | 90 | ОЧЕ | ||
Норвегия в 1979 году | 630 | 7 игр | ||||
1 | 09.05.1979 | Португалия - 0:1 | 90 | ОЧЕ | ||
2 | 07.06.1979 | Шотландия - 0:4 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 28.06.1979 | Швеция - 0:2 | 90 | |||
4 | 15.08.1979 | Швеция - 2:0 | 90 | |||
5 | 29.08.1979 | Австрия - 0:4 | 90 | ОЧЕ | ||
6 | 12.09.1979 | Бельгия - 1:2 | 90 | ОЧЕ | ||
7 | 01.11.1979 | Португалия - 1:3 | 90 | ОЧЕ | ||
Норвегия в 1980 году | 540 | ×2 ×3 | 6 игр | |||
1 | 22.05.1980 | Болгария - 1:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 14.07.1980 | Исландия - 3:1 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 21.08.1980 | Финляндия - 6:1 | 90 | |||
4 | 10.09.1980 | Англия - 0:4 | 90 |
|
ОЧМ | |
5 | 24.09.1980 | Румыния - 1:1 | 90 | ОЧМ | ||
6 | 29.10.1980 | Швейцария - 2:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
Норвегия в 1981 году | 665 | ×1 | 8 игр | |||
1 | 29.04.1981 | Болгария - 0:1 | 35 |
|
ТМ | |
2 | 03.06.1981 | Румыния - 0:1 | 90 | ОЧМ | ||
3 | 17.06.1981 | Швейцария - 1:1 | 90 | ОЧМ | ||
4 | 02.07.1981 | Финляндия - 1:3 | 90 | |||
5 | 12.08.1981 | Нигерия - 2:2 | 90 | ТМ | ||
6 | 09.09.1981 | Англия - 2:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
7 | 23.09.1981 | Дания - 1:2 | 90 | |||
8 | 31.10.1981 | Венгрия - 1:4 | 90 | ОЧМ | ||
Норвегия в 1982 году | 630 | ×1 | 7 игр | |||
1 | 28.04.1982 | Финляндия - 1:1 | 90 | |||
2 | 12.05.1982 | ФРГ - 2:4 | 90 | ТМ | ||
3 | 15.06.1982 | Дания - 2:1 | 90 |
|
||
4 | 11.08.1982 | Швеция - 1:0 | 90 | |||
5 | 22.09.1982 | Уэльс - 0:1 | 90 | ОЧЕ | ||
6 | 13.10.1982 | Югославия - 3:1 | 90 | ОЧЕ | ||
7 | 27.10.1982 | Болгария - 2:2 | 90 | ОЧЕ | ||
Норвегия в 1983 году | 360 | 4 игры | ||||
1 | 10.08.1983 | Румыния - 0:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 07.09.1983 | Болгария - 1:2 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 21.09.1983 | Уэльс - 0:0 | 90 | ОЧЕ | ||
4 | 12.10.1983 | Югославия - 1:2 | 90 | ОЧЕ | ||
Норвегия в 1984 году | 571 | ×1 | 7 игр | |||
1 | 01.05.1984 | Люксембург - 2:0 | 34 |
|
ТМ | |
2 | 23.05.1984 | Венгрия - 0:0 | 87 |
|
ТМ | |
3 | 06.06.1984 | Уэльс - 1:0 | 90 | ТМ | ||
4 | 20.06.1984 | Исландия - 1:0 | 90 | ТМ | ||
5 | 29.08.1984 | Польша - 1:1 | 90 |
|
ТМ | |
6 | 12.09.1984 | Швейцария - 0:1 | 90 | ОЧМ | ||
7 | 26.09.1984 | Дания - 0:1 | 90 | ОЧМ | ||
«Мосс» Мосс в сезоне 1984 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 19.09.1984 | «Бавария» Мюнхен - 1:4 | 90 | КОК | ||
2 | 03.10.1984 | «Бавария» Мюнхен - 1:2 | 90 | КОК | ||
Итого | 6850 | ×3 ×5 | 78 игр |