№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Торпедо» Армавир в сезоне 1990 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 15.06.1990 | «Звезда» Городище - 0:3 | 90 | D4 | ||
2 | 17.09.1990 | «Звезда» Городище - 1:1 | 90 | D4 | ||
«Кубань» Краснодар в сезоне 1991 | 701 | 9 игр | ||||
1 | 09.04.1991 | «Пардаугава» Рига - 0:0 | 45 |
|
Ч D2 | |
2 | 16.04.1991 | «Ротор» Волгоград - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
3 | 03.05.1991 | «Асмарал» Москва - 1:3 | 90 | КС | ||
4 | 17.05.1991 | «Котайк» Абовян - 0:2 | 90 | Ч D2 | ||
5 | 20.05.1991 | «Динамо» Ставрополь - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
6 | 27.05.1991 | «Зимбру» Кишинёв - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
7 | 30.05.1991 | «Буковина» Черновцы - 2:2 | 90 | Ч D2 | ||
8 | 07.06.1991 | «Факел» Воронеж - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
9 | 30.06.1991 | «Шинник» Ярославль - 0:1 | 26 |
|
Ч D2 | |
«Прометей-Динамо» Санкт-Петербург в сезоне 1992 | 474 | 8 игр | ||||
1 | 25.04.1992 | «Текстильщик» Иваново - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
2 | 28.04.1992 | «Динамо» Вологда - 0:1 | 72 |
|
ЧР D2 | |
3 | 02.05.1992 | «Терек» Грозный - 0:2 | 84 |
|
ЧР D2 | |
4 | 09.05.1992 | «Уралан» Элиста - 2:5 | 45 |
|
ЧР D2 | |
5 | 27.05.1992 | АПК Азов - 0:2 | 16 |
|
ЧР D2 | |
6 | 30.05.1992 | «Гекрис» Новороссийск - 1:5 | 22 |
|
ЧР D2 | |
7 | 17.06.1992 | «Энергомаш» Белгород - 1:1 | 69 |
|
ЧР D2 | |
8 | 20.06.1992 | «Торпедо» Таганрог - 1:3 | 76 |
|
ЧР D2 | |
«Нарт» Черкесск в сезоне 1992 | 1530 | ×1 | 17 игр | |||
1 | 10.08.1992 | «Металлург» Липецк - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
2 | 13.08.1992 | «Торпедо» Владимир - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
3 | 20.08.1992 | «Гекрис» Новороссийск - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 23.08.1992 | АПК Азов - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
5 | 30.08.1992 | «Жемчужина-Амерус Энтерпрайзис» Сочи - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
6 | 02.09.1992 | «Спартак» Анапа - 3:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
7 | 09.09.1992 | «Торпедо» Таганрог - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
8 | 12.09.1992 | «Энергомаш» Белгород - -:+ | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 19.09.1992 | «Дружба» Майкоп - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
10 | 29.09.1992 | «Прометей-Динамо» Санкт-Петербург - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
11 | 02.10.1992 | «Волга-Трион» Тверь - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
12 | 10.10.1992 | «Спартак» Нальчик - 0:4 | 90 | ЧР D2 | ||
13 | 13.10.1992 | «Терек» Грозный - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
14 | 20.10.1992 | «Текстильщик» Иваново - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
15 | 23.10.1992 | «Динамо» Вологда - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
16 | 29.10.1992 | «Уралан» Элиста - 0:6 | 90 | ЧР D2 | ||
17 | 01.11.1992 | «Асмарал» Кисловодск - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
«Нарт» Черкесск в сезоне 1993 | 3572 | ×4 | 40 игр | |||
1 | 03.04.1993 | «Спартак» Нальчик - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
2 | 06.04.1993 | «Эрзу» Грозный - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
3 | 11.04.1993 | «Факел» Воронеж - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 14.04.1993 | «Металлург» Липецк - 0:5 | 90 |
|
ЧР D2 | |
5 | 18.04.1993 | «Бештау» Лермонтов - 0:1 | 120 | К | ||
6 | 22.04.1993 | «Смена-Сатурн» Санкт-Петербург - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
7 | 25.04.1993 | «Балтика» Калининград - 0:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
8 | 04.05.1993 | «Текстильщик» Иваново - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 12.05.1993 | «Гекрис» Новороссийск - 0:4 | 90 | ЧР D2 | ||
10 | 15.05.1993 | «Колос» Краснодар - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
11 | 21.05.1993 | «Терек» Грозный - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
12 | 24.05.1993 | «Автодор-ОЛАФ» Владикавказ - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
13 | 01.06.1993 | «Уралан» Элиста - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
14 | 04.06.1993 | «Асмарал» Кисловодск - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
15 | 10.06.1993 | «Орехово» Орехово-Зуево - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
16 | 13.06.1993 | «Торпедо» Владимир - 1:4 | 90 | ЧР D2 | ||
17 | 22.06.1993 | «Дружба» Майкоп - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
18 | 28.06.1993 | «Торпедо» Таганрог - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
19 | 01.07.1993 | АПК Азов - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
20 | 09.07.1993 | «Кубань» Краснодар - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
21 | 12.07.1993 | «Спартак» Анапа - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
22 | 30.07.1993 | «Факел» Воронеж - 4:2 | 90 | ЧР D2 | ||
23 | 02.08.1993 | «Металлург» Липецк - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
24 | 08.08.1993 | «Балтика» Калининград - 0:4 | 90 | ЧР D2 | ||
25 | 11.08.1993 | «Смена-Сатурн» Санкт-Петербург - 0:2 | 74 |
|
ЧР D2 | |
26 | 17.08.1993 | «Динамо» Вологда - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
27 | 20.08.1993 | «Текстильщик» Иваново - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
28 | 26.08.1993 | «Гекрис» Новороссийск - 0:5 | 90 | ЧР D2 | ||
29 | 29.08.1993 | «Колос» Краснодар - 0:2 | 48 |
|
ЧР D2 | |
30 | 04.09.1993 | «Автодор-ОЛАФ» Владикавказ - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
31 | 07.09.1993 | «Терек» Грозный - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
32 | 14.09.1993 | «Уралан» Элиста - 0:4 | 90 |
|
ЧР D2 | |
33 | 17.09.1993 | «Асмарал» Кисловодск - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
34 | 23.09.1993 | «Торпедо» Владимир - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
35 | 26.09.1993 | «Орехово» Орехово-Зуево - 3:2 | 90 | ЧР D2 | ||
36 | 02.10.1993 | «Дружба» Майкоп - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
37 | 13.10.1993 | АПК Азов - 0:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
38 | 23.10.1993 | «Спартак» Анапа - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
39 | 26.10.1993 | «Кубань» Краснодар - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
40 | 06.11.1993 | «Спартак» Нальчик - 3:7 | 90 | ЧР D2 | ||
«Дружба» Майкоп в сезоне 1994 | >3072 | ×1 ×3 | 38 игр | |||
1 | 03.04.1994 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
2 | 06.04.1994 | «Иртыш» Омск - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
3 | 12.04.1994 | «Асмарал» Москва - 0:4 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 16.04.1994 | «Смена-Сатурн» Санкт-Петербург - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
5 | 23.04.1994 | «Торпедо» Владимир - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
6 | 26.04.1994 | «Сокол» Саратов - 1:3 | 90 |
|
ЧР D2 | |
7 | 03.05.1994 | «Звезда» Иркутск - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
8 | 06.05.1994 | «Локомотив» Чита - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 13.05.1994 | «Шинник» Ярославль - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
10 | 16.05.1994 | «Техинвест-М» Московский - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
11 | 23.05.1994 | «Автодор» Владикавказ - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
12 | 26.05.1994 | «Эрзу» Грозный - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
13 | 02.06.1994 | «Луч» Владивосток - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
14 | 05.06.1994 | «Океан» Находка - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
15 | 11.06.1994 | «Зенит» Санкт-Петербург - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
16 | 14.06.1994 | «Балтика» Калининград - 1:6 | 90 | ЧР D2 | ||
17 | 20.06.1994 | «Гекрис» Новороссийск - 1:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
18 | 01.07.1994 | «Уралан» Элиста - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
19 | 04.07.1994 | «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
20 | 10.07.1994 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
21 | 13.07.1994 | «Звезда» Пермь - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
22 | 01.08.1994 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 4:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
23 | 04.08.1994 | «Иртыш» Омск - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
24 | 10.08.1994 | «Смена-Сатурн» Санкт-Петербург - 2:1 | 16 |
|
ЧР D2 | |
25 | 13.08.1994 | «Асмарал» Москва - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
26 | 19.08.1994 | «Сокол» Саратов - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
27 | 22.08.1994 | «Торпедо» Владимир - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
28 | 30.08.1994 | «Локомотив» Чита - 2:0 |
|
ЧР D2 | ||
29 | 02.09.1994 | «Звезда» Иркутск - 2:1 | 45 |
|
ЧР D2 | |
30 | 08.09.1994 | «Техинвест-М» Московский - 2:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
31 | 12.09.1994 | «Шинник» Ярославль - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
32 | 19.09.1994 | «Автодор» Владикавказ - 2:1 | 37 |
|
ЧР D2 | |
33 | 29.09.1994 | «Луч» Владивосток - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
34 | 02.10.1994 | «Океан» Находка - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
35 | 08.10.1994 | «Зенит» Санкт-Петербург - 3:1 | 4 |
|
ЧР D2 | |
36 | 20.10.1994 | «Черноморец» Новороссийск - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
37 | 26.10.1994 | «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 2:6 | 90 | ЧР D2 | ||
38 | 29.10.1994 | «Уралан» Элиста - 1:4 | 90 | ЧР D2 | ||
«Дружба» Майкоп в сезоне 1995 | 3513 | ×3 | 40 игр | |||
1 | 01.04.1995 | «Асмарал» Москва - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
2 | 04.04.1995 | «Иртыш» Омск - 4:1 | 56 |
|
ЧР D2 | |
3 | 10.04.1995 | «Колос» Краснодар - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 19.04.1995 | «Факел» Воронеж - 1:2 | 64 |
|
ЧР D2 | |
5 | 22.04.1995 | «Лада» Тольятти - 2:5 | 90 | ЧР D2 | ||
6 | 29.04.1995 | «Балтика» Калининград - 2:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
7 | 02.05.1995 | «Зенит» Санкт-Петербург - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
8 | 08.05.1995 | «Динамо» Ставрополь - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 11.05.1995 | «Уралан» Элиста - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
10 | 19.05.1995 | «Луч» Владивосток - 1:1 | 69 |
|
ЧР D2 | |
11 | 22.05.1995 | «Океан» Находка - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
12 | 28.05.1995 | «Чкаловец» Новосибирск - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
13 | 31.05.1995 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
14 | 07.06.1995 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
15 | 10.06.1995 | «Торпедо» Арзамас - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
16 | 17.06.1995 | «Шинник» Ярославль - 2:5 | 90 | ЧР D2 | ||
17 | 20.06.1995 | «Сатурн-1991» Санкт-Петербург - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
18 | 26.06.1995 | «Локомотив» Чита - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
19 | 29.06.1995 | «Звезда» Иркутск - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
20 | 07.07.1995 | «Торпедо» Волжский - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
21 | 10.07.1995 | «Сокол-ПЖД» Саратов - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
22 | 23.07.1995 | «Асмарал» Москва - 1:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
23 | 26.07.1995 | «Иртыш» Омск - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
24 | 01.08.1995 | «Колос» Краснодар - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
25 | 10.08.1995 | «Факел» Воронеж - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
26 | 13.08.1995 | «Лада» Тольятти - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
27 | 20.08.1995 | «Зенит» Санкт-Петербург - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
28 | 23.08.1995 | «Балтика» Калининград - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
29 | 30.08.1995 | «Уралан» Элиста - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
30 | 02.09.1995 | «Динамо» Ставрополь - 2:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
31 | 11.09.1995 | «Океан» Находка - 0:5 | 90 | ЧР D2 | ||
32 | 17.09.1995 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
33 | 27.09.1995 | «Торпедо» Арзамас - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
34 | 30.09.1995 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
35 | 06.10.1995 | «Шинник» Ярославль - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
36 | 09.10.1995 | «Сатурн-1991» Санкт-Петербург - 1:1 | 84 |
|
ЧР D2 | |
37 | 16.10.1995 | «Звезда» Иркутск - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
38 | 19.10.1995 | «Локомотив» Чита - 1:5 | 90 | ЧР D2 | ||
39 | 25.10.1995 | «Сокол-ПЖД» Саратов - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
40 | 28.10.1995 | «Торпедо» Волжский - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
«Дружба» Майкоп в сезоне 1996 | 3682 | ×3 | 41 игра | |||
1 | 07.04.1996 | «Звезда» Иркутск - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
2 | 10.04.1996 | «Локомотив» Чита - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
3 | 16.04.1996 | «Луч» Владивосток - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 19.04.1996 | «Океан» Находка - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
5 | 25.04.1996 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
6 | 28.04.1996 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
7 | 06.05.1996 | «Локомотив-Сатурн» Санкт-Петербург - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
8 | 09.05.1996 | «Шинник» Ярославль - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 16.05.1996 | «Спартак» Нальчик - 5:0 | 90 | ЧР D2 | ||
10 | 19.05.1996 | «Динамо» Ставрополь - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
11 | 25.05.1996 | «Сатурн» Раменское - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
12 | 08.06.1996 | «Кубань» Краснодар - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
13 | 14.06.1996 | «Сокол-ПЖД» Саратов - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
14 | 17.06.1996 | «Факел» Воронеж - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
15 | 23.06.1996 | «Уралан» Элиста - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
16 | 26.06.1996 | «Торпедо» Волжский - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
17 | 30.06.1996 | «Колос» Краснодар - 2:1 | 90 | К | ||
18 | 04.07.1996 | «Чкаловец» Новосибирск - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
19 | 07.07.1996 | «Динамо-Газовик» Тюмень - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
20 | 13.07.1996 | «Металлург» Красноярск - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
21 | 16.07.1996 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
22 | 28.07.1996 | «Звезда» Иркутск - 2:3 | 90 |
|
ЧР D2 | |
23 | 31.07.1996 | «Локомотив» Чита - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
24 | 06.08.1996 | «Океан» Находка - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
25 | 09.08.1996 | «Луч» Владивосток - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
26 | 15.08.1996 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
27 | 18.08.1996 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
28 | 25.08.1996 | «Локомотив-Сатурн» Санкт-Петербург - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
29 | 28.08.1996 | «Шинник» Ярославль - 1:0 | 82 |
|
|
ЧР D2 |
30 | 06.09.1996 | «Спартак» Нальчик - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
31 | 13.09.1996 | «Сатурн» Раменское - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
32 | 16.09.1996 | «Торпедо» Арзамас - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
33 | 22.09.1996 | «Кубань» Краснодар - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
34 | 02.10.1996 | «Сокол-ПЖД» Саратов - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
35 | 05.10.1996 | «Факел» Воронеж - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
36 | 12.10.1996 | «Торпедо» Волжский - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
37 | 15.10.1996 | «Уралан» Элиста - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
38 | 22.10.1996 | «Динамо-Газовик» Тюмень - 1:4 | 90 | ЧР D2 | ||
39 | 25.10.1996 | «Чкаловец» Новосибирск - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
40 | 30.10.1996 | «Металлург» Красноярск - 3:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
41 | 02.11.1996 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
«Дружба» Майкоп в сезоне 1997 | 3036 | ×3 | 35 игр | |||
1 | 30.03.1997 | «Локомотив» Чита - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
2 | 02.04.1997 | «Луч» Владивосток - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
3 | 09.04.1997 | «Лада» Димитровград - 2:5 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 12.04.1997 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
5 | 19.04.1997 | «Металлург» Липецк - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
6 | 22.04.1997 | «Сатурн» Раменское - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
7 | 02.05.1997 | «Кубань» Краснодар - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
8 | 09.05.1997 | «Спартак» Нальчик - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 12.05.1997 | «Динамо» Ставрополь - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
10 | 20.05.1997 | «Энергия» Камышин - 2:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
11 | 23.05.1997 | «Торпедо» Волжский - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
12 | 30.05.1997 | ЦСК ВВС «Кристалл» Смоленск - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
13 | 02.06.1997 | «Локомотив» Санкт-Петербург - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
14 | 09.06.1997 | «Анжи» Махачкала - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
15 | 12.06.1997 | «Уралан» Элиста - 1:4 | 90 | ЧР D2 | ||
16 | 28.07.1997 | «Локомотив» Чита - -:+ | 40 |
|
ЧР D2 | |
17 | 31.07.1997 | «Луч» Владивосток - 2:2 | 26 |
|
ЧР D2 | |
18 | 10.08.1997 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
19 | 17.08.1997 | «Металлург» Липецк - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
20 | 20.08.1997 | «Сатурн» Раменское - 0:5 | 90 | ЧР D2 | ||
21 | 30.08.1997 | «Кубань» Краснодар - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
22 | 06.09.1997 | «Спартак» Нальчик - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
23 | 09.09.1997 | «Динамо» Ставрополь - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
24 | 16.09.1997 | «Энергия» Камышин - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
25 | 19.09.1997 | «Торпедо» Волжский - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
26 | 26.09.1997 | ЦСК ВВС «Кристалл» Смоленск - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
27 | 29.09.1997 | «Локомотив» Санкт-Петербург - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
28 | 06.10.1997 | «Анжи» Махачкала - 1:5 | 90 | ЧР D2 | ||
29 | 09.10.1997 | «Уралан» Элиста - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
30 | 16.10.1997 | «Иртыш» Омск - 3:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
31 | 19.10.1997 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
32 | 26.10.1997 | «Уралмаш» Екатеринбург - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
33 | 29.10.1997 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 1:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
34 | 05.11.1997 | «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
35 | 08.11.1997 | «Сокол-ПЖД» Саратов - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
«Дружба» Майкоп в сезоне 1998 | 3897 | ×1 ×1 ×9 ×1 | 43 игры | |||
1 | 29.03.1998 | «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 2:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
2 | 01.04.1998 | «Лада-Град» Димитровград - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
3 | 08.04.1998 | «Кристалл» Смоленск - 0:3 | 90 |
|
ЧР D2 | |
4 | 11.04.1998 | «Локомотив» Санкт-Петербург - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
5 | 21.04.1998 | «Кубань» Краснодар - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
6 | 28.04.1998 | «Спартак» Нальчик - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
7 | 01.05.1998 | «Динамо» Ставрополь - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
8 | 09.05.1998 | «Металлург» Липецк - 2:3 | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 12.05.1998 | «Факел» Воронеж - 0:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
10 | 19.05.1998 | «Арсенал» Тула - 0:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
11 | 22.05.1998 | «Локомотив» Нижний Новгород - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
12 | 27.05.1998 | «Кубань» Славянск-на-Кубани - 4:1 | 90 | К | ||
13 | 30.05.1998 | «Анжи» Махачкала - 1:4 | 90 | ЧР D2 | ||
14 | 02.06.1998 | «Сокол» Саратов - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
15 | 09.06.1998 | «Томь» Томск - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
16 | 12.06.1998 | «Иртыш» Омск - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
17 | 19.06.1998 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
18 | 29.06.1998 | «Рубин» Казань - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
19 | 02.07.1998 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
20 | 06.07.1998 | «Кубань» Краснодар - 3:0 | 90 | К | ||
21 | 10.07.1998 | «Локомотив» Чита - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
22 | 13.07.1998 | «Сатурн» Раменское - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
23 | 22.07.1998 | «Динамо» Ставрополь - 1:0 | 120 | К | ||
24 | 27.07.1998 | «Кристалл» Смоленск - 5:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
25 | 30.07.1998 | «Локомотив» Санкт-Петербург - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
26 | 09.08.1998 | «Кубань» Краснодар - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
27 | 16.08.1998 | «Спартак» Нальчик - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
28 | 19.08.1998 | «Динамо» Ставрополь - 0:5 | 90 |
|
ЧР D2 | |
29 | 26.08.1998 | «Металлург» Липецк - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
30 | 29.08.1998 | «Факел» Воронеж - 3:2 | 90 | ЧР D2 | ||
31 | 06.09.1998 | «Арсенал» Тула - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
32 | 09.09.1998 | «Локомотив» Нижний Новгород - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
33 | 12.09.1998 | «Ротор» Волгоград - 1:3 | 90 |
|
К | |
34 | 16.09.1998 | «Анжи» Махачкала - 4:2 | 90 | ЧР D2 | ||
35 | 19.09.1998 | «Сокол» Саратов - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
36 | 26.09.1998 | «Томь» Томск - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
37 | 29.09.1998 | «Иртыш» Омск - 0:4 | 90 | ЧР D2 | ||
38 | 06.10.1998 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
39 | 09.10.1998 | «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
40 | 16.10.1998 | «Рубин» Казань - 0:2 | 87 |
|
ЧР D2 | |
41 | 26.10.1998 | «Локомотив» Чита - 2:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
42 | 29.10.1998 | «Сатурн» Раменское - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
43 | 04.11.1998 | «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 1:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
«Кубань» Краснодар в сезоне 1999 | 300 | 3 игры | ||||
1 | 08.05.1999 | «Славянск» Славянск-на-Кубани - 1:0 | 90 | К | ||
2 | 26.05.1999 | СКА Ростов-на-Дону - 2:1 | 90 | К | ||
3 | 07.06.1999 | «Дружба» Майкоп - 0:2 | 120 | К | ||
«Кубань» Краснодар в сезоне 2000 | 4163 | ×1 ×3 ×1 | 46 игр | |||
1 | 02.04.2000 | «Дружба» Майкоп - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
2 | 08.04.2000 | «Автодор» Владикавказ - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
3 | 14.04.2000 | «Динамо» Махачкала - 4:0 | 90 | ЧР D3 | ||
4 | 18.04.2000 | «Венец» Гулькевичи - 3:0 | 90 | К | ||
5 | 22.04.2000 | «Ангушт» Назрань - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
6 | 27.04.2000 | «Шахтёр» Шахты - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
7 | 03.05.2000 | «Динамо» Ставрополь - 3:0 | 90 | ЧР D3 | ||
8 | 08.05.2000 | «Ростсельмаш-2» Ростов-на-Дону - 4:1 | 90 | ЧР D3 | ||
9 | 13.05.2000 | «Венец» Гулькевичи - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
10 | 19.05.2000 | «Витязь» Крымск - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
11 | 24.05.2000 | «Черноморец-Д» Новороссийск - 3:1 | 90 | ЧР D3 | ||
12 | 28.05.2000 | «Витязь» Крымск - 1:0 | 90 | К | ||
13 | 31.05.2000 | «Иристон» Владикавказ - 9:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
14 | 06.06.2000 | «Судостроитель» Астрахань - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
15 | 11.06.2000 | «Кавказкабель» Прохладный - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
