№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нигерия в 1992 году | 360 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 12.01.1992 | Сенегал - 2:1 | 90 | |||
2 | 18.01.1992 | Заир - 1:0 | 90 | |||
3 | 23.01.1992 | Гана - 1:2 | 90 |
|
||
4 | 25.01.1992 | Камерун - 2:1 | 90 | |||
Нигерия в 1993 году | 10 | 1 игра | ||||
1 | 08.10.1993 | Алжир - 1:1 | 10 |
|
ОЧМ | |
«Расинг де Сантандер» Сантандер в сезоне 1993/94 | 1499 | ×2 ×5 | 27 игр | |||
1 | 05.09.1993 | «Райо Вальекано Валекас» Мадрид - 1:0 | 29 |
|
||
2 | 12.09.1993 | КД «Логроньес» Логроньо - 1:0 | 90 |
|
||
3 | 19.09.1993 | «Валенсия» Валенсия - 0:1 | 39 |
|
||
4 | 17.10.1993 | «Севилья» Севилья - 1:0 | 24 |
|
||
5 | 24.10.1993 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 0:2 | 39 |
|
||
6 | 31.10.1993 | «Альбасете Баломпи» Альбасете - 1:1 | 18 |
|
||
7 | 07.11.1993 | «Барселона» Барселона - 1:2 | 27 |
|
||
8 | 10.11.1993 | «Реал Сарагоса» Сарагоса - 2:0 | 27 |
|
||
9 | 21.11.1993 | «Осасуна» Памплона - 0:0 | 90 | |||
10 | 28.11.1993 | «Реал Вальядолид» Вальядолид - 5:1 | 90 |
|
||
11 | 05.12.1993 | «Депортиво» Ла-Корунья - 0:1 | 59 |
|
||
12 | 12.12.1993 | «Реал Овьедо» Овьедо - 1:2 | 90 | |||
13 | 19.12.1993 | «Атлетико» Мадрид - 0:4 | 51 |
|
||
14 | 02.01.1994 | «Атлетик Клуб» Бильбао - 2:1 | 90 |
|
||
15 | 09.01.1994 | «Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе - 1:0 | 90 |
|
||
16 | 16.01.1994 | «Лерида» Льейда - 0:0 | 90 | |||
17 | 23.01.1994 | «Райо Вальекано» Мадрид - 1:1 | 26 |
|
||
18 | 06.02.1994 | «Валенсия» Валенсия - 1:2 | 90 | |||
19 | 13.02.1994 | «Сельта» Виго - 2:1 | 26 |
|
|
|
20 | 20.02.1994 | «Спортинг де Хихон» Хихон - 2:0 | 77 |
|
||
21 | 23.02.1994 | «Реал» Мадрид - 1:3 | 62 |
|
||
22 | 27.02.1994 | «Севилья» Севилья - 1:2 | 68 |
|
|
|
23 | 13.03.1994 | «Альбасете Баломпи» Альбасете - 0:3 | 90 | |||
24 | 24.04.1994 | «Атлетико» Мадрид - 2:0 | 20 |
|
||
25 | 01.05.1994 | «Атлетик Клуб» Бильбао - 2:2 | 24 |
|
||
26 | 08.05.1994 | «Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе - 0:1 | 36 |
|
||
27 | 15.05.1994 | «Лерида» Льейда - 2:1 | 37 |
|
||
Нигерия в 1994 году | 236 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 21.06.1994 | Болгария - 3:0 | 22 |
|
ЧМ | |
2 | 25.06.1994 | Аргентина - 1:2 | 35 |
|
ЧМ | |
3 | 30.06.1994 | Греция - 2:0 | 8 |
|
ЧМ | |
4 | 05.07.1994 | Италия - 1:2 | 86 |
|
|
ЧМ |
5 | 16.11.1994 | Англия - 0:1 | 85 |
|
ТМ | |
«Расинг де Сантандер» Сантандер в сезоне 1994/95 | 1253 | ×4 ×3 | 19 игр | |||
1 | 02.10.1994 | «Реал Бетис» Севилья - 0:0 | 19 |
|
||
2 | 23.10.1994 | «Альбасете Баломпи» Альбасете - 0:2 | 28 |
|
||
3 | 06.11.1994 | «Спортинг де Хихон» Хихон - 3:2 | 9 |
|
||
4 | 20.11.1994 | «Севилья» Севилья - 3:1 | 11 |
|
|
|
5 | 27.11.1994 | «Эспаньол» Барселона - 0:0 | 40 |
|
||
6 | 11.12.1994 | «Реал Сарагоса» Сарагоса - 0:1 | 20 |
|
||
7 | 12.03.1995 | «Реал» Мадрид - 3:1 | 81 |
|
|
|
8 | 19.03.1995 | КД «Логроньес» Логроньо - 1:0 | 88 |
|
||
9 | 02.04.1995 | «Альбасете Баломпи» Альбасете - 2:1 | 90 |
|
||
10 | 09.04.1995 | «Атлетик Клуб» Бильбао - 0:2 | 90 | |||
11 | 16.04.1995 | «Спортинг де Хихон» Хихон - 0:0 | 90 | |||
12 | 30.04.1995 | «Эспаньол» Барселона - 0:2 | 86 |
|
||
13 | 07.05.1995 | «Компостела» Сантьяго-де-Компостела - 2:2 | 79 |
|
|
|
14 | 14.05.1995 | «Реал Сарагоса» Сарагоса - 1:1 | 78 |
|
|
|
15 | 21.05.1995 | «Атлетико» Мадрид - 0:0 | 90 | |||
16 | 27.05.1995 | «Валенсия» Валенсия - 1:1 | 90 | |||
17 | 04.06.1995 | «Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе - 2:1 | 84 |
|
|
|
18 | 11.06.1995 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:0 | 90 | |||
19 | 18.06.1995 | «Реал Овьедо» Овьедо - 2:0 | 90 | |||
Нигерия в 1995 году | 390 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 06.01.1995 | Япония - 3:0 | 90 |
|
ККф | |
2 | 10.01.1995 | Аргентина - 0:0 | 90 | ККф | ||
3 | 13.01.1995 | Мексика - 1:1 | 120 | ККф | ||
4 | 21.10.1995 | Узбекистан - 3:2 | 90 | |||
«Расинг де Сантандер» Сантандер в сезоне 1995/96 | 450 | ×2 | 5 игр | |||
1 | 14.01.1996 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:2 | 90 |
|
||
2 | 11.02.1996 | «Эспаньол» Барселона - 1:1 | 90 | |||
3 | 24.02.1996 | «Депортиво» Ла-Корунья - 2:1 | 90 | |||
4 | 31.03.1996 | «Реал Овьедо» Овьедо - 0:0 | 90 | |||
5 | 07.04.1996 | «Реал Бетис» Севилья - 2:2 | 90 |
|
||
«Реал Сосьедад» Сан-Себастьян в сезоне 1996/97 | 410 | ×1 | 8 игр | |||
1 | 07.09.1996 | «Валенсия» Валенсия - 1:0 | 66 |
|
||
2 | 15.09.1996 | «Спортинг де Хихон» Хихон - 1:1 | 54 |
|
||
3 | 17.11.1996 | «Райо Вальекано» Мадрид - 3:1 | 34 |
|
||
4 | 24.11.1996 | «Реал Овьедо» Овьедо - 0:0 | 23 |
|
||
5 | 08.02.1997 | «Валенсия» Валенсия - 0:1 | 45 |
|
||
6 | 16.02.1997 | «Спортинг де Хихон» Хихон - 0:0 | 90 |
|
||
7 | 22.03.1997 | «Сельта» Виго - 1:1 | 70 |
|
||
8 | 20.04.1997 | «Реал Овьедо» Овьедо - 1:0 | 28 |
|
||
«Реал Сосьедад» Сан-Себастьян в сезоне 1997/98 | 16 | 1 игра | ||||
1 | 17.12.1997 | «Спортинг де Хихон» Хихон - 2:1 | 16 |
|
||
Нигерия в 1998 году | 315 | ×1 ×1 | 4 игры | |||
1 | 29.05.1998 | Югославия - 0:3 | 45 |
|
ТМ | |
2 | 13.06.1998 | Испания - 3:2 | 90 |
|
ЧМ | |
3 | 19.06.1998 | Болгария - 1:0 | 90 |
|
ЧМ | |
4 | 28.06.1998 | Дания - 1:4 | 90 | ЧМ | ||
«Реал Сосьедад» Сан-Себастьян в сезоне 1998/99 | 180 | ×2 | 5 игр | |||
1 | 30.08.1998 | «Реал Овьедо» Овьедо - 3:3 | 45 |
|
||
2 | 15.09.1998 | «Спарта» Прага - 4:2 | 12 |
|
ЛЕ | |
3 | 08.12.1998 | «Атлетико» Мадрид - 1:4 | 98 |
|
|
ЛЕ |
4 | 20.12.1998 | «Сельта» Виго - 2:0 | 3 |
|
||
5 | 16.05.1999 | «Сельта» Виго - 2:2 | 22 |
|
|
|
«Саламанка» Саламанка в сезоне 2001/02 | 2 | 1 игра | ||||
1 | 14.10.2001 | «Реал Овьедо» Овьедо - 0:0 | 2 |
|
D2 | |
Итого | 5121 | ×9 ×15 | 84 игры |