Войти

Некрасов Сергей Владимирович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Динамо-Д» Москва в сезоне 1992 29 1 игра
1 13.06.1992 «Динамо» Вологда - 0:2 29  62 К
«Динамо-Д» Москва в сезоне 1993 990 ×12 ×2 11 игр
1 18.04.1993 «Мосэнерго» Москва - 0:3 90 К
2 26.04.1993 «Динамо-2» Москва - 1:2 90 66 ЧР D3
3 14.05.1993 СУО Москва - 5:0 90 30 79 ЧР D3
4 04.06.1993 «ТРАСКО» Москва - 2:2 90 82 ЧР D3
5 11.06.1993 «Спартак-Д» Москва - 5:5 90 32 77 ЧР D3
6 26.07.1993 «Спартак» Щёлково - 1:1 90 60 ЧР D3
7 05.08.1993 «Динамо-2» Москва - 3:1 90 23 67 ЧР D3
8 12.08.1993 «Торгмаш» Люберцы - 3:1 90 20 30 ЧР D3
9 27.08.1993 «Виктор-Гигант» Воскресенск - 2:4 90 13 ЧР D3
10 09.09.1993 «ТРАСКО» Москва - 1:2 90 41 ЧР D3
11 06.11.1993 «Торпедо-Д» Москва - 5:2 90 27 ЧР D3
«Динамо» Москва в сезоне 1993 351 14 игр
1 05.07.1993 «Виктор-Авангард» Коломна - 2:0 12  79 К
2 17.07.1993 «Торпедо» Арзамас - 2:0 22  69 К
3 11.08.1993 «Асмарал» Москва - 1:0 4  87 ЧР
4 02.09.1993 «Спартак» Москва - 1:1 5  86 ЧР
5 14.09.1993 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 0:6 45  46 ЛЕ
6 19.09.1993 «Крылья Советов» Самара - 3:0 51  40 ЧР
7 24.09.1993 «Ротор» Волгоград - 2:3 12  79 ЧР
8 28.09.1993 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 2:1 18  73 ЛЕ
9 03.10.1993 «Текстильщик» Камышин - 1:1 90 ЧР
10 10.10.1993 «Океан» Находка - 3:0 8  83 ЧР
11 14.10.1993 «Луч» Владивосток - 7:1 27  64 ЧР
12 24.10.1993 «Локомотив» Москва - 0:3 23  68 ЧР
13 07.11.1993 «Динамо» Ставрополь - 4:0 23  68 ЧР
14 10.11.1993 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 2:0 11  80 ЧР
«Динамо» Москва в сезоне 1994 3139 ×7 ×1 36 игр
1 15.03.1994 «Локомотив» Москва - 2:0 90 ЧР
2 19.03.1994 «Жемчужина-Кубань» Сочи - 0:0 90 ЧР
3 26.03.1994 «Динамо» Ставрополь - 1:1 90 ЧР
4 29.03.1994 «Текстильщик» Камышин - 1:0 90 ЧР
5 03.04.1994 «Спартак» Москва - 1:1 90 ЧР
6 09.04.1994 «Лада» Тольятти - 1:0 90 ЧР
7 13.04.1994 «Ротор» Волгоград - 1:0 90 78 К
8 16.04.1994 «Крылья Советов» Самара - 3:0 90 ЧР
9 24.04.1994 «Локомотив» Нижний Новгород - 2:1 90 ЧР
10 28.04.1994 «Уралмаш» Екатеринбург - 6:0 90 ЧР
11 02.05.1994 «КамАЗ» Набережные Челны - 2:2 90 ЧР
12 07.05.1994 «Спартак» Москва - 0:1 90 К
13 10.05.1994 «Динамо-Газовик» Тюмень - 5:2 90 ЧР
14 14.05.1994 «Спартак» Владикавказ - 1:1 90 ЧР
15 18.05.1994 «Торпедо» Москва - 2:0 90 ЧР
16 26.05.1994 «Ротор» Волгоград - 1:1 90 ЧР
17 20.07.1994 «Уралмаш» Екатеринбург - 1:1 90 ЧР
18 24.07.1994 ЦСКА Москва - 2:4 59  60 ЧР
19 28.07.1994 «Локомотив» Нижний Новгород - 3:4 90 ЧР
20 03.08.1994 «Динамо-Газовик» Тюмень - 2:2 76  77 ЧР
21 14.08.1994 «Торпедо» Москва - 1:0 90 ЧР
22 26.08.1994 «Спартак» Владикавказ - 1:1 90 ЧР
23 31.08.1994 «Ротор» Волгоград - 0:1 67  68 ЧР
24 09.09.1994 ЦСКА Москва - 3:2 57  34 ЧР
25 19.09.1994 «Крылья Советов» Самара - 1:1 90 ЧР
26 23.09.1994 «Спартак» Москва - 0:0 90 ЧР
27 27.09.1994 «Серен» Серен - 0:1 90 ЛЕ
28 02.10.1994 «Лада» Тольятти - 3:2 90 ЧР
29 05.10.1994 «Трион-Волга» Тверь - 3:0 90 К
30 14.10.1994 «Локомотив» Москва - 2:2 90 89 ЧР
31 18.10.1994 «Реал» Мадрид - 2:2 90 ЛЕ
32 24.10.1994 «Динамо» Ставрополь - 0:1 90 ЧР
33 28.10.1994 «Жемчужина-Кубань» Сочи - 5:3 90 24 78 87 ЧР
34 01.11.1994 «Реал» Мадрид - 0:4 90 ЛЕ
35 06.11.1994 «Текстильщик» Камышин - 1:1 90 53 ЧР
36 09.11.1994 «КамАЗ» Набережные Челны - 2:1 90 56 72 К
Россия (молодежная) в 1994 году 60 ×1 1 игра
1 15.11.1994 Шотландия - 1:2 60  61 59 U21
Россия (молодежная) в 1995 году 270 3 игры
1 28.03.1995 Шотландия - 1:2 90 U21
2 25.04.1995 Греция - 1:0 90 U21
3 06.06.1995 Сан-Марино - 7:0 90 U21
«Динамо» Москва в сезоне 1995 2634 ×3 ×5 33 игры
1 01.04.1995 «Жемчужина» Сочи - 1:0 45  46 ЧР
2 08.04.1995 «Локомотив» Москва - 2:1 90 ЧР
3 15.04.1995 «Черноморец» Новороссийск - 1:0 85  86 ЧР
4 19.04.1995 «Локомотив» Москва - 2:2 120 15 К
5 29.04.1995 «Ротор» Волгоград - 1:0 75  76 ЧР
6 09.05.1995 «Крылья Советов» Самара - 4:1 90 12 ЧР
7 13.05.1995 «Уралмаш» Екатеринбург - 3:0 90 71 ЧР
8 17.05.1995 «Спартак» Москва - 1:0 90 К
9 20.05.1995 «Локомотив» Нижний Новгород - 1:1 90 ЧР
10 24.05.1995 ЦСКА Москва - 3:1 90 ЧР
11 27.05.1995 «Текстильщик» Камышин - 0:0 90 ЧР
12 10.06.1995 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 2:5 90 57 ЧР
13 14.06.1995 «Ротор» Волгоград - 0:0 120 К
14 17.06.1995 «Динамо-Газовик» Тюмень - 1:0 90 60 ЧР
15 24.06.1995 «Спартак» Москва - 0:2 90 ЧР
16 28.06.1995 «Торпедо» Москва - 0:0 90 ЧР
17 01.07.1995 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 2:2 90 ЧР
18 08.07.1995 «Спартак-Алания» Владикавказ - 1:2 90 ЧР
19 29.07.1995 «Динамо-Газовик» Тюмень - 2:2 33  58 ЧР
20 05.08.1995 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 1:0 90 ЧР
21 09.08.1995 «Спартак-Алания» Владикавказ - 0:2 90 6 ЧР
22 26.08.1995 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 1:1 90 ЧР
23 30.08.1995 «Спартак» Москва - 0:2 90 ЧР
24 09.09.1995 «Локомотив» Нижний Новгород - 2:0 85  86 ЧР
25 14.09.1995 «Арарат» Ереван - 3:1 90 3 КОК
26 23.09.1995 «Крылья Советов» Самара - 4:1 90 ЧР
27 28.09.1995 «Арарат» Ереван - 1:0 84  85 КОК
28 01.10.1995 «Черноморец» Новороссийск - 2:0 90 ЧР
29 04.10.1995 «Текстильщик» Иваново - 1:0 24  67 К
30 14.10.1995 «Ротор» Волгоград - 2:0 45  46 60 ЧР
31 19.10.1995 «Градец-Кралове» Градец-Кралове - 1:0 90 КОК
32 26.10.1995 «Локомотив» Москва - 1:1 22  69 ЧР
33 05.11.1995 «Черноморец» Новороссийск - 2:0 6  85 К
«Динамо» Москва в сезоне 1996 2741 ×1 ×4 37 игр
1 02.03.1996 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 2:1 90 88 ЧР
2 07.03.1996 «Рапид» Вена - 0:1 90 КОК
3 11.03.1996 «Жемчужина» Сочи - 3:1 90 26 ЧР
4 16.03.1996 «Балтика» Калининград - 0:0 90 ЧР
5 21.03.1996 «Рапид» Вена - 0:3 90 КОК
6 24.03.1996 «Спартак-Алания» Владикавказ - 1:1 45  46 ЧР
7 11.04.1996 «Анжи» Махачкала - 2:1 90 К
8 14.04.1996 «Локомотив» Москва - 0:0 90 ЧР
9 21.04.1996 «Ротор» Волгоград - 0:1 90 ЧР
10 27.04.1996 ЦСКА Москва - 1:1 90 ЧР
11 30.04.1996 «Локомотив» Москва - 0:1 90 К
12 04.05.1996 «Лада» Тольятти - 4:0 90 ЧР
13 08.05.1996 «Энергия-Текстильщик» Камышин - 0:0 90 ЧР
14 18.05.1996 «Крылья Советов» Самара - 2:0 90 ЧР
15 03.07.1996 «Спартак» Москва - 2:1 90 ЧР
16 06.07.1996 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 1:0 23  24 ЧР
17 10.07.1996 «Уралмаш» Екатеринбург - 4:1 90 76 ЧР
18 20.07.1996 «Спартак-Алания» Владикавказ - 2:4 90 ЧР
19 27.07.1996 «Зенит» Санкт-Петербург - 0:1 45  46 ЧР
20 31.07.1996 «Жемчужина» Сочи - 2:1 33  58 ЧР
21 10.08.1996 «Балтика» Калининград - 3:1 11  80 ЧР
22 14.08.1996 «Локомотив» Москва - 4:2 68  69 53 ЧР
23 17.08.1996 «Черноморец» Новороссийск - 2:1 23  68 ЧР
24 20.08.1996 «Джаз» Пори - 3:1 21  70 ЛЕ
25 24.08.1996 «Ротор» Волгоград - 1:0 90 ЧР
26 05.09.1996 ЦСКА Москва - 2:3 58  59 ЧР
27 10.09.1996 «Рома» Рим - 0:3 90 7 ЛЕ
28 14.09.1996 «Лада» Тольятти - 1:0 90 ЧР
29 20.09.1996 «Энергия-Текстильщик» Камышин - 2:0 29  62 ЧР
30 24.09.1996 «Рома» Рим - 1:3 45  46 ЛЕ
31 28.09.1996 «Локомотив» Нижний Новгород - 0:2 90 ЧР
32 02.10.1996 «Крылья Советов» Самара - 2:1 90 ЧР
33 12.10.1996 «Спартак» Москва - 1:3 90 ЧР
34 19.10.1996 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 2:3 90 ЧР
35 25.10.1996 «Уралмаш» Екатеринбург - 2:0 90 ЧР
36 03.11.1996 «Торпедо-Лужники» Москва - 5:2 90 ЧР
37 06.11.1996 «Шинник» Ярославль - 3:1 90 К
«Динамо» Москва в сезоне 1997 3676 ×1 ×5 43 игры
1 16.03.1997 ЦСКА Москва - 2:0 90 ЧР
2 22.03.1997 «Зенит» Санкт-Петербург - 0:0 90 ЧР
3 02.04.1997 «Крылья Советов» Самара - 0:1 45  46 ЧР
4 05.04.1997 «Балтика» Калининград - 2:0 90 ЧР
5 12.04.1997 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 1:0 90 ЧР
6 15.04.1997 «Орёл» Орёл - 1:0 90 К
7 19.04.1997 «Локомотив» Москва - 1:2 87  88 4 ЧР
8 23.04.1997 «Локомотив» Нижний Новгород - 3:0 90 ЧР
9 03.05.1997 «Факел» Воронеж - 1:0 90 ЧР
10 06.05.1997 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 2:0 90 К
11 10.05.1997 «Тюмень» Тюмень - 2:0 90 ЧР
12 17.05.1997 «Алания» Владикавказ - 1:0 90 ЧР
13 24.05.1997 «Ротор» Волгоград - 1:3 59  60 ЧР
14 27.05.1997 «Зенит» Санкт-Петербург - 1:0 90 К
15 31.05.1997 «Жемчужина» Сочи - 1:0 57  58 ЧР
16 11.06.1997 «Локомотив» Москва - 0:2 51  52 К
17 14.06.1997 «Шинник» Ярославль - 0:0 90 ЧР
18 18.06.1997 «Торпедо-Лужники» Москва - 1:1 90 ЧР
19 25.06.1997 «Спартак» Москва - 2:1 90 ЧР
20 29.06.1997 «Панахаики» Патры - 2:1 90
21 02.07.1997 «Черноморец» Новороссийск - 0:0 90 ЧР
22 05.07.1997 Б36 Торсхавн - 1:0 90
23 09.07.1997 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 3:1 90 ЧР
24 12.07.1997 «Генк» Генк - 3:2 90
25 16.07.1997 ЦСКА Москва - 1:1 90 ЧР
26 23.07.1997 «Зенит» Санкт-Петербург - 0:0 90 ЧР
27 27.07.1997 «Дуйсбург» Дуйсбург - 2:2 90
28 30.07.1997 «Дуйсбург» Дуйсбург - 1:3 90
29 02.08.1997 «Балтика» Калининград - 1:1 90 ЧР
30 06.08.1997 «Крылья Советов» Самара - 1:0 90 ЧР
31 09.08.1997 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 3:1 90 ЧР
32 13.08.1997 «МЧС-Селятино» Селятино - 2:1 90 К
33 16.08.1997 «Локомотив» Москва - 3:1 90 87 ЧР
34 23.08.1997 «Локомотив» Нижний Новгород - 1:0 90 ЧР
35 30.08.1997 «Факел» Воронеж - 4:1 90 ЧР
36 03.09.1997 «Тюмень» Тюмень - 0:1 90 54 ЧР
37 13.09.1997 «Алания» Владикавказ - 1:0 90 ЧР
38 20.09.1997 «Ротор» Волгоград - 0:0 81  82 64 ЧР
39 14.10.1997 «Торпедо-Лужники» Москва - 1:0 90 22 ЧР
40 18.10.1997 «Спартак» Москва - 1:1 90 ЧР
41 22.10.1997 «Динамо» Ставрополь - 3:1 56  57 К
42 01.11.1997 «Черноморец» Новороссийск - 1:1 90 45 ЧР
43 09.11.1997 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 6:1 90 ЧР
«Динамо» Москва в сезоне 1998 2800 ×4 ×8 32 игры
1 04.04.1998 «Тюмень» Тюмень - 0:2 90 ЧР
2 08.04.1998 «Локомотив» Москва - 0:1 90 К
3 13.05.1998 «Спартак» Москва - 0:0 90 ЧР
4 16.05.1998 «Черноморец» Новороссийск - 1:1 90 ЧР
5 23.05.1998 «Зенит» Санкт-Петербург - 0:0 90 23 ЧР
6 11.06.1998 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 1:2 90 24 ЧР
7 17.06.1998 «Жемчужина» Сочи - 4:1 90 ЧР
8 21.06.1998 «Алания» Владикавказ - 2:2 90 ЧР
9 24.06.1998 «Уралан» Элиста - 0:3 90 ЧР
10 01.07.1998 «Крылья Советов» Самара - 0:1 90 ЧР
11 15.07.1998 «Балтика» Калининград - 2:0 90 6 ЧР
12 22.07.1998 «Тюмень» Тюмень - 1:0 90 ЧР
13 29.07.1998 «Спартак» Москва - 0:2 90 ЧР
14 01.08.1998 ЦСКА Москва - 0:3 90 ЧР
15 07.08.1998 «Торпедо» Москва - 2:2 90 8 ЧР
16 11.08.1998 «Полония» Варшава - 1:0 90 ЛЕ
17 15.08.1998 «Ротор» Волгоград - 2:2 90 ЧР
18 22.08.1998 «Шинник» Ярославль - 2:0 45  46 ЧР
19 25.08.1998 «Полония» Варшава - 1:0 90 ЛЕ
20 30.08.1998 «Черноморец» Новороссийск - 0:0 90 52 ЧР
21 09.09.1998 «Зенит» Санкт-Петербург - 1:1 90 90 ЧР
22 15.09.1998 «Сконто» Рига - 2:2 90 ЛЕ
23 20.09.1998 «Локомотив» Москва - 2:1 90 48 ЧР
24 26.09.1998 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 0:0 90 26 ЧР
25 29.09.1998 «Сконто» Рига - 3:2 90 ЛЕ
26 03.10.1998 «Жемчужина» Сочи - 2:1 55  56 ЧР
27 17.10.1998 «Алания» Владикавказ - 4:1 90 ЧР
28 20.10.1998 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 2:3 90 27 72 73 ЛЕ
29 25.10.1998 «Уралан» Элиста - 1:0 90 ЧР
30 30.10.1998 «Крылья Советов» Самара - 1:1 90 ЧР
31 03.11.1998 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 0:3 90 ЛЕ
32 10.11.1998 «Алания» Владикавказ - 1:0 90 43 К
Россия в 1998 году 90 1 игра
1 18.11.1998 Бразилия - 1:5 90 ТМ
«Динамо» Москва в сезоне 1999 120 ×1 1 игра
1 21.04.1999 «Ротор» Волгоград - 2:2 120 92 К
«Химки» Химки в сезоне 2001 1595 ×3 ×4 19 игр
1 07.04.2001 «Шинник» Ярославль - 0:2 90 1 ЧР D2
2 14.04.2001 «Рубин» Казань - 0:2 90 ЧР D2
3 20.04.2001 «Амкар» Пермь - 1:0 90 ЧР D2
4 26.04.2001 «Локомотив» Чита - 0:1 62  63 ЧР D2
5 02.05.2001 «Локомотив» Нижний Новгород - 2:1 90 68 ЧР D2
6 08.05.2001 «Волгарь-Газпром» Астрахань - 1:1 90 ЧР D2
7 14.05.2001 «Уралан» Элиста - 1:3 90 ЧР D2
8 20.05.2001 «Томь» Томск - 1:1 90 56 ЧР D2
9 26.05.2001 «Балтика» Калининград - 1:1 90 ЧР D2
10 01.06.2001 «Кубань» Краснодар - 2:1 90 ЧР D2
11 07.06.2001 «Металлург» Красноярск - 1:3 62  63 14 44 ЧР D2
12 25.07.2001 «Шинник» Ярославль - 1:4 90 ЧР D2
13 19.09.2001 «Кубань» Краснодар - 0:4 31  60 ЧР D2
14 25.09.2001 «Металлург» Красноярск - 3:0 90 14 ЧР D2
15 01.10.2001 «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:1 90 ЧР D2
16 07.10.2001 «Спартак» Нальчик - 3:1 90 ЧР D2
17 13.10.2001 «Газовик-Газпром» Ижевск - 2:0 90 ЧР D2
18 20.10.2001 «Лада» Тольятти - 3:2 90 ЧР D2
19 26.10.2001 «Арсенал» Тула - 2:1 90 41 ЧР D2
«Звезда» Иркутск в сезоне 2002 1053 ×2 ×4 13 игр
1 02.08.2002 «Луч» Владивосток - 1:1 90 ЧР D3
2 05.08.2002 «Океан» Находка - 1:0 90 63 ЧР D3
3 12.08.2002 «Амур» Благовещенск - 2:1 90 20 ЧР D3
4 15.08.2002 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 2:1 89  90 34 ЧР D3
5 22.08.2002 «Селенга» Улан-Удэ - 3:0 64  65 37 ЧР D3
6 01.09.2002 «Металлург-ЗАПСИБ» Новокузнецк - 0:1 90 45 ЧР D3
7 11.09.2002 «Торпедо-Алттрак» Рубцовск - 0:1 74  75 ЧР D3
8 22.09.2002 «Сибиряк» Братск - 2:0 90 ЧР D3
9 25.09.2002 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 2:0 66  67 ЧР D3
10 02.10.2002 «Иртыш» Омск - 1:1 90 ЧР D3
11 05.10.2002 «Тюмень» Тюмень - 1:3 90 ЧР D3
12 12.10.2002 «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 2:1 61  62 ЧР D3
13 15.10.2002 «Чкаловец-1936» Новосибирск - 2:1 69  70 50 ЧР D3
«Титан» Москва в сезоне 2003 1417 ×1 ×1 ×3 16 игр
1 10.08.2003 «Дон» Новомосковск - 6:1 90 ЧР D3
2 13.08.2003 «Елец» Елец - 1:0 90 85 ЧР D3
3 17.08.2003 «Спартак» Луховицы - 0:2 90 67 ЧР D3
4 20.08.2003 «Рязань-Агрокомплект» Рязань - 2:2 90 ЧР D3
5 29.08.2003 «Спартак» Тамбов - 3:1 90 ЧР D3
6 01.09.2003 «Искра» Энгельс - 5:1 69  70 ЧР D3
7 07.09.2003 «Авангард» Курск - 0:2 90 ЧР D3
8 10.09.2003 «Салют-Энергия» Белгород - 1:2 90 70 ЧР D3
9 16.09.2003 «Металлург» Выкса - 4:1 90 82 ЧР D3
10 19.09.2003 «Торпедо» Павлово - 5:2 90 ЧР D3
11 28.09.2003 «Локомотив» Калуга - 3:3 90 ЧР D3
12 04.10.2003 «Биохимик-Мордовия» Саранск - 3:0 90 ЧР D3
13 07.10.2003 «Зенит» Пенза - 3:2 90 ЧР D3
14 14.10.2003 «Динамо» Брянск - 1:2 88  89 ЧР D3
15 17.10.2003 «Орёл» Орёл - 1:3 90 ЧР D3
16 23.10.2003 «Космос» Электросталь - 2:0 90 78 ЧР D3
«Видное» Видное в сезоне 2004 1493 ×1 ×2 17 игр
1 24.04.2004 «Зенит-2» Санкт-Петербург - 3:0 90 ЧР D3
2 02.05.2004 «Спартак» Щёлково - 1:0 90 К
3 06.05.2004 «Спортакадемклуб» Москва - 3:1 90 ЧР D3
4 09.05.2004 «Балтика-Тарко» Калининград - 5:1 90 ЧР D3
5 19.05.2004 «Алмаз» Москва - 4:2 90 ЧР D3
6 23.05.2004 «Реутов» Реутов - 2:1 90 К
7 27.05.2004 «Спартак» Кострома - 3:2 83  84 77 ЧР D3
8 30.05.2004 «Текстильщик-Телеком» Иваново - 1:0 90 ЧР D3
9 06.06.2004 «Псков-2000» Псков - 1:1 90 ЧР D3
10 09.06.2004 «Петротрест» Санкт-Петербург - 3:0 90 ЧР D3
11 20.06.2004 «Северсталь» Череповец - 3:2 90 ЧР D3
12 30.06.2004 «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 2:1 90 ЧР D3
13 11.07.2004 «Торпедо» Владимир - 2:1 90 43 ЧР D3
14 18.07.2004 «Спартак» Щёлково - 1:2 60  61 ЧР D3
15 21.07.2004 «Волга» Тверь - 2:0 90 ЧР D3
16 07.08.2004 «Спортакадемклуб» Москва - 5:1 90 ЧР D3
17 10.08.2004 «Балтика-Тарко» Калининград - 4:4 90 66 ЧР D3
Итого 22458 ×35 ×1 ×2 ×38 278 игр