Войти

Бектимиров Абдулахат Тахирович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Кайрат» Алма-Ата в сезоне 1995 11 1 игра
1 18.09.1995 «Актюбинец» Актюбинск - 2:0 11  80 ЧКаз
«Кокше» Кокчетав в сезоне 1996 90 ×1 1 игра
1 18.07.1996 «Актобемунай» Актюбинск - 2:2 90 ЧКаз
«Кайрат» Алма-Ата в сезоне 1996 90 1 игра
1 24.09.1996 «Жигер» Чимкент - 4:1 90 ЧКаз
«Улытау» Джезказган в сезоне 1997 169 2 игры
1 25.05.1997 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:1 79  80 ЧКаз
2 28.05.1997 «Кайрат» Алма-Ата - 0:7 90 ЧКаз
«Жигер» Чимкент в сезоне 1997 283 10 игр
1 02.07.1997 «Автомобилист» Шортанды - 2:1 22  69 ЧКаз
2 05.07.1997 «Астана» Акмола - 2:0 29  30 ЧКаз
3 12.07.1997 «Елимай» Семипалатинск - 1:3 25  66 ЧКаз
4 23.07.1997 «Кайрат» Алма-Ата - 1:0 23  68 ЧКаз
5 28.07.1997 «Восток-Адиль» Усть-Каменогорск - 2:3 10  81 ЧКаз
6 31.07.1997 «Елимай» Семипалатинск - 2:1 29  62 ЧКаз
7 08.08.1997 «Астана» Акмола - 1:3 6  85 ЧКаз
8 11.08.1997 «Автомобилист» Шортанды - 4:3 4  87 ЧКаз
9 15.09.1997 «Булат» Темиртау - 1:0 45  46 ЧКаз
10 23.09.1997 «Тараз» Тараз - 0:1 90 ЧКаз
«Жигер» Чимкент в сезоне 1998 325 ×2 ×1 4 игры
1 06.05.1998 «Иртыш» Павлодар - 1:4 55  56 ККЗ
2 28.05.1998 «Иртыш» Павлодар - 1:2 90 81 ККЗ
3 26.08.1998 «Нарын» Уральск - 3:0 90 8 ЧКаз
4 12.09.1998 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 2:1 90 37 ЧКаз
Казахстан (олимпийская) в 1999 году 86 3 игры
1 24.04.1999 Таджикистан - 0:0 16  75
2 08.05.1999 Туркмения - 4:1 45  46
3 15.05.1999 Узбекистан - 2:0 25  66
«Динамо» Чимкент в сезоне 1999 90 1 игра
1 31.10.1999 «Кеден» Чимкент - 2:1 90 D2
«Жигер» Чимкент в сезоне 2000 855 ×1 13 игр
1 17.04.2000 «Батыр» Экибастуз - 1:0 45  46 ЧКаз
2 26.04.2000 «Акмола» Кокчетав - 1:3 90 ЧКаз
3 29.04.2000 «Аксесс-Голден Грейн» Петропавловск - 0:2 45  46 ЧКаз
4 09.05.2000 «Тараз» Тараз - 4:2 73  74 15 ЧКаз
5 12.05.2000 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 0:1 45  46 ЧКаз
6 25.05.2000 СОПФК «Кайрат» Алма-Ата - 1:2 57  58 ЧКаз
7 04.06.2000 «Жетысу» Талды-Курган - 0:1 74  75 ЧКаз
8 08.06.2000 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:1 84  85 ЧКаз
9 14.06.2000 «Томирис» Чимкент - 1:2 72  73 ЧКаз
10 17.06.2000 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 2:2 45  46 ЧКаз
11 08.07.2000 «Женис» Астана - 0:1 90 ККЗ
12 11.07.2000 «Женис» Астана - 1:2 90 ЧКаз
13 14.07.2000 «Тобол» Кустанай - 2:3 45  46 ЧКаз
«Достык» Чимкент в сезоне 2000 297 ×1 6 игр
1 19.08.2000 «Тараз» Тараз - 1:1 72  73 ЧКаз
2 22.08.2000 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 1:2 17  74 85 ЧКаз
3 12.09.2000 «Аксесс-Голден Грейн» Петропавловск - 0:3 15  76 ЧКаз
4 25.09.2000 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 1:1 18  73 ККЗ
5 14.10.2000 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 2:3 85  86 ЧКаз
6 17.10.2000 «AES-Елимай» Семипалатинск - 0:3 90 ЧКаз
«Уш-Коныр и К» Чемолган в сезоне 2003 540 ×7 6 игр
1 12.05.2003 «Костуйын» Арысь - 4:0 90 7 D2
2 04.06.2003 «Горняк» Хромтау - 3:1 90 57 D2
3 30.06.2003 «Актобе-Жас» Актобе - 5:3 90 37 D2
4 03.07.2003 «Батыс плюс» Уральск - 5:1 90 36 D2
5 17.07.2003 «Мунайлы» Атырау - 2:2 90 80 D2
6 16.09.2003 «Аксу-Кент» Чимкент - 2:5 90 36 69 D2
Итого 2836 ×10 ×1 ×1 ×1 48 игр