Войти

Измайлов Денис Станиславович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Жетысу» Талды-Курган в сезоне 1999 236 ×2 3 игры
1 11.05.1999 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 1:4 56  57 ККЗ
2 08.09.1999 «Тараз» Тараз - 1:1 90 60 ЧКаз
3 18.11.1999 «Женис» Астана - 1:4 90 87 ЧКаз
«Жетысу» Талды-Курган в сезоне 2000 1172 ×2 ×3 14 игр
1 16.04.2000 «Женис» Астана - 0:3 90 ЧКаз
2 20.04.2000 «Тобол» Кустанай - 2:4 90 87 ЧКаз
3 22.05.2000 «Тараз» Тараз - 0:1 90 ЧКаз
4 25.05.2000 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 0:7 90 ЧКаз
5 04.06.2000 «Жигер» Чимкент - 1:0 88  89 ЧКаз
6 08.06.2000 СОПФК «Кайрат» Алма-Ата - 0:2 90 57 ЧКаз
7 27.06.2000 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 0:2 45  46 47 ЧКаз
8 30.06.2000 «Томирис» Чимкент - 0:3 53  54 ЧКаз
9 10.07.2000 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 4:1 90 36 ЧКаз
10 14.07.2000 «AES-Елимай» Семипалатинск - 0:3 90 ЧКаз
11 25.07.2000 «AES-Елимай» Семипалатинск - 0:4 86  87 ЧКаз
12 20.09.2000 «Акмола» Кокчетав - 0:2 90 ЧКаз
13 14.10.2000 «Тобол» Кустанай - 0:3 90 ЧКаз
14 17.10.2000 «Женис» Астана - 0:8 90 ЧКаз
«Жетысу» Талды-Курган в сезоне 2001 1428 ×5 ×1 24 игры
1 10.05.2001 «Экибастузец-НК» Астана - 4:1 90 ЧКаз
2 13.05.2001 «Иртыш» Павлодар - 1:1 59  60 23 ЧКаз
3 31.05.2001 «Тараз» Тараз - 0:1 45  46 ЧКаз
4 10.06.2001 «Кайрат» Алма-Ата - 1:2 29  62 ЧКаз
5 13.06.2001 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:1 90 ЧКаз
6 22.06.2001 «Достык» Чимкент - 3:0 90 44 80 90 ЧКаз
7 25.06.2001 «Кайсар» Кзыл-Орда - 0:2 90 ЧКаз
8 01.07.2001 «Мангыстау» Актау - 2:1 90 ЧКаз
9 10.07.2001 «Атырау» Атырау - 1:3 90 ЧКаз
10 13.07.2001 «Актобе-Ленто» Актобе - 0:0 90 ЧКаз
11 19.07.2001 «Тобол» Кустанай - 0:4 90 ЧКаз
12 22.07.2001 «Женис» Астана - 2:4 90 49 ЧКаз
13 28.07.2001 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:5 90 ЧКаз
14 31.07.2001 «Есиль» Кокчетав - 1:3 59  60 ЧКаз
15 24.08.2001 «Женис» Астана - 2:4 36  55 ЧКаз
16 27.08.2001 «Тобол» Кустанай - 0:2 32  59 ЧКаз
17 01.09.2001 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:1 67  68 ЧКаз
18 04.09.2001 «Атырау» Атырау - 1:2 90 ЧКаз
19 09.09.2001 «Мангыстау» Актау - 3:1 30  61 ЧКаз
20 17.09.2001 «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:1 5  86 ЧКаз
21 20.09.2001 «Достык» Чимкент - 0:1 18  73 ЧКаз
22 25.09.2001 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:0 39  52 ЧКаз
23 28.09.2001 «Кайрат» Алма-Ата - 0:2 8  83 ЧКаз
24 22.10.2001 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 4:1 11  80 ЧКаз
«Жетысу» Талды-Курган в сезоне 2002 1422 ×7 ×1 ×1 19 игр
1 25.06.2002 «Есиль» Кокчетав - 3:0 90 ККЗ
2 03.07.2002 «Экибастузец» Экибастуз - 1:2 24  67 D2
3 14.07.2002 «Батыс» Уральск - 0:1 90 D2
4 17.07.2002 «Батыс» Уральск - 1:3 45  46 D2
5 25.07.2002 «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 10:1 27  64 76 D2
6 08.08.2002 «Тараз» Тараз - 0:3 81  82 D2
7 16.08.2002 «Достык» Чимкент - 1:4 45  46 D2
8 19.08.2002 «Достык» Чимкент - 1:2 90 D2
9 05.09.2002 «Тараз» Тараз - 0:0 90 D2
10 08.09.2002 «Тараз» Тараз - 4:0 90 88 D2
11 15.09.2002 «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 4:0 64  65 D2
12 18.09.2002 «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 2:0 79  80 40 D2
13 21.09.2002 «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 4:0 90 D2
14 25.09.2002 «Батыс» Уральск - 2:1 90 9 D2
15 28.09.2002 «Батыс» Уральск - 4:1 88  89 10 5 D2
16 05.10.2002 «Экибастузец» Экибастуз - 1:2 90 D2
17 08.10.2002 «Экибастузец» Экибастуз - 1:3 73  74 D2
18 15.10.2002 «Каспий» Актау - 3:0 90 D2
19 18.10.2002 «Каспий» Актау - 3:3 86 76 87 D2
«Жетысу» Талды-Курган в сезоне 2003 500 ×1 16 игр
1 05.05.2003 «Ордабасы» Чимкент - 3:2 120 79 ККЗ
2 11.05.2003 «Актобе-Ленто» Актобе - 0:2 21  70 ЧКаз
3 14.05.2003 «Батыс» Уральск - 3:0 9  82 ЧКаз
4 20.05.2003 «Атырау» Атырау - 2:3 90 ЧКаз
5 10.06.2003 «Ордабасы» Чимкент - 0:1 34  57 ЧКаз
6 13.06.2003 «Кайсар» Кзыл-Орда - 4:0 36  55 ЧКаз
7 19.06.2003 «Шахтёр» Караганда - 2:2 64  65 ЧКаз
8 22.06.2003 «Кайрат» Алма-Ата - 2:0 13  78 ЧКаз
9 28.06.2003 «Восток» Усть-Каменогорск - 4:1 14  77 ЧКаз
10 01.07.2003 «Елимай» Семипалатинск - 1:1 17  74 ЧКаз
11 05.07.2003 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:2 6  85 ККЗ
12 09.07.2003 «Экибастузец» Экибастуз - 1:0 22  69 ЧКаз
13 12.07.2003 «Иртыш» Павлодар - 1:2 10  81 ЧКаз
14 01.10.2003 «Атырау» Атырау - 2:0 12  79 ЧКаз
15 31.10.2003 «Женис» Астана - 0:2 7  84 ЧКаз
16 03.11.2003 «Тобол» Кустанай - 0:1 25  66 ЧКаз
«Восток» Усть-Каменогорск в сезоне 2004 1972 ×5 ×1 31 игра
1 03.04.2004 «Кайсар» Кзыл-Орда - 2:2 45  46 ЧКаз
2 06.04.2004 «Акжайык» Уральск - 0:1 69  70 ЧКаз
3 24.04.2004 «Шахтёр» Караганда - 1:0 58  59 ЧКаз
4 02.05.2004 «Тобол» Кустанай - 0:5 32  59 ЧКаз
5 05.05.2004 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:5 45  46 ЧКаз
6 10.05.2004 «Экибастузец» Экибастуз - 1:2 7  84 ЧКаз
7 13.05.2004 «Иртыш» Павлодар - 1:3 74  75 25 ЧКаз
8 19.05.2004 «Жетысу» Талды-Курган - 2:1 90 ЧКаз
9 22.05.2004 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 1:2 90 43 ЧКаз
10 28.05.2004 «Атырау» Атырау - 2:2 74  75 ЧКаз
11 31.05.2004 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:2 90 ЧКаз
12 08.06.2004 «Окжетпес» Кокчетав - 0:1 39  40 ЧКаз
13 13.06.2004 «Ордабасы» Чимкент - 1:2 50  51 ЧКаз
14 16.06.2004 «Тараз» Тараз - 0:3 25  66 ЧКаз
15 23.06.2004 «Семей» Семипалатинск - 4:0 72  73 ЧКаз
16 29.06.2004 «Семей» Семипалатинск - 2:0 90 48 81 ККЗ
17 04.07.2004 «Жетысу» Талды-Курган - 0:2 90 ККЗ
18 08.07.2004 «Тараз» Тараз - 1:1 16  75 ЧКаз
19 18.07.2004 «Окжетпес» Кокчетав - 1:1 90 ЧКаз
20 02.08.2004 «Актобе-Ленто» Актобе - 2:3 70  71 ЧКаз
21 05.08.2004 «Атырау» Атырау - 0:1 55  56 ЧКаз
22 11.08.2004 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 1:2 61  62 ЧКаз
23 14.08.2004 «Жетысу» Талды-Курган - 5:0 56  57 ЧКаз
24 21.08.2004 «Иртыш» Павлодар - 0:4 59  60 ЧКаз
25 24.08.2004 «Экибастузец» Экибастуз - 1:0 59  60 ЧКаз
26 12.09.2004 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:2 62  63 ЧКаз
27 24.09.2004 «Женис» Астана - 1:2 90 ЧКаз
28 27.09.2004 «Шахтёр» Караганда - 0:1 81  82 ЧКаз
29 02.10.2004 «Семей» Семипалатинск - 4:1 80  81 2 ЧКаз
30 17.10.2004 «Яссы-Сайрам» Сайрам - 0:0 90 ЧКаз
31 20.10.2004 «Алма-Ата» Алма-Ата - 1:0 63  64 ЧКаз
«Восток» Усть-Каменогорск в сезоне 2005 361 ×2 10 игр
1 03.04.2005 «Актобе» Актобе - 0:2 84  85 ЧКаз
2 09.04.2005 «Экибастузец» Экибастуз - 0:2 45  46 ЧКаз
3 23.04.2005 «Тобол» Кустанай - 1:2 27  64 ЧКаз
4 26.04.2005 «Железнодорожник» Алма-Ата - 3:1 58  59 ККЗ
5 30.04.2005 «Иртыш» Павлодар - 1:5 24  67 ЧКаз
6 07.05.2005 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:1 10  81 ЧКаз
7 14.05.2005 «Шахтёр» Караганда - 1:0 8  83 ЧКаз
8 17.05.2005 «Атырау» Атырау - 0:1 23  68 ККЗ
9 21.05.2005 «Окжетпес» Кокчетав - 0:1 21  70 ЧКаз
10 25.05.2005 «Ордабасы» Чимкент - 0:1 61  62 ЧКаз
«Энергетик» Павлодар в сезоне 2005 900 ×16 ×1 10 игр
1 19.08.2005 «Восток-2» Усть-Каменогорск - 2:0 90 83 D2
2 01.09.2005 «Асбест» Джетыгара - 5:0 90 31 D2
3 04.09.2005 «Аят» Рудный - 8:0 90 36 D2
4 14.09.2005 «Семей-2» Семипалатинск - 11:0 90 13 18 5 D2
5 28.09.2005 «Евразия» Астана - 3:0 90 71 D2
6 12.10.2005 «Есиль-Богатырь-2» Петропавловск - 11:0 90 37 70 75 89 D2
7 15.10.2005 «Химик» Степногорск - 5:0 90 45+2 D2
8 19.10.2005 «Батыр» Экибастуз - 9:0 90 D2
9 24.10.2005 «Шахтёр-Юность» Караганда - 4:0 90 75 D2
10 27.10.2005 «Булат-ЦСКА-Д» Темиртау - 4:1 90 35 D2
«Энергетик» Павлодар в сезоне 2006 685 ×1 ×1 19 игр
1 08.04.2006 «Тобол» Кустанай - 1:2 90 ЧКаз
2 16.04.2006 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:0 23  68 ЧКаз
3 23.04.2006 «Актобе» Актобе - 0:1 11  80 ЧКаз
4 30.04.2006 «Иртыш» Павлодар - 1:0 25  66 ЧКаз
5 03.05.2006 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 0:2 67  24 ЧКаз
6 07.05.2006 «Окжетпес» Кокчетав - 0:0 61  62 ЧКаз
7 14.05.2006 «Ордабасы» Чимкент - 1:5 31  60 ЧКаз
8 20.05.2006 «Восток» Усть-Каменогорск - 0:0 11  80 ЧКаз
9 24.05.2006 «Иртыш» Павлодар - 0:2 35  56 ККЗ
10 28.05.2006 «Экибастузец» Экибастуз - 0:1 45  46 ЧКаз
11 03.06.2006 «Тараз» Тараз - 0:0 30  31 ЧКаз
12 07.06.2006 «Атырау» Атырау - 1:1 10  81 ЧКаз
13 11.06.2006 «Иртыш» Павлодар - 1:0 20  71 ККЗ
14 14.06.2006 «Шахтёр» Караганда - 1:0 9  82 ЧКаз
15 18.06.2006 «Алма-Ата» Алма-Ата - 1:0 90 ЧКаз
16 22.07.2006 «Кайсар» Кзыл-Орда - 2:1 45  46 ЧКаз
17 04.08.2006 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 1:3 45  46 ЧКаз
18 20.08.2006 «Шахтёр» Караганда - 0:1 27  64 ЧКаз
19 26.08.2006 «Атырау» Атырау - 5:0 10  73  83 77 ЧКаз
«Жетысу-2» Талды-Курган в сезоне 2007 180 ×2 2 игры
1 27.08.2007 «Цесна-Д» Алма-Ата - 1:1 90 51 D2
2 16.09.2007 «Ордабасы-2» Чимкент - 4:0 90 63 D2
Итого 8856 ×41 ×10 ×1 148 игр