Войти

Татишев Бейбит Амиржанович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Мунайлы» Атырау в сезоне 2003 810 ×10 ×1 ×1 9 игр
1 05.05.2003 «Шахтёр-Юность» Караганда - 0:2 90 86 ККЗ
2 12.05.2003 «Аксу-Кент» Чимкент - 1:0 90 57 D2
3 22.05.2003 «Кайсар-жас» Кзыл-Орда - 2:0 90 60 D2
4 17.06.2003 «Каспий» Актау - 2:1 90 81 D2
5 30.06.2003 «Костуйын» Арысь - 6:0 90 14 29 42 D2
6 17.07.2003 «Уш-Коныр и К» Чемолган - 2:2 90 48 85 D2
7 17.08.2003 «Жамбыл» Тараз - 0:0 90 75 D2
8 20.08.2003 «Уш-Коныр и К» Чемолган - 2:1 90 59 D2
9 02.09.2003 «Костуйын» Арысь - 1:2 90 25 D2
«Мунайлы» Атырау в сезоне 2004 1080 ×12 ×3 ×3 12 игр
1 01.05.2004 «Арыс» Арысь - 3:0 90 45 70 D2
2 04.05.2004 «АИ-Университет» Туркестан - 3:0 90 61 78 D2
3 16.06.2004 «Актобе-Жас» Актобе - 2:1 90 19 52 D2
4 01.07.2004 «Атырау» Атырау - 1:2 90 54 ККЗ
5 16.07.2004 «Уш-Коныр» Чемолган - 8:3 90 16 18 26 D2
6 19.07.2004 «Железнодорожник» Алма-Ата - 1:0 90 71 D2
7 19.08.2004 «Цесна-Д» Алма-Ата - 1:4 90 41 D2
8 31.08.2004 «Уш-Коныр» Чемолган - 2:2 90 37 D2
9 17.09.2004 «Акжайык-2» Уральск - 6:2 90 49 51 D2
10 23.09.2004 «Каспий» Актау - 1:2 90 79 D2
11 26.09.2004 «Актобе-Жас» Актобе - 5:2 90 40 D2
12 09.10.2004 «Ордабасы-2» Чимкент - 1:1 90 87 D2
«Каспий» Актау в сезоне 2005 90 ×1 1 игра
1 27.06.2005 «Актобе-Жас» Актобе - 4:1 90 50 D2
«Атырау» Атырау в сезоне 2005 1028 ×3 ×1 16 игр
1 24.07.2005 «Экибастузец» Экибастуз - 1:0 65  66 ЧКаз
2 30.07.2005 «Актобе» Актобе - 0:1 90 ЧКаз
3 03.08.2005 «Женис» Астана - 0:2 90 ККЗ
4 07.08.2005 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:0 90 16 ЧКаз
5 20.08.2005 «Булат-MSK» Темиртау - 2:0 38  53 ЧКаз
6 23.08.2005 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 2:2 15  76 ЧКаз
7 10.09.2005 «Жетысу» Талды-Курган - 3:2 45  46 50 54 ЧКаз
8 17.09.2005 «Алма-Ата» Алма-Ата - 1:0 37  54 ЧКаз
9 23.09.2005 «Тараз» Тараз - 0:0 54  55 ЧКаз
10 27.09.2005 «Ордабасы» Чимкент - 1:2 52  53 ЧКаз
11 01.10.2005 «Окжетпес» Кокчетав - 0:1 66  67 ЧКаз
12 16.10.2005 «Шахтёр» Караганда - 1:2 34  57 ЧКаз
13 22.10.2005 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 2:1 90 ЧКаз
14 28.10.2005 «Иртыш» Павлодар - 0:1 90 ЧКаз
15 02.11.2005 «Тобол» Кустанай - 0:1 82  83 ЧКаз
16 06.11.2005 «Женис» Астана - 0:2 90 ЧКаз
«Атырау» Атырау в сезоне 2006 424 ×1 ×2 10 игр
1 24.06.2006 «Алма-Ата» Алма-Ата - 0:1 90 ЧКаз
2 12.07.2006 «Кайсар» Кзыл-Орда - 2:0 45  46 ЧКаз
3 17.07.2006 «Астана» Астана - 0:1 28  63 ЧКаз
4 30.07.2006 «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:1 72  73 63 ЧКаз
5 04.08.2006 «Алма-Ата» Алма-Ата - 2:1 2  89 ЧКаз
6 20.08.2006 «Тараз» Тараз - 1:0 25  66 ЧКаз
7 26.08.2006 «Энергетик» Павлодар - 0:5 11  80 ЧКаз
8 16.09.2006 «Окжетпес» Кокчетав - 1:2 59  60 ЧКаз
9 24.09.2006 «Ордабасы» Чимкент - 0:3 70  71 ЧКаз
10 21.10.2006 «Актобе» Актобе - 3:2 22  69 ЧКаз
«Атырау» Атырау в сезоне 2007 1467 ×4 ×1 ×1 ×1 28 игр
1 31.03.2007 «Тобол» Кустанай - 0:4 90 ЧКаз
2 04.04.2007 «Иртыш» Павлодар - 1:2 60  31 ЧКаз
3 14.04.2007 «Окжетпес» Кокчетав - 2:1 23  68 90 ЧКаз
4 18.04.2007 «Актобе-Жас» Актобе - 2:1 90 ККЗ
5 22.04.2007 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:0 50  51 ЧКаз
6 28.04.2007 «Экибастузец» Экибастуз - 0:1 73  74 ЧКаз
7 05.05.2007 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:2 34  57 ЧКаз
8 08.05.2007 «Шахтёр» Караганда - 2:3 24  67 ККЗ
9 12.05.2007 «Актобе» Актобе - 0:1 22  69 ЧКаз
10 20.05.2007 «Алма-Ата» Алма-Ата - 1:0 45  46 ЧКаз
11 09.06.2007 «Шахтёр» Караганда - 0:5 81  82 ЧКаз
12 16.06.2007 «Жетысу» Талды-Курган - 1:2 35  56 ЧКаз
13 23.06.2007 «Тараз» Тараз - 3:0 90 83 ЧКаз
14 30.06.2007 «Ордабасы» Чимкент - 0:3 90 ЧКаз
15 03.07.2007 «Кайрат» Алма-Ата - 1:3 90 ЧКаз
16 08.07.2007 «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:1 89  90 87 ЧКаз
17 21.07.2007 «Кайсар» Кзыл-Орда - 4:0 22  69 70 90 ЧКаз
18 28.07.2007 «Ордабасы» Чимкент - 0:0 45  46 67 ЧКаз
19 04.08.2007 «Тараз» Тараз - 0:0 75  76 ЧКаз
20 11.08.2007 «Жетысу» Талды-Курган - 1:1 67  68 ЧКаз
21 27.08.2007 «Шахтёр» Караганда - 1:2 34  57 ЧКаз
22 01.09.2007 «Кайрат» Алма-Ата - 3:0 20  71 ЧКаз
23 15.09.2007 «Алма-Ата» Алма-Ата - 0:1 15  76 ЧКаз
24 22.09.2007 «Актобе» Актобе - 1:2 22  69 ЧКаз
25 26.10.2007 «Астана» Астана - 3:2 45  46 ЧКаз
26 01.11.2007 «Иртыш» Павлодар - 0:2 29  62 ЧКаз
27 04.11.2007 «Окжетпес» Кокчетав - 3:0 17  74 ЧКаз
28 10.11.2007 «Тобол» Кустанай - 0:1 90 ЧКаз
«Атырау» Атырау в сезоне 2008 726 ×1 ×1 ×2 16 игр
1 30.03.2008 «Энергетик-2» Экибастуз - 0:0 38  53 ЧКаз
2 14.04.2008 «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 64  27 ЧКаз
3 23.04.2008 «Актобе» Актобе - 0:5 90 ККЗ
4 28.04.2008 «Мегаспорт» Алма-Ата - 0:0 59  60 ЧКаз
5 17.05.2008 «Астана» Астана - 0:0 65  66 ЧКаз
6 14.06.2008 «Актобе» Актобе - 0:3 3  88 ЧКаз
7 28.06.2008 «Алма-Ата» Алма-Ата - 3:1 45  46 2 ЧКаз
8 10.08.2008 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:4 17  74 ЧКаз
9 24.08.2008 «Астана» Астана - 1:7 30  61 ЧКаз
10 14.09.2008 «Жетысу» Талды-Курган - 0:1 33  58 ЧКаз
11 20.09.2008 «Мегаспорт» Алма-Ата - 2:3 45  46 63 ЧКаз
12 28.09.2008 «Иртыш» Павлодар - 0:3 29  62 ЧКаз
13 16.10.2008 «Кайрат» Алма-Ата - 2:2 56  57 ЧКаз
14 20.10.2008 «Окжетпес» Кокчетав - 2:3 90 ЧКаз
15 01.11.2008 «Кайсар» Кзыл-Орда - 0:0 17  74 ЧКаз
16 05.11.2008 «Ордабасы» Чимкент - 0:2 45  46 ЧКаз
«Атырау» Атырау в сезоне 2009 579 ×6 ×3 17 игр
1 21.03.2009 «Окжетпес» Кокчетав - 2:0 17  74 ЧКаз
2 06.04.2009 «Локомотив» Астана - 1:2 21  70 ЧКаз
3 12.04.2009 «Тобол» Кустанай - 2:2 23  68 88 ЧКаз
4 19.04.2009 «Шахтёр» Караганда - 2:0 3  88 ЧКаз
5 25.04.2009 «Акжайык» Уральск - 3:2 90 33 ККЗ
6 30.04.2009 «Жетысу» Талды-Курган - 0:2 26  65 ЧКаз
7 10.05.2009 «Актобе» Актобе - 1:2 3  88 ЧКаз
8 16.05.2009 «Казахмыс» Сатпаев - 2:1 33  58 83 ЧКаз
9 24.05.2009 «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:1 1  90+ ЧКаз
10 15.06.2009 «Иртыш» Павлодар - 2:0 23  67  90 ЧКаз
11 19.06.2009 «Тараз» Тараз - 1:1 27  55  82 ЧКаз
12 28.06.2009 «Ордабасы» Чимкент - 0:0 66  67 ЧКаз
13 19.07.2009 «Тараз» Тараз - 1:1 19  72 ЧКаз
14 02.08.2009 «Кайсар» Кзыл-Орда - 3:2 49  50 ЧКаз
15 03.10.2009 «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:0 60  61 11 ККЗ
16 18.10.2009 «Кайсар» Кзыл-Орда - 4:0 90 24 74 ККЗ
17 25.10.2009 «Кызылжар» Петропавловск - 4:1 28  29 ЧКаз
«Атырау» Атырау в сезоне 2010 232 ×1 ×1 13 игр
1 14.03.2010 «Актобе» Актобе - 0:2 63  64
2 28.03.2010 «Тобол» Кустанай - 1:3 2  89 ЧКаз
3 03.04.2010 «Акжайык» Уральск - 1:1 18  73 ЧКаз
4 09.04.2010 «Ордабасы» Чимкент - 1:0 23  68 79 ЧКаз
5 15.04.2010 «Локомотив» Астана - 0:1 16  75 ЧКаз
6 25.04.2010 «Окжетпес» Кокчетав - 6:0 16  75 ЧКаз
7 28.04.2010 «Актобе» Актобе - 0:3 2  89 ЧКаз
8 01.05.2010 «Иртыш» Павлодар - 0:3 29  62 ЧКаз
9 12.05.2010 «Жетысу» Талды-Курган - 1:2 2  89 ЧКаз
10 16.05.2010 «Окжетпес» Кокчетав - 9:2 45  46 ККЗ
11 22.09.2010 «Локомотив» Астана - 0:0 2  89 ЧКаз
12 30.09.2010 «Актобе» Актобе - 2:5 1  90+2 ЧКаз
13 27.10.2010 «Локомотив» Астана - 0:2 13  78 ЧКаз
«Атырау» Атырау в сезоне 2011 711 ×2 14 игр
1 04.04.2011 «Кайсар» Кзыл-Орда - 0:1 25  66 ЧКаз
2 09.04.2011 «Жетысу» Талды-Курган - 0:2 90 ЧКаз
3 13.04.2011 «Астана» Астана - 2:0 90 ККЗ
4 16.04.2011 «Иртыш» Павлодар - 1:0 23  68 ЧКаз
5 24.04.2011 «Тобол» Кустанай - 0:0 11  80 ЧКаз
6 07.05.2011 «Ордабасы» Чимкент - 1:1 88  89 ЧКаз
7 15.05.2011 «Тараз» Тараз - 1:0 52  53 ЧКаз
8 08.06.2011 «Астана» Астана - 2:3 31  60 ЧКаз
9 12.06.2011 «Тобол» Кустанай - 0:2 31  60 ЧКаз
10 18.06.2011 «Иртыш» Павлодар - 0:3 77  78 ЧКаз
11 25.06.2011 «Жетысу» Талды-Курган - 1:0 72  73 ЧКаз
12 09.07.2011 «Кайрат» Алма-Ата - 0:2 90 ЧКаз
13 16.07.2011 «Восток» Усть-Каменогорск - 0:1 25  66 ЧКаз
14 29.10.2011 «Кайсар» Кзыл-Орда - 0:1 6  85 ЧКаз
«Байтерек» Астана в сезоне 2012 1961 ×9 ×1 ×1 ×7 23 игры
1 28.04.2012 «Кыран» Чимкент - 0:0 90 D2
2 01.05.2012 «Лашын» Каратау - 0:2 45  46 D2
3 08.05.2012 «Экибастуз» Экибастуз - 2:0 90 D2
4 11.05.2012 «Астана-1964» Астана - 0:0 90 D2
5 21.05.2012 «Актобе-Жас» Актобе - 2:0 89  90+2 37 D2
6 24.05.2012 «Каспий» Актау - 3:0 90 4 51 D2
7 31.05.2012 ЦСКА Алма-Ата - 1:1 90 20 D2
8 05.06.2012 «БИІК» Чимкент - 2:0 90 D2
9 10.06.2012 «Спартак» Семей - 0:2 90 D2
10 13.06.2012 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:0 89  90+1 56 57 D2
11 03.07.2012 «Булат-АМТ» Темиртау - 0:0 29  30 D2
12 22.07.2012 «Кызылжар» Петропавловск - 1:1 90 82 82 D2
13 03.08.2012 «Экибастуз» Экибастуз - 1:2 90 75 D2
14 13.08.2012 «Актобе-Жас» Актобе - 4:2 90 36 70 D2
15 16.08.2012 «Каспий» Актау - 0:0 90 D2
16 24.08.2012 ЦСКА Алма-Ата - 1:0 90 78 90+4 D2
17 27.08.2012 «БИІК» Чимкент - 6:0 90 59 D2
18 02.09.2012 «Спартак» Семей - 0:0 90 51 D2
19 05.09.2012 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:2 90 D2
20 11.09.2012 «Булат-АМТ» Темиртау - 1:0 90 37 D2
21 14.09.2012 «Ак Булак» Талгар - 1:0 89  90+2 D2
22 22.09.2012 «Кайрат-Академия» Алма-Ата - 1:0 90 74 D2
23 25.09.2012 «Иле-Саулет» Отеген-Батыр - 2:2 90 28 D2
«Атырау» Атырау в сезоне 2013 870 ×1 ×5 23 игры
1 15.03.2013 «Тобол» Кустанай - 1:0 82  83 ЧКаз
2 30.03.2013 «Кайрат» Алма-Ата - 0:0 6  85 ЧКаз
3 14.04.2013 «Восток» Усть-Каменогорск - 0:0 72  73 ЧКаз
4 20.04.2013 «Шахтёр» Караганда - 1:0 74  75 ЧКаз
5 24.04.2013 «Актобе» Актобе - 0:3 59  60 ЧКаз
6 28.04.2013 «Иртыш» Павлодар - 0:0 85  86 ЧКаз
7 05.05.2013 «Жетысу» Талды-Курган - 1:0 20  71 90 ЧКаз
8 11.05.2013 «Астана» Астана - 1:2 80  81 ЧКаз
9 18.05.2013 «Акжайык» Уральск - 0:4 67  68 ЧКаз
10 22.05.2013 «Тобол» Кустанай - 1:2 55  56 ЧКаз
11 25.05.2013 «Кайрат» Алма-Ата - 1:1 57  58 ЧКаз
12 30.05.2013 «Ордабасы» Чимкент - 0:3 26  65 ЧКаз
13 14.06.2013 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:0 3  88 ЧКаз
14 13.07.2013 «Жетысу» Талды-Курган - 1:1 23  68 ЧКаз
15 27.07.2013 «Акжайык» Уральск - 1:0 5  86 ЧКаз
16 18.08.2013 «Акжайык» Уральск - 2:2 25  66 ЧКаз
17 24.08.2013 «Тобол» Кустанай - 1:3 20  71 ЧКаз
18 30.08.2013 «Жетысу» Талды-Курган - 0:0 29  62 ЧКаз
19 14.09.2013 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:0 10  81 ЧКаз
20 21.09.2013 «Тараз» Тараз - 1:1 29  62 ЧКаз
21 29.09.2013 «Тобол» Кустанай - 0:0 11  80 ЧКаз
22 19.10.2013 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:1 6  85 ЧКаз
23 02.11.2013 «Акжайык» Уральск - 0:3 26  65 ЧКаз
«Жетысу» Талды-Курган в сезоне 2014 804 ×1 ×1 22 игры
1 15.03.2014 «Астана» Астана - 0:0 37  54 ЧКаз
2 22.03.2014 «Кайрат» Алма-Ата - 1:0 20  71 ЧКаз
3 29.03.2014 «Тобол» Кустанай - 2:0 1  90 ЧКаз
4 05.04.2014 «Иртыш» Павлодар - 0:0 35  56 ЧКаз
5 13.04.2014 «Шахтёр» Караганда - 1:2 90 ЧКаз
6 19.04.2014 «Спартак» Семей - 1:1 56  57 5 ЧКаз
7 27.04.2014 «Атырау» Атырау - 1:0 76  77 ЧКаз
8 01.05.2014 «Тараз» Тараз - 0:1 17  74 ЧКаз
9 06.05.2014 «Ордабасы» Чимкент - 1:1 14  77 ЧКаз
10 18.05.2014 «Кайрат» Алма-Ата - 1:2 20  71 ЧКаз
11 24.05.2014 «Тобол» Кустанай - 1:2 90 ЧКаз
12 28.05.2014 «Иртыш» Павлодар - 0:1 64  65 ЧКаз
13 28.06.2014 «Атырау» Атырау - 2:1 27  64 90 ЧКаз
14 05.07.2014 «Тараз» Тараз - 1:0 20  71 ЧКаз
15 12.07.2014 «Ордабасы» Чимкент - 0:1 35  56 ЧКаз
16 03.08.2014 «Астана» Астана - 0:0 6  85 ЧКаз
17 28.09.2014 «Тобол» Кустанай - 0:0 1  90 ЧКаз
18 03.10.2014 «Тараз» Тараз - 0:3 8  83 ЧКаз
19 19.10.2014 «Атырау» Атырау - 0:1 27  64 ЧКаз
20 26.10.2014 «Спартак» Семей - 2:1 9  82 ЧКаз
21 01.11.2014 «Тобол» Кустанай - 0:2 81  82 ЧКаз
22 09.11.2014 «Иртыш» Павлодар - 1:0 70  71 ЧКаз
«Каспий» Актау в сезоне 2015 536 ×2 9 игр
1 04.04.2015 «Кызыл-Жар СК» Петропавловск - 0:0 10  81 D2
2 19.04.2015 «Спартак» Семей - 1:1 7  84 D2
3 25.04.2015 «Лашын» Каратау - 3:0 31  60 D2
4 03.05.2015 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:1 45  46 D2
5 09.05.2015 «Акжайык» Уральск - 2:1 90 69 D2
6 16.05.2015 «Булат-АМТ» Темиртау - 2:3 90 D2
7 24.05.2015 «Экибастуз» Экибастуз - 2:0 90 D2
8 30.05.2015 «Мактаарал» Мактааральский р-н - 1:0 83  84 D2
9 07.06.2015 «Байтерек» Астана - 2:0 90 65 D2
Итого 11318 ×52 ×5 ×4 ×29 213 игр