Войти

Овсянников Александр Владимирович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Искра» Смоленск в сезоне 1993 651 ×5 ×1 10 игр
1 18.04.1993 «Машиностроитель» Псков - 0:1 64  65 К
2 16.05.1993 «Кристалл» Смоленск - 1:0 25  66 ЧР D3
3 11.06.1993 «Арсенал» Тула - 0:2 8  83 ЧР D3
4 14.06.1993 «Дон» Новомосковск - 2:1 90 ЧР D3
5 02.07.1993 «Спартак» Тамбов - 2:4 90 51 ЧР D3
6 21.08.1993 «Кристалл» Смоленск - 0:1 14  77 ЧР D3
7 25.09.1993 «Химик» Дзержинск - 2:2 90 71 ЧР D3
8 28.09.1993 «Торпедо» Павлово - 1:2 90 61 ЧР D3
9 05.10.1993 «Химик» Уварово - 3:2 90 60 ЧР D3
10 27.10.1993 «Заволжье» Энгельс - 2:0 90 43 ЧР D3
«Искра» Смоленск в сезоне 1994 38 1 игра
1 09.05.1994 ЦСК ВВС «Кристалл» Смоленск - 0:1 38  53 К
«Факел» Воронеж в сезоне 1995 961 ×5 ×3 21 игра
1 29.04.1995 «Лада» Тольятти - 1:1 52  53 9 ЧР D2
2 08.05.1995 «Зенит» Санкт-Петербург - 0:2 34  57 ЧР D2
3 11.05.1995 «Балтика» Калининград - 1:2 23  68 ЧР D2
4 19.05.1995 «Уралан» Элиста - 2:1 67  68 37 ЧР D2
5 22.05.1995 «Динамо» Ставрополь - 3:1 62  63 3 55 ЧР D2
6 28.05.1995 «Луч» Владивосток - 1:2 45  46 ЧР D2
7 17.06.1995 «Торпедо» Арзамас - 0:1 45  46 ЧР D2
8 20.06.1995 «Нефтехимик» Нижнекамск - 2:3 69  70 ЧР D2
9 26.06.1995 «Шинник» Ярославль - 1:0 41  42 ЧР D2
10 29.06.1995 «Сатурн-1991» Санкт-Петербург - 3:0 21  70 89 ЧР D2
11 07.07.1995 «Звезда» Иркутск - 1:2 45  46 ЧР D2
12 10.07.1995 «Локомотив» Чита - 1:3 45  46 ЧР D2
13 26.07.1995 «Торпедо» Волжский - 1:1 18  73 76 ЧР D2
14 10.08.1995 «Дружба» Майкоп - 3:0 90 11 ЧР D2
15 13.08.1995 «Колос» Краснодар - 1:2 64  65 ЧР D2
16 20.08.1995 «Лада» Тольятти - 0:1 90 73 ЧР D2
17 02.09.1995 «Балтика» Калининград - 0:0 18  73 ЧР D2
18 11.09.1995 «Динамо» Ставрополь - 0:4 18  73 ЧР D2
19 30.09.1995 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:2 90 ЧР D2
20 19.10.1995 «Шинник» Ярославль - 0:0 16  75 ЧР D2
21 28.10.1995 «Локомотив» Чита - 2:0 8  83 ЧР D2
«Факел» Воронеж в сезоне 1996 171 ×1 9 игр
1 19.04.1996 «Локомотив» Чита - 1:1 16  75 75 ЧР D2
2 25.04.1996 «Луч» Владивосток - 0:0 45  46 ЧР D2
3 28.04.1996 «Океан» Находка - 6:1 18  73 ЧР D2
4 06.05.1996 «Нефтехимик» Нижнекамск - 4:1 11  80 ЧР D2
5 23.06.1996 «Сокол-ПЖД» Саратов - 1:2 45  46 ЧР D2
6 13.07.1996 «Динамо-Газовик» Тюмень - 1:1 5  86 ЧР D2
7 09.08.1996 «Локомотив» Чита - 2:0 5  86 ЧР D2
8 06.09.1996 «Локомотив-Сатурн» Санкт-Петербург - 1:1 11  80 ЧР D2
9 02.10.1996 «Кубань» Краснодар - 2:0 15  76 ЧР D2
«Факел» Воронеж в сезоне 1997 1318 ×5 ×1 19 игр
1 31.05.1997 «Шинник» Ярославль - 1:2 61  62 ЧР
2 14.06.1997 «Торпедо-Лужники» Москва - 2:4 68  69 19 ЧР
3 18.06.1997 «Спартак» Москва - 0:1 77  78 38 ЧР
4 25.06.1997 «Черноморец» Новороссийск - 0:3 90 ЧР
5 02.07.1997 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 4:0 90 85 ЧР
6 09.07.1997 ЦСКА Москва - 0:1 90 ЧР
7 16.07.1997 «Зенит» Санкт-Петербург - 1:0 56  57 ЧР
8 23.07.1997 «Крылья Советов» Самара - 2:2 56  57 16 ЧР
9 16.08.1997 «Локомотив» Нижний Новгород - 2:0 25  66 ЧР
10 23.08.1997 «Тюмень» Тюмень - 0:1 28  63 ЧР
11 03.09.1997 «Алания» Владикавказ - 2:1 79  80 ЧР
12 12.09.1997 «Ротор» Волгоград - 0:2 83  84 ЧР
13 20.09.1997 «Жемчужина» Сочи - 2:1 62  63 48 ЧР
14 27.09.1997 «Шинник» Ярославль - 1:2 55  56 ЧР
15 04.10.1997 «Торпедо-Лужники» Москва - 2:3 62  63 ЧР
16 18.10.1997 «Черноморец» Новороссийск - 0:0 90 ЧР
17 24.10.1997 «Спартак» Москва - 2:4 76  77 ЧР
18 01.11.1997 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 0:3 90 ЧР
19 09.11.1997 ЦСКА Москва - 1:1 80  81 47 ЧР
«Балтика» Калининград в сезоне 1998 249 5 игр
1 09.05.1998 «Тюмень» Тюмень - 2:0 11  80 ЧР
2 11.06.1998 «Ротор» Волгоград - 2:2 38  53 ЧР
3 17.06.1998 «Шинник» Ярославль - 1:3 90 ЧР
4 24.06.1998 «Зенит» Санкт-Петербург - 2:2 20  71 ЧР
5 27.06.1998 «Спартак» Варна - 1:1 90 КИ
«Металлург» Липецк в сезоне 1998 1120 ×1 ×1 20 игр
1 27.07.1998 «Локомотив» Чита - 2:0 72  73 ЧР D2
2 30.07.1998 «Сатурн» Раменское - 0:3 90 ЧР D2
3 06.08.1998 «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 0:1 90 89 ЧР D2
4 09.08.1998 «Лада-Град» Димитровград - 1:3 64  65 ЧР D2
5 16.08.1998 «Кристалл» Смоленск - 1:0 45  46 ЧР D2
6 19.08.1998 «Локомотив» Санкт-Петербург - 1:0 45  46 ЧР D2
7 26.08.1998 «Дружба» Майкоп - 1:1 64  65 ЧР D2
8 29.08.1998 «Кубань» Краснодар - 2:4 70  71 ЧР D2
9 06.09.1998 «Спартак» Нальчик - 0:1 74  75 ЧР D2
10 09.09.1998 «Динамо» Ставрополь - 0:0 55  56 ЧР D2
11 12.09.1998 «Локомотив» Москва - 2:2 59  60 К
12 19.09.1998 «Факел» Воронеж - 0:2 72  73 ЧР D2
13 26.09.1998 «Арсенал» Тула - 0:0 27  64 ЧР D2
14 29.09.1998 «Локомотив» Нижний Новгород - 0:4 13  78 ЧР D2
15 06.10.1998 «Анжи» Махачкала - 1:0 36  55 ЧР D2
16 09.10.1998 «Сокол» Саратов - 3:3 45  46 ЧР D2
17 16.10.1998 «Томь» Томск - 1:3 90 85 ЧР D2
18 26.10.1998 «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:0 19  72 ЧР D2
19 29.10.1998 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 2:0 45  46 ЧР D2
20 04.11.1998 «Рубин» Казань - 0:2 45  46 ЧР D2
«Факел» Воронеж в сезоне 1999 514 ×9 10 игр
1 20.09.1999 «Лада-Симбирск» Димитровград - 4:0 36  55 56 88 ЧР D2
2 27.09.1999 «Металлург» Липецк - 0:1 54  55 ЧР D2
3 04.10.1999 «Локомотив» Санкт-Петербург - 0:0 13  46  59 ЧР D2
4 12.10.1999 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 3:2 32  59 109 87 90 К
5 17.10.1999 «Локомотив» Чита - 3:0 65  66 18 58 ЧР D2
6 20.10.1999 «Металлург» Красноярск - 4:1 70  71 41 45 ЧР D2
7 27.10.1999 «Тюмень» Тюмень - 4:3 90 ЧР D2
8 30.10.1999 «Томь» Томск - 0:2 75  76 ЧР D2
9 04.11.1999 «Анжи» Махачкала - 1:0 45  46 ЧР D2
10 13.11.1999 «Уралан» Элиста - 0:3 34  57 К
«Факел» Воронеж в сезоне 2000 90 3 игры
1 17.05.2000 «Анжи» Махачкала - 0:4 21  70 ЧР
2 12.06.2000 «Сатурн» Раменское - 0:1 32  59 ЧР
3 18.06.2000 «Черноморец» Новороссийск - 1:3 37  54 ЧР
«Рубин» Казань в сезоне 2000 62 ×1 2 игры
1 04.08.2000 «Металлург» Липецк - 0:0 17  74 ЧР D2
2 14.08.2000 «Балтика» Калининград - 4:0 45  46 86 ЧР D2
«Воронеж» Воронеж в сезоне 2002 152 2 игры
1 30.05.2002 «СКА-Энергия» Хабаровск - 1:3 62  63 ЧР D2
2 15.06.2002 «Лада» Тольятти - 1:2 90 К
«Салют-Энергия» Белгород в сезоне 2002 414 ×1 12 игр
1 02.08.2002 «Локомотив» Калуга - 3:1 31  60 ЧР D3
2 05.08.2002 «Арсенал-2» Тула - 1:0 19  72 ЧР D3
3 10.08.2002 «Спартак» Тамбов - 3:1 34  57 80 ЧР D3
4 13.08.2002 «Локомотив» Лиски - 4:2 45  46 ЧР D3
5 23.08.2002 «Орёл» Орёл - 3:0 17  74 ЧР D3
6 29.08.2002 «Витязь» Подольск - 1:2 31  60 ЧР D3
7 01.09.2002 «Мострансгаз» Газопровод - 0:0 31  60 ЧР D3
8 07.09.2002 «Титан» Реутов - 0:2 45  46 ЧР D3
9 10.09.2002 «Космос» Электросталь - 1:0 45  46 ЧР D3
10 20.09.2002 «Рязань-Агрокомплект» Рязань - 0:1 31  60 ЧР D3
11 26.09.2002 «Спартак-Орехово» Орехово-Зуево - 2:0 56  57 ЧР D3
12 29.09.2002 «Фабус» Бронницы - 2:1 29  30 ЧР D3
«Урал» Екатеринбург в сезоне 2003 133 6 игр
1 29.03.2003 «Факел-Воронеж» Воронеж - 1:3 17  74 ЧР D2
2 10.04.2003 «Томь» Томск - 0:1 38  53 ЧР D2
3 16.04.2003 «Спартак» Нальчик - 1:2 16  75 ЧР D2
4 28.04.2003 «Анжи» Махачкала - 0:0 22  69 ЧР D2
5 08.05.2003 «Балтика» Калининград - 1:2 20  71 ЧР D2
6 27.05.2003 «Сокол» Саратов - 0:0 20  60  80 ЧР D2
Итого 5873 ×28 ×6 120 игр