Войти
Дата Матч Мин. Зам. События
«Динамо» Тбилиси в сезоне 1985 25 1 игра
1 30.06.1985 «Металлист» Харьков - 0:1 25  66 ЧС
«Динамо» Тбилиси в сезоне 1986 1018 14 игр
1 24.07.1986 «Зенит» Ленинград - 0:1 19  72 ЧС
2 30.07.1986 «Торпедо» Кутаиси - 2:1 36  55 ЧС
3 05.08.1986 «Торпедо» Москва - 1:2 33  58 КС
4 25.08.1986 «Арарат» Ереван - 0:2 90 ЧС
5 31.08.1986 «Нефтчи» Баку - 2:0 90 ЧС
6 07.09.1986 «Торпедо» Москва - 4:3 90 ЧС
7 11.09.1986 «Кайрат» Алма-Ата - 2:0 90 ЧС
8 21.09.1986 «Торпедо» Кутаиси - 0:0 75  76 КФ
9 28.09.1986 «Нефтчи» Баку - 0:1 90 КФ
10 05.10.1986 «Динамо» Киев - 3:1 90 ЧС
11 17.10.1986 «Динамо» Минск - 0:4 45  46 ЧС
12 01.11.1986 «Спартак» Москва - 0:0 90 ЧС
13 09.11.1986 «Динамо» Москва - 1:2 90 ЧС
14 16.11.1986 «Черноморец» Одесса - 3:1 90 ЧС
«Динамо» Тбилиси в сезоне 1987 2395 ×1 30 игр
1 10.03.1987 «Спартак» Москва - 1:3 90 ЧС
2 22.03.1987 «Торпедо» Москва - 0:1 90 ЧС
3 29.03.1987 «Металлист» Харьков - 1:2 90 ЧС
4 03.04.1987 «Зенит» Ленинград - 0:0 72  73 ЧС
5 07.04.1987 «Кайрат» Алма-Ата - 3:0 54  55 ЧС
6 19.04.1987 «Арарат» Ереван - 2:1 45  46 КФ
7 26.04.1987 «Нефтчи» Баку - 1:1 90 КФ
8 02.05.1987 «Динамо» Минск - 0:0 90 ЧС
9 10.05.1987 «Нефтчи» Баку - 0:3 90 ЧС
10 18.05.1987 «Арарат» Ереван - 1:0 90 ЧС
11 26.05.1987 «Гурия» Ланчхути - 0:0 81  82 ЧС
12 02.06.1987 «Гурия» Ланчхути - 6:2 59  60 КФ
13 04.08.1987 «Зенит» Ленинград - 0:0 61  62 КС
14 15.08.1987 «Зенит» Ленинград - 1:0 4  87 КС
15 06.09.1987 «Нефтчи» Баку - 0:1 90 КФ
16 12.09.1987 «Арарат» Ереван - 1:2 90 ЧС
17 17.09.1987 «Локомотив» София - 1:3 90 45 ЛЕ
18 21.09.1987 «Нефтчи» Баку - 2:0 90 ЧС
19 25.09.1987 «Арарат» Ереван - 2:2 90 КФ
20 30.09.1987 «Локомотив» София - 3:0 90 ЛЕ
21 04.10.1987 «Гурия» Ланчхути - 2:0 90 ЧС
22 11.10.1987 «Спартак» Москва - 1:2 85  86 КФ
23 22.10.1987 «Виктория» Бухарест - 2:1 90 ЛЕ
24 31.10.1987 «Металлист» Харьков - 3:1 90 ЧС
25 04.11.1987 «Виктория» Бухарест - 0:0 90 ЛЕ
26 08.11.1987 «Динамо» Киев - 1:3 90 ЧС
27 12.11.1987 «Динамо» Киев - 1:2 90 ЧС
28 15.11.1987 «Спартак» Москва - 1:1 68  69 ЧС
29 25.11.1987 «Вердер» Бремен - 1:2 90 ЛЕ
30 09.12.1987 «Вердер» Бремен - 1:1 66  67 ЛЕ
«Динамо» Тбилиси в сезоне 1988 2157 ×3 ×2 25 игр
1 28.03.1988 «Локомотив» Москва - 1:2 90 ЧС
2 03.04.1988 «Кайрат» Алма-Ата - 0:0 90 КФ
3 13.04.1988 «Днепр» Днепропетровск - 1:2 45  46 КС
4 18.04.1988 «Арарат» Ереван - 1:2 90 ЧС
5 08.05.1988 «Шахтёр» Донецк - 1:1 90 КФ
6 16.06.1988 «Нефтчи» Баку - 4:0 90 КФ
7 26.06.1988 «Металлист» Харьков - 1:2 90 ЧС
8 07.07.1988 «Торпедо» Москва - 0:1 79  80 ЧС
9 21.07.1988 «Нистру» Кишинёв - 1:1 90 КС
10 31.07.1988 «Спартак» Москва - 1:0 90 ЧС
11 04.08.1988 «Черноморец» Одесса - 2:0 90 25 ЧС
12 09.08.1988 «Шахтёр» Донецк - 1:3 90 ЧС
13 13.08.1988 «Днепр» Днепропетровск - 0:0 90 ЧС
14 17.08.1988 «Динамо» Москва - 0:0 90 ЧС
15 24.08.1988 «Нефтчи» Баку - 2:0 90 3 ЧС
16 03.09.1988 «Арарат» Ереван - 1:3 90 ? ЧС
17 08.09.1988 «Динамо» Киев - 1:1 90 ЧС
18 17.09.1988 «Жальгирис» Вильнюс - 1:0 87  88 ЧС
19 25.09.1988 «Локомотив» Москва - 0:0 90 ЧС
20 03.10.1988 СКА-«Карпаты» Львов - 3:1 90 82 КС
21 11.10.1988 «Динамо» Минск - 0:0 90 ЧС
22 22.10.1988 «Зенит» Ленинград - 0:1 90 ЧС
23 31.10.1988 «Кайрат» Алма-Ата - 3:1 90 ЧС
24 03.11.1988 «Торпедо» Москва - 0:1 90 ? ЧС
25 19.11.1988 «Металлист» Харьков - 0:2 56  57 ЧС
СССР (молодежная) в 1988 году 21 ×1 1 игра
1 18.10.1988 Австрия - 2:2 21  70 75 U21
«Динамо» Тбилиси в сезоне 1989 718 ×3 10 игр
1 14.07.1989 «Навбахор» Наманган - 5:0 34  57 79 86 КС
2 17.07.1989 «Навбахор» Наманган - 2:0 90 КС
3 30.08.1989 «Черноморец» Одесса - 0:0 90 ЧС
4 09.09.1989 «Спартак» Москва - 1:0 86  87 ЧС
5 17.09.1989 «Шахтёр» Донецк - 0:1 45  46 ЧС
6 26.09.1989 «Ротор» Волгоград - 1:1 13  78 ЧС
7 14.10.1989 «Локомотив» Москва - 1:2 90 ЧС
8 23.10.1989 «Жальгирис» Вильнюс - 3:1 90 13 ЧС
9 27.10.1989 «Динамо» Киев - 2:2 90 ЧС
10 08.11.1989 «Динамо» Киев - 0:1 90 КС
СССР (молодежная) в 1989 году 90 1 игра
1 07.10.1989 ГДР - 2:3 90 U21
Грузинская ССР в 1990 году 45 1 игра
1 27.05.1990 Литовская ССР - 2:2 45  46 ТМ
«Иберия» Тбилиси в сезоне 1990 180 ×1 2 игры
1 30.03.1990 «Колхети-1913» Поти - 0:1 90
2 17.08.1990 «Лиахви» Цхинвали - 7:0 90
СССР (сб. клубов) в 1990 году 120 ×1 1 игра
1 18.02.1990 Иран - 1:0 120 ТМ
«Динамо» Тбилиси в сезоне 1991/92 90 ×1 1 игра
1 26.05.1992 «Цхуми» Сухуми - 3:1 90 54
ГКС Катовице в сезоне 1992/93 90 1 игра
1 16.09.1992 «Галатасарай» Стамбул - 0:0 90 ЛЕ
Грузия в 1994 году 741 ×1 ×1 9 игр
1 08.02.1994 Словения - 0:1 90 24
2 10.02.1994 Мальта - 1:0 90
3 12.02.1994 Тунис - 2:0 90
4 23.02.1994 Израиль - 0:2 90 66 ТМ
5 19.07.1994 Мальта - 1:1 90 ТМ
6 07.09.1994 Молдавия - 0:1 21  70 ОЧЕ
7 12.10.1994 Болгария - 0:2 90 ОЧЕ
8 16.11.1994 Уэльс - 5:0 90 ОЧЕ
9 14.12.1994 Албания - 1:0 90 ОЧЕ
«Спартак-Алания» Владикавказ в сезоне 1994/95 90 ×1 1 игра
1 19.04.1995 «Торпедо» Арзамас - 3:0 90 49 К
Грузия в 1995 году 90 1 игра
1 29.03.1995 Германия - 0:2 90 ОЧЕ
«Спартак-Алания» Владикавказ в сезоне 1995 82 1 игра
1 01.04.1995 «Текстильщик» Камышин - 2:0 82  83 ЧР
«Спартак-Алания» Владикавказ в сезоне 1996 1573 ×1 ×2 22 игры
1 09.03.1996 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 3:0 30  61 ЧР
2 06.04.1996 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 2:1 45  46 ЧР
3 13.04.1996 «Зенит» Санкт-Петербург - 3:1 77  78 ЧР
4 20.04.1996 «Жемчужина» Сочи - 0:0 90 45 ЧР
5 27.04.1996 «Уралмаш» Екатеринбург - 3:0 35  36 ЧР
6 04.05.1996 «Балтика» Калининград - 4:0 79  80 32 ЧР
7 08.05.1996 «Черноморец» Новороссийск - 2:1 90 ЧР
8 15.05.1996 «Локомотив» Москва - 1:0 79  80 ЧР
9 18.05.1996 «Ротор» Волгоград - 0:3 90 ЧР
10 21.05.1996 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 1:0 90 ЧР
11 03.07.1996 ЦСКА Москва - 0:1 90 ЧР
12 06.07.1996 «Лада» Тольятти - 3:0 90 ЧР
13 10.07.1996 «Энергия-Текстильщик» Камышин - 2:1 67  68 ЧР
14 17.07.1996 «Локомотив» Нижний Новгород - 2:1 90 ЧР
15 20.07.1996 «Динамо» Москва - 4:2 90 ЧР
16 24.07.1996 «Крылья Советов» Самара - 1:1 62  63 ЧР
17 27.07.1996 «Спартак» Москва - 2:2 90 ЧР
18 07.08.1996 «Рейнджерс» Глазго - 1:3 40  41 ЛЧ
19 11.08.1996 «Торпедо-Лужники» Москва - 2:2 61  30 ЧР
20 17.08.1996 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 3:2 90 90 ЧР
21 21.08.1996 «Рейнджерс» Глазго - 2:7 90 ЛЧ
22 10.09.1996 «Андерлехт» Андерлехт - 2:1 8  59  67 ЛЕ
Грузия в 1996 году 90 1 игра
1 24.04.1996 Румыния - 0:5 90 ТМ
Грузия в 2008 году 90 ×3 1 игра
1 06.02.2008 Латвия - 1:3 90 16 34 7 ТМ
Итого 9705 ×11 ×1 ×7 ×3 124 игры