№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Орехово» Орехово-Зуево в сезоне 1994 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 21.10.1994 | «Авангард-Кортэк» Коломна - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
«Индустрия» Боровск в сезоне 1995 | 120 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 06.05.1995 | «Турбостроитель» Калуга - 1:3 | 120 |
|
К | |
«Индустрия» Боровск в сезоне 1996 | 360 | 4 игры | ||||
1 | 18.04.1996 | «Носта» Новотроицк - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
2 | 21.04.1996 | «Орехово» Орехово-Зуево - 0:1 | 90 | К | ||
3 | 26.06.1996 | «Амкар» Пермь - 0:4 | 90 | ЧР D3 | ||
4 | 11.10.1996 | «Амкар» Пермь - 0:4 | 90 | ЧР D3 | ||
«Индустрия» Боровск в сезоне 1997 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 15.05.1997 | «Динамо» Брянск - 0:2 | 90 | К | ||
«Локомотив» Калуга в сезоне 1998 | 156 | 2 игры | ||||
1 | 17.04.1998 | «Спартак» Рязань - 0:4 | 90 | ЧР D3 | ||
2 | 27.05.1998 | «Краснознаменск-Селятино» Краснознаменск - 4:1 | 66 |
|
К | |
Итого | 816 | ×1 | 9 игр |