Войти

Алимов Максим Александрович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Оболонь-ПВО-2» Киев в сезоне 1999/00 262 6 игр
1 14.08.1999 «Черноморец» Севастополь - 2:1 32  59 D3
2 18.08.1999 «Ригонда» Белая Церковь - 0:0 70  71
3 28.08.1999 «Титан» Армянск - 2:0 14  77 D3
4 06.09.1999 «Торпедо» Мелитополь - 0:1 61  30 D3
5 12.09.1999 «Звезда-2» Кировоград - 5:0 50  51 D3
6 17.06.2000 «Олимпия ФК АЭС» Южноукраинск - 2:0 35  56 D3
«Оболонь-ПВО» Киев в сезоне 1999/00 610 ×1 8 игр
1 28.04.2000 «Полиграфтехника» Александрия - 0:1 69  70 D2
2 05.05.2000 «Явор-Сумы» Сумы - 0:3 59  60 D2
3 11.05.2000 «Черкассы» Черкассы - 1:2 77  78 D2
4 16.05.2000 «Полесье» Житомир - 1:1 45  46 D2
5 28.05.2000 ЦСКА-2 Киев - 0:1 90 D2
6 02.06.2000 «Динамо-2» Киев - 1:4 90 50 D2
7 11.06.2000 «Шахтёр-2» Донецк - 1:5 90 D2
8 19.06.2000 «Николаев» Николаев - 0:2 90 D2
«Оболонь-ПВО» Киев в сезоне 2000/01 52 5 игр
1 16.09.2000 «Портовик» Ильичёвск - 2:0 13  78 D3
2 20.09.2000 СК «Херсон» Херсон - 2:1 2  89 D3
3 08.10.2000 «Олком» Мелитополь - 4:0 12  79 D3
4 28.10.2000 «Олимпия ФК АЭС» Южноукраинск - 2:0 11  80 D3
5 01.11.2000 «Днепр-3» Днепропетровск - 3:1 14  77 D3
«Оболонь-2» Киев в сезоне 2001/02 45 1 игра
1 09.11.2001 «Ригонда» Белая Церковь - 1:1 45  46 D3
Итого 969 ×1 20 игр