№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦСКА-Д Москва в сезоне 1993 | 20 | 1 игра | ||||
1 | 18.04.1993 | «Космос-Квест» Долгопрудный - 8:1 | 20 |
|
К | |
«Луч» Владивосток в сезоне 1997 | 3473 | ×1 ×8 | 41 игра | |||
1 | 30.03.1997 | «Кубань» Краснодар - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
2 | 02.04.1997 | «Дружба» Майкоп - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
3 | 09.04.1997 | «Динамо» Ставрополь - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 12.04.1997 | «Спартак» Нальчик - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
5 | 19.04.1997 | «Торпедо» Волжский - 0:2 | 53 |
|
ЧР D2 | |
6 | 22.04.1997 | «Энергия» Камышин - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
7 | 29.04.1997 | «Локомотив» Санкт-Петербург - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
8 | 02.05.1997 | ЦСК ВВС «Кристалл» Смоленск - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 09.05.1997 | «Уралан» Элиста - 0:2 | 38 |
|
ЧР D2 | |
10 | 12.05.1997 | «Анжи» Махачкала - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
11 | 16.05.1997 | «Океан» Находка - 3:1 | 90 |
|
К | |
12 | 20.05.1997 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 0:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
13 | 23.05.1997 | «Иртыш» Омск - 0:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
14 | 30.05.1997 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 1:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
15 | 09.06.1997 | «Сокол-ПЖД» Саратов - 0:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
16 | 12.06.1997 | «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 1:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
17 | 16.06.1997 | СКА Хабаровск - 3:2 | 90 | К | ||
18 | 23.06.1997 | «Локомотив» Чита - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
19 | 30.06.1997 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
20 | 03.07.1997 | «Лада-Град» Димитровград - 0:6 | 90 | ЧР D2 | ||
21 | 10.07.1997 | «Сатурн» Раменское - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
22 | 13.07.1997 | «Металлург» Липецк - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
23 | 21.07.1997 | «Локомотив» Чита - 1:3 | 120 | К | ||
24 | 28.07.1997 | «Кубань» Краснодар - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
25 | 31.07.1997 | «Дружба» Майкоп - 2:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
26 | 07.08.1997 | «Динамо» Ставрополь - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
27 | 10.08.1997 | «Спартак» Нальчик - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
28 | 20.08.1997 | «Энергия» Камышин - 1:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
29 | 27.08.1997 | «Локомотив» Санкт-Петербург - 0:4 | 90 | ЧР D2 | ||
30 | 30.08.1997 | ЦСК ВВС «Кристалл» Смоленск - 0:4 | 18 |
|
ЧР D2 | |
31 | 06.09.1997 | «Уралан» Элиста - 0:0 | 45 |
|
ЧР D2 | |
32 | 09.09.1997 | «Анжи» Махачкала - 0:1 | 49 |
|
ЧР D2 | |
33 | 16.09.1997 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 0:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
34 | 29.09.1997 | «Уралмаш» Екатеринбург - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
35 | 06.10.1997 | «Сокол-ПЖД» Саратов - 0:5 | 90 | ЧР D2 | ||
36 | 09.10.1997 | «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 0:5 | 90 | ЧР D2 | ||
37 | 19.10.1997 | «Локомотив» Чита - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
38 | 26.10.1997 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
39 | 29.10.1997 | «Лада-Град» Димитровград - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
40 | 05.11.1997 | «Сатурн» Раменское - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
41 | 08.11.1997 | «Металлург» Липецк - 1:4 | 90 | ЧР D2 | ||
«КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны в сезоне 1998 | 2588 | ×8 | 30 игр | |||
1 | 01.05.1998 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:2 | 76 |
|
ЧР D2 | |
2 | 12.05.1998 | «Рубин» Казань - 2:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
3 | 19.05.1998 | «Сатурн» Раменское - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 22.05.1998 | «Локомотив» Чита - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
5 | 27.05.1998 | «Энергия» Чайковский - 0:1 | 120 |
|
К | |
6 | 30.05.1998 | «Лада-Град» Димитровград - 0:2 | 81 |
|
ЧР D2 | |
7 | 09.06.1998 | «Локомотив» Санкт-Петербург - 1:3 | 45 |
|
ЧР D2 | |
8 | 12.06.1998 | «Кристалл» Смоленск - 1:4 | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 19.06.1998 | «Кубань» Краснодар - 1:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
10 | 22.06.1998 | «Дружба» Майкоп - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
11 | 29.06.1998 | «Динамо» Ставрополь - 1:2 | 16 |
|
ЧР D2 | |
12 | 02.07.1998 | «Спартак» Нальчик - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
13 | 10.07.1998 | «Факел» Воронеж - 5:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
14 | 27.07.1998 | «Сокол» Саратов - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
15 | 30.07.1998 | «Анжи» Махачкала - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
16 | 06.08.1998 | «Иртыш» Омск - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
17 | 09.08.1998 | «Томь» Томск - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
18 | 16.08.1998 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
19 | 26.08.1998 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
20 | 29.08.1998 | «Рубин» Казань - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
21 | 06.09.1998 | «Сатурн» Раменское - 1:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
22 | 09.09.1998 | «Локомотив» Чита - 0:4 | 90 | ЧР D2 | ||
23 | 16.09.1998 | «Лада-Град» Димитровград - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
24 | 26.09.1998 | «Локомотив» Санкт-Петербург - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
25 | 29.09.1998 | «Кристалл» Смоленск - 3:5 | 90 |
|
ЧР D2 | |
26 | 06.10.1998 | «Кубань» Краснодар - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
27 | 09.10.1998 | «Дружба» Майкоп - 1:3 | 90 |
|
ЧР D2 | |
28 | 26.10.1998 | «Факел» Воронеж - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
29 | 29.10.1998 | «Металлург» Липецк - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
30 | 04.11.1998 | «Локомотив» Нижний Новгород - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
«Торпедо-Виктория» Нижний Новгород в сезоне 1999 | 1058 | ×2 ×1 | 14 игр | |||
1 | 04.04.1999 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 1:2 | 23 |
|
ЧР D2 | |
2 | 24.04.1999 | «Торпедо-ЗИЛ» Москва - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
3 | 01.05.1999 | «Лада-Симбирск» Димитровград - 0:2 | 45 |
|
ЧР D2 | |
4 | 04.05.1999 | «Сокол» Саратов - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
5 | 11.05.1999 | «Металлург» Липецк - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
6 | 14.05.1999 | «Факел» Воронеж - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
7 | 21.05.1999 | «Локомотив» Санкт-Петербург - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
8 | 24.05.1999 | «Балтика» Калининград - 1:4 | 76 |
|
ЧР D2 | |
9 | 11.06.1999 | «Томь» Томск - 1:1 | 84 |
|
ЧР D2 | |
10 | 21.06.1999 | «Волгарь-Газпром» Астрахань - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
11 | 24.06.1999 | «Анжи» Махачкала - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
12 | 28.06.1999 | «Факел» Воронеж - 1:2 | 90 | К | ||
13 | 02.07.1999 | «Арсенал» Тула - 1:4 | 45 |
|
ЧР D2 | |
14 | 05.07.1999 | «Спартак-Орехово» Орехово-Зуево - 1:1 | 65 |
|
|
ЧР D2 |
Итого | 7139 | ×1 ×18 ×1 | 86 игр |