№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Уэльс в 1946 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 13.11.1946 | Англия - 0:3 | 90 | |||
Уэльс в 1947 году | 180 | 2 игры | ||||
1 | 16.04.1947 | Северная Ирландия - 1:2 | 90 | |||
2 | 12.11.1947 | Шотландия - 2:1 | 90 | |||
Уэльс в 1948 году | 270 | 3 игры | ||||
1 | 10.03.1948 | Северная Ирландия - 2:0 | 90 | |||
2 | 23.10.1948 | Шотландия - 1:3 | 90 | |||
3 | 10.11.1948 | Англия - 0:1 | 90 | |||
Уэльс в 1949 году | 540 | 6 игр | ||||
1 | 09.03.1949 | Северная Ирландия - 2:0 | 90 | |||
2 | 15.05.1949 | Португалия - 2:3 | 90 | ТМ | ||
3 | 26.05.1949 | Швейцария - 0:4 | 90 | ТМ | ||
4 | 15.10.1949 | Англия - 1:4 | 90 | ОЧМ | ||
5 | 09.11.1949 | Шотландия - 0:2 | 90 | ОЧМ | ||
6 | 23.11.1949 | Бельгия - 5:1 | 90 | ТМ | ||
«Кардифф Сити» Кардифф в сезоне 1949/50 | 180 | ×1 ×1 | 2 игры | |||
1 | 11.01.1950 | «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 1:0 | 90 | К | ||
2 | 11.02.1950 | «Лидс Юнайтед» Лидс - 1:3 | 90 |
|
К | |
Уэльс в 1950 году | 270 | 3 игры | ||||
1 | 08.03.1950 | Северная Ирландия - 0:0 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 21.10.1950 | Шотландия - 1:3 | 90 | |||
3 | 15.11.1950 | Англия - 2:4 | 90 | |||
Уэльс в 1951 году | 450 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 07.03.1951 | Северная Ирландия - 2:1 | 90 | |||
2 | 12.05.1951 | Португалия - 2:1 | 90 | ТМ | ||
3 | 16.05.1951 | Швейцария - 3:2 | 90 |
|
ТМ | |
4 | 20.10.1951 | Англия - 1:1 | 90 | |||
5 | 14.11.1951 | Шотландия - 1:0 | 90 | |||
Уэльс в 1952 году | 270 | 3 игры | ||||
1 | 19.03.1952 | Северная Ирландия - 3:0 | 90 | |||
2 | 18.10.1952 | Шотландия - 1:2 | 90 | |||
3 | 12.11.1952 | Англия - 2:5 | 90 | |||
«Кардифф Сити» Кардифф в сезоне 1952/53 | 2790 | ×1 ×11 | 31 игра | |||
1 | 23.08.1952 | «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 0:1 | 90 |
|
Ч | |
2 | 27.08.1952 | «Мидлсбро» Мидлсбро - 0:3 | 90 | Ч | ||
3 | 30.08.1952 | «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 4:0 | 90 | Ч | ||
4 | 03.09.1952 | «Мидлсбро» Мидлсбро - 1:1 | 90 | Ч | ||
5 | 06.09.1952 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:2 | 90 |
|
Ч | |
6 | 10.09.1952 | «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 0:1 | 90 |
|
Ч | |
7 | 13.09.1952 | «Бернли» Бернли - 0:0 | 90 | Ч | ||
8 | 17.09.1952 | «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 1:2 | 90 | Ч | ||
9 | 27.09.1952 | «Сток Сити» Сток-он-Трент - 2:0 | 90 | Ч | ||
10 | 04.10.1952 | «Манчестер Сити» Манчестер - 2:2 | 90 |
|
Ч | |
11 | 11.10.1952 | «Чарльтон Атлетик» Лондон - 1:3 | 90 | Ч | ||
12 | 01.11.1952 | «Блэкпул» Блэкпул - 2:2 | 90 | Ч | ||
13 | 08.11.1952 | «Челси» Лондон - 2:0 | 90 |
|
Ч | |
14 | 15.11.1952 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:2 | 90 | Ч | ||
15 | 13.12.1952 | «Сандерленд» Сандерленд - 4:1 | 90 | Ч | ||
16 | 25.12.1952 | «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 0:3 | 90 |
|
Ч | |
17 | 27.12.1952 | «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 0:0 | 90 | Ч | ||
18 | 03.01.1953 | «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 0:2 | 90 | Ч | ||
19 | 17.01.1953 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 0:0 | 90 | Ч | ||
20 | 07.02.1953 | «Престон Норт Энд» Престон - 0:2 | 90 |
|
Ч | |
21 | 14.02.1953 | «Сток Сити» Сток-он-Трент - 0:0 | 90 | Ч | ||
22 | 21.02.1953 | «Манчестер Сити» Манчестер - 6:0 | 90 | Ч | ||
23 | 28.02.1953 | «Чарльтон Атлетик» Лондон - 0:1 | 90 | Ч | ||
24 | 07.03.1953 | «Арсенал» Лондон - 1:0 | 90 |
|
Ч | |
25 | 11.03.1953 | «Болтон Уондерерс» Болтон - 1:0 | 90 |
|
Ч | |
26 | 14.03.1953 | «Дерби Каунти» Дерби - 2:0 | 90 |
|
Ч | |
27 | 03.04.1953 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:2 | 90 | Ч | ||
28 | 04.04.1953 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 4:1 | 90 | Ч | ||
29 | 11.04.1953 | «Портсмут» Портсмут - 0:1 | 90 | Ч | ||
30 | 22.04.1953 | «Арсенал» Лондон - 0:0 | 90 | Ч | ||
31 | 29.04.1953 | «Астон Вилла» Бирмингем - 0:2 | 90 |
|
Ч | |
Уэльс в 1953 году | 450 | 5 игр | ||||
1 | 15.04.1953 | Северная Ирландия - 3:2 | 90 | |||
2 | 14.05.1953 | Франция - 1:6 | 90 | ТМ | ||
3 | 21.05.1953 | Югославия - 2:5 | 90 | ТМ | ||
4 | 10.10.1953 | Англия - 1:4 | 90 | ОЧМ | ||
5 | 04.11.1953 | Шотландия - 3:3 | 90 | ОЧМ | ||
«Кардифф Сити» Кардифф в сезоне 1953/54 | 990 | ×6 | 11 игр | |||
1 | 26.08.1953 | «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 0:2 | 90 | Ч | ||
2 | 29.08.1953 | «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:3 | 90 |
|
Ч | |
3 | 26.09.1953 | «Арсенал» Лондон - 0:3 | 90 | Ч | ||
4 | 03.10.1953 | «Портсмут» Портсмут - 1:1 | 90 |
|
Ч | |
5 | 31.10.1953 | «Чарльтон Атлетик» Лондон - 5:0 | 90 | Ч | ||
6 | 06.02.1954 | «Болтон Уондерерс» Болтон - 0:3 | 90 | Ч | ||
7 | 13.02.1954 | «Арсенал» Лондон - 1:1 | 90 |
|
Ч | |
8 | 06.03.1954 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:0 | 90 |
|
Ч | |
9 | 03.04.1954 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 3:2 | 90 |
|
Ч | |
10 | 10.04.1954 | «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 2:0 | 90 |
|
Ч | |
11 | 17.04.1954 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:0 | 90 | Ч | ||
Уэльс в 1954 году | 450 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 31.03.1954 | Северная Ирландия - 1:2 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 09.05.1954 | Австрия - 0:2 | 90 | ТМ | ||
3 | 22.09.1954 | Югославия - 1:3 | 90 | ТМ | ||
4 | 16.10.1954 | Шотландия - 0:1 | 90 | |||
5 | 10.11.1954 | Англия - 2:3 | 90 |
|
||
«Кардифф Сити» Кардифф в сезоне 1954/55 | 1620 | ×1 ×1 ×12 | 18 игр | |||
1 | 21.08.1954 | «Бернли» Бернли - 0:1 | 90 | Ч | ||
2 | 25.08.1954 | «Престон Норт Энд» Престон - 2:5 | 90 | Ч | ||
3 | 28.08.1954 | «Лестер Сити» Лестер - 2:1 | 90 | Ч | ||
4 | 04.09.1954 | «Челси» Лондон - 1:1 | 90 |
|
Ч | |
5 | 08.09.1954 | «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 1:1 | 90 | Ч | ||
6 | 11.09.1954 | «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 1:1 | 90 |
|
Ч | |
7 | 18.09.1954 | «Манчестер Сити» Манчестер - 3:0 | 90 |
|
Ч | |
8 | 02.10.1954 | «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 4:2 | 90 |
|
Ч | |
9 | 09.10.1954 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:5 | 90 |
|
Ч | |
10 | 23.10.1954 | «Чарльтон Атлетик» Лондон - 1:4 | 90 |
|
Ч | |
11 | 30.10.1954 | «Болтон Уондерерс» Болтон - 2:2 | 90 |
|
Ч | |
12 | 06.11.1954 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 2:0 | 90 |
|
Ч | |
13 | 13.11.1954 | «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 5:3 | 90 |
|
Ч | |
14 | 20.11.1954 | «Портсмут» Портсмут - 3:1 | 90 |
|
Ч | |
15 | 27.11.1954 | «Блэкпул» Блэкпул - 1:2 | 90 |
|
Ч | |
16 | 04.12.1954 | «Астон Вилла» Бирмингем - 2:0 | 90 |
|
Ч | |
17 | 11.12.1954 | «Сандерленд» Сандерленд - 0:1 | 90 | Ч | ||
18 | 16.04.1955 | «Блэкпул» Блэкпул - 0:0 | 90 | Ч | ||
Уэльс в 1955 году | 360 | ×4 | 4 игры | |||
1 | 20.04.1955 | Северная Ирландия - 3:2 | 90 |
|
||
2 | 22.10.1955 | Англия - 2:1 | 90 |
|
||
3 | 09.11.1955 | Шотландия - 0:2 | 90 |
|
||
4 | 23.11.1955 | Австрия - 1:2 | 90 |
|
ТМ | |
«Кардифф Сити» Кардифф в сезоне 1955/56 | 1260 | ×1 ×7 | 14 игр | |||
1 | 03.09.1955 | «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:9 | 90 |
|
Ч | |
2 | 01.10.1955 | «Блэкпул» Блэкпул - 1:2 | 90 | Ч | ||
3 | 15.10.1955 | «Бернли» Бернли - 2:2 | 90 | Ч | ||
4 | 05.11.1955 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:1 | 90 |
|
Ч | |
5 | 12.11.1955 | «Эвертон» Ливерпуль - 3:1 | 90 | Ч | ||
6 | 19.11.1955 | «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 0:4 | 90 | Ч | ||
7 | 03.12.1955 | «Лутон Таун» Лутон - 0:3 | 90 |
|
Ч | |
8 | 17.12.1955 | «Сандерленд» Сандерленд - 1:1 | 90 | Ч | ||
9 | 24.12.1955 | «Астон Вилла» Бирмингем - 1:0 | 90 | Ч | ||
10 | 26.12.1955 | «Челси» Лондон - 1:1 | 90 |
|
Ч | |
11 | 27.12.1955 | «Челси» Лондон - 1:2 | 90 |
|
Ч | |
12 | 14.01.1956 | «Манчестер Сити» Манчестер - 4:1 | 90 |
|
Ч | |
13 | 11.02.1956 | «Блэкпул» Блэкпул - 1:0 | 90 |
|
Ч | |
14 | 07.04.1956 | «Бирмингем Сити» Бирмингем - 1:2 | 90 | Ч | ||
Уэльс в 1956 году | 270 | ×3 | 3 игры | |||
1 | 11.04.1956 | Северная Ирландия - 1:1 | 90 |
|
||
2 | 20.10.1956 | Шотландия - 2:2 | 90 |
|
||
3 | 14.11.1956 | Англия - 1:3 | 90 |
|
||
«Ньюпорт Каунти» Ньюпорт в сезоне 1956/57 | 90 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 26.01.1957 | «Арсенал» Лондон - 0:2 | 90 |
|
К | |
«Ньюпорт Каунти» Ньюпорт в сезоне 1959/60 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 09.01.1960 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 0:4 | 90 | К | ||
Итого | 10620 | ×1 ×4 ×47 | 118 игр |