Войти

Масленов Сергей Иванович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Кустанаец» Кустанай в сезоне 1991 22 2 игры
1 16.06.1991 «Актау» Шевченко - 2:0 9  82
2 09.07.1991 «Монтажник» Туркестан - 3:0 13  78 D4
«Химик» Кустанай в сезоне 1994 984 11 игр
1 18.08.1994 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 3:0 90 ЧКаз
2 21.08.1994 «Тараз» Джамбул - 2:1 90 ЧКаз
3 27.08.1994 «Кайрат» Алма-Ата - 2:5 90 ЧКаз
4 30.08.1994 «Жигер» Чимкент - 0:1 90 ЧКаз
5 07.09.1994 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:1 90 ЧКаз
6 12.09.1994 «Ансат» Павлодар - 1:1 90 ЧКаз
7 15.09.1994 «Булат» Темиртау - 1:0 90 ЧКаз
8 20.09.1994 «Цесна» Акмола - 4:1 90 ЧКаз
9 27.09.1994 «Актюбинец» Актюбинск - 0:3 90 ЧКаз
10 15.10.1994 «Уралец-АРМА» Уральск - 4:1 84  85 ЧКаз
11 18.10.1994 «Горняк» Хромтау - 2:0 90 ЧКаз
«Тобол» Кустанай в сезоне 1995 2693 ×1 ×1 30 игр
1 19.04.1995 «Кайнар» Талды-Курган - 0:2 90 ЧКаз
2 22.04.1995 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 0:0 90 ЧКаз
3 02.05.1995 «Шахтёр» Караганда - 0:1 90 ЧКаз
4 05.05.1995 «Булат» Темиртау - 2:0 90 ЧКаз
5 09.05.1995 «Ансат» Павлодар - 1:1 90 ККЗ
6 24.05.1995 «Кайрат» Алма-Ата - 0:3 90 ЧКаз
7 27.05.1995 «Мунайши» Актау - 0:0 90 ЧКаз
8 02.06.1995 «Тараз» Джамбул - 2:0 90 ЧКаз
9 05.06.1995 «Жигер» Чимкент - 0:1 90 ЧКаз
10 13.06.1995 «Актюбинец» Актюбинск - 0:1 90 ЧКаз
11 28.06.1995 «Цесна» Акмола - 2:3 90 ЧКаз
12 07.07.1995 «Ансат» Павлодар - 2:1 90 ЧКаз
13 10.07.1995 «Батыр» Экибастуз - 0:2 90 ЧКаз
14 18.07.1995 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:2 90 63 ЧКаз
15 21.07.1995 «Елимай» Семипалатинск - 3:2 90 ЧКаз
16 28.07.1995 «Елимай» Семипалатинск - 4:1 90 ЧКаз
17 31.07.1995 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:0 90 ЧКаз
18 15.08.1995 «Батыр» Экибастуз - 1:0 90 ЧКаз
19 18.08.1995 «Ансат» Павлодар - 0:0 90 ЧКаз
20 23.08.1995 «Цесна» Акмола - 1:0 90 41 ЧКаз
21 05.09.1995 «Горняк» Хромтау - 2:0 90 ЧКаз
22 09.09.1995 «Актюбинец» Актюбинск - 1:0 90 ЧКаз
23 15.09.1995 «Жигер» Чимкент - 1:1 83  84 ЧКаз
24 24.09.1995 «Кайрат» Алма-Ата - 0:0 90 ЧКаз
25 27.09.1995 «Мунайши» Актау - 5:0 90 ЧКаз
26 10.10.1995 «Булат» Темиртау - 2:2 90 ЧКаз
27 13.10.1995 «Шахтёр» Караганда - 1:3 90 ЧКаз
28 18.10.1995 «Тараз» Джамбул - 0:3 90 ЧКаз
29 31.10.1995 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 0:1 90 ЧКаз
30 03.11.1995 «Кайнар» Талды-Курган - 1:3 90 ЧКаз
Казахстан (олимпийская) в 1995 году 90 1 игра
1 20.05.1995 Таджикистан - 3:0 90
«Тобол» Кустанай в сезоне 1996 540 ×1 6 игр
1 12.04.1996 «Кайрат» Алма-Ата - 0:3 90 ЧКаз
2 07.05.1996 «Горняк» Хромтау - 0:1 90 ККЗ
3 16.05.1996 «Кайсар-Мунай» Кзыл-Орда - 1:1 90 ЧКаз
4 30.05.1996 «Елимай» Семипалатинск - 1:1 90 ЧКаз
5 24.07.1996 «Мунайши» Актау - 0:2 90 67 ККЗ
6 11.08.1996 «Мунайши» Актау - 0:1 90 ККЗ
«Батыр» Экибастуз в сезоне 1997 126 4 игры
1 12.04.1997 «Тараз» Тараз - 0:1 9  82 ЧКаз
2 15.04.1997 «Жигер» Чимкент - 0:0 45  46 ЧКаз
3 19.04.1997 «Булат» Темиртау - 3:0 45  46 ЧКаз
4 22.04.1997 «Улытау» Джезказган - 1:0 27  28 ЧКаз
«Астана» Астана в сезоне 1998 157 2 игры
1 28.05.1998 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 0:4 67  68 ККЗ
2 15.07.1998 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 1:1 90 ККЗ
«Тобол» Кустанай в сезоне 1999 360 ×1 ×1 4 игры
1 12.07.1999 «Женис» Астана - 1:1 90 69 ЧКаз
2 01.10.1999 «Аксесс-Есиль» Петропавловск - 0:1 90 ККЗ
3 07.10.1999 «Аксесс-Есиль» Петропавловск - 1:2 90 ККЗ
4 10.11.1999 «AES-Елимай» Семипалатинск - 2:1 90 75 ЧКаз
«Тобол» Кустанай в сезоне 2000 1299 ×2 ×2 16 игр
1 16.04.2000 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:2 90 ЧКаз
2 20.04.2000 «Жетысу» Талды-Курган - 4:2 90 ЧКаз
3 26.04.2000 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 1:0 90 48 ЧКаз
4 29.04.2000 «Томирис» Чимкент - 3:1 90 49 ЧКаз
5 09.05.2000 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 0:1 90 ЧКаз
6 12.05.2000 «AES-Елимай» Семипалатинск - 1:2 90 ЧКаз
7 25.05.2000 «Женис» Астана - 1:3 17  18 ЧКаз
8 19.08.2000 «Иртыш» Павлодар - 0:1 22  69 ЧКаз
9 24.08.2000 «AES-Елимай» Семипалатинск - 2:1 90 ККЗ
10 12.09.2000 «Женис» Астана - 1:3 90 ЧКаз
11 20.09.2000 «AES-Елимай» Семипалатинск - 3:1 90 ЧКаз
12 23.09.2000 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 3:2 90 ЧКаз
13 27.09.2000 «Достык» Чимкент - 3:1 90 ЧКаз
14 30.09.2000 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 2:4 90 ЧКаз
15 14.10.2000 «Жетысу» Талды-Курган - 3:0 90 ЧКаз
16 17.10.2000 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 2:1 90 ЧКаз
«Тобол» Кустанай в сезоне 2001 2975 ×1 ×1 ×1 34 игры
1 28.04.2001 «Кайсар» Кзыл-Орда - 0:1 90 ЧКаз
2 28.04.2001 «Елимай» Семипалатинск - 3:0 82  83 19 ККЗ
3 01.05.2001 «Достык» Чимкент - 3:3 90 ЧКаз
4 10.05.2001 «Мангыстау» Актау - 1:2 90 ЧКаз
5 22.05.2001 «Елимай» Семипалатинск - 1:3 90 ККЗ
6 31.05.2001 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:1 90 ЧКаз
7 03.06.2001 «Атырау» Атырау - 1:0 90 ЧКаз
8 10.06.2001 «Женис» Астана - 0:0 90 ЧКаз
9 22.06.2001 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:1 90 ЧКаз
10 25.06.2001 «Есиль» Кокчетав - 0:2 90 ЧКаз
11 01.07.2001 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 3:0 90 42 ЧКаз
12 04.07.2001 «Елимай» Семипалатинск - 1:4 90 ЧКаз
13 10.07.2001 «Иртыш» Павлодар - 0:4 90 ЧКаз
14 13.07.2001 «Экибастузец-НК» Астана - 1:2 90 ЧКаз
15 19.07.2001 «Жетысу» Талды-Курган - 4:0 45  46 ЧКаз
16 22.07.2001 «Тараз» Тараз - 3:2 90 ЧКаз
17 28.07.2001 «Кайрат» Алма-Ата - 2:3 90 ЧКаз
18 31.07.2001 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 2:1 90 ЧКаз
19 24.08.2001 «Тараз» Тараз - 2:0 90 ЧКаз
20 27.08.2001 «Жетысу» Талды-Курган - 2:0 90 ЧКаз
21 01.09.2001 «Экибастузец-НК» Астана - 4:1 90 ЧКаз
22 04.09.2001 «Иртыш» Павлодар - 4:1 90 ЧКаз
23 09.09.2001 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 2:1 90 ЧКаз
24 12.09.2001 «Елимай» Семипалатинск - 1:1 90 ЧКаз
25 17.09.2001 «Есиль» Кокчетав - 1:2 58  59 ЧКаз
26 03.10.2001 «Атырау» Атырау - 0:3 90 ЧКаз
27 06.10.2001 «Актобе-Ленто» Актобе - 0:2 90 ЧКаз
28 14.10.2001 «Мангыстау» Актау - 2:0 90 ЧКаз
29 19.10.2001 «Достык» Чимкент - 2:0 90 ЧКаз
30 22.10.2001 «Кайсар» Кзыл-Орда - 2:1 90 84 ЧКаз
31 27.10.2001 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 3:1 90 ККЗ
32 01.11.2001 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 2:2 90 ККЗ
33 06.11.2001 «Женис» Астана - 1:3 90 ККЗ
34 11.11.2001 «Женис» Астана - 0:1 90 ККЗ
«Тобол» Кустанай в сезоне 2002 2928 ×3 ×1 34 игры
1 28.04.2002 «Есиль» Кокчетав - 2:1 90 ЧКаз
2 01.05.2002 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 1:1 90 ЧКаз
3 07.05.2002 «Женис» Астана - 1:2 90 ЧКаз
4 16.05.2002 «Иртыш» Павлодар - 0:5 45  46 ЧКаз
5 19.05.2002 «Шахтёр» Караганда - 1:0 90 ЧКаз
6 25.05.2002 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 3:0 90 ЧКаз
7 28.05.2002 «Елимай» Семипалатинск - 3:1 90 ЧКаз
8 03.06.2002 «Кайрат» Алма-Ата - 1:3 90 ЧКаз
9 06.06.2002 «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:1 90 ЧКаз
10 12.06.2002 «Актобе-Ленто» Актобе - 0:0 90 ЧКаз
11 15.06.2002 «Атырау» Атырау - 1:0 90 ЧКаз
12 20.06.2002 «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 90 ККЗ
13 25.06.2002 «Кайрат» Алма-Ата - 0:2 90 ККЗ
14 30.06.2002 «Атырау» Атырау - 0:2 64  65 ЧКаз
15 03.07.2002 «Актобе-Ленто» Актобе - 0:1 90 ЧКаз
16 10.07.2002 «Кайсар» Кзыл-Орда - 4:1 90 71 ЧКаз
17 13.07.2002 «Кайрат» Алма-Ата - 3:0 90 74 ЧКаз
18 19.07.2002 «Елимай» Семипалатинск - 2:3 90 ЧКаз
19 22.07.2002 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 1:0 90 ЧКаз
20 29.07.2002 «Шахтёр» Караганда - 2:0 90 41 ЧКаз
21 01.08.2002 «Иртыш» Павлодар - 0:0 90 ЧКаз
22 12.08.2002 «Женис» Астана - 0:5 90 ЧКаз
23 31.08.2002 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 3:0 74  75 ЧКаз
24 03.09.2002 «Есиль» Кокчетав - 4:1 90 ЧКаз
25 09.09.2002 «Женис» Астана - 1:1 90 ЧКаз
26 14.09.2002 «Актобе-Ленто» Актобе - 2:2 90 ЧКаз
27 19.09.2002 «Шахтёр» Караганда - 1:1 90 ЧКаз
28 24.09.2002 «Иртыш» Павлодар - -:+ 90 ЧКаз
29 29.09.2002 «Атырау» Атырау - 0:2 45  46 ЧКаз
30 04.10.2002 «Атырау» Атырау - 1:0 90 ЧКаз
31 09.10.2002 «Иртыш» Павлодар - 0:3 90 ЧКаз
32 14.10.2002 «Шахтёр» Караганда - 3:2 90 ЧКаз
33 19.10.2002 «Актобе-Ленто» Актобе - 2:1 90 18 ЧКаз
34 24.10.2002 «Женис» Астана - 2:1 90 ЧКаз
«Тобол» Кустанай в сезоне 2003 25 2 игры
1 22.06.2003 «Полония» Варшава - 3:0 4  87
2 16.07.2003 «Жамбыл» Тараз - 3:0 21  70 ККЗ
«Батыс» Уральск в сезоне 2003 1350 15 игр
1 02.08.2003 «Есиль» Кокчетав - 1:0 90 ЧКаз
2 05.08.2003 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 2:1 90 ЧКаз
3 24.08.2003 «Тобол» Кустанай - 1:2 90 ЧКаз
4 31.08.2003 «Экибастузец» Экибастуз - 2:1 90 ЧКаз
5 03.09.2003 «Иртыш» Павлодар - 0:1 90 ЧКаз
6 09.09.2003 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:7 90 ЧКаз
7 12.09.2003 «Елимай» Семипалатинск - 0:2 90 ЧКаз
8 17.09.2003 «Шахтёр» Караганда - 0:1 90 ЧКаз
9 20.09.2003 «Кайрат» Алма-Ата - 1:5 90 ЧКаз
10 28.09.2003 «Ордабасы» Чимкент - 0:1 90 ЧКаз
11 01.10.2003 «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:0 90 ЧКаз
12 13.10.2003 «Жетысу» Талды-Курган - 2:0 90 ЧКаз
13 16.10.2003 «Тараз» Тараз - 2:1 90 ЧКаз
14 22.10.2003 «Атырау» Атырау - 1:3 90 ЧКаз
15 03.11.2003 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:5 90 ЧКаз
«Акжайык» Уральск в сезоне 2004 1305 ×2 15 игр
1 03.04.2004 «Семей» Семипалатинск - 0:2 90 ЧКаз
2 06.04.2004 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:0 90 ЧКаз
3 12.04.2004 «Ордабасы» Чимкент - 0:3 90 ЧКаз
4 15.04.2004 «Тараз» Тараз - 1:0 90 ЧКаз
5 21.04.2004 «Алма-Ата» Алма-Ата - 1:1 90 ЧКаз
6 24.04.2004 «Яссы-Сайрам» Сайрам - 0:1 90 ЧКаз
7 02.05.2004 «Шахтёр» Караганда - 0:2 90 ЧКаз
8 05.05.2004 «Женис» Астана - 2:1 90 ЧКаз
9 10.05.2004 «Тобол» Кустанай - 0:1 90 ЧКаз
10 19.05.2004 «Иртыш» Павлодар - 0:6 90 ЧКаз
11 22.05.2004 «Экибастузец» Экибастуз - 1:1 90 ЧКаз
12 28.05.2004 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 0:2 90 ЧКаз
13 31.05.2004 «Жетысу» Талды-Курган - 1:0 90 ЧКаз
14 05.06.2004 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:4 90 ЧКаз
15 08.06.2004 «Атырау» Атырау - 1:2 45  46 ЧКаз
«Восток» Усть-Каменогорск в сезоне 2004 1415 16 игр
1 08.07.2004 «Тараз» Тараз - 1:1 65  66 ЧКаз
2 11.07.2004 «Ордабасы» Чимкент - 2:1 90 ЧКаз
3 18.07.2004 «Окжетпес» Кокчетав - 1:1 90 ЧКаз
4 02.08.2004 «Актобе-Ленто» Актобе - 2:3 90 ЧКаз
5 05.08.2004 «Атырау» Атырау - 0:1 90 ЧКаз
6 11.08.2004 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 1:2 90 ЧКаз
7 14.08.2004 «Жетысу» Талды-Курган - 5:0 90 ЧКаз
8 21.08.2004 «Иртыш» Павлодар - 0:4 90 ЧКаз
9 24.08.2004 «Экибастузец» Экибастуз - 1:0 90 ЧКаз
10 12.09.2004 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:2 90 ЧКаз
11 15.09.2004 «Тобол» Кустанай - 0:4 90 ЧКаз
12 24.09.2004 «Женис» Астана - 1:2 90 ЧКаз
13 27.09.2004 «Шахтёр» Караганда - 0:1 90 ЧКаз
14 02.10.2004 «Семей» Семипалатинск - 4:1 90 ЧКаз
15 17.10.2004 «Яссы-Сайрам» Сайрам - 0:0 90 ЧКаз
16 20.10.2004 «Алма-Ата» Алма-Ата - 1:0 90 ЧКаз
«Восток» Усть-Каменогорск в сезоне 2005 2109 ×1 25 игр
1 09.04.2005 «Экибастузец» Экибастуз - 0:2 90 ЧКаз
2 16.04.2005 «Женис» Астана - 2:1 65  66 ЧКаз
3 17.05.2005 «Атырау» Атырау - 0:1 67  68 ККЗ
4 21.05.2005 «Окжетпес» Кокчетав - 0:1 90 ЧКаз
5 25.05.2005 «Ордабасы» Чимкент - 0:1 90 ЧКаз
6 12.06.2005 «Тараз» Тараз - 1:0 90 ЧКаз
7 18.06.2005 «Алма-Ата» Алма-Ата - 2:0 90 ЧКаз
8 21.06.2005 «Атырау» Атырау - 1:1 90 ККЗ
9 25.06.2005 «Жетысу» Талды-Курган - 2:0 90 ЧКаз
10 28.06.2005 «Атырау» Атырау - 1:0 90 ЧКаз
11 05.07.2005 «Булат-MSK» Темиртау - 2:0 90 ЧКаз
12 30.07.2005 «Булат-MSK» Темиртау - 3:0 81  82 ЧКаз
13 07.08.2005 «Атырау» Атырау - 0:2 90 ЧКаз
14 20.08.2005 «Жетысу» Талды-Курган - 4:2 90 ЧКаз
15 23.08.2005 «Алма-Ата» Алма-Ата - 0:2 90 ЧКаз
16 10.09.2005 «Тараз» Тараз - 0:2 90 ЧКаз
17 13.09.2005 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 0:2 90 ЧКаз
18 17.09.2005 «Ордабасы» Чимкент - 0:3 90 ЧКаз
19 23.09.2005 «Окжетпес» Кокчетав - 1:2 90 ЧКаз
20 27.09.2005 «Шахтёр» Караганда - 0:3 90 ЧКаз
21 01.10.2005 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:1 90 ЧКаз
22 16.10.2005 «Иртыш» Павлодар - 2:3 6  85 ЧКаз
23 23.10.2005 «Тобол» Кустанай - 0:2 90 ЧКаз
24 28.10.2005 «Женис» Астана - 0:3 90 ЧКаз
25 02.11.2005 «Экибастузец» Экибастуз - 1:1 90 ЧКаз
«Асбест» Джетыгара в сезоне 2006 720 ×1 ×5 ×2 8 игр
1 26.04.2006 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:2 90 ККЗ
2 26.06.2006 «Авангард» Петропавловск - 2:1 90 65 D2
3 19.08.2006 «Восток-2» Усть-Каменогорск - 1:0 90 D2
4 05.09.2006 «Энергетик-2» Павлодар - 6:0 90 21 D2
5 08.09.2006 «Рахат» Астана - 1:0 90 34 D2
6 18.09.2006 «Тобол-2» Кустанай - 0:0 90 D2
7 05.10.2006 «Булат-МСТ» Темиртау - 3:0 90 21 65 D2
8 08.10.2006 «Шахтёр-Юность» Караганда - 2:1 90 23 D2
«Асбест» Джетыгара в сезоне 2007 560 ×1 ×1 ×2 7 игр
1 18.04.2007 «Иртыш» Павлодар - 0:3 90 ККЗ
2 01.05.2007 «Шахтёр-Юность» Караганда - 0:0 90 D2
3 04.05.2007 «Карасай Сарбаздары» Каскелен - 2:2 90 88 D2
4 21.07.2007 «Казахмыс» Сатпаев - 2:3 20  21 D2
5 16.09.2007 «Энергетик-2» Павлодар - 1:2 90 15 D2
6 26.10.2007 «Батыр» Экибастуз - 4:1 90 D2
7 29.10.2007 «Иртыш-2» Павлодар - 1:0 90 D2
Итого 19658 ×3 ×13 ×1 ×2 ×12 232 игры