№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Красная заря» Ленинград в сезоне 1936 (в) | 540 | 6 игр | ||||
1 | 23.05.1936 | ЦДКА Москва - 2:6 | 90 | ЧС | ||
2 | 31.05.1936 | «Динамо» Киев - 2:7 | 90 | ЧС | ||
3 | 05.06.1936 | «Динамо» Ленинград - 1:0 | 90 | ЧС | ||
4 | 11.06.1936 | «Локомотив» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
5 | 16.06.1936 | «Динамо» Москва - 1:5 | 90 | ЧС | ||
6 | 17.07.1936 | «Спартак» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
«Красная заря» Ленинград в сезоне 1936 (о) | 1080 | ×1 | 12 игр | |||
1 | 27.07.1936 | ДКА БВО Смоленск - 3:2 | 90 | КС | ||
2 | 30.07.1936 | «Динамо – Трудкоммуна № 1» Болшево - 2:0 | 90 | КС | ||
3 | 13.08.1936 | «Динамо» Ростов-на-Дону - 2:1 | 90 | КС | ||
4 | 19.08.1936 | «ЗиС» Москва - 1:0 | 90 | КС | ||
5 | 23.08.1936 | «Локомотив» Москва - 0:5 | 90 | КС | ||
6 | 05.09.1936 | «Динамо» Москва - 1:3 | 90 | ЧС | ||
7 | 14.09.1936 | ЦДКА Москва - 3:2 | 90 | ЧС | ||
8 | 06.10.1936 | «Динамо» Киев - 1:0 | 90 | ЧС | ||
9 | 10.10.1936 | «Спартак» Москва - 1:4 | 90 | ЧС | ||
10 | 16.10.1936 | «Локомотив» Москва - 3:5 | 90 |
|
ЧС | |
11 | 24.10.1936 | «Динамо» Тбилиси - 3:2 | 90 | ЧС | ||
12 | 30.10.1936 | «Динамо» Ленинград - 1:2 | 90 | ЧС | ||
«Красная заря» Ленинград в сезоне 1937 | 1430 | ×3 ×1 | 16 игр | |||
1 | 24.05.1937 | «Дзержинец» Ворошиловград - 2:4 | 90 | КС | ||
2 | 05.08.1937 | «Металлург» Москва - 3:1 | 90 | ЧС | ||
3 | 11.08.1937 | «Динамо» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
4 | 19.08.1937 | «Динамо» Ленинград - 2:2 | 90 | ЧС | ||
5 | 21.08.1937 | ЦДКА Москва - 1:5 | 80 |
|
ЧС | |
6 | 30.08.1937 | «Динамо» Киев - 1:4 | 90 | ЧС | ||
7 | 03.09.1937 | «Динамо» Тбилиси - 1:1 | 90 | ЧС | ||
8 | 06.09.1937 | «Спартак» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
9 | 10.09.1937 | «Динамо» Киев - 2:6 | 90 | ЧС | ||
10 | 15.09.1937 | «Спартак» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
11 | 18.09.1937 | «Динамо» Ленинград - 0:0 | 90 | ЧС | ||
12 | 23.09.1937 | «Локомотив» Москва - 2:0 | 90 |
|
ЧС | |
13 | 29.09.1937 | «Металлург» Москва - 1:0 | 90 |
|
ЧС | |
14 | 01.10.1937 | ЦДКА Москва - 3:0 | 90 |
|
ЧС | |
15 | 06.10.1937 | «Динамо» Москва - 0:3 | 90 | ЧС | ||
16 | 24.10.1937 | «Динамо» Тбилиси - 0:3 | 90 | ЧС | ||
«Электрик» Ленинград в сезоне 1938 | 2340 | 26 игр | ||||
1 | 11.05.1938 | ЦДКА Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 15.05.1938 | «Динамо» Одесса - 2:1 | 90 | ЧС | ||
3 | 24.05.1938 | «Динамо» Тбилиси - 0:2 | 90 | ЧС | ||
4 | 28.05.1938 | «Локомотив» Тбилиси - 1:3 | 90 | ЧС | ||
5 | 02.06.1938 | «Темп» Баку - 2:2 | 90 | ЧС | ||
6 | 10.06.1938 | «Спартак» Харьков - 2:2 | 90 | ЧС | ||
7 | 17.06.1938 | «Локомотив» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
8 | 01.07.1938 | «Сталинец» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 18.07.1938 | «Металлург» Москва - 1:3 | 90 | ЧС | ||
10 | 24.07.1938 | «Зенит» Ленинград - 1:1 | 90 | ЧС | ||
11 | 16.08.1938 | «Зенит» Ленинград - 1:0 | 90 | КС | ||
12 | 21.08.1938 | «Динамо – Трудкоммуна № 1» Болшево - 4:0 | 90 | КС | ||
13 | 26.08.1938 | «Динамо» Киев - 1:4 | 90 | ЧС | ||
14 | 07.09.1938 | «Динамо» Тбилиси - 2:1 | 90 | КС | ||
15 | 14.09.1938 | «Спартак» Москва - 2:3 | 90 | КС | ||
16 | 18.09.1938 | «Крылья Советов» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
17 | 22.09.1938 | «Динамо» Москва - 2:6 | 90 | ЧС | ||
18 | 25.09.1938 | «Буревестник» Москва - 6:2 | 90 | ЧС | ||
19 | 05.10.1938 | «Динамо» Ленинград - 2:1 | 90 | ЧС | ||
20 | 09.10.1938 | «Пищевик» Москва - 2:0 | 90 | ЧС | ||
21 | 12.10.1938 | «Сталинец» Ленинград - 2:0 | 90 | ЧС | ||
22 | 18.10.1938 | «Торпедо» Москва - 0:3 | 90 | ЧС | ||
23 | 23.10.1938 | «Спартак» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
24 | 26.10.1938 | «Спартак» Ленинград - 4:1 | 90 | ЧС | ||
25 | 31.10.1938 | «Сельмаш» Харьков - 2:2 | 90 | ЧС | ||
26 | 12.11.1938 | «Локомотив» Киев - 1:1 | 90 | ЧС | ||
«Электрик» Ленинград в сезоне 1939 | 1800 | ×1 | 20 игр | |||
1 | 12.05.1939 | «Динамо» Киев - 0:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 18.05.1939 | «Динамо» Одесса - 2:0 | 90 | ЧС | ||
3 | 24.05.1939 | «Локомотив» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
4 | 29.05.1939 | «Стахановец» Сталино - 1:2 | 90 | ЧС | ||
5 | 04.06.1939 | «Динамо» Тбилиси - 1:0 | 90 | ЧС | ||
6 | 11.06.1939 | «Трактор» Сталинград - 0:2 | 90 | ЧС | ||
7 | 16.06.1939 | «Спартак» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
8 | 20.06.1939 | ЦДКА Москва - 2:0 | 90 | ЧС | ||
9 | 27.06.1939 | «Сталинец» Ленинград - 2:2 | 90 | ЧС | ||
10 | 01.07.1939 | «Динамо» Москва - 3:1 | 90 |
|
ЧС | |
11 | 06.07.1939 | «Торпедо» Москва - 0:4 | 90 | ЧС | ||
12 | 22.07.1939 | «Динамо» Киев - 1:2 | 90 | ЧС | ||
13 | 26.07.1939 | «Динамо» Одесса - 6:0 | 90 | ЧС | ||
14 | 27.08.1939 | «Динамо» Тбилиси - 2:5 | 90 | ЧС | ||
15 | 13.09.1939 | «Динамо» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
16 | 19.09.1939 | ЦДКА Москва - 1:6 | 90 | ЧС | ||
17 | 12.10.1939 | «Металлург» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
18 | 18.10.1939 | «Динамо» Ленинград - 1:0 | 90 | ЧС | ||
19 | 28.10.1939 | «Стахановец» Сталино - 2:2 | 90 | ЧС | ||
20 | 31.10.1939 | «Спартак» Москва - 1:3 | 90 | ЧС | ||
«Динамо» Ленинград в сезоне 1940 | 1710 | ×1 | 19 игр | |||
1 | 08.05.1940 | «Динамо» Тбилиси - 0:5 | 90 | ЧС | ||
2 | 14.05.1940 | «Трактор» Сталинград - 3:2 | 90 | ЧС | ||
3 | 18.05.1940 | «Стахановец» Сталино - 1:1 | 90 | ЧС | ||
4 | 24.05.1940 | «Локомотив» Москва - 6:1 | 90 | ЧС | ||
5 | 30.05.1940 | «Динамо» Киев - 1:1 | 90 | ЧС | ||
6 | 03.06.1940 | ЦДКА Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
7 | 15.06.1940 | «Спартак» Москва - 2:0 | 90 |
|
ЧС | |
8 | 21.06.1940 | «Динамо» Москва - 3:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 25.06.1940 | «Зенит» Ленинград - 2:1 | 90 | ЧС | ||
10 | 30.06.1940 | «Крылья Советов» Москва - 2:1 | 90 | ЧС | ||
11 | 26.07.1940 | «Динамо» Тбилиси - 1:1 | 90 | ЧС | ||
12 | 26.08.1940 | ЦДКА Москва - 0:5 | 90 | ЧС | ||
13 | 30.08.1940 | «Металлург» Москва - 3:1 | 90 | ЧС | ||
14 | 08.09.1940 | «Спартак» Москва - 1:3 | 90 | ЧС | ||
15 | 17.09.1940 | «Торпедо» Москва - 3:4 | 90 | ЧС | ||
16 | 06.10.1940 | «Зенит» Ленинград - 1:2 | 90 | ЧС | ||
17 | 20.10.1940 | «Торпедо» Москва - 4:3 | 90 | ЧС | ||
18 | 24.10.1940 | «Динамо» Москва - 0:3 | 90 | ЧС | ||
19 | 03.11.1940 | «Крылья Советов» Москва - 2:2 | 90 | ЧС | ||
«Динамо» Ленинград в сезоне 1941 | >0 | 1 игра | ||||
1 | 08.06.1941 | «Динамо» Киев - 1:1 |
|
ЧС | ||
«Динамо» Ленинград в сезоне 1944 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 06.08.1944 | ДО Новосибирск - 5:1 | 90 | КС | ||
«Динамо» Ленинград в сезоне 1945 | >1800 | ×1 | 23 игры | |||
1 | 13.05.1945 | «Динамо» Тбилиси - 0:2 | 90 | ЧС | ||
2 | 20.05.1945 | «Динамо» Минск - 4:0 | 90 | ЧС | ||
3 | 31.05.1945 | «Трактор» Сталинград - 5:1 | 90 | ЧС | ||
4 | 07.06.1945 | ЦДКА Москва - 2:2 | 90 | ЧС | ||
5 | 12.06.1945 | «Локомотив» Москва - 3:0 | 90 | ЧС | ||
6 | 17.06.1945 | «Динамо» Киев - 1:1 |
|
ЧС | ||
7 | 22.06.1945 | «Торпедо» Москва - 1:3 |
|
ЧС | ||
8 | 02.07.1945 | «Крылья Советов» Москва - 2:3 | 90 | ЧС | ||
9 | 06.07.1945 | «Спартак» Москва - 1:0 |
|
ЧС | ||
10 | 10.07.1945 | «Динамо» Москва - 2:3 | 90 | ЧС | ||
11 | 26.07.1945 | «Динамо» Минск - 2:1 | 90 | ЧС | ||
12 | 31.07.1945 | «Динамо» Тбилиси - 1:1 | 90 | ЧС | ||
13 | 07.08.1945 | «Трактор» Сталинград - 2:0 | 90 | ЧС | ||
14 | 14.08.1945 | ЦДКА Москва - 2:3 | 90 | ЧС | ||
15 | 19.08.1945 | «Локомотив» Москва - 2:0 | 90 | ЧС | ||
16 | 24.08.1945 | «Динамо» Киев - 1:0 | 90 | ЧС | ||
17 | 28.08.1945 | «Торпедо» Москва - 4:1 | 90 | ЧС | ||
18 | 02.09.1945 | «Зенит» Ленинград - 0:2 | 90 | ЧС | ||
19 | 09.09.1945 | «Спартак» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
20 | 13.09.1945 | «Крылья Советов» Москва - 4:1 | 90 | ЧС | ||
21 | 16.09.1945 | «Динамо» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
22 | 24.09.1945 | «Локомотив» Москва - 5:1 | 90 |
|
КС | |
23 | 06.10.1945 | «Динамо» Москва - 0:4 | 90 | КС | ||
«Динамо» Ленинград в сезоне 1946 | 2100 | 23 игры | ||||
1 | 28.04.1946 | «Динамо» Минск - 3:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 02.05.1946 | «Динамо» Тбилиси - 0:1 | 90 | ЧС | ||
3 | 09.05.1946 | «Трактор» Сталинград - 1:0 | 90 | ЧС | ||
4 | 14.05.1946 | «Спартак» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
5 | 18.05.1946 | ЦДКА Москва - 1:8 | 90 | ЧС | ||
6 | 23.05.1946 | «Торпедо» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
7 | 27.05.1946 | «Крылья Советов» Москва - 2:0 | 90 | ЧС | ||
8 | 02.06.1946 | «Зенит» Ленинград - 3:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 12.06.1946 | «Динамо» Киев - 0:1 | 90 | ЧС | ||
10 | 19.06.1946 | «Динамо» Москва - 0:4 | 90 | ЧС | ||
11 | 10.07.1946 | «Динамо» Тбилиси - 2:2 | 90 | ЧС | ||
12 | 14.07.1946 | ЦДКА Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
13 | 18.07.1946 | «Трактор» Сталинград - 0:1 | 90 | ЧС | ||
14 | 25.07.1946 | «Крылья Советов» Куйбышев - 4:1 | 90 | ЧС | ||
15 | 13.08.1946 | «Зенит» Ленинград - 2:3 | 90 | ЧС | ||
16 | 19.08.1946 | «Спартак» Москва - 5:2 | 90 | ЧС | ||
17 | 23.08.1946 | «Крылья Советов» Москва - 3:3 | 90 | ЧС | ||
18 | 27.08.1946 | «Торпедо» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
19 | 01.09.1946 | «Крылья Советов» Куйбышев - 4:0 | 90 | ЧС | ||
20 | 12.09.1946 | «Динамо» Минск - 2:0 | 90 | ЧС | ||
21 | 17.09.1946 | «Динамо» Киев - 1:0 | 90 | ЧС | ||
22 | 27.09.1946 | «Динамо» Москва - 0:3 | 90 | ЧС | ||
23 | 08.10.1946 | «Спартак» Ужгород - 3:4 | 120 | КС | ||
«Динамо» Ленинград в сезоне 1947 | 1260 | 14 игр | ||||
1 | 02.05.1947 | «Трактор» Сталинград - 0:3 | 90 | ЧС | ||
2 | 09.05.1947 | «Динамо» Москва - 2:5 | 90 | ЧС | ||
3 | 13.05.1947 | «Динамо» Минск - 3:1 | 90 | ЧС | ||
4 | 19.05.1947 | «Динамо» Киев - 0:1 | 90 | ЧС | ||
5 | 19.06.1947 | «Торпедо» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
6 | 23.06.1947 | «Крылья Советов» Куйбышев - 3:0 | 90 | ЧС | ||
7 | 11.07.1947 | «Зенит» Ленинград - 1:0 | 90 | КС | ||
8 | 17.07.1947 | «Спартак» Москва - 1:2 | 90 | КС | ||
9 | 27.07.1947 | «Зенит» Ленинград - 0:1 | 90 | ЧС | ||
10 | 30.07.1947 | «Спартак» Москва - 2:2 | 90 | ЧС | ||
11 | 05.08.1947 | «Трактор» Сталинград - 2:4 | 90 | ЧС | ||
12 | 11.09.1947 | «Торпедо» Москва - 0:4 | 90 | ЧС | ||
13 | 16.09.1947 | ЦДКА Москва - 0:7 | 90 | ЧС | ||
14 | 21.09.1947 | «Крылья Советов» Куйбышев - 0:1 | 90 | ЧС | ||
Итого | >14150 | ×6 ×1 ×1 | 161 игра |