№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Химик» Москва в сезоне 1953 | 300 | ×1 | 3 игры | |||
1 | 04.09.1953 | «Динамо» Таллин - 2:1 | 90 | КС | ||
2 | 12.09.1953 | «Нефтяник» Баку - 1:1 | 120 | КС | ||
3 | 13.09.1953 | «Нефтяник» Баку - 1:4 | 90 |
|
КС | |
«Химик» Москва в сезоне 1954 | 510 | 5 игр | ||||
1 | 21.08.1954 | «Зенит» Киев - 0:0 | 120 | КС | ||
2 | 22.08.1954 | «Зенит» Киев - 6:1 | 90 | КС | ||
3 | 06.09.1954 | «Пищевик» Минск - 3:0 | 120 | КС | ||
4 | 01.10.1954 | ОДО Львов - 1:0 | 90 | КС | ||
5 | 06.10.1954 | «Зенит» Ленинград - 0:2 | 90 | КС | ||
«Спартак» Москва в сезоне 1956 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 28.08.1956 | «Локомотив» Москва - 2:1 | 90 | ЧС | ||
«Локомотив» Москва в сезоне 1957 | >810 | 10 игр | ||||
1 | 06.04.1957 | «Динамо» Киев - 1:0 | 90 | ЧС | ||
2 | 11.04.1957 | «Буревестник» Кишинёв - 2:2 | 90 | ЧС | ||
3 | 16.04.1957 | «Спартак» Минск - 2:0 | 90 | ЧС | ||
4 | 21.04.1957 | «Динамо» Тбилиси - 1:2 | 90 | ЧС | ||
5 | 26.04.1957 | «Шахтёр» Сталино - 2:0 | 90 | ЧС | ||
6 | 02.05.1957 | «Зенит» Ленинград - 2:1 | 90 | ЧС | ||
7 | 07.05.1957 | «Спартак» Москва - 1:2 |
|
ЧС | ||
8 | 14.05.1957 | «Крылья Советов» Куйбышев - 0:0 | 90 | ЧС | ||
9 | 19.05.1957 | «Динамо» Москва - 1:4 | 90 | ЧС | ||
10 | 06.06.1957 | ЦСК МО Москва - 2:0 | 90 | ЧС | ||
«Волга» Калинин в сезоне 1959 | 720 | 8 игр | ||||
1 | 06.05.1959 | «Трактор» Сталинград - 3:1 | 90 | Ч D2 | ||
2 | 10.05.1959 | «Энергия» Волжский - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
3 | 17.06.1959 | «Зенит» Ижевск - 1:3 | 90 | Ч D2 | ||
4 | 08.07.1959 | «Адмиралтеец» Ленинград - 2:3 | 90 | КС | ||
5 | 16.07.1959 | «Динамо» Киров - 1:4 | 90 | |||
6 | 23.07.1959 | «Трактор» Сталинград - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
7 | 20.09.1959 | «Энергия» Волжский - 3:0 | 90 | Ч D2 | ||
8 | 04.10.1959 | «Зенит» Ижевск - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
«Волга» Калинин в сезоне 1960 | 270 | 3 игры | ||||
1 | 21.05.1960 | «Металлург» Череповец - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
2 | 15.06.1960 | «Торпедо» Горький - 6:1 | 90 | Ч D2 | ||
3 | 31.10.1960 | «Терек» Грозный - 2:1 | 90 | Ч D2 | ||
«Волга» Калинин в сезоне 1961 | 660 | ×1 | 7 игр | |||
1 | 02.06.1961 | «Труд» Тула - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
2 | 08.06.1961 | «Динамо» Ленинград - 5:0 | 90 | КС | ||
3 | 12.06.1961 | «Шинник» Ярославль - 3:2 | 120 | КС | ||
4 | 17.06.1961 | «Калев» Таллин - 2:3 | 90 | КС | ||
5 | 03.09.1961 | «Труд» Тула - 2:2 | 90 | Ч D2 | ||
6 | 24.09.1961 | «Химик» Сталиногорск - 1:0 | 90 |
|
Ч D2 | |
7 | 25.10.1961 | «Терек» Грозный - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
«Волга» Калинин в сезоне 1962 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 09.05.1962 | «Знамя Труда» Орехово-Зуево - 0:2 | 90 | КС | ||
«Волга» Калинин в сезоне 1963 | 690 | ×1 | 7 игр | |||
1 | 02.05.1963 | «Шахтёр» Тула - 1:0 | 90 | КС | ||
2 | 09.05.1963 | «Динамо» Брянск - 0:0 | 120 | КС | ||
3 | 10.05.1963 | «Динамо» Брянск - 2:1 | 90 | КС | ||
4 | 16.05.1963 | «Спартак» Ленинград - 2:0 | 90 |
|
КС | |
5 | 23.05.1963 | «Звезда» Серпухов - 2:1 | 120 | КС | ||
6 | 16.06.1963 | «Динамо» Тбилиси - 4:2 | 90 |
|
КС | |
7 | 28.06.1963 | «Динамо» Ленинград - 1:2 | 90 | КС | ||
«Волга» Калинин в сезоне 1964 | 426 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 05.04.1964 | «Строитель» Ашхабад - 1:1 | 66 |
|
|
Ч D2 |
2 | 11.04.1964 | «Энергетик» Душанбе - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
3 | 16.04.1964 | «Пахтакор» Ташкент - 2:5 | 90 | Ч D2 | ||
4 | 25.04.1964 | «Черноморец» Одесса - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
5 | 02.05.1964 | «Авангард» Харьков - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
«Волга» Калинин в сезоне 1965 | 281 | 4 игры | ||||
1 | 02.04.1965 | «Кубань» Краснодар - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
2 | 07.04.1965 | «Арарат» Ереван - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
3 | 02.05.1965 | «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
4 | 19.07.1965 | «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 | 11 |
|
Ч D2 | |
Итого | >4847 | ×3 ×1 | 54 игры |