№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Локомотив» Санкт-Петербург в сезоне 1992/93 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 18.04.1992 | «Галакс» Санкт-Петербург - 0:2 | 90 | К | ||
«Локомотив» Санкт-Петербург в сезоне 1995 | 300 | ×1 | 3 игры | |||
1 | 06.05.1995 | «Булат» Череповец - 1:0 | 120 | К | ||
2 | 12.05.1995 | «Авангард-Кортэк» Коломна - 0:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
3 | 16.05.1995 | «Динамо» Вологда - 0:1 | 90 | К | ||
«Локомотив-Сатурн» Санкт-Петербург в сезоне 1996 | 3726 | ×3 ×1 ×1 | 42 игры | |||
1 | 19.04.1996 | «Спартак» Нальчик - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
2 | 22.04.1996 | «Булат» Череповец - 1:0 | 90 |
|
К | |
3 | 25.04.1996 | «Торпедо» Арзамас - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 28.04.1996 | «Сатурн» Раменское - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
5 | 02.05.1996 | «Текстильщик» Иваново - 2:1 | 90 | К | ||
6 | 06.05.1996 | «Дружба» Майкоп - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
7 | 09.05.1996 | «Кубань» Краснодар - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
8 | 16.05.1996 | «Сокол-ПЖД» Саратов - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 19.05.1996 | «Факел» Воронеж - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
10 | 25.05.1996 | «Торпедо» Волжский - 3:2 | 90 | ЧР D2 | ||
11 | 28.05.1996 | «Уралан» Элиста - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
12 | 01.06.1996 | «Гатчина» Гатчина - 1:0 | 90 | К | ||
13 | 05.06.1996 | «Динамо-Газовик» Тюмень - 0:1 | 74 |
|
ЧР D2 | |
14 | 14.06.1996 | «Металлург» Красноярск - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
15 | 17.06.1996 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 9:0 | 90 | ЧР D2 | ||
16 | 23.06.1996 | «Звезда» Иркутск - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
17 | 26.06.1996 | «Локомотив» Чита - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
18 | 30.06.1996 | «Зенит» Санкт-Петербург - 0:1 | 120 | К | ||
19 | 04.07.1996 | «Луч» Владивосток - 2:2 | 22 |
|
ЧР D2 | |
20 | 07.07.1996 | «Океан» Находка - 3:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
21 | 13.07.1996 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
22 | 16.07.1996 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
23 | 31.07.1996 | «Шинник» Ярославль - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
24 | 06.08.1996 | «Спартак» Нальчик - 2:3 | 90 | ЧР D2 | ||
25 | 09.08.1996 | «Динамо» Ставрополь - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
26 | 15.08.1996 | «Торпедо» Арзамас - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
27 | 18.08.1996 | «Сатурн» Раменское - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
28 | 25.08.1996 | «Дружба» Майкоп - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
29 | 28.08.1996 | «Кубань» Краснодар - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
30 | 03.09.1996 | «Сокол-ПЖД» Саратов - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
31 | 06.09.1996 | «Факел» Воронеж - 1:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
32 | 16.09.1996 | «Уралан» Элиста - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
33 | 22.09.1996 | «Чкаловец» Новосибирск - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
34 | 25.09.1996 | «Динамо-Газовик» Тюмень - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
35 | 02.10.1996 | «Металлург» Красноярск - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
36 | 05.10.1996 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
37 | 12.10.1996 | «Локомотив» Чита - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
38 | 15.10.1996 | «Звезда» Иркутск - 4:1 | 90 | ЧР D2 | ||
39 | 22.10.1996 | «Океан» Находка - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
40 | 25.10.1996 | «Луч» Владивосток - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
41 | 30.10.1996 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
42 | 02.11.1996 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
«Локомотив» Санкт-Петербург в сезоне 1997 | 3567 | ×6 ×1 | 40 игр | |||
1 | 30.03.1997 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
2 | 02.04.1997 | «Иртыш» Омск - 1:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
3 | 09.04.1997 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 12.04.1997 | «Уралмаш» Екатеринбург - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
5 | 19.04.1997 | «Сокол-ПЖД» Саратов - 0:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
6 | 22.04.1997 | «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
7 | 29.04.1997 | «Луч» Владивосток - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
8 | 02.05.1997 | «Локомотив» Чита - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 09.05.1997 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
10 | 12.05.1997 | «Лада» Димитровград - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
11 | 20.05.1997 | «Сатурн» Раменское - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
12 | 23.05.1997 | «Металлург» Липецк - 0:4 | 57 |
|
ЧР D2 | |
13 | 02.06.1997 | «Дружба» Майкоп - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
14 | 09.06.1997 | «Динамо» Ставрополь - 0:4 | 90 | ЧР D2 | ||
15 | 12.06.1997 | «Спартак» Нальчик - 1:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
16 | 20.06.1997 | «Торпедо» Волжский - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
17 | 23.06.1997 | «Энергия» Камышин - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
18 | 30.06.1997 | ЦСК ВВС «Кристалл» Смоленск - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
19 | 10.07.1997 | «Уралан» Элиста - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
20 | 13.07.1997 | «Анжи» Махачкала - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
21 | 28.07.1997 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
22 | 31.07.1997 | «Иртыш» Омск - 1:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
23 | 10.08.1997 | «Уралмаш» Екатеринбург - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
24 | 17.08.1997 | «Сокол-ПЖД» Саратов - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
25 | 20.08.1997 | «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
26 | 27.08.1997 | «Луч» Владивосток - 4:0 | 90 | ЧР D2 | ||
27 | 30.08.1997 | «Локомотив» Чита - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
28 | 06.09.1997 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
29 | 09.09.1997 | «Лада-Град» Димитровград - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
30 | 16.09.1997 | «Сатурн» Раменское - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
31 | 19.09.1997 | «Металлург» Липецк - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
32 | 26.09.1997 | «Кубань» Краснодар - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
33 | 29.09.1997 | «Дружба» Майкоп - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
34 | 06.10.1997 | «Динамо» Ставрополь - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
35 | 09.10.1997 | «Спартак» Нальчик - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
36 | 16.10.1997 | «Торпедо» Волжский - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
37 | 19.10.1997 | «Энергия» Камышин - 1:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
38 | 26.10.1997 | ЦСК ВВС «Кристалл» Смоленск - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
39 | 05.11.1997 | «Уралан» Элиста - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
40 | 08.11.1997 | «Анжи» Махачкала - 7:0 | 90 | ЧР D2 | ||
«Локомотив» Санкт-Петербург в сезоне 1998 | 3810 | ×2 ×6 | 42 игры | |||
1 | 29.03.1998 | «Кристалл» Смоленск - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
2 | 08.04.1998 | «Кубань» Краснодар - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
3 | 11.04.1998 | «Дружба» Майкоп - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 18.04.1998 | «Динамо» Ставрополь - 0:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
5 | 21.04.1998 | «Спартак» Нальчик - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
6 | 28.04.1998 | «Факел» Воронеж - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
7 | 01.05.1998 | «Металлург» Липецк - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
8 | 09.05.1998 | «Локомотив» Нижний Новгород - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 12.05.1998 | «Арсенал» Тула - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
10 | 19.05.1998 | «Сокол» Саратов - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
11 | 22.05.1998 | «Анжи» Махачкала - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
12 | 30.05.1998 | «Иртыш» Омск - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
13 | 02.06.1998 | «Томь» Томск - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
14 | 09.06.1998 | «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
15 | 12.06.1998 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 1:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
16 | 19.06.1998 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
17 | 22.06.1998 | «Рубин» Казань - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
18 | 29.06.1998 | «Сатурн» Раменское - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
19 | 02.07.1998 | «Локомотив» Чита - 3:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
20 | 06.07.1998 | «Нефтяник» Ярославль - 2:1 | 120 | К | ||
21 | 10.07.1998 | «Лада-Град» Димитровград - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
22 | 13.07.1998 | «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
23 | 22.07.1998 | «Торпедо-ЗИЛ» Москва - 1:2 | 90 | К | ||
24 | 27.07.1998 | «Кубань» Краснодар - 0:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
25 | 30.07.1998 | «Дружба» Майкоп - 0:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
26 | 09.08.1998 | «Спартак» Нальчик - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
27 | 16.08.1998 | «Факел» Воронеж - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
28 | 19.08.1998 | «Металлург» Липецк - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
29 | 26.08.1998 | «Локомотив» Нижний Новгород - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
30 | 29.08.1998 | «Арсенал» Тула - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
31 | 06.09.1998 | «Сокол» Саратов - 0:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
32 | 09.09.1998 | «Анжи» Махачкала - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
33 | 16.09.1998 | «Иртыш» Омск - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
34 | 19.09.1998 | «Томь» Томск - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
35 | 26.09.1998 | «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
36 | 29.09.1998 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
37 | 06.10.1998 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
38 | 09.10.1998 | «Рубин» Казань - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
39 | 16.10.1998 | «Сатурн» Раменское - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
40 | 26.10.1998 | «Лада-Град» Димитровград - 1:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
41 | 29.10.1998 | «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 2:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
42 | 07.11.1998 | «Кристалл» Смоленск - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
«Локомотив» Санкт-Петербург в сезоне 1999 | 3538 | ×2 ×2 ×2 | 41 игра | |||
1 | 01.04.1999 | «Томь» Томск - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
2 | 04.04.1999 | «Тюмень» Тюмень - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
3 | 11.04.1999 | «Волгарь-Газпром» Астрахань - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 14.04.1999 | «Анжи» Махачкала - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
5 | 21.04.1999 | «Арсенал» Тула - 0:4 | 90 | ЧР D2 | ||
6 | 24.04.1999 | «Спартак-Орехово» Орехово-Зуево - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
7 | 01.05.1999 | «Динамо» Ставрополь - 4:1 | 90 | ЧР D2 | ||
8 | 04.05.1999 | «Спартак» Нальчик - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 11.05.1999 | «Амкар» Пермь - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
10 | 14.05.1999 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
11 | 21.05.1999 | «Торпедо-Виктория» Нижний Новгород - 2:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
12 | 24.05.1999 | «Рубин» Казань - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
13 | 31.05.1999 | «Кристалл» Смоленск - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
14 | 03.06.1999 | «Торпедо-ЗИЛ» Москва - 0:4 | 90 | ЧР D2 | ||
15 | 11.06.1999 | «Лада-Симбирск» Димитровград - 1:0 | 81 |
|
|
ЧР D2 |
16 | 14.06.1999 | «Сокол» Саратов - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
17 | 21.06.1999 | «Металлург» Липецк - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
18 | 24.06.1999 | «Факел» Воронеж - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
19 | 28.06.1999 | «Химки» Химки - 2:1 | 120 |
|
К | |
20 | 02.07.1999 | «Балтика» Калининград - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
21 | 12.07.1999 | «Металлург» Красноярск - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
22 | 15.07.1999 | «Локомотив» Чита - 3:2 | 7 |
|
ЧР D2 | |
23 | 29.07.1999 | «Волгарь-Газпром» Астрахань - 0:3 | 45 |
|
ЧР D2 | |
24 | 01.08.1999 | «Анжи» Махачкала - 0:2 | 45 |
|
ЧР D2 | |
25 | 08.08.1999 | «Арсенал» Тула - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
26 | 11.08.1999 | «Спартак-Орехово» Орехово-Зуево - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
27 | 18.08.1999 | «Динамо» Ставрополь - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
28 | 21.08.1999 | «Спартак» Нальчик - 1:3 | 90 |
|
ЧР D2 | |
29 | 28.08.1999 | «Амкар» Пермь - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
30 | 31.08.1999 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
31 | 07.09.1999 | «Торпедо-Виктория» Нижний Новгород - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
32 | 10.09.1999 | «Рубин» Казань - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
33 | 17.09.1999 | «Кристалл» Смоленск - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
34 | 20.09.1999 | «Торпедо-ЗИЛ» Москва - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
35 | 27.09.1999 | «Лада-Симбирск» Димитровград - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
36 | 30.09.1999 | «Сокол» Саратов - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
37 | 04.10.1999 | «Факел» Воронеж - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
38 | 07.10.1999 | «Металлург» Липецк - 1:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
39 | 12.10.1999 | «Локомотив» Москва - 1:5 | 90 |
|
К | |
40 | 04.11.1999 | «Томь» Томск - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
41 | 07.11.1999 | «Тюмень» Тюмень - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
«Пикалёво» Пикалёво в сезоне 2002 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 20.10.2002 | «Энергис» Иркутск - 7:0 | 90 | Ч | ||
«Пикалёво» Пикалёво в сезоне 2003 | 1887 | ×1 ×1 ×1 ×5 | 23 игры | |||
1 | 19.04.2003 | «Северсталь» Череповец - 1:2 | 90 | К | ||
2 | 23.04.2003 | «Мосэнерго» Москва - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
3 | 26.04.2003 | «Уралан ПЛЮС» Москва - 2:2 | 90 | ЧР D3 | ||
4 | 04.05.2003 | «Светогорец» Светогорск - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
5 | 07.05.2003 | «Зенит-2» Санкт-Петербург - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
6 | 13.05.2003 | «Спартак» Кострома - 1:1 | 60 |
|
|
ЧР D3 |
7 | 16.05.2003 | «Динамо» Вологда - 0:5 | 32 |
|
ЧР D3 | |
8 | 24.05.2003 | «Петротрест» Санкт-Петербург - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
9 | 27.05.2003 | БСК Спирово - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
10 | 02.06.2003 | «Видное» Видное - 3:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
11 | 05.06.2003 | «Спортакадемклуб» Москва - 4:0 | 90 | ЧР D3 | ||
12 | 11.06.2003 | «Спартак» Щёлково - 2:2 | 90 | ЧР D3 | ||
13 | 14.06.2003 | «Арсенал» Тула - 1:2 | 25 |
|
ЧР D3 | |
14 | 21.06.2003 | «Торпедо» Владимир - 0:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
15 | 24.06.2003 | «Реутов» Реутов - 1:3 | 90 |
|
ЧР D3 | |
16 | 30.06.2003 | «Псков-2000» Псков - 0:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
17 | 10.07.2003 | «Северсталь» Череповец - 1:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
18 | 17.07.2003 | «Текстильщик» Иваново - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
19 | 20.07.2003 | «Спартак-Телеком» Шуя - 0:1 | 76 |
|
|
ЧР D3 |
20 | 01.08.2003 | «Мосэнерго» Москва - 1:3 | 74 |
|
ЧР D3 | |
21 | 10.08.2003 | «Светогорец» Светогорск - 0:3 | 90 | ЧР D3 | ||
22 | 13.08.2003 | «Зенит-2» Санкт-Петербург - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
23 | 20.08.2003 | «Спартак» Кострома - 0:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
Итого | 17008 | ×5 ×1 ×1 ×23 ×2 ×3 | 193 игры |