Войти

Горовенко Константин Александрович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
Казахстан (молодежная) в 1994 году 34 2 игры
1 22.05.1994 Узбекистан - 2:1 5  86
2 24.05.1994 Таджикистан - 0:1 29  62
«Кайрат» Алма-Ата в сезоне 1995 20 1 игра
1 28.06.1995 «Жигер» Чимкент - 1:3 20  71 ЧКаз
«Кайнар» Талды-Курган в сезоне 1996 361 ×2 ×1 5 игр
1 02.06.1996 «Кайрат» Алма-Ата - 1:2 77  78 35 ККЗ
2 20.06.1996 «Кайрат» Алма-Ата - 3:4 90 73 ККЗ
3 05.08.1996 «Кайсар-Мунай» Кзыл-Орда - 0:1 42  49 ЧКаз
4 10.08.1996 «Актобемунай» Актюбинск - 1:3 90 ЧКаз
5 16.09.1996 «Кайсар-Мунай» Кзыл-Орда - 0:0 62  63 ЧКаз
«Кайрат» Алма-Ата в сезоне 1997 60 3 игры
1 12.04.1997 «Автомобилист» Шортанды - 3:0 28  63 ЧКаз
2 25.05.1997 «Булат» Темиртау - 4:0 20  71 ЧКаз
3 21.06.1997 «Жигер» Чимкент - 1:1 12  79 ККЗ
«Астана» Акмола в сезоне 1997 220 13 игр
1 31.07.1997 «Булат» Темиртау - 1:1 9  82 ЧКаз
2 08.08.1997 «Жигер» Чимкент - 3:1 14  77 ЧКаз
3 11.08.1997 «Тараз» Тараз - 1:0 7  84 ЧКаз
4 15.08.1997 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 6:1 9  82 ККЗ
5 19.08.1997 «Батыр» Экибастуз - 0:1 11  80 ЧКаз
6 22.08.1997 «Иртыш» Павлодар - 0:0 29  62 ЧКаз
7 25.08.1997 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 1:0 13  78 ККЗ
8 02.09.1997 «Восток-Адиль» Усть-Каменогорск - 2:0 18  73 ЧКаз
9 05.09.1997 «Елимай» Семипалатинск - 2:0 3  88 ЧКаз
10 10.09.1997 «Автомобилист» Шортанды - 5:1 12  79 ЧКаз
11 26.09.1997 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 0:0 7  84 ЧКаз
12 02.10.1997 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:1 67  68 ЧКаз
13 05.10.1997 «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 21  70 ЧКаз
СОПФК «Кайрат» Алма-Ата в сезоне 1999 672 ×4 ×2 9 игр
1 11.05.1999 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:0 20  71 ККЗ
2 01.06.1999 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 2:0 22  69 ККЗ
3 20.07.1999 «AES-Елимай» Семипалатинск - 3:1 90 36 ЧКаз
4 30.07.1999 «Жетысу» Талды-Курган - 4:0 90 51 ЧКаз
5 30.08.1999 «Жетысу» Талды-Курган - 3:0 90 27 ЧКаз
6 23.09.1999 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 2:1 90 57 ЧКаз
7 21.10.1999 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 2:0 90 55 ЧКаз
8 13.11.1999 «Иртыш-Бастау» Павлодар - 1:2 90 ЧКаз
9 16.11.1999 «Батыр» Экибастуз - 5:0 90 76 ЧКаз
Казахстан в 2000 году 117 2 игры
1 02.04.2000 Катар - 1:3 27  64
2 06.04.2000 Палестина - 2:0 90
СОПФК «Кайрат» Алма-Ата в сезоне 2000 1364 ×1 ×1 22 игры
1 29.04.2000 «Акмола» Кокчетав - 2:0 14  77 ЧКаз
2 12.05.2000 «Тараз» Тараз - 1:0 5  86 ЧКаз
3 17.05.2000 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 1:2 90 ККЗ
4 25.05.2000 «Жигер» Чимкент - 2:1 90 ЧКаз
5 31.05.2000 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 2:2 33  58 ККЗ
6 08.06.2000 «Жетысу» Талды-Курган - 2:0 90 ЧКаз
7 27.06.2000 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 2:0 90 ЧКаз
8 06.07.2000 «Аксесс-Голден Грейн» Петропавловск - 5:0 24  67 ККЗ
9 11.07.2000 «Тобол» Кустанай - 3:0 18  73 ЧКаз
10 25.07.2000 «Женис» Астана - 2:1 8  83 ЧКаз
11 06.08.2000 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 5:1 90 ЧКаз
12 10.08.2000 «Достык» Чимкент - 3:0 90 ЧКаз
13 13.08.2000 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 0:0 90 ЧКаз
14 18.08.2000 «Жетысу» Талды-Курган - 5:0 35  56 ЧКаз
15 22.08.2000 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:0 90 53 ЧКаз
16 26.08.2000 «Регар-ТадАЗ» Турсун-Заде - 2:0 45  46
17 03.09.2000 «AES-Елимай» Семипалатинск - 1:0 90 ЧКаз
18 09.09.2000 «Регар-ТадАЗ» Турсун-Заде - 1:1 90 27
19 20.09.2000 «Тараз» Тараз - 1:0 90 ЧКаз
20 23.09.2000 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 3:1 90 ЧКаз
21 27.09.2000 «Акмола» Кокчетав - 2:1 90 ЧКаз
22 17.10.2000 «Иртыш» Павлодар - 4:2 12  79 ЧКаз
«Кайрат» Алма-Ата в сезоне 2001 >3208 ×6 ×1 37 игр
1 02.03.2001 «Эстегляль» Тегеран - 0:0 90
2 16.03.2001 «Эстегляль» Тегеран - 0:3 90
3 28.04.2001 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:1 90 ЧКаз
4 01.05.2001 «Есиль» Кокчетав - 0:1 90 ЧКаз
5 10.05.2001 «Елимай» Семипалатинск - 0:0 90 ЧКаз
6 26.05.2001 «Тараз» Тараз - 1:0 90 ККЗ
7 31.05.2001 «Иртыш» Павлодар - 2:1 90 ЧКаз
8 03.06.2001 «Экибастузец-НК» Астана - 1:1 90 ЧКаз
9 10.06.2001 «Жетысу» Талды-Курган - 2:1 90 ЧКаз
10 13.06.2001 «Тараз» Тараз - 2:1 67  68 ЧКаз
11 22.06.2001 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 2:1 81  82 ЧКаз
12 01.07.2001 «Достык» Чимкент - 2:0 90 ЧКаз
13 04.07.2001 «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:1 ? ЧКаз
14 19.07.2001 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:0 90 ЧКаз
15 22.07.2001 «Атырау» Атырау - 0:1 90 ЧКаз
16 28.07.2001 «Тобол» Кустанай - 3:2 90 ЧКаз
17 31.07.2001 «Женис» Астана - 2:0 90 ЧКаз
18 16.08.2001 «Тобол» Кустанай - 0:2 90 ЧКаз
19 19.08.2001 «Женис» Астана - 0:1 90 ЧКаз
20 24.08.2001 «Атырау» Атырау - 1:1 90 ЧКаз
21 27.08.2001 «Актобе-Ленто» Актобе - +:- 90 ЧКаз
22 04.09.2001 «Мангыстау» Актау - 2:0 90 ЧКаз
23 12.09.2001 «Кайсар» Кзыл-Орда - 3:1 90 ЧКаз
24 17.09.2001 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 1:1 90 ЧКаз
25 25.09.2001 «Тараз» Тараз - 1:2 90 ЧКаз
26 28.09.2001 «Жетысу» Талды-Курган - 2:0 90 ЧКаз
27 03.10.2001 «Экибастузец-НК» Астана - 2:1 90 ЧКаз
28 06.10.2001 «Иртыш» Павлодар - 1:1 90 ЧКаз
29 11.10.2001 «Елимай» Семипалатинск - 1:3 90 ЧКаз
30 14.10.2001 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 0:1 90 ЧКаз
31 19.10.2001 «Есиль» Кокчетав - 2:1 90 ЧКаз
32 22.10.2001 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:2 90 ЧКаз
33 27.10.2001 «Иртыш» Павлодар - 0:0 90 ККЗ
34 01.11.2001 «Иртыш» Павлодар - 2:1 90 ККЗ
35 06.11.2001 «Атырау» Атырау - 1:0 90 ККЗ
36 11.11.2001 «Атырау» Атырау - 1:0 90 ККЗ
37 17.11.2001 «Женис» Астана - 3:1 90 ККЗ
Казахстан в 2001 году 324 ×3 4 игры
1 14.04.2001 Макао - 3:0 90 67 ОЧМ
2 21.04.2001 Непал - 4:0 90 87 ОЧМ
3 23.04.2001 Макао - 5:0 90 82 ОЧМ
4 25.04.2001 Ирак - 1:1 54  55 ОЧМ
«Кайрат» Алма-Ата в сезоне 2002 833 ×1 10 игр
1 28.04.2002 «Иртыш» Павлодар - 0:4 90 ЧКаз
2 01.05.2002 «Шахтёр» Караганда - 2:2 90 ЧКаз
3 07.05.2002 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 1:2 90 ЧКаз
4 10.05.2002 «Елимай» Семипалатинск - 1:0 90 ЧКаз
5 20.05.2002 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:1 90 ЧКаз
6 25.05.2002 «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:2 90 ЧКаз
7 29.05.2002 «Атырау» Атырау - 0:1 90 ЧКаз
8 03.06.2002 «Тобол» Кустанай - 3:1 90 ЧКаз
9 06.06.2002 «Женис» Астана - 2:1 90 ЧКаз
10 12.06.2002 «Есиль» Кокчетав - 1:1 23  24 ЧКаз
«Железнодорожник» Алма-Ата в сезоне 2004 570 ×2 6 игр
1 24.05.2004 «АИ-Университет» Туркестан - 5:2 90 26 D2
2 03.06.2004 «Жамбыл» Тараз - 0:3 90 43 D2
3 29.06.2004 «Акжайык» Уральск - 3:0 90 ККЗ
4 09.07.2004 «Ордабасы-2» Чимкент - 1:0 120 ККЗ
5 25.07.2004 «Атырау» Атырау - 0:3 90 ККЗ
6 19.09.2004 «Атырау» Атырау - 0:2 90 ККЗ
«Алма-Ата» Алма-Ата в сезоне 2005 1213 ×3 15 игр
1 03.04.2005 «Иртыш» Павлодар - 0:1 90 ЧКаз
2 09.04.2005 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:1 90 ЧКаз
3 07.05.2005 «Тараз» Тараз - 1:2 90 ЧКаз
4 14.05.2005 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 1:1 90 ЧКаз
5 21.05.2005 «Жетысу» Талды-Курган - 1:2 90 ЧКаз
6 25.05.2005 «Атырау» Атырау - 0:1 90 ЧКаз
7 12.06.2005 «Булат-MSK» Темиртау - 3:2 90 ЧКаз
8 18.06.2005 «Восток» Усть-Каменогорск - 0:2 90 ЧКаз
9 25.06.2005 «Актобе» Актобе - 3:1 33  34 ЧКаз
10 29.06.2005 «Экибастузец» Экибастуз - 1:1 90 ЧКаз
11 03.07.2005 «Женис» Астана - 3:2 90 ЧКаз
12 09.07.2005 «Тобол» Кустанай - 0:5 90 ЧКаз
13 20.08.2005 «Актобе» Актобе - 3:4 90 ЧКаз
14 10.09.2005 «Булат-MSK» Темиртау - 2:1 90 ЧКаз
15 06.11.2005 «Иртыш» Павлодар - 0:1 10  81 ЧКаз
«Железнодорожник» Алма-Ата в сезоне 2006 270 ×2 3 игры
1 01.06.2006 «Коксу» Талды-Курган - 2:1 90 60 D2
2 19.08.2006 «Цесна-Д» Алма-Ата - 1:1 90 D2
3 08.10.2006 «Актобе-Жас» Актобе - 1:0 90 D2
«Мегаспорт» Алма-Ата в сезоне 2007 1020 ×2 ×2 11 игр
1 18.04.2007 «Алма-Ата» Алма-Ата - 2:1 90 ККЗ
2 08.05.2007 «Иртыш» Павлодар - 1:0 120 ККЗ
3 05.06.2007 «Каспий» Актау - 3:0 90 15 D2
4 29.06.2007 «Актобе-Жас» Актобе - 2:0 90 D2
5 14.07.2007 «Ордабасы-2» Чимкент - 6:2 90 42 D2
6 05.09.2007 «Экибастузец» Экибастуз - 0:0 90 ККЗ
7 16.09.2007 «Каспий» Актау - 3:1 90 D2
8 26.09.2007 «Экибастузец» Экибастуз - 1:2 90 ККЗ
9 30.10.2007 «Акжайык» Уральск - 3:0 90 D2
10 01.11.2007 «Энергетик-2» Павлодар - 1:1 90 D2
11 03.11.2007 «Казахмыс» Сатпаев - 0:0 90 D2
«Мегаспорт» Алма-Ата в сезоне 2008 744 11 игр
1 09.04.2008 «Айжарык» Чимкент - 2:1 90 ККЗ
2 28.04.2008 «Атырау» Атырау - 0:0 90 ЧКаз
3 03.05.2008 «Алма-Ата» Алма-Ата - 0:1 90 ЧКаз
4 28.06.2008 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 1:0 90 ЧКаз
5 12.07.2008 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 2:0 37  54 ЧКаз
6 20.07.2008 «Иртыш» Павлодар - 1:1 45  46 ЧКаз
7 27.07.2008 «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 90 ЧКаз
8 23.08.2008 «Энергетик-2» Экибастуз - 2:1 78  13 ЧКаз
9 31.08.2008 «Ордабасы» Чимкент - 2:2 43  44 ЧКаз
10 14.09.2008 «Алма-Ата» Алма-Ата - 1:3 90 ЧКаз
11 01.11.2008 «Астана» Астана - 1:0 1  90+ ЧКаз
«Сункар» Каскелен в сезоне 2009 1089 15 игр
1 02.05.2009 «Айжарык» Чимкент - 4:1 90 D2
2 05.05.2009 ОСШИОСД Тараз - 5:0 90 D2
3 13.05.2009 «Спартак» Семей - 1:0 90 D2
4 24.05.2009 «Намыс» Астана - 1:2 90 D2
5 27.05.2009 «Экибастуз» Экибастуз - 2:1 90 D2
6 04.06.2009 «Гефест» Караганда - 3:0 90 D2
7 07.06.2009 «Булат-АМТ» Темиртау - 3:0 59  60 D2
8 15.06.2009 «Актобе-Жас» Актобе - 1:0 90 D2
9 18.06.2009 «Каспий» Актау - 0:1 90 D2
10 26.06.2009 «Иле-Саулет» Илийский р-н - 1:1 90 D2
11 29.06.2009 «Кайрат» Алма-Ата - 3:3 83  84 D2
12 07.07.2009 «Акжайык» Уральск - 0:2 66  67 D2
13 09.09.2009 «Актобе-Жас» Актобе - 2:1 35  36 D2
14 28.09.2009 «Экибастуз» Экибастуз - 2:1 33  58 D2
15 12.10.2009 «Спартак» Семей - 3:0 3  88 D2
Итого >12119 ×12 ×20 ×1 169 игр