Войти

Гасанов Рашид Джабраилович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Дагестанец» Махачкала в сезоне 2003 90 ×1 1 игра
1 24.04.2003 «Динамо» Полтавская - 1:1 90 78 Ч
«Газпром-Бекенез» Карабудахкент в сезоне 2004 90 1 игра
1 20.04.2004 «Авангард» Лазаревское - 0:1 90 Ч
«Дагдизель» Каспийск в сезоне 2006 1078 ×1 ×3 27 игр
1 06.05.2006 «Сочи-04» Сочи - 0:2 17  74 ЧР D3
2 14.05.2006 «Спартак-УГП» Анапа - 1:6 45  46 6 ЧР D3
3 20.05.2006 «Спартак» Владикавказ - 0:3 45  46 ЧР D3
4 26.05.2006 «Ротор» Волгоград - 1:3 51  40 ЧР D3
5 01.06.2006 «Текстильщик» Камышин - 2:1 75  76 9 ЧР D3
6 08.06.2006 «Краснодар-2000» Краснодар - 1:1 45  46 ЧР D3
7 14.06.2006 «Дружба» Майкоп - 3:0 55  56 ЧР D3
8 21.06.2006 «Таганрог» Таганрог - 0:2 45  46 ЧР D3
9 27.06.2006 «Кавказтрансгаз-2005» Рыздвяный - 2:1 56  57 ЧР D3
10 03.07.2006 «Элиста» Элиста - 1:1 75  76 73 ЧР D3
11 09.07.2006 «Автодор» Владикавказ - 0:2 74  75 ЧР D3
12 15.07.2006 «Олимпия» Волгоград - 1:2 26  65 ЧР D3
13 21.07.2006 СКА Ростов-на-Дону - 2:3 14  62  76 ЧР D3
14 27.07.2006 «Динамо» Ставрополь - 1:0 23  68 ЧР D3
15 02.08.2006 «Судостроитель» Астрахань - 2:0 15  76 ЧР D3
16 15.08.2006 «Сочи-04» Сочи - 1:1 18  73 ЧР D3
17 21.08.2006 «Спартак-УГП» Анапа - 1:1 45  46 15 ЧР D3
18 27.08.2006 «Спартак» Владикавказ - 0:5 45  46 ЧР D3
19 02.09.2006 «Ротор» Волгоград - 1:1 14  68  82 ЧР D3
20 08.09.2006 «Текстильщик» Камышин - 1:0 43  46  89 ЧР D3
21 14.09.2006 «Краснодар-2000» Краснодар - 2:1 8  83 ЧР D3
22 28.09.2006 «Таганрог» Таганрог - 2:1 23  68 ЧР D3
23 04.10.2006 «Кавказтрансгаз-2005» Рыздвяный - 1:1 45  46 ЧР D3
24 16.10.2006 «Автодор» Владикавказ - 0:2 45  46 ЧР D3
25 23.10.2006 «Олимпия» Волгоград - 1:2 73  18 ЧР D3
26 29.10.2006 СКА Ростов-на-Дону - 1:7 37  54 ЧР D3
27 04.11.2006 «Черноморец» Новороссийск - 1:2 21  70 ЧР D3
«Дагдизель» Каспийск в сезоне 2009 1465 ×5 ×1 ×5 18 игр
1 05.04.2009 «Энергия» Волжский - 1:2 45  46 69 83 ЧР D3
2 12.04.2009 «Астрахань» Астрахань - 1:3 90 79 ЧР D3
3 17.04.2009 «Ставрополь» Ставрополь - 2:2 69  70 ЧР D3
4 24.04.2009 «Автодор» Владикавказ - 1:1 72  73 ЧР D3
5 30.04.2009 «Ангушт» Назрань - 0:2 50  41 ЧР D3
6 07.05.2009 «Батайск-2007» Батайск - 2:1 90 ЧР D3
7 13.05.2009 «Таганрог» Таганрог - 3:1 74  75 21 28 ЧР D3
8 16.05.2009 «Дружба» Майкоп - 1:2 90 27 ЧР D3
9 24.05.2009 «Волгоград» Волгоград - 1:0 90 42 ЧР D3
10 27.05.2009 «Краснодар-2000» Краснодар - 0:1 81  82 23 ЧР D3
11 02.06.2009 «Ставрополье-2009» Ставрополь - 1:6 90 ЧР D3
12 05.06.2009 «Абинск» Абинск - 1:2 90 ЧР D3
13 14.06.2009 СКА Ростов-на-Дону - 4:2 90 ЧР D3
14 17.06.2009 «Торпедо» Армавир - 2:4 90 74 ЧР D3
15 22.06.2009 «Кавказтрансгаз-2005» Рыздвяный - 0:1 90 25 ЧР D3
16 05.07.2009 «Жемчужина-Сочи» Сочи - 1:3 90 ЧР D3
17 18.07.2009 «Ротор» Волгоград - 0:3 90 71 ЧР D3
18 30.07.2009 «Астрахань» Астрахань - 2:1 84  85 ЧР D3
«Дагдизель» Каспийск в сезоне 2009/10 117 ×2 2 игры
1 04.05.2009 «Астрахань» Астрахань - 2:1 90 71 К
2 20.05.2009 «Волгоград» Волгоград - 1:2 27  64 87 К
«Динамо-Дагестан» Махачкала в сезоне 2015 297 ×2 4 игры
1 03.11.2015 «Звезда» Санкт-Петербург - 2:2 90 Ч
2 04.11.2015 «Металлург» Аша - 0:2 86  87 Ч
3 07.11.2015 «Академия Анжи» Махачкала - 4:0 45  46 51 Ч
4 10.11.2015 «Ротор-Волгоград» Волгоград - 1:2 76  77 Ч
Итого 3137 ×9 ×1 ×10 53 игры