№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Рыбинск» Рыбинск в сезоне 2001 | 3032 | ×1 ×6 | 35 игр | |||
1 | 19.04.2001 | «Северсталь» Череповец - 0:2 | 90 | К | ||
2 | 27.04.2001 | «Северсталь» Череповец - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
3 | 04.05.2001 | «Динамо-СПб» Санкт-Петербург - 0:3 | 90 | ЧР D3 | ||
4 | 07.05.2001 | «Светогорец» Светогорск - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
5 | 15.05.2001 | «Автомобилист» Ногинск - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
6 | 18.05.2001 | «Торпедо» Владимир - 1:0 | 62 |
|
ЧР D3 | |
7 | 25.05.2001 | «Лотто-МКМ» Москва - 2:3 | 90 |
|
ЧР D3 | |
8 | 28.05.2001 | «Ника» Москва - 0:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
9 | 03.06.2001 | «Кривичи» Великие Луки - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
10 | 06.06.2001 | «Псков-2000» Псков - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
11 | 13.06.2001 | «Нефтяник» Ярославль - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
12 | 16.06.2001 | «Динамо» Вологда - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
13 | 23.06.2001 | «Волочанин-89» Вышний Волочёк - 0:1 | 45 |
|
|
ЧР D3 |
14 | 26.06.2001 | «Локомотив-Зенит-2» Санкт-Петербург - 0:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
15 | 06.07.2001 | «Спартак» Щёлково - 0:3 | 90 | ЧР D3 | ||
16 | 11.07.2001 | «Спортакадемклуб» Москва - 3:0 | 90 | ЧР D3 | ||
17 | 14.07.2001 | «Оазис» Ярцево - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
18 | 12.08.2001 | «Динамо-СПб» Санкт-Петербург - 1:4 | 90 | ЧР D3 | ||
19 | 15.08.2001 | «Светогорец» Светогорск - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
20 | 22.08.2001 | «Автомобилист» Ногинск - 0:0 | 71 |
|
ЧР D3 | |
21 | 25.08.2001 | «Торпедо» Владимир - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
22 | 31.08.2001 | «Лотто-МКМ» Москва - 2:2 | 90 | ЧР D3 | ||
23 | 03.09.2001 | «Ника» Москва - 2:0 | 64 |
|
ЧР D3 | |
24 | 09.09.2001 | «Кривичи» Великие Луки - 3:3 | 90 | ЧР D3 | ||
25 | 12.09.2001 | «Псков-2000» Псков - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
26 | 18.09.2001 | «Нефтяник» Ярославль - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
27 | 21.09.2001 | «Динамо» Вологда - 0:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
28 | 26.09.2001 | «Волочанин-89» Вышний Волочёк - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
29 | 29.09.2001 | «Локомотив-Зенит-2» Санкт-Петербург - 1:5 | 90 | ЧР D3 | ||
30 | 04.10.2001 | «Мосэнерго» Москва - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
31 | 07.10.2001 | «Спартак» Щёлково - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
32 | 13.10.2001 | «Спортакадемклуб» Москва - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
33 | 16.10.2001 | «Оазис» Ярцево - 1:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
34 | 22.10.2001 | «Спартак-Телеком» Шуя - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
35 | 25.10.2001 | «Спартак» Кострома - 2:3 | 90 | ЧР D3 | ||
«Рыбинск» Рыбинск в сезоне 2002 | 1648 | ×1 ×1 ×3 | 20 игр | |||
1 | 18.04.2002 | «Северсталь» Череповец - 0:2 | 90 |
|
К | |
2 | 23.04.2002 | «Динамо» Вологда - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
3 | 26.04.2002 | «Нефтяник» Ярославль - 2:3 | 90 | ЧР D3 | ||
4 | 04.05.2002 | «Арсенал» Тула - 0:3 | 90 | ЧР D3 | ||
5 | 07.05.2002 | «Спартак» Щёлково - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
6 | 13.05.2002 | «Мосэнерго» Москва - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
7 | 16.05.2002 | «Балтика» Калининград - 0:4 | 45 |
|
ЧР D3 | |
8 | 23.05.2002 | «Краснознаменск» Краснознаменск - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
9 | 26.05.2002 | «Спортакадемклуб» Москва - 2:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
10 | 02.06.2002 | «Светогорец» Светогорск - 1:3 | 65 |
|
ЧР D3 | |
11 | 05.06.2002 | «Зенит-2» Санкт-Петербург - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
12 | 12.06.2002 | «Спартак-Телеком» Шуя - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
13 | 15.06.2002 | «Спартак» Кострома - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
14 | 25.06.2002 | «Северсталь» Череповец - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
15 | 09.07.2002 | «Торпедо» Владимир - 1:3 | 66 |
|
ЧР D3 | |
16 | 12.07.2002 | «Автомобилист» Ногинск - 3:2 | 67 |
|
ЧР D3 | |
17 | 18.07.2002 | «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 1:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
18 | 21.07.2002 | «Псков-2000» Псков - 0:1 | 55 |
|
|
ЧР D3 |
19 | 02.08.2002 | «Динамо» Вологда - 1:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
20 | 11.08.2002 | «Арсенал» Тула - 0:3 | 90 | ЧР D3 | ||
«Электроника» Нижний Новгород в сезоне 2003 | 49 | 1 игра | ||||
1 | 09.05.2003 | «Энергетик» Урень - 0:1 | 49 |
|
К | |
«Пикалёво» Пикалёво в сезоне 2003 | 957 | ×2 ×1 | 13 игр | |||
1 | 29.08.2003 | «Петротрест» Санкт-Петербург - 0:3 | 1 |
|
ЧР D3 | |
2 | 01.09.2003 | БСК Спирово - 1:3 | 7 |
|
ЧР D3 | |
3 | 07.09.2003 | «Видное» Видное - 3:1 | 90 | ЧР D3 | ||
4 | 10.09.2003 | «Спортакадемклуб» Москва - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
5 | 16.09.2003 | «Спартак» Щёлково - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
6 | 19.09.2003 | «Арсенал» Тула - 0:3 | 90 | ЧР D3 | ||
7 | 25.09.2003 | «Торпедо» Владимир - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
8 | 28.09.2003 | «Реутов» Реутов - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
9 | 04.10.2003 | «Псков-2000» Псков - 2:2 | 90 | ЧР D3 | ||
10 | 07.10.2003 | «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 1:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
11 | 17.10.2003 | «Северсталь» Череповец - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
12 | 23.10.2003 | «Текстильщик» Иваново - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
13 | 26.10.2003 | «Спартак-Телеком» Шуя - 0:0 | 49 |
|
ЧР D3 | |
БСК Спирово в сезоне 2004 | 1356 | ×1 ×4 | 21 игра | |||
1 | 16.05.2004 | «Реутов» Реутов - 1:0 | 5 |
|
ЧР D3 | |
2 | 19.05.2004 | «Торпедо» Владимир - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
3 | 23.05.2004 | «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 1:0 | 120 |
|
К | |
4 | 27.05.2004 | «Спартак» Щёлково - 1:0 | 26 |
|
ЧР D3 | |
5 | 30.05.2004 | «Волга» Тверь - 0:2 | 45 |
|
ЧР D3 | |
6 | 06.06.2004 | «Зенит-2» Санкт-Петербург - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
7 | 17.06.2004 | «Спортакадемклуб» Москва - 1:1 | 27 |
|
ЧР D3 | |
8 | 20.06.2004 | «Балтика-Тарко» Калининград - 2:2 | 90 | ЧР D3 | ||
9 | 27.06.2004 | «Видное» Видное - 1:1 | 1 |
|
ЧР D3 | |
10 | 30.06.2004 | «Алмаз» Москва - 1:1 | 45 |
|
|
ЧР D3 |
11 | 08.07.2004 | «Спартак» Кострома - 0:0 | 60 |
|
ЧР D3 | |
12 | 11.07.2004 | «Текстильщик-Телеком» Иваново - 0:3 | 90 | ЧР D3 | ||
13 | 18.07.2004 | «Псков-2000» Псков - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
14 | 21.07.2004 | «Петротрест» Санкт-Петербург - 1:4 | 90 | ЧР D3 | ||
15 | 28.08.2004 | «Спартак» Щёлково - 3:1 | 9 |
|
ЧР D3 | |
16 | 31.08.2004 | «Волга» Тверь - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
17 | 07.09.2004 | «Зенит-2» Санкт-Петербург - 1:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
18 | 17.09.2004 | «Спортакадемклуб» Москва - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
19 | 20.09.2004 | «Балтика-Тарко» Калининград - 2:0 | 28 |
|
|
ЧР D3 |
20 | 27.10.2004 | «Динамо» Вологда - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
21 | 30.10.2004 | «Северсталь» Череповец - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
Итого | 7042 | ×3 ×1 ×15 ×1 | 90 игр |