№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Зенит» Ленинград в сезоне 1976 (в) | 1013 | 13 игр | ||||
1 | 04.04.1976 | «Днепр» Днепропетровск - 0:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 10.04.1976 | «Шахтёр» Донецк - 0:1 | 90 | ЧС | ||
3 | 18.04.1976 | «Динамо» Тбилиси - 1:0 | 90 | ЧС | ||
4 | 25.04.1976 | «Арарат» Ереван - 1:2 | 90 | ЧС | ||
5 | 02.05.1976 | «Заря» Ворошиловград - 1:1 | 59 |
|
ЧС | |
6 | 05.05.1976 | «Динамо» Тбилиси - 0:3 | 90 | КС | ||
7 | 09.05.1976 | «Спартак» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
8 | 15.05.1976 | «Торпедо» Москва - 2:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 23.05.1976 | ЦСКА Москва - 2:1 | 90 | ЧС | ||
10 | 02.06.1976 | «Локомотив» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
11 | 15.06.1976 | «Крылья Советов» Куйбышев - 1:2 | 90 | ЧС | ||
12 | 22.06.1976 | «Динамо» Минск - 3:1 | 9 |
|
ЧС | |
13 | 29.06.1976 | «Динамо» Киев - 1:1 | 45 |
|
ЧС | |
«Зенит» Ленинград в сезоне 1976 (о) | 650 | ×1 | 8 игр | |||
1 | 26.09.1976 | «Черноморец» Одесса - 1:2 | 90 | ЧС | ||
2 | 03.10.1976 | «Торпедо» Москва - 1:0 | 20 |
|
ЧС | |
3 | 11.10.1976 | ЦСКА Москва - 3:3 | 90 | ЧС | ||
4 | 16.10.1976 | «Динамо» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
5 | 24.10.1976 | «Арарат» Ереван - 5:0 | 90 | ЧС | ||
6 | 30.10.1976 | «Динамо» Тбилиси - 0:1 | 90 | ЧС | ||
7 | 06.11.1976 | «Днепр» Днепропетровск - 0:0 | 90 | ЧС | ||
8 | 10.11.1976 | «Карпаты» Львов - 3:0 | 90 |
|
ЧС | |
«Зенит» Ленинград в сезоне 1977 | 2626 | 31 игра | ||||
1 | 02.04.1977 | «Арарат» Ереван - 2:2 | 90 | ЧС | ||
2 | 06.04.1977 | «Динамо» Тбилиси - 0:0 | 90 | ЧС | ||
3 | 10.04.1977 | «Металлург» Запорожье - 1:0 | 90 | КС | ||
4 | 16.04.1977 | «Нефтчи» Баку - 2:3 | 90 | ЧС | ||
5 | 02.05.1977 | «Крылья Советов» Куйбышев - 1:1 | 90 | ЧС | ||
6 | 22.05.1977 | «Кайрат» Алма-Ата - 0:0 | 90 | ЧС | ||
7 | 26.05.1977 | «Торпедо» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
8 | 01.06.1977 | ЦСКА Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
9 | 05.06.1977 | «Днепр» Днепропетровск - 0:0 | 90 | ЧС | ||
10 | 09.06.1977 | «Динамо» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
11 | 13.06.1977 | «Локомотив» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
12 | 18.06.1977 | «Карпаты» Львов - 2:0 | 90 | КС | ||
13 | 22.06.1977 | «Динамо» Киев - 0:2 | 90 | ЧС | ||
14 | 01.07.1977 | «Шахтёр» Донецк - 1:0 | 90 | ЧС | ||
15 | 05.07.1977 | «Заря» Ворошиловград - 1:0 | 90 | ЧС | ||
16 | 10.07.1977 | «Шахтёр» Донецк - 1:1 | 120 | КС | ||
17 | 14.07.1977 | «Карпаты» Львов - 2:1 | 90 | ЧС | ||
18 | 18.07.1977 | «Черноморец» Одесса - 0:1 | 90 | ЧС | ||
19 | 23.07.1977 | «Днепр» Днепропетровск - 1:1 | 34 |
|
ЧС | |
20 | 01.08.1977 | «Динамо» Москва - 1:2 | 56 |
|
КС | |
21 | 17.08.1977 | «Нефтчи» Баку - 1:0 | 73 |
|
ЧС | |
22 | 21.08.1977 | «Кайрат» Алма-Ата - 3:4 | 90 | ЧС | ||
23 | 03.09.1977 | ЦСКА Москва - 4:1 | 3 |
|
ЧС | |
24 | 10.09.1977 | «Крылья Советов» Куйбышев - 3:1 | 90 | ЧС | ||
25 | 24.09.1977 | «Динамо» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
26 | 02.10.1977 | «Торпедо» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
27 | 11.10.1977 | «Динамо» Киев - 1:1 | 90 | ЧС | ||
28 | 22.10.1977 | «Заря» Ворошиловград - 0:1 | 90 | ЧС | ||
29 | 30.10.1977 | «Черноморец» Одесса - 4:1 | 90 | ЧС | ||
30 | 03.11.1977 | «Карпаты» Львов - 0:0 | 90 | ЧС | ||
31 | 09.11.1977 | «Шахтёр» Донецк - 2:3 | 90 | ЧС | ||
«Зенит» Ленинград в сезоне 1978 | 433 | 9 игр | ||||
1 | 18.05.1978 | «Динамо» Москва - 1:1 | 18 |
|
ЧС | |
2 | 07.06.1978 | «Динамо» Киев - 2:3 | 31 |
|
КС | |
3 | 01.07.1978 | «Шахтёр» Донецк - 0:1 | 16 |
|
ЧС | |
4 | 16.07.1978 | ЦСКА Москва - 1:2 | 24 |
|
ЧС | |
5 | 02.08.1978 | «Спартак» Москва - 1:1 | 14 |
|
ЧС | |
6 | 22.10.1978 | «Днепр» Днепропетровск - 1:2 | 60 |
|
ЧС | |
7 | 27.10.1978 | «Динамо» Тбилиси - 1:0 | 90 | ЧС | ||
8 | 05.11.1978 | «Шахтёр» Донецк - 0:3 | 90 | ЧС | ||
9 | 11.11.1978 | «Черноморец» Одесса - 0:3 | 90 | ЧС | ||
«Зенит» Ленинград в сезоне 1979 | 1839 | ×3 | 24 игры | |||
1 | 28.02.1979 | «Спартак» Орджоникидзе - 1:0 | 45 |
|
|
КС |
2 | 03.03.1979 | «Динамо» Киев - 0:4 | 90 | КС | ||
3 | 06.03.1979 | «Искра» Смоленск - 0:1 | 90 | КС | ||
4 | 09.03.1979 | «Динамо» Минск - 1:0 | 90 | КС | ||
5 | 12.03.1979 | «Нистру» Кишинёв - 0:0 | 90 | КС | ||
6 | 24.03.1979 | «Шахтёр» Донецк - 1:3 | 90 | ЧС | ||
7 | 02.04.1979 | «Заря» Ворошиловград - 2:1 | 90 | ЧС | ||
8 | 09.04.1979 | «Черноморец» Одесса - 2:1 | 90 |
|
ЧС | |
9 | 15.04.1979 | «Динамо» Тбилиси - 0:1 | 90 | ЧС | ||
10 | 22.04.1979 | «Арарат» Ереван - 0:0 | 90 | ЧС | ||
11 | 26.04.1979 | СКА Ростов-на-Дону - 2:2 | 64 |
|
ЧС | |
12 | 09.05.1979 | «Пахтакор» Ташкент - 2:1 | 36 |
|
|
ЧС |
13 | 23.05.1979 | «Динамо» Киев - 0:3 | 90 | ЧС | ||
14 | 13.06.1979 | «Нефтчи» Баку - 2:2 | 24 |
|
ЧС | |
15 | 08.07.1979 | «Локомотив» Москва - 2:0 | 90 | ЧС | ||
16 | 16.07.1979 | «Динамо» Тбилиси - 0:2 | 24 |
|
ЧС | |
17 | 22.08.1979 | «Крылья Советов» Куйбышев - 4:1 | 90 | ЧС | ||
18 | 27.08.1979 | «Кайрат» Алма-Ата - 1:0 | 90 | ЧС | ||
19 | 31.08.1979 | «Торпедо» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
20 | 17.09.1979 | «Локомотив» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
21 | 23.09.1979 | «Пахтакор» Ташкент - 1:2 | 90 | ЧС | ||
22 | 29.09.1979 | ЦСКА Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
23 | 11.10.1979 | «Черноморец» Одесса - 2:0 | 71 |
|
ЧС | |
24 | 17.10.1979 | «Динамо» Киев - 1:3 | 45 |
|
ЧС | |
Ленинград в 1979 году | 164 | 2 игры | ||||
1 | 28.07.1979 | Казахская ССР - 3:1 | 74 |
|
||
2 | 04.08.1979 | Литовская ССР - 2:1 | 90 | |||
СКА Ростов-на-Дону в сезоне 1980 | 2318 | ×3 ×1 | 28 игр | |||
1 | 27.02.1980 | «Колхозчи» Ашхабад - 2:1 | 90 | КС | ||
2 | 01.03.1980 | «Памир» Душанбе - 0:0 | 45 |
|
КС | |
3 | 10.03.1980 | ЦСКА Москва - 0:0 | 90 | КС | ||
4 | 16.03.1980 | «Шахтёр» Донецк - 1:2 | 90 |
|
КС | |
5 | 03.04.1980 | «Карпаты» Львов - 0:0 | 90 | ЧС | ||
6 | 07.04.1980 | «Спартак» Москва - 2:1 | 90 |
|
ЧС | |
7 | 13.04.1980 | «Локомотив» Москва - 2:2 | 90 | ЧС | ||
8 | 17.04.1980 | «Кубань» Краснодар - 1:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 22.04.1980 | «Черноморец» Одесса - 0:0 | 90 | ЧС | ||
10 | 02.05.1980 | «Зенит» Ленинград - 0:2 | 79 |
|
ЧС | |
11 | 11.05.1980 | «Нефтчи» Баку - 3:0 | 90 | ЧС | ||
12 | 16.05.1980 | «Шахтёр» Донецк - 2:0 | 90 | ЧС | ||
13 | 27.05.1980 | «Арарат» Ереван - 2:1 | 90 | ЧС | ||
14 | 05.08.1980 | ЦСКА Москва - 0:2 | 45 |
|
ЧС | |
15 | 13.08.1980 | ЦСКА Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
16 | 18.08.1980 | «Динамо» Москва - 2:0 | 90 | ЧС | ||
17 | 21.08.1980 | «Зенит» Ленинград - 0:0 | 90 | ЧС | ||
18 | 08.09.1980 | «Динамо» Минск - 1:1 | 43 |
|
ЧС | |
19 | 30.09.1980 | «Кайрат» Алма-Ата - 2:3 | 61 |
|
|
ЧС |
20 | 05.10.1980 | «Пахтакор» Ташкент - 5:2 | 90 | ЧС | ||
21 | 09.10.1980 | «Нефтчи» Баку - 1:1 | 88 |
|
|
ЧС |
22 | 18.10.1980 | «Динамо» Киев - 3:3 | 90 | ЧС | ||
23 | 26.10.1980 | «Черноморец» Одесса - 0:0 | 90 | ЧС | ||
24 | 31.10.1980 | «Шахтёр» Донецк - 1:5 | 67 |
|
ЧС | |
25 | 08.11.1980 | «Кубань» Краснодар - 0:2 | 90 | ЧС | ||
26 | 14.11.1980 | «Спартак» Москва - 0:5 | 90 | ЧС | ||
27 | 18.11.1980 | «Локомотив» Москва - 2:1 | 90 | ЧС | ||
28 | 22.11.1980 | «Карпаты» Львов - 2:0 | 90 | ЧС | ||
СКА Ростов-на-Дону в сезоне 1981 | 2023 | ×1 ×1 | 24 игры | |||
1 | 20.02.1981 | «Трактор» Павлодар - 2:1 | 90 | КС | ||
2 | 23.02.1981 | «Памир» Душанбе - 0:1 | 90 | КС | ||
3 | 26.02.1981 | «Бустон» Джизак - 1:0 | 90 | КС | ||
4 | 01.03.1981 | «Динамо» Самарканд - 0:2 | 90 | КС | ||
5 | 05.03.1981 | «Пахтакор» Ташкент - 1:0 | 90 |
|
КС | |
6 | 12.03.1981 | «Искра» Смоленск - 3:1 | 90 | КС | ||
7 | 21.03.1981 | «Арарат» Ереван - 2:1 | 120 | КС | ||
8 | 25.03.1981 | «Черноморец» Одесса - 1:0 | 90 | ЧС | ||
9 | 28.03.1981 | «Динамо» Киев - 2:3 | 90 | ЧС | ||
10 | 04.04.1981 | «Торпедо» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
11 | 07.04.1981 | ЦСКА Москва - 1:4 | 90 | ЧС | ||
12 | 19.04.1981 | «Таврия» Симферополь - 1:1 | 90 | ЧС | ||
13 | 23.04.1981 | «Кубань» Краснодар - 0:4 | 27 |
|
ЧС | |
14 | 09.05.1981 | «Спартак» Москва - 1:0 | 57 |
|
|
КС |
15 | 23.05.1981 | «Спартак» Москва - 3:4 | 50 |
|
ЧС | |
16 | 03.06.1981 | «Пахтакор» Ташкент - 2:1 | 90 | ЧС | ||
17 | 06.06.1981 | «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 | 90 | ЧС | ||
18 | 14.06.1981 | «Нефтчи» Баку - 1:1 | 90 | ЧС | ||
19 | 24.06.1981 | «Днепр» Днепропетровск - 1:1 | 90 | ЧС | ||
20 | 04.07.1981 | «Шахтёр» Донецк - 2:1 | 90 | ЧС | ||
21 | 11.07.1981 | «Днепр» Днепропетровск - 1:0 | 90 | ЧС | ||
22 | 15.07.1981 | «Динамо» Минск - 2:3 | 90 | ЧС | ||
23 | 19.07.1981 | «Черноморец» Одесса - 0:0 | 90 | ЧС | ||
24 | 23.07.1981 | «Динамо» Киев - 0:1 | 59 |
|
ЧС | |
СКА Ростов-на-Дону в сезоне 1982 | >180 | ×2 | 4 игры | |||
1 | 20.02.1982 | «Памир» Душанбе - 2:0 | 90 | КС | ||
2 | 23.02.1982 | «Ротор» Волгоград - 3:2 | 90 |
|
КС | |
3 | 26.02.1982 | «Нефтчи» Баку - 2:0 |
|
|
КС | |
4 | 01.03.1982 | «Металлист» Харьков - 1:1 |
|
КС | ||
Итого | >11246 | ×9 ×3 | 143 игры |