№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Динамо» Тбилиси в сезоне 1937 | 585 | 7 игр | ||||
1 | 19.06.1937 | «Динамо» Киев - 2:1 | 45 |
|
КС | |
2 | 20.08.1937 | «Спартак» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
3 | 07.09.1937 | «Локомотив» Москва - 2:3 | 90 | ЧС | ||
4 | 09.09.1937 | ЦДКА Москва - 5:2 | 90 | ЧС | ||
5 | 18.10.1937 | ЦДКА Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
6 | 24.10.1937 | «Красная заря» Ленинград - 3:0 | 90 | ЧС | ||
7 | 30.10.1937 | «Локомотив» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
«Динамо» Тбилиси в сезоне 1938 | 1710 | 19 игр | ||||
1 | 18.05.1938 | «Крылья Советов» Москва - 5:3 | 90 | ЧС | ||
2 | 04.06.1938 | «Сельмаш» Харьков - 1:1 | 90 | ЧС | ||
3 | 22.06.1938 | «Пищевик» Москва - 5:0 | 90 | ЧС | ||
4 | 26.06.1938 | «Сталинец» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
5 | 30.06.1938 | «Зенит» Ленинград - 3:2 | 90 | ЧС | ||
6 | 04.07.1938 | «Динамо» Ленинград - 1:2 | 90 | ЧС | ||
7 | 14.07.1938 | «Торпедо» Москва - 3:3 | 90 | ЧС | ||
8 | 30.07.1938 | «Буревестник» Москва - 2:0 | 90 | ЧС | ||
9 | 06.08.1938 | «Локомотив» Тбилиси - 4:1 | 90 | КС | ||
10 | 11.08.1938 | «Динамо» Ростов-на-Дону - 4:2 | 90 | КС | ||
11 | 21.08.1938 | «Сталинец» Ленинград - 4:2 | 90 | КС | ||
12 | 30.08.1938 | «Стахановец» Сталино - 4:1 | 90 | КС | ||
13 | 07.09.1938 | «Электрик» Ленинград - 1:2 | 90 | КС | ||
14 | 18.09.1938 | «Динамо» Киев - 2:2 | 90 | ЧС | ||
15 | 21.09.1938 | «Спартак» Харьков - 7:1 | 90 | ЧС | ||
16 | 24.09.1938 | «Спартак» Москва - 1:6 | 90 | ЧС | ||
17 | 30.09.1938 | «Сталинец» Ленинград - 2:2 | 90 | ЧС | ||
18 | 04.10.1938 | «Спартак» Ленинград - 0:1 | 90 | ЧС | ||
19 | 30.10.1938 | «Темп» Баку - 2:1 | 90 | ЧС | ||
«Динамо» Тбилиси в сезоне 1939 | >1080 | 13 игр | ||||
1 | 12.05.1939 | «Динамо» Москва - 4:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 24.05.1939 | ЦДКА Москва - 2:1 | 90 | ЧС | ||
3 | 16.06.1939 | «Динамо» Одесса - 2:3 | 90 | ЧС | ||
4 | 05.07.1939 | «Локомотив» Москва - 1:3 | 90 | ЧС | ||
5 | 11.07.1939 | «Стахановец» Сталино - 4:2 |
|
ЧС | ||
6 | 27.07.1939 | «Торпедо» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
7 | 08.08.1939 | «Пищевик» Москва - 2:2 | 90 | КС | ||
8 | 27.08.1939 | «Электрик» Ленинград - 5:2 | 90 | ЧС | ||
9 | 12.10.1939 | «Стахановец» Сталино - 3:2 | 90 | ЧС | ||
10 | 18.10.1939 | «Трактор» Сталинград - 1:1 | 90 | ЧС | ||
11 | 12.11.1939 | «Металлург» Москва - 3:1 | 90 | ЧС | ||
12 | 18.11.1939 | ЦДКА Москва - 5:4 | 90 | ЧС | ||
13 | 24.11.1939 | «Динамо» Ленинград - 4:1 | 90 | ЧС | ||
«Динамо» Тбилиси в сезоне 1940 | 2340 | 26 игр | ||||
1 | 02.05.1940 | «Зенит» Ленинград - 4:2 | 90 | ЧС | ||
2 | 08.05.1940 | «Динамо» Ленинград - 5:0 | 90 | ЧС | ||
3 | 12.05.1940 | «Спартак» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
4 | 18.05.1940 | «Динамо» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
5 | 24.05.1940 | «Крылья Советов» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
6 | 30.05.1940 | «Торпедо» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
7 | 03.06.1940 | «Локомотив» Тбилиси - 1:1 | 90 | ЧС | ||
8 | 11.06.1940 | «Локомотив» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 16.06.1940 | «Динамо» Киев - 3:0 | 90 | ЧС | ||
10 | 21.06.1940 | ЦДКА Москва - 3:3 | 90 | ЧС | ||
11 | 26.06.1940 | «Металлург» Москва - 3:2 | 90 | ЧС | ||
12 | 06.07.1940 | «Трактор» Сталинград - 2:2 | 90 | ЧС | ||
13 | 13.07.1940 | «Стахановец» Сталино - 2:1 | 90 | ЧС | ||
14 | 26.07.1940 | «Динамо» Ленинград - 1:1 | 90 | ЧС | ||
15 | 07.08.1940 | «Крылья Советов» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
16 | 12.08.1940 | «Торпедо» Москва - 3:2 | 90 | ЧС | ||
17 | 25.08.1940 | «Локомотив» Тбилиси - 6:3 | 90 | ЧС | ||
18 | 31.08.1940 | «Локомотив» Москва - 2:2 | 90 | ЧС | ||
19 | 06.09.1940 | «Динамо» Киев - 6:1 | 90 | ЧС | ||
20 | 29.09.1940 | «Стахановец» Сталино - 2:0 | 90 | ЧС | ||
21 | 12.10.1940 | «Спартак» Москва - 2:1 | 90 | ЧС | ||
22 | 20.10.1940 | «Динамо» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
23 | 27.10.1940 | «Трактор» Сталинград - 1:2 | 90 | ЧС | ||
24 | 03.11.1940 | «Металлург» Москва - 6:2 | 90 | ЧС | ||
25 | 09.11.1940 | ЦДКА Москва - 2:0 | 90 | ЧС | ||
26 | 17.11.1940 | «Металлург» Москва - 3:1 | 90 | ЧС | ||
«Динамо» Тбилиси в сезоне 1941 | 810 | 9 игр | ||||
1 | 27.04.1941 | «Стахановец» Сталино - 3:0 | 90 | ЧС | ||
2 | 03.05.1941 | «Динамо» Минск - 3:0 | 90 | ЧС | ||
3 | 11.05.1941 | «Профсоюзы-II» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
4 | 18.05.1941 | «Трактор» Сталинград - 1:1 | 90 | ЧС | ||
5 | 24.05.1941 | «Динамо» Киев - 0:3 | 90 | ЧС | ||
6 | 01.06.1941 | «Спартак» Ленинград - 4:1 | 90 | ЧС | ||
7 | 13.06.1941 | «Профсоюзы-I» Москва - 3:2 | 90 | ЧС | ||
8 | 19.06.1941 | «Спартак» Одесса - 2:2 | 90 | ЧС | ||
9 | 24.06.1941 | «Динамо» Ленинград - 3:2 | 90 | ЧС | ||
«Динамо» Тбилиси в сезоне 1944 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 06.08.1944 | «Динамо» Баку - 1:2 | 90 | КС | ||
«Динамо» Тбилиси в сезоне 1945 | 1604 | ×1 | 18 игр | |||
1 | 13.05.1945 | «Динамо» Ленинград - 2:0 | 90 | ЧС | ||
2 | 19.05.1945 | «Зенит» Ленинград - 2:0 | 90 | ЧС | ||
3 | 27.05.1945 | «Динамо» Минск - 5:0 | 90 | ЧС | ||
4 | 07.07.1945 | «Торпедо» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
5 | 11.07.1945 | «Динамо» Киев - 0:0 | 90 | ЧС | ||
6 | 15.07.1945 | ЦДКА Москва - 2:4 | 90 | ЧС | ||
7 | 20.07.1945 | «Крылья Советов» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
8 | 27.07.1945 | «Зенит» Ленинград - 2:2 | 90 | ЧС | ||
9 | 31.07.1945 | «Динамо» Ленинград - 1:1 | 74 |
|
ЧС | |
10 | 06.08.1945 | «Динамо» Минск - 0:0 | 90 | ЧС | ||
11 | 15.08.1945 | «Трактор» Сталинград - 0:0 | 90 | ЧС | ||
12 | 19.08.1945 | «Спартак» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
13 | 24.08.1945 | «Динамо» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
14 | 02.09.1945 | «Локомотив» Москва - 3:0 | 90 | ЧС | ||
15 | 09.09.1945 | «Динамо» Киев - 7:2 | 90 | ЧС | ||
16 | 14.09.1945 | ЦДКА Москва - 1:3 | 90 | ЧС | ||
17 | 23.09.1945 | «Крылья Советов» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
18 | 05.10.1945 | ЦДКА Москва - 0:1 | 90 | КС | ||
«Динамо» Тбилиси в сезоне 1946 | 2190 | 24 игры | ||||
1 | 20.04.1946 | «Динамо» Киев - 1:0 | 90 | ЧС | ||
2 | 26.04.1946 | «Динамо» Москва - 3:2 | 90 | ЧС | ||
3 | 02.05.1946 | «Динамо» Ленинград - 1:0 | 90 | ЧС | ||
4 | 06.05.1946 | «Динамо» Минск - 3:1 | 90 | ЧС | ||
5 | 17.05.1946 | «Крылья Советов» Москва - 2:1 | 90 | ЧС | ||
6 | 23.05.1946 | «Спартак» Москва - 3:1 | 90 | ЧС | ||
7 | 28.05.1946 | «Зенит» Ленинград - 3:0 | 90 | ЧС | ||
8 | 02.06.1946 | ЦДКА Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
9 | 09.06.1946 | «Торпедо» Москва - 2:0 | 90 | ЧС | ||
10 | 18.06.1946 | «Крылья Советов» Куйбышев - 2:0 | 90 | ЧС | ||
11 | 22.06.1946 | «Трактор» Сталинград - 5:1 | 90 | ЧС | ||
12 | 30.06.1946 | «Динамо» Киев - 3:0 | 90 | ЧС | ||
13 | 05.07.1946 | «Динамо» Москва - 1:4 | 90 | ЧС | ||
14 | 10.07.1946 | «Динамо» Ленинград - 2:2 | 90 | ЧС | ||
15 | 14.07.1946 | «Динамо» Минск - 3:3 | 90 | ЧС | ||
16 | 18.08.1946 | «Трактор» Сталинград - 4:2 | 90 | ЧС | ||
17 | 15.09.1946 | «Зенит» Ленинград - 3:1 | 90 | ЧС | ||
18 | 25.09.1946 | «Спартак» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
19 | 01.10.1946 | «Торпедо» Москва - 3:4 | 90 | ЧС | ||
20 | 07.10.1946 | «Динамо» Минск - 0:0 | 120 | КС | ||
21 | 08.10.1946 | «Динамо» Минск - 2:0 | 90 | КС | ||
22 | 11.10.1946 | «Динамо» Москва - 2:1 | 90 | КС | ||
23 | 15.10.1946 | «Торпедо» Москва - 2:1 | 90 | КС | ||
24 | 20.10.1946 | «Спартак» Москва - 2:3 | 90 | КС | ||
«Динамо» Тбилиси в сезоне 1947 | 1530 | 17 игр | ||||
1 | 02.05.1947 | «Крылья Советов» Москва - 2:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 09.05.1947 | ВВС Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
3 | 13.05.1947 | «Крылья Советов» Куйбышев - 4:0 | 90 | ЧС | ||
4 | 21.05.1947 | «Торпедо» Москва - 0:3 | 90 | ЧС | ||
5 | 25.05.1947 | «Спартак» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
6 | 30.05.1947 | «Динамо» Киев - 4:0 | 90 | ЧС | ||
7 | 07.06.1947 | «Динамо» Минск - 6:0 | 90 | ЧС | ||
8 | 11.06.1947 | «Динамо» Ленинград - 5:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 15.06.1947 | «Зенит» Ленинград - 5:2 | 90 | ЧС | ||
10 | 29.06.1947 | «Динамо» Москва - 0:3 | 90 | ЧС | ||
11 | 04.07.1947 | «Динамо» Минск - 1:0 | 90 | КС | ||
12 | 10.07.1947 | «Трактор» Сталинград - 3:3 | 90 | ЧС | ||
13 | 25.07.1947 | ЦДКА Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
14 | 07.09.1947 | «Динамо» Ленинград - 1:1 | 90 | ЧС | ||
15 | 24.09.1947 | «Трактор» Сталинград - 1:1 | 90 | ЧС | ||
16 | 28.09.1947 | «Динамо» Москва - 0:4 | 90 | ЧС | ||
17 | 19.10.1947 | «Торпедо» Москва - 4:1 | 90 | ЧС | ||
«Динамо» Тбилиси в сезоне 1948 | 2165 | 25 игр | ||||
1 | 02.05.1948 | «Спартак» Вильнюс - 5:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 06.05.1948 | «Динамо» Минск - 2:0 | 90 | ЧС | ||
3 | 16.05.1948 | «Крылья Советов» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
4 | 21.05.1948 | ЦДКА Москва - 1:0 | 21 |
|
ЧС | |
5 | 02.06.1948 | «Локомотив» Москва - 9:2 | 90 | ЧС | ||
6 | 08.06.1948 | «Динамо» Москва - 2:4 | 90 | ЧС | ||
7 | 13.06.1948 | «Крылья Советов» Куйбышев - 0:0 | 90 | ЧС | ||
8 | 18.06.1948 | «Спартак» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 29.06.1948 | «Зенит» Ленинград - 4:1 | 90 | ЧС | ||
10 | 06.07.1948 | «Торпедо» Москва - 3:1 | 90 | ЧС | ||
11 | 11.07.1948 | «Динамо» Киев - 1:1 | 90 | ЧС | ||
12 | 21.07.1948 | «Торпедо» Сталинград - 2:2 | 90 | ЧС | ||
13 | 27.07.1948 | «Динамо» Минск - 3:0 | 90 | ЧС | ||
14 | 31.07.1948 | ЦДКА Москва - 2:4 | 90 | ЧС | ||
15 | 04.08.1948 | «Крылья Советов» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
16 | 08.08.1948 | «Динамо» Ленинград - 5:1 | 90 | ЧС | ||
17 | 23.08.1948 | «Крылья Советов» Куйбышев - 2:0 | 90 | ЧС | ||
18 | 27.08.1948 | «Спартак» Москва - 2:0 | 90 | ЧС | ||
19 | 03.09.1948 | ВВС Москва - 4:1 | 90 | ЧС | ||
20 | 08.09.1948 | «Зенит» Ленинград - 2:1 | 74 |
|
ЧС | |
21 | 13.09.1948 | «Динамо» Киев - 1:3 | 90 | ЧС | ||
22 | 18.09.1948 | «Торпедо» Москва - 2:6 | 90 | ЧС | ||
23 | 03.10.1948 | «Локомотив» Москва - 1:0 | 90 | КС | ||
24 | 08.10.1948 | ВВС Москва - 2:1 | 90 | КС | ||
25 | 15.10.1948 | «Спартак» Москва - 0:1 | 90 | КС | ||
«Динамо» Тбилиси в сезоне 1949 | 1800 | ×1 | 20 игр | |||
1 | 17.04.1949 | «Торпедо» Москва - 2:2 | 90 | ЧС | ||
2 | 21.04.1949 | ВВС Москва - 2:0 | 90 | ЧС | ||
3 | 25.04.1949 | «Зенит» Ленинград - 0:1 | 90 | ЧС | ||
4 | 02.05.1949 | «Локомотив» Харьков - 1:1 | 90 | ЧС | ||
5 | 08.05.1949 | «Спартак» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
6 | 12.05.1949 | ЦДКА Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
7 | 16.05.1949 | «Динамо» Минск - 2:2 | 90 | ЧС | ||
8 | 29.05.1949 | «Динамо» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 02.06.1949 | «Динамо» Ереван - 2:1 | 90 | ЧС | ||
10 | 06.06.1949 | «Нефтяник» Баку - 0:0 | 90 | ЧС | ||
11 | 11.06.1949 | «Динамо» Киев - 0:1 | 90 | ЧС | ||
12 | 15.06.1949 | «Локомотив» Москва - 1:1 | 90 |
|
ЧС | |
13 | 26.06.1949 | «Крылья Советов» Куйбышев - 6:0 | 90 | ЧС | ||
14 | 30.06.1949 | «Торпедо» Сталинград - 0:3 | 90 | ЧС | ||
15 | 14.07.1949 | «Торпедо» Москва - 2:2 | 90 | ЧС | ||
16 | 19.07.1949 | ВВС Москва - 2:3 | 90 | ЧС | ||
17 | 23.07.1949 | «Зенит» Ленинград - 2:2 | 90 | ЧС | ||
18 | 29.07.1949 | «Локомотив» Харьков - 1:0 | 90 | ЧС | ||
19 | 03.08.1949 | «Спартак» Москва - 2:3 | 90 | ЧС | ||
20 | 07.08.1949 | ЦДКА Москва - 1:6 | 90 | ЧС | ||
Итого | >15904 | ×1 ×1 | 179 игр |