№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Крылья Советов» Куйбышев в сезоне 1946 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 07.10.1946 | «Торпедо» Москва - 0:3 | 90 | КС | ||
«Крылья Советов» Куйбышев в сезоне 1947 | 270 | 3 игры | ||||
1 | 23.06.1947 | «Динамо» Ленинград - 0:3 | 90 | ЧС | ||
2 | 27.06.1947 | «Зенит» Ленинград - 0:2 | 90 | ЧС | ||
3 | 22.07.1947 | ВВС Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
«Крылья Советов» Куйбышев в сезоне 1948 | 990 | 11 игр | ||||
1 | 25.07.1948 | «Динамо» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
2 | 29.07.1948 | ВВС Москва - 1:3 | 90 | ЧС | ||
3 | 02.08.1948 | «Динамо» Ленинград - 0:3 | 90 | ЧС | ||
4 | 07.08.1948 | «Зенит» Ленинград - 0:0 | 90 | ЧС | ||
5 | 13.08.1948 | «Спартак» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
6 | 03.09.1948 | «Динамо» Киев - 1:0 | 90 | ЧС | ||
7 | 07.09.1948 | «Локомотив» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
8 | 11.09.1948 | ЦДКА Москва - 1:3 | 90 | ЧС | ||
9 | 16.09.1948 | «Крылья Советов» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
10 | 19.09.1948 | «Динамо» Минск - 2:2 | 90 | ЧС | ||
11 | 27.09.1948 | «Динамо» Ленинград - 1:2 | 90 | КС | ||
«Крылья Советов» Куйбышев в сезоне 1949 | 2820 | ×1 | 31 игра | |||
1 | 23.04.1949 | «Динамо» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
2 | 02.05.1949 | «Локомотив» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
3 | 08.05.1949 | «Динамо» Киев - 2:2 | 90 | ЧС | ||
4 | 20.05.1949 | ВВС Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
5 | 24.05.1949 | «Зенит» Ленинград - 0:1 | 90 | ЧС | ||
6 | 29.05.1949 | «Даугава-ВЭФ» Рига - 2:1 | 90 | ЧС | ||
7 | 07.06.1949 | ЦДКА Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
8 | 11.06.1949 | «Торпедо» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 15.06.1949 | «Динамо» Ленинград - 1:2 | 90 | ЧС | ||
10 | 20.06.1949 | «Нефтяник» Баку - 3:0 | 90 | ЧС | ||
11 | 26.06.1949 | «Динамо» Тбилиси - 0:6 | 90 | ЧС | ||
12 | 30.06.1949 | «Динамо» Ереван - 1:1 | 90 | ЧС | ||
13 | 04.07.1949 | «Шахтёр» Сталино - 2:1 | 90 | ЧС | ||
14 | 08.07.1949 | «Локомотив» Харьков - 0:0 | 90 | ЧС | ||
15 | 16.07.1949 | «Динамо» Москва - 0:5 | 90 | ЧС | ||
16 | 21.07.1949 | «Даугава-ВЭФ» Рига - 3:2 | 90 | ЧС | ||
17 | 26.07.1949 | ЦДКА Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
18 | 30.07.1949 | «Локомотив» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
19 | 03.08.1949 | «Динамо» Киев - 1:1 | 90 | ЧС | ||
20 | 07.08.1949 | «Торпедо» Сталинград - 1:3 | 90 | ЧС | ||
21 | 18.08.1949 | «Зенит» Ленинград - 2:2 | 90 |
|
ЧС | |
22 | 22.08.1949 | «Динамо» Тбилиси - 2:2 | 90 | ЧС | ||
23 | 25.08.1949 | «Шахтёр» Сталино - 2:1 | 90 | ЧС | ||
24 | 05.09.1949 | «Динамо» Ереван - 4:2 | 90 | ЧС | ||
25 | 08.09.1949 | «Спартак» Москва - 0:6 | 90 | ЧС | ||
26 | 12.09.1949 | «Торпедо» Москва - 1:6 | 90 | ЧС | ||
27 | 16.09.1949 | «Нефтяник» Баку - 0:0 | 90 | ЧС | ||
28 | 21.09.1949 | ВВС Москва - 2:2 | 90 | ЧС | ||
29 | 25.09.1949 | «Локомотив» Харьков - 2:0 | 90 | ЧС | ||
30 | 30.09.1949 | «Динамо» Минск - 2:0 | 90 | ЧС | ||
31 | 21.10.1949 | «Торпедо» Москва - 0:1 | 120 |
|
КС | |
«Крылья Советов» Куйбышев в сезоне 1950 | >1721 | 22 игры | ||||
1 | 20.04.1950 | «Спартак» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
2 | 23.04.1950 | ЦДКА Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
3 | 28.04.1950 | ВВС Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
4 | 02.05.1950 | «Торпедо» Сталинград - 0:0 | 90 | ЧС | ||
5 | 10.05.1950 | «Спартак» Тбилиси - 1:0 | 90 | ЧС | ||
6 | 14.05.1950 | «Нефтяник» Баку - 1:0 | 90 | ЧС | ||
7 | 20.05.1950 | «Локомотив» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
8 | 23.05.1950 | «Динамо» Ереван - 2:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 28.05.1950 | «Динамо» Минск - 2:1 | 90 | ЧС | ||
10 | 01.06.1950 | «Динамо» Тбилиси - 1:0 | 90 | ЧС | ||
11 | 04.06.1950 | «Динамо» Москва - 0:4 | 90 | ЧС | ||
12 | 08.06.1950 | «Динамо» Ленинград - 2:1 | 90 | ЧС | ||
13 | 12.06.1950 | «Даугава» Рига - 2:1 |
|
ЧС | ||
14 | 14.07.1950 | ВВС Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
15 | 18.07.1950 | «Спартак» Москва - 0:3 |
|
ЧС | ||
16 | 26.07.1950 | «Динамо» Тбилиси - 1:3 | 11 |
|
ЧС | |
17 | 30.07.1950 | «Спартак» Тбилиси - 1:4 | 90 | ЧС | ||
18 | 03.08.1950 | «Нефтяник» Баку - 2:1 | 90 | ЧС | ||
19 | 07.08.1950 | «Динамо» Ереван - 1:1 | 90 | ЧС | ||
20 | 13.08.1950 | «Шахтёр» Сталино - 0:0 | 90 | ЧС | ||
21 | 20.08.1950 | «Даугава» Рига - 3:0 | 90 | ЧС | ||
22 | 10.09.1950 | «Динамо» Киев - 0:0 | 90 | ЧС | ||
Итого | >5891 | ×1 | 68 игр |