Войти

Дёмин Эдуард Викторович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Асмарал-Д» Москва в сезоне 1993 240 2 игры
1 18.04.1993 «Интеррос» Московский - 1:0 120 К
2 08.05.1993 «Виктор-Авангард» Коломна - 2:4 120 К
«Асмарал» Москва в сезоне 1993 450 5 игр
1 16.10.1993 «Локомотив» Москва - 0:0 90 ЧР
2 23.10.1993 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 0:1 90 ЧР
3 30.10.1993 «Динамо» Ставрополь - 1:3 90 ЧР
4 07.11.1993 «Жемчужина» Сочи - 3:5 90 ЧР
5 10.11.1993 «Спартак» Владикавказ - 2:3 90 ЧР
«Асмарал» Москва в сезоне 1994 2539 ×1 ×1 ×6 30 игр
1 03.04.1994 «Зенит» Санкт-Петербург - 0:1 90 ЧР D2
2 06.04.1994 «Балтика» Калининград - 0:5 90 ЧР D2
3 16.04.1994 «Гекрис» Новороссийск - 0:2 90 ЧР D2
4 23.04.1994 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 0:1 90 ЧР D2
5 26.04.1994 «Уралан» Элиста - 0:3 90 ЧР D2
6 03.05.1994 «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:0 90 ЧР D2
7 06.05.1994 «Звезда» Пермь - 2:0 90 ЧР D2
8 13.05.1994 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 2:0 90 22 ЧР D2
9 16.05.1994 «Иртыш» Омск - 0:1 90 19 ЧР D2
10 05.06.1994 «Торпедо» Владимир - 2:1 90 ЧР D2
11 14.06.1994 «Звезда» Иркутск - 0:0 90 22 ЧР D2
12 23.06.1994 «Техинвест-М» Московский - 4:2 90 49 ЧР D2
13 01.07.1994 «Автодор» Владикавказ - 2:0 90 ЧР D2
14 10.07.1994 «Луч» Владивосток - 1:1 90 ЧР D2
15 13.07.1994 «Океан» Находка - 0:0 90 ЧР D2
16 01.08.1994 «Балтика» Калининград - 2:3 45  46 44 ЧР D2
17 04.08.1994 «Зенит» Санкт-Петербург - 0:0 70  21 ЧР D2
18 10.08.1994 «Гекрис» Новороссийск - 3:1 48  43 ЧР D2
19 13.08.1994 «Дружба» Майкоп - 0:1 90 41 ЧР D2
20 22.08.1994 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 1:2 90 ЧР D2
21 27.08.1994 «Спартак» Щёлково - 1:3 90 21 К
22 30.08.1994 «Звезда» Пермь - 2:1 90 ЧР D2
23 02.09.1994 «Нефтехимик» Нижнекамск - 1:2 90 ЧР D2
24 09.09.1994 «Иртыш» Омск - 1:2 90 ЧР D2
25 13.09.1994 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 3:4 90 ЧР D2
26 22.09.1994 «Смена-Сатурн» Санкт-Петербург - 3:0 90 ЧР D2
27 29.09.1994 «Торпедо» Владимир - 4:3 90 ЧР D2
28 02.10.1994 «Сокол» Саратов - 0:0 90 63 ЧР D2
29 11.10.1994 «Звезда» Иркутск - 3:0 90 ЧР D2
30 17.10.1994 «Техинвест-М» Московский - 3:1 36  55 ЧР D2
«Динамо» Москва в сезоне 1995 90 1 игра
1 17.06.1995 «Динамо-Газовик» Тюмень - 1:0 90 ЧР
«Динамо» Москва в сезоне 1996 270 ×1 ×2 3 игры
1 20.09.1996 «Энергия-Текстильщик» Камышин - 2:0 90 63 ЧР
2 24.09.1996 «Рома» Рим - 1:3 90 ЛЕ
3 19.10.1996 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 2:3 90 44 48 ЧР
«Черноморец» Новороссийск в сезоне 1997 3150 ×4 ×3 35 игр
1 16.03.1997 «Ротор» Волгоград - 1:1 90 ЧР
2 22.03.1997 «Жемчужина» Сочи - 2:2 90 18 ЧР
3 02.04.1997 «Шинник» Ярославль - 0:1 90 ЧР
4 05.04.1997 «Торпедо-Лужники» Москва - 2:1 90 69 ЧР
5 12.04.1997 «Спартак» Москва - 0:3 90 ЧР
6 19.04.1997 «Тюмень» Тюмень - 0:0 90 ЧР
7 23.04.1997 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 1:0 90 ЧР
8 03.05.1997 ЦСКА Москва - 1:0 90 35 ЧР
9 10.05.1997 «Зенит» Санкт-Петербург - 2:0 90 ЧР
10 17.05.1997 «Крылья Советов» Самара - 0:1 90 ЧР
11 24.05.1997 «Балтика» Калининград - 2:2 90 ЧР
12 31.05.1997 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 0:0 90 ЧР
13 14.06.1997 «Локомотив» Москва - 1:1 90 ЧР
14 18.06.1997 «Локомотив» Нижний Новгород - 3:2 90 ЧР
15 25.06.1997 «Факел» Воронеж - 3:0 90 ЧР
16 02.07.1997 «Динамо» Москва - 0:0 90 ЧР
17 09.07.1997 «Алания» Владикавказ - 1:2 90 ЧР
18 16.07.1997 «Ротор» Волгоград - 2:1 90 ЧР
19 23.07.1997 «Жемчужина» Сочи - 1:3 90 ЧР
20 30.07.1997 «Шинник» Ярославль - 1:0 90 ЧР
21 02.08.1997 «Торпедо-Лужники» Москва - 0:0 90 29 ЧР
22 13.08.1997 «Кубань» Краснодар - 1:2 90 К
23 16.08.1997 «Тюмень» Тюмень - 4:0 90 51 ЧР
24 23.08.1997 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 0:0 90 ЧР
25 30.08.1997 ЦСКА Москва - 0:1 90 ЧР
26 03.09.1997 «Зенит» Санкт-Петербург - 0:0 90 ЧР
27 13.09.1997 «Крылья Советов» Самара - 3:0 90 ЧР
28 20.09.1997 «Балтика» Калининград - 1:1 90 15 ЧР
29 23.09.1997 «Спартак» Москва - 1:0 90 ЧР
30 27.09.1997 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 0:0 90 ЧР
31 06.10.1997 «Локомотив» Москва - 1:2 90 ЧР
32 14.10.1997 «Локомотив» Нижний Новгород - 3:0 90 90 ЧР
33 18.10.1997 «Факел» Воронеж - 0:0 90 ЧР
34 01.11.1997 «Динамо» Москва - 1:1 90 ЧР
35 09.11.1997 «Алания» Владикавказ - 3:1 90 ЧР
«Черноморец» Новороссийск в сезоне 1998 2166 ×4 ×10 25 игр
1 28.03.1998 ЦСКА Москва - 1:1 90 ЧР
2 04.04.1998 «Торпедо» Москва - 3:2 90 ЧР
3 11.04.1998 «Ротор» Волгоград - 1:1 90 ЧР
4 18.04.1998 «Шинник» Ярославль - 0:0 90 20 ЧР
5 25.04.1998 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 1:1 90 ЧР
6 02.05.1998 «Зенит» Санкт-Петербург - 0:0 90 56 ЧР
7 09.05.1998 «Локомотив» Москва - 1:1 90 25 ЧР
8 16.05.1998 «Динамо» Москва - 1:1 90 ЧР
9 23.05.1998 «Жемчужина» Сочи - 1:3 90 44 ЧР
10 03.06.1998 «Алания» Владикавказ - 1:2 90 40 ЧР
11 07.06.1998 «Балтика» Калининград - 0:1 90 ЧР
12 11.06.1998 «Уралан» Элиста - 1:1 90 50 ЧР
13 24.06.1998 «Тюмень» Тюмень - 4:1 90 ЧР
14 01.07.1998 «Спартак» Москва - 0:1 90 ЧР
15 15.07.1998 ЦСКА Москва - 1:4 90 32 ЧР
16 22.07.1998 «Торпедо» Москва - 1:1 90 62 ЧР
17 29.07.1998 «Ротор» Волгоград - 0:3 90 32 ЧР
18 01.08.1998 «Шинник» Ярославль - 2:1 90 13 ЧР
19 08.08.1998 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 2:3 90 ЧР
20 15.08.1998 «Зенит» Санкт-Петербург - 1:0 90 ЧР
21 22.08.1998 «Локомотив» Москва - 1:2 90 ЧР
22 30.08.1998 «Динамо» Москва - 0:0 90 25 ЧР
23 20.09.1998 «Алания» Владикавказ - 1:3 90 80 ЧР
24 03.10.1998 «Крылья Советов» Самара - 0:3 51  52 6 ЧР
25 17.10.1998 «Балтика» Калининград - 2:1 45  46 64 ЧР
«Черноморец» Новороссийск в сезоне 1999 1630 ×1 ×3 19 игр
1 03.04.1999 «Шинник» Ярославль - 0:1 90 ЧР
2 11.04.1999 «Сатурн» Раменское - 1:1 90 46 ЧР
3 17.04.1999 «Зенит» Санкт-Петербург - 1:1 90 ЧР
4 25.04.1999 «Жемчужина» Сочи - 3:0 90 62 ЧР
5 02.05.1999 «Спартак» Москва - 0:2 90 ЧР
6 09.05.1999 «Локомотив» Москва - 1:4 90 8 ЧР
7 15.05.1999 ЦСКА Москва - 2:5 90 ЧР
8 22.05.1999 «Динамо» Москва - 2:1 90 ЧР
9 29.05.1999 «Ротор» Волгоград - 2:5 90 ЧР
10 03.07.1999 «Уралан» Элиста - 0:0 83  84 42 ЧР
11 11.09.1999 «Ротор» Волгоград - 1:1 20  71 ЧР
12 18.09.1999 «Крылья Советов» Самара - 1:1 90 ЧР
13 25.09.1999 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 1:0 90 ЧР
14 02.10.1999 «Алания» Владикавказ - 1:3 90 ЧР
15 12.10.1999 «Динамо» Ставрополь - 1:2 90 К
16 16.10.1999 «Торпедо» Москва - 1:2 90 ЧР
17 23.10.1999 «Уралан» Элиста - 1:3 90 ЧР
18 30.10.1999 «Локомотив» Нижний Новгород - 2:3 87  88 ЧР
19 08.11.1999 «Шинник» Ярославль - 1:1 90 ЧР
«Торпедо-ЗИЛ» Москва в сезоне 2000 1630 ×4 21 игра
1 09.04.2000 «Лада» Тольятти - 1:0 90 ЧР D2
2 12.04.2000 «Носта» Новотроицк - 3:1 90 77 ЧР D2
3 19.04.2000 «Шинник» Ярославль - 0:0 90 ЧР D2
4 22.04.2000 «Кристалл» Смоленск - 1:0 90 ЧР D2
5 29.04.2000 «Металлург» Красноярск - 1:0 90 43 ЧР D2
6 02.05.2000 «Локомотив» Чита - 0:1 90 ЧР D2
7 09.05.2000 «Рубин» Казань - 1:1 90 ЧР D2
8 12.05.2000 «Спартак-Чукотка» Москва - 1:1 90 90 ЧР D2
9 19.05.2000 «Сокол» Саратов - 0:2 90 ЧР D2
10 22.05.2000 «Волгарь-Газпром» Астрахань - 3:1 90 ЧР D2
11 29.05.2000 «Металлург» Липецк - 2:1 90 ЧР D2
12 01.06.2000 «Арсенал» Тула - 4:1 45  46 ЧР D2
13 08.06.2000 «Балтика» Калининград - 1:0 90 ЧР D2
14 11.06.2000 «Локомотив» Санкт-Петербург - 4:1 90 ЧР D2
15 18.06.2000 «Амкар» Пермь - 3:1 90 ЧР D2
16 28.06.2000 «Томь» Томск - 1:0 4  87 ЧР D2
17 08.07.2000 «Спартак» Нальчик - 0:3 6  85 ЧР D2
18 11.07.2000 «Жемчужина» Сочи - 0:1 90 ЧР D2
19 16.07.2000 «Кристалл» Смоленск - 3:1 90 К
20 03.09.2000 «Рубин» Казань - 0:2 45  46 83 ЧР D2
21 23.10.2000 «Томь» Томск - 0:0 90 ЧР D2
«Торпедо-ЗИЛ» Москва в сезоне 2001 180 2 игры
1 19.02.2001 «Сатурн» Раменское - 1:0 90 ЧР
2 26.05.2001 «Факел» Воронеж - 0:2 90 ЧР
«Волгарь-Газпром» Астрахань в сезоне 2001 1510 ×1 17 игр
1 25.07.2001 «Рубин» Казань - 2:0 90 89 ЧР D2
2 31.07.2001 «Амкар» Пермь - 2:1 90 ЧР D2
3 06.08.2001 «Локомотив» Чита - 1:0 90 ЧР D2
4 12.08.2001 «Локомотив» Нижний Новгород - 1:0 90 ЧР D2
5 18.08.2001 «Уралан» Элиста - 2:1 90 ЧР D2
6 24.08.2001 «Химки» Химки - 0:1 90 ЧР D2
7 30.08.2001 «Томь» Томск - 0:0 90 ЧР D2
8 05.09.2001 «Балтика» Калининград - 2:2 90 ЧР D2
9 13.09.2001 «Кубань» Краснодар - 1:1 90 ЧР D2
10 19.09.2001 «Металлург» Красноярск - 2:3 90 ЧР D2
11 25.09.2001 «Нефтехимик» Нижнекамск - 1:0 90 ЧР D2
12 01.10.2001 «Спартак» Нальчик - 0:5 90 ЧР D2
13 07.10.2001 «Газовик-Газпром» Ижевск - 3:2 90 ЧР D2
14 13.10.2001 «Лада» Тольятти - 0:1 70  71 ЧР D2
15 20.10.2001 «Арсенал» Тула - 0:0 90 ЧР D2
16 26.10.2001 «Кристалл» Смоленск - 0:1 90 ЧР D2
17 01.11.2001 «Шинник» Ярославль - 0:1 90 ЧР D2
«Волгарь-Газпром» Астрахань в сезоне 2002 1220 ×6 15 игр
1 28.03.2002 «Нефтехимик» Нижнекамск - 2:1 90 ЧР D2
2 03.04.2002 «Томь» Томск - 0:2 90 24 ЧР D2
3 10.04.2002 «Кубань» Краснодар - 2:1 90 ЧР D2
4 16.04.2002 «Металлург» Красноярск - 0:1 90 ЧР D2
5 22.04.2002 «СКА-Энергия» Хабаровск - 1:0 90 68 ЧР D2
6 29.04.2002 «Спартак» Нальчик - 0:2 90 ЧР D2
7 05.05.2002 «Воронеж» Воронеж - 1:2 9  82 87 ЧР D2
8 11.05.2002 «Черноморец» Новороссийск - 0:2 90 69 ЧР D2
9 24.05.2002 «Химки» Химки - 0:1 90 ЧР D2
10 30.05.2002 «Локомотив» Чита - 1:2 90 ЧР D2
11 05.06.2002 «Кристалл» Смоленск - 2:0 90 ЧР D2
12 11.06.2002 «Рубин» Казань - 0:2 90 84 ЧР D2
13 15.06.2002 «Кубань» Краснодар - 0:1 41  50 87 К
14 19.06.2002 «Динамо-СПб» Санкт-Петербург - 1:1 90 ЧР D2
15 25.06.2002 «Газовик-Газпром» Ижевск - 2:0 90 ЧР D2
«Кубань» Краснодар в сезоне 2003 3544 ×1 ×8 40 игр
1 29.03.2003 «Терек» Грозный - 1:0 90 ЧР D2
2 01.04.2003 «Спартак» Нальчик - 2:1 90 ЧР D2
3 10.04.2003 «Анжи» Махачкала - 1:0 90 ЧР D2
4 16.04.2003 «Динамо-СПб» Санкт-Петербург - 3:1 90 55 ЧР D2
5 19.04.2003 «Балтика» Калининград - 0:1 90 ЧР D2
6 25.04.2003 «Урал» Екатеринбург - 2:0 90 ЧР D2
7 28.04.2003 «Амкар» Пермь - 0:1 34  35 ЧР D2
8 14.05.2003 «Лисма-Мордовия» Саранск - 0:1 90 ЧР D2
9 17.05.2003 «Лада» Тольятти - 2:0 90 ЧР D2
10 24.05.2003 «Газовик-Газпром» Ижевск - 1:0 90 ЧР D2
11 27.05.2003 «Нефтехимик» Нижнекамск - 1:0 90 ЧР D2
12 02.06.2003 «Химки» Химки - 1:1 90 ЧР D2
13 05.06.2003 «Кристалл» Смоленск - 3:1 90 ЧР D2
14 12.06.2003 «СКА-Энергия» Хабаровск - 1:1 90 ЧР D2
15 15.06.2003 «Локомотив» Чита - 2:1 90 ЧР D2
16 22.06.2003 «Факел-Воронеж» Воронеж - 4:3 90 25 ЧР D2
17 25.06.2003 «Металлург» Липецк - 2:3 90 40 ЧР D2
18 02.07.2003 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк - 3:0 90 ЧР D2
19 05.07.2003 «Томь» Томск - 0:0 90 ЧР D2
20 22.07.2003 «Анжи» Махачкала - 0:1 90 77 ЧР D2
21 28.07.2003 «Динамо-СПб» Санкт-Петербург - 1:3 90 58 ЧР D2
22 07.08.2003 «Урал» Екатеринбург - 4:1 90 ЧР D2
23 10.08.2003 «Амкар» Пермь - 0:1 90 16 ЧР D2
24 17.08.2003 «Волгарь-Газпром» Астрахань - 3:0 90 ЧР D2
25 20.08.2003 «Сокол» Саратов - 0:3 90 62 ЧР D2
26 24.08.2003 «Динамо» Ставрополь - 1:0 90 К
27 28.08.2003 «Лисма-Мордовия» Саранск - 2:0 90 ЧР D2
28 31.08.2003 «Лада» Тольятти - 3:1 90 ЧР D2
29 10.09.2003 «Нефтехимик» Нижнекамск - 4:1 90 ЧР D2
30 17.09.2003 «Химки» Химки - 3:1 90 ЧР D2
31 20.09.2003 «Кристалл» Смоленск - 3:0 90 ЧР D2
32 27.09.2003 «СКА-Энергия» Хабаровск - 2:1 90 ЧР D2
33 30.09.2003 «Локомотив» Чита - 2:1 90 ЧР D2
34 07.10.2003 «Факел-Воронеж» Воронеж - 4:0 90 ЧР D2
35 10.10.2003 «Металлург» Липецк - 3:0 90 ЧР D2
36 18.10.2003 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк - 2:0 90 ЧР D2
37 21.10.2003 «Томь» Томск - 0:2 90 77 ЧР D2
38 29.10.2003 «Спартак» Нальчик - 3:1 90 ЧР D2
39 01.11.2003 «Терек» Грозный - 0:0 90 ЧР D2
40 09.11.2003 «Спартак» Москва - 2:1 90 17 К
«Кубань» Краснодар в сезоне 2004 1700 ×8 19 игр
1 13.03.2004 «Амкар» Пермь - 0:0 90 ЧР
2 17.03.2004 «Терек» Грозный - 0:3 90 86 К
3 21.03.2004 «Рубин» Казань - 1:0 90 ЧР
4 28.03.2004 «Шинник» Ярославль - 0:1 90 50 ЧР
5 03.04.2004 «Торпедо» Москва - 1:3 90 ЧР
6 07.04.2004 «Ротор» Волгоград - 1:1 90 ЧР
7 10.04.2004 ЦСКА Москва - 1:3 90 22 ЧР
8 17.04.2004 «Сатурн» Раменское - 0:0 90 ЧР
9 24.04.2004 «Торпедо-Металлург» Москва - 2:2 90 51 ЧР
10 08.05.2004 «Локомотив» Москва - 0:3 90 34 ЧР
11 15.05.2004 «Ростов» Ростов-на-Дону - 3:1 90 ЧР
12 19.05.2004 «Крылья Советов» Самара - 1:1 90 ЧР
13 22.05.2004 «Зенит» Санкт-Петербург - 0:1 90 65 ЧР
14 03.07.2004 «Динамо» Москва - 0:0 90 ЧР
15 07.07.2004 «Спартак» Москва - 1:1 90 ЧР
16 10.07.2004 «Зенит» Санкт-Петербург - 1:3 90 42 ЧР
17 17.07.2004 «Крылья Советов» Самара - 1:2 90 51 ЧР
18 04.08.2004 «Спартак» Москва - 1:2 90 ЧР
19 10.08.2004 «Томь» Томск - 3:1 80  81 К
«Локомотив» Калуга в сезоне 2005 1260 ×2 14 игр
1 18.08.2005 «Спартак» Луховицы - 3:1 90 ЧР D3
2 21.08.2005 «Рязань-Агрокомплект» Рязань - 0:0 90 ЧР D3
3 01.09.2005 «Ника» Москва - 1:2 90 ЧР D3
4 08.09.2005 «Витязь» Подольск - 1:3 90 62 ЧР D3
5 11.09.2005 «Лобня-Алла» Лобня - 0:1 90 ЧР D3
6 18.09.2005 «Спартак» Тамбов - 0:1 90 ЧР D3
7 21.09.2005 «Искра» Энгельс - 2:0 90 ЧР D3
8 28.09.2005 «Спартак-МЖК» Рязань - 0:1 90 76 ЧР D3
9 01.10.2005 «Сатурн» Егорьевск - 0:2 90 ЧР D3
10 08.10.2005 «Локомотив-М» Серпухов - 1:0 90 ЧР D3
11 17.10.2005 «Локомотив» Лиски - 2:1 90 ЧР D3
12 20.10.2005 «Салют-Энергия» Белгород - 0:3 90 ЧР D3
13 26.10.2005 «Дон» Новомосковск - 0:2 90 ЧР D3
14 29.10.2005 «Елец» Елец - 1:1 90 ЧР D3
«Волгарь-Газпром» Астрахань в сезоне 2006 2883 ×1 ×7 ×1 33 игры
1 26.03.2006 «Лада» Тольятти - 2:1 90 ЧР D2
2 29.03.2006 «КамАЗ» Набережные Челны - 0:1 90 84 ЧР D2
3 05.04.2006 «Динамо» Махачкала - 1:0 90 ЧР D2
4 08.04.2006 «Терек» Грозный - 0:3 90 ЧР D2
5 15.04.2006 «Факел» Воронеж - 0:1 81 16 82 ЧР D2
6 25.04.2006 «Салют-Энергия» Белгород - 2:1 90 42 ЧР D2
7 28.04.2006 «Авангард» Курск - 1:1 90 ЧР D2
8 18.05.2006 «СКА-Энергия» Хабаровск - 0:0 90 ЧР D2
9 25.05.2006 «Машук-КМВ» Пятигорск - 1:0 90 ЧР D2
10 28.05.2006 «Ангушт» Назрань - 2:1 90 ЧР D2
11 07.06.2006 «Анжи» Махачкала - 2:3 90 ЧР D2
12 14.06.2006 «Спартак» Нижний Новгород - 3:0 90 ЧР D2
13 17.06.2006 «Балтика» Калининград - 0:0 90 ЧР D2
14 25.06.2006 «Металлург» Красноярск - 3:0 90 ЧР D2
15 28.06.2006 «Сибирь» Новосибирск - 0:1 55  56 ЧР D2
16 04.08.2006 «Факел» Воронеж - 5:0 63  64 35 ЧР D2
17 07.08.2006 «Кубань» Краснодар - 0:1 90 66 ЧР D2
18 14.08.2006 «Салют-Энергия» Белгород - 2:2 74  75 51 ЧР D2
19 24.08.2006 «Динамо» Брянск - 1:7 90 ЧР D2
20 27.08.2006 «Орёл» Орёл - 2:1 90 37 ЧР D2
21 03.09.2006 «Химки» Химки - 0:4 90 ЧР D2
22 06.09.2006 «СКА-Энергия» Хабаровск - 0:2 90 ЧР D2
23 13.09.2006 «Машук-КМВ» Пятигорск - 2:1 90 ЧР D2
24 16.09.2006 «Ангушт» Назрань - 1:0 90 ЧР D2
25 26.09.2006 «Анжи» Махачкала - 2:3 90 ЧР D2
26 03.10.2006 «Спартак» Нижний Новгород - 0:0 90 ЧР D2
27 06.10.2006 «Балтика» Калининград - 1:1 90 ЧР D2
28 13.10.2006 «Металлург» Красноярск - 2:0 90 ЧР D2
29 16.10.2006 «Сибирь» Новосибирск - 0:0 90 ЧР D2
30 23.10.2006 «Содовик» Стерлитамак - 0:2 90 ЧР D2
31 26.10.2006 «Урал» Екатеринбург - 1:2 90 32 ЧР D2
32 02.11.2006 «Лада» Тольятти - 2:1 90 ЧР D2
33 05.11.2006 «КамАЗ» Набережные Челны - 0:1 90 ЧР D2
«Оружейник» Тульская обл. в сезоне 2007 1110 ×1 ×2 12 игр
1 26.04.2007 «ФЦШ-73» Воронеж - 2:0 90 К
2 29.04.2007 «ФЦШ-73» Воронеж - 5:0 90 К
3 10.06.2007 «Цемент» Михайловка - 1:0 90 Ч
4 14.06.2007 УОР Волгоград - 3:1 90 87 Ч
5 19.07.2007 УОР Волгоград - 0:0 90 К
6 26.07.2007 УОР Волгоград - 2:0 90 К
7 13.09.2007 «ФЦШ-73» Воронеж - 5:0 90 Ч
8 15.09.2007 «МУВД на ВВТ» Москва - 2:0 90 13 К
9 16.09.2007 «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 2:1 90 К
10 18.09.2007 «747 Псков» Псков - 1:1 90 К
11 20.09.2007 «Волгарь-Газпром-2» Астрахань - 1:3 90 К
12 22.09.2007 «Торпедо» Миасс - 3:1 120 К
«Звезда» Серпухов в сезоне 2008 3060 ×8 34 игры
1 18.04.2008 «Ника» Москва - 4:0 90 К
2 22.04.2008 «Мордовия» Саранск - 1:2 90 ЧР D3
3 25.04.2008 «Зенит» Пенза - 3:0 90 ЧР D3
4 29.04.2008 «Луховицы» Луховицы - 1:2 90 К
5 04.05.2008 «Русичи» Орёл - 4:0 90 ЧР D3
6 07.05.2008 «Елец» Елец - 6:1 90 71 ЧР D3
7 14.05.2008 «ФЦШ-73» Воронеж - 2:1 90 ЧР D3
8 17.05.2008 «Локомотив» Лиски - 1:2 90 ЧР D3
9 25.05.2008 «Знамя Труда» Орехово-Зуево - 1:0 90 ЧР D3
10 28.05.2008 «Сатурн-2» Московская обл. - 2:2 90 ЧР D3
11 04.06.2008 «Луховицы» Луховицы - 0:0 90 16 ЧР D3
12 07.06.2008 «Рязань» Рязань - 2:2 90 ЧР D3
13 15.06.2008 «Спартак» Тамбов - 3:1 90 ЧР D3
14 18.06.2008 «Металлург» Липецк - 1:1 90 ЧР D3
15 25.06.2008 «Зодиак» Старый Оскол - 2:3 90 ЧР D3
16 28.06.2008 «Динамо-Воронеж» Воронеж - 2:1 90 ЧР D3
17 08.07.2008 «Ника» Москва - 5:0 90 23 ЧР D3
18 16.07.2008 «Губкин» Губкин - 1:1 90 85 ЧР D3
19 02.08.2008 «Русичи» Орёл - 0:2 90 ЧР D3
20 05.08.2008 «Елец» Елец - 2:1 90 ЧР D3
21 13.08.2008 «ФЦШ-73» Воронеж - 2:0 90 ЧР D3
22 16.08.2008 «Локомотив» Лиски - 2:1 90 ЧР D3
23 24.08.2008 «Знамя Труда» Орехово-Зуево - 0:0 90 ЧР D3
24 27.08.2008 «Сатурн-2» Московская обл. - 1:0 90 29 ЧР D3
25 03.09.2008 «Луховицы» Луховицы - 2:1 90 ЧР D3
26 06.09.2008 «Рязань» Рязань - 3:2 90 90 ЧР D3
27 14.09.2008 «Спартак» Тамбов - 1:0 90 ЧР D3
28 17.09.2008 «Металлург» Липецк - 0:1 90 50 ЧР D3
29 24.09.2008 «Зодиак» Старый Оскол - 3:2 90 ЧР D3
30 27.09.2008 «Динамо-Воронеж» Воронеж - 1:1 90 ЧР D3
31 03.10.2008 «Ника» Москва - 4:1 90 ЧР D3
32 15.10.2008 «Губкин» Губкин - 0:1 90 ЧР D3
33 18.10.2008 «Авангард» Курск - 0:1 90 81 ЧР D3
34 28.10.2008 «Зенит» Пенза - 4:0 90 ЧР D3
«Звезда» Серпухов в сезоне 2009 2370 ×5 ×1 27 игр
1 22.04.2009 «Русичи» Орёл - 1:0 90 ЧР D3
2 25.04.2009 «Елец» Елец - 2:0 90 ЧР D3
3 04.05.2009 «Динамо» Брянск - 2:0 90 ЧР D3
4 07.05.2009 «Днепр» Смоленск - 0:1 90 ЧР D3
5 14.05.2009 «Губкин» Губкин - 2:3 90 ЧР D3
6 17.05.2009 «Авангард» Курск - 1:3 90 ЧР D3
7 21.05.2009 «Рязань» Рязань - 3:1 90 К
8 25.05.2009 «Факел» Воронеж - 3:0 90 ЧР D3
9 28.05.2009 «Локомотив» Лиски - 0:3 52  53 ЧР D3
10 04.06.2009 «Авангард» Подольск - 1:1 90 ЧР D3
11 11.06.2009 «Сатурн-2» Московская обл. - 0:3 90 К
12 15.06.2009 «Спартак» Тамбов - 1:0 90 ЧР D3
13 18.06.2009 «Рязань» Рязань - 3:0 90 ЧР D3
14 28.06.2009 «Ника» Москва - 1:1 90 37 ЧР D3
15 05.07.2009 «Сатурн-2» Московская обл. - 2:0 90 ЧР D3
16 08.07.2009 «Знамя Труда» Орехово-Зуево - 1:2 90 ЧР D3
17 15.07.2009 «ФСА» Воронеж - 1:2 90 72 ЧР D3
18 18.07.2009 «Зодиак-Оскол» Старый Оскол - 0:0 90 ЧР D3
19 02.08.2009 «Динамо» Брянск - 1:2 90 78 ЧР D3
20 05.08.2009 «Днепр» Смоленск - 3:2 68 69 ЧР D3
21 15.09.2009 «Спартак» Тамбов - 1:2 90 90 ЧР D3
22 29.09.2009 «Ника» Москва - 2:3 90 ЧР D3
23 05.10.2009 «Сатурн-2» Московская обл. - 2:2 90 38 ЧР D3
24 08.10.2009 «Знамя Труда» Орехово-Зуево - 0:0 90 ЧР D3
25 15.10.2009 «ФСА» Воронеж - 3:2 90 ЧР D3
26 18.10.2009 «Зодиак-Оскол» Старый Оскол - 0:1 90 ЧР D3
27 25.10.2009 «Русичи» Орёл - 2:5 90 ЧР D3
Итого 31002 ×14 ×1 ×75 ×2 354 игры