№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Таджикистан (олимпийская) в 1995 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 20.05.1995 | Казахстан - 0:3 | 90 | |||
Таджикистан в 1997 году | 133 | ×1 | 3 игры | |||
1 | 04.05.1997 | Вьетнам - 4:0 | 31 |
|
ОЧМ | |
2 | 01.06.1997 | Вьетнам - 4:0 | 12 |
|
ОЧМ | |
3 | 24.08.1997 | Республика Корея - 1:4 | 90 |
|
ТМ | |
Таджикистан в 2000 году | 4 | 1 игра | ||||
1 | 26.11.2000 | Гуам - 16:0 | 4 |
|
ОЧМ | |
«Жетысу» Талды-Курган в сезоне 2001 | 2584 | ×2 ×1 | 30 игр | |||
1 | 28.04.2001 | «Елимай» Семипалатинск - 0:2 | 78 |
|
ЧКаз | |
2 | 01.05.2001 | «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 1:2 | 90 | ЧКаз | ||
3 | 10.05.2001 | «Экибастузец-НК» Астана - 4:1 | 45 |
|
ЧКаз | |
4 | 13.05.2001 | «Иртыш» Павлодар - 1:1 | 58 |
|
ЧКаз | |
5 | 31.05.2001 | «Тараз» Тараз - 0:1 | 90 | ЧКаз | ||
6 | 10.06.2001 | «Кайрат» Алма-Ата - 1:2 | 90 | ЧКаз | ||
7 | 13.06.2001 | «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:1 | 90 | ЧКаз | ||
8 | 22.06.2001 | «Достык» Чимкент - 3:0 | 90 | ЧКаз | ||
9 | 25.06.2001 | «Кайсар» Кзыл-Орда - 0:2 | 90 | ЧКаз | ||
10 | 01.07.2001 | «Мангыстау» Актау - 2:1 | 90 | ЧКаз | ||
11 | 10.07.2001 | «Атырау» Атырау - 1:3 | 90 |
|
ЧКаз | |
12 | 13.07.2001 | «Актобе-Ленто» Актобе - 0:0 | 90 | ЧКаз | ||
13 | 19.07.2001 | «Тобол» Кустанай - 0:4 | 90 | ЧКаз | ||
14 | 22.07.2001 | «Женис» Астана - 2:4 | 74 |
|
|
ЧКаз |
15 | 28.07.2001 | «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:5 | 90 | ЧКаз | ||
16 | 31.07.2001 | «Есиль» Кокчетав - 1:3 | 90 |
|
ЧКаз | |
17 | 16.08.2001 | «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 1:2 | 90 | ЧКаз | ||
18 | 19.08.2001 | «Есиль» Кокчетав - 2:1 | 90 | ЧКаз | ||
19 | 24.08.2001 | «Женис» Астана - 2:4 | 90 | ЧКаз | ||
20 | 27.08.2001 | «Тобол» Кустанай - 0:2 | 90 | ЧКаз | ||
21 | 09.09.2001 | «Мангыстау» Актау - 3:1 | 90 | ЧКаз | ||
22 | 17.09.2001 | «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:1 | 90 | ЧКаз | ||
23 | 20.09.2001 | «Достык» Чимкент - 0:1 | 90 | ЧКаз | ||
24 | 25.09.2001 | «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:0 | 90 | ЧКаз | ||
25 | 28.09.2001 | «Кайрат» Алма-Ата - 0:2 | 90 | ЧКаз | ||
26 | 03.10.2001 | «Тараз» Тараз - 4:0 | 90 | ЧКаз | ||
27 | 11.10.2001 | «Иртыш» Павлодар - 0:2 | 90 | ЧКаз | ||
28 | 14.10.2001 | «Экибастузец-НК» Астана - 1:2 | 90 | ЧКаз | ||
29 | 19.10.2001 | «Елимай» Семипалатинск - 2:3 | 90 | ЧКаз | ||
30 | 22.10.2001 | «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 4:1 | 79 |
|
ЧКаз | |
«Жетысу» Талды-Курган в сезоне 2002 | 2423 | ×3 ×2 | 28 игр | |||
1 | 01.05.2002 | «Достык» Чимкент - 2:1 | 90 | ККЗ | ||
2 | 09.05.2002 | «Достык» Чимкент - 0:0 | 90 | ККЗ | ||
3 | 28.05.2002 | «Достык» Чимкент - 2:0 | 90 | D2 | ||
4 | 31.05.2002 | «Достык» Чимкент - 4:2 | 90 | D2 | ||
5 | 08.06.2002 | «Каспий» Актау - 0:1 | 79 |
|
D2 | |
6 | 11.06.2002 | «Каспий» Актау - 0:0 | 90 | D2 | ||
7 | 20.06.2002 | «Есиль» Кокчетав - 0:0 | 90 | ККЗ | ||
8 | 25.06.2002 | «Есиль» Кокчетав - 3:0 | 90 |
|
ККЗ | |
9 | 03.07.2002 | «Экибастузец» Экибастуз - 1:2 | 90 | D2 | ||
10 | 06.07.2002 | «Экибастузец» Экибастуз - 2:0 | 90 | D2 | ||
11 | 14.07.2002 | «Батыс» Уральск - 0:1 | 90 |
|
D2 | |
12 | 17.07.2002 | «Батыс» Уральск - 1:3 | 72 |
|
D2 | |
13 | 25.07.2002 | «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 10:1 | 90 |
|
D2 | |
14 | 05.08.2002 | «Тараз» Тараз - 0:1 | 90 | D2 | ||
15 | 08.08.2002 | «Тараз» Тараз - 0:3 | 90 | D2 | ||
16 | 16.08.2002 | «Достык» Чимкент - 1:4 | 90 | D2 | ||
17 | 05.09.2002 | «Тараз» Тараз - 0:0 | 64 |
|
D2 | |
18 | 08.09.2002 | «Тараз» Тараз - 4:0 | 67 |
|
D2 | |
19 | 15.09.2002 | «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 4:0 | 74 |
|
D2 | |
20 | 18.09.2002 | «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 2:0 | 90 | D2 | ||
21 | 21.09.2002 | «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 4:0 | 90 |
|
D2 | |
22 | 25.09.2002 | «Батыс» Уральск - 2:1 | 90 | D2 | ||
23 | 28.09.2002 | «Батыс» Уральск - 4:1 | 87 |
|
D2 | |
24 | 05.10.2002 | «Экибастузец» Экибастуз - 1:2 | 90 | D2 | ||
25 | 08.10.2002 | «Экибастузец» Экибастуз - 1:3 | 90 | D2 | ||
26 | 15.10.2002 | «Каспий» Актау - 3:0 | 90 | D2 | ||
27 | 18.10.2002 | «Каспий» Актау - 3:3 | 90 |
|
D2 | |
28 | 30.10.2002 | «Иртыш» Павлодар - -:+ | 90 | ККЗ | ||
Таджикистан в 2004 году | 159 | 2 игры | ||||
1 | 18.02.2004 | Киргизия - 2:1 | 83 |
|
ОЧМ | |
2 | 31.03.2004 | Бахрейн - 0:0 | 76 |
|
ОЧМ | |
Итого | 5393 | ×6 ×3 | 65 игр |