№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Алтай-М» Усть-Каменогорск в сезоне 2018 | 3028 | ×6 ×8 | 35 игр | |||
1 | 08.04.2018 | «Кыран-М» Чимкент - 1:1 | 90 | D3 | ||
2 | 11.04.2018 | «ОСДЮСШОР - Жас Улан» Чимкент - 1:0 | 90 | D3 | ||
3 | 17.04.2018 | «Актобе U-21» Актобе - 0:1 | 90 | D3 | ||
4 | 20.04.2018 | «Тобол U-21» Кустанай - 1:5 | 90 |
|
D3 | |
5 | 26.04.2018 | «Акжайык U-21» Уральск - 3:1 | 90 | D3 | ||
6 | 29.04.2018 | «Атырау U-21» Атырау - 3:2 | 90 | D3 | ||
7 | 07.05.2018 | «Кайсар-М» Кзыл-Орда - 1:0 | 90 | D3 | ||
8 | 10.05.2018 | «Тараз U-21» Тараз - 1:3 | 90 |
|
D3 | |
9 | 17.05.2018 | «Аксу» Аксу - 2:0 | 90 |
|
D3 | |
10 | 25.05.2018 | «Астана-U21» Астана - 0:6 | 90 | D3 | ||
11 | 28.05.2018 | «Шахтёр U-21» Караганда - 2:8 | 35 |
|
|
D3 |
12 | 03.06.2018 | «Ордабасы U-21» Чимкент - 1:2 | 90 | D3 | ||
13 | 06.06.2018 | «Академия Онтүстик» Чимкент - 0:3 | 90 | D3 | ||
14 | 12.06.2018 | «Жетысу U-21» Талды-Курган - 1:1 | 90 |
|
D3 | |
15 | 15.06.2018 | «Рузаевка» Рузаевка - 3:2 | 76 |
|
D3 | |
16 | 22.06.2018 | «Иртыш U-21» Павлодар - 1:3 | 90 | D3 | ||
17 | 02.07.2018 | «Кайрат-М» Алма-Ата - 0:3 | 90 | D3 | ||
18 | 05.07.2018 | ЦСКА Алма-Ата - 2:1 | 90 | D3 | ||
19 | 11.07.2018 | «Кызыл-Жар СК-М» Петропавловск - 2:1 | 90 |
|
D3 | |
20 | 27.07.2018 | «Кызыл-Жар СК-М» Петропавловск - 2:2 | 90 |
|
D3 | |
21 | 30.07.2018 | «Окжетпес U-21» Кокчетав - 0:0 | 90 |
|
D3 | |
22 | 06.08.2018 | «Кайрат-М» Алма-Ата - 0:0 | 90 |
|
D3 | |
23 | 09.08.2018 | ЦСКА Алма-Ата - 0:0 | 90 | D3 | ||
24 | 15.08.2018 | «Иртыш U-21» Павлодар - 1:2 | 90 | D3 | ||
25 | 24.08.2018 | «Жетысу U-21» Талды-Курган - 3:1 | 90 | D3 | ||
26 | 27.08.2018 | «Рузаевка» Рузаевка - 0:1 | 90 |
|
D3 | |
27 | 02.09.2018 | «Ордабасы U-21» Чимкент - 0:2 | 37 |
|
D3 | |
28 | 11.09.2018 | «Астана-U21» Астана - 0:1 | 90 | D3 | ||
29 | 14.09.2018 | «Шахтёр U-21» Караганда - 0:0 | 90 | D3 | ||
30 | 21.09.2018 | «Аксу» Аксу - 1:5 | 90 | D3 | ||
31 | 01.10.2018 | «Кайсар-М» Кзыл-Орда - 1:2 | 90 |
|
D3 | |
32 | 11.10.2018 | «Акжайык U-21» Уральск - 1:6 | 90 |
|
D3 | |
33 | 14.10.2018 | «Атырау U-21» Атырау - 1:2 | 90 | D3 | ||
34 | 20.10.2018 | «Актобе U-21» Актобе - 2:0 | 90 | D3 | ||
35 | 23.10.2018 | «Тобол U-21» Кустанай - 1:0 | 90 |
|
D3 | |
«Алтай» Усть-Каменогорск в сезоне 2019 | 1778 | ×1 | 23 игры | |||
1 | 19.03.2019 | «Рузаевка» Рузаевка - 4:0 | 90 | ККЗ | ||
2 | 25.03.2019 | «Кызыл-Жар СК» Петропавловск - 0:0 | 90 | ККЗ | ||
3 | 06.04.2019 | «Экибастуз» Экибастуз - 2:0 | 90 | D2 | ||
4 | 10.04.2019 | «Астана» Нур-Султан - 1:1 | 120 | ККЗ | ||
5 | 15.04.2019 | «Шахтёр-Булат» Темиртау - 2:0 | 90 | D2 | ||
6 | 21.04.2019 | «Мактаарал» Мактааральский р-н - 2:1 | 90 | D2 | ||
7 | 28.04.2019 | «Каспий» Актау - 0:0 | 90 | D2 | ||
8 | 04.05.2019 | «Жетысу-Б» Талды-Курган - 1:1 | 33 |
|
D2 | |
9 | 08.05.2019 | «Атырау» Атырау - 1:1 | 89 |
|
ККЗ | |
10 | 11.05.2019 | «Академия Онтүстик» Чимкент - 3:0 | 90 | D2 | ||
11 | 16.05.2019 | «Байконур» Кзыл-Орда - 3:1 | 90 | D2 | ||
12 | 26.05.2019 | «Кайрат-Жастар» Алма-Ата - 2:0 | 1 |
|
D2 | |
13 | 23.06.2019 | «Актобе-Жас» Актобе - 2:0 | 2 |
|
D2 | |
14 | 29.06.2019 | «Кызыл-Жар СК» Петропавловск - 0:1 | 90 | D2 | ||
15 | 06.07.2019 | «Кыран» Чимкент - 4:1 | 38 |
|
D2 | |
16 | 24.08.2019 | «Академия Онтүстик» Чимкент - 1:1 | 90 | D2 | ||
17 | 30.08.2019 | «Байконур» Кзыл-Орда - 2:0 | 90 | D2 | ||
18 | 14.09.2019 | «Кайрат-Жастар» Алма-Ата - 0:2 | 55 |
|
D2 | |
19 | 20.09.2019 | «Астана-U21» Нур-Султан - 3:0 | 90 | D2 | ||
20 | 28.09.2019 | «Акжайык» Уральск - 0:1 | 90 | D2 | ||
21 | 05.10.2019 | «Актобе-Жас» Актобе - 2:1 | 90 | D2 | ||
22 | 20.10.2019 | «Кызыл-Жар СК» Петропавловск - 0:0 | 90 |
|
D2 | |
23 | 03.11.2019 | «Экибастуз» Экибастуз - 0:0 | 90 | D2 | ||
«Алтай» Усть-Каменогорск в сезоне 2020 | 879 | ×2 | 10 игр | |||
1 | 15.09.2020 | «Арыс» Арысь - 0:2 | 90 | D2 | ||
2 | 21.09.2020 | «Мактаарал» Мактааральский р-н - 3:0 | 90 |
|
D2 | |
3 | 24.09.2020 | «Байконур» Кзыл-Орда - 1:1 | 90 | D2 | ||
4 | 27.09.2020 | «Кыран» Чимкент - 0:2 | 90 | D2 | ||
5 | 30.09.2020 | «Экибастуз» Экибастуз - 0:0 | 90 | D2 | ||
6 | 03.10.2020 | «Актобе» Актобе - 0:2 | 90 | D2 | ||
7 | 13.10.2020 | «Арыс» Арысь - 3:3 | 90 |
|
D2 | |
8 | 19.10.2020 | «Мактаарал» Мактааральский р-н - 0:1 | 90 | D2 | ||
9 | 22.10.2020 | «Байконур» Кзыл-Орда - 0:2 | 90 | D2 | ||
10 | 25.10.2020 | «Кыран» Чимкент - 1:3 | 69 |
|
D2 | |
«Алтай» Усть-Каменогорск в сезоне 2021 | 1782 | ×4 ×5 | 21 игра | |||
1 | 27.04.2021 | «Жас Кыран» Алма-Ата - 1:2 | 90 |
|
D3 | |
2 | 01.05.2021 | «СДЮСШОР №8» Нур-Султан - 0:3 | 90 | ККЗ | ||
3 | 07.05.2021 | «Аксу-Павлодар» Павлодар - 2:3 | 90 |
|
D3 | |
4 | 13.05.2021 | «Окжетпес U-21» Кокчетав - 1:4 | 90 | D3 | ||
5 | 21.05.2021 | «Тобол U-21» Кустанай - 0:1 | 90 | D3 | ||
6 | 29.05.2021 | «Женис» Нур-Султан - 4:3 | 90 | D3 | ||
7 | 10.06.2021 | «Шахтёр U-21» Караганда - 4:1 | 45 |
|
|
D3 |
8 | 17.06.2021 | «Рузаевка» Рузаевка - 3:0 | 78 |
|
D3 | |
9 | 26.06.2021 | «Жетысу U-21» Талды-Курган - 2:1 | 90 |
|
D3 | |
10 | 05.07.2021 | «Астана-U21» Нур-Султан - 0:6 | 45 |
|
D3 | |
11 | 14.07.2021 | «СДЮСШОР №8» Нур-Султан - 1:4 | 90 | D3 | ||
12 | 27.07.2021 | «Аксу-Павлодар» Павлодар - 1:1 | 90 | D3 | ||
13 | 02.08.2021 | «Окжетпес U-21» Кокчетав - 6:0 | 84 |
|
|
D3 |
14 | 16.08.2021 | «Женис» Нур-Султан - 0:0 | 90 | D3 | ||
15 | 22.08.2021 | «Шахтёр U-21» Караганда - 0:1 | 90 | D3 | ||
16 | 29.08.2021 | «Рузаевка» Рузаевка - 7:0 | 90 |
|
D3 | |
17 | 13.09.2021 | «Жетысу U-21» Талды-Курган - 1:5 | 90 | D3 | ||
18 | 20.09.2021 | «Астана-U21» Нур-Султан - 2:3 | 90 | D3 | ||
19 | 27.09.2021 | «СДЮСШОР №8» Нур-Султан - 3:0 | 90 | D3 | ||
20 | 15.10.2021 | «SD Family» Нур-Султан - 2:3 | 90 |
|
D3 | |
21 | 22.10.2021 | «Жас Кыран» Алма-Ата - 1:2 | 90 | D3 | ||
«SD Family» Нур-Султан в сезоне 2022 | 1058 | ×1 ×1 ×1 ×1 | 13 игр | |||
1 | 17.04.2022 | «Жас Кыран» Алма-Ата - 1:6 | 27 |
|
D3 | |
2 | 23.04.2022 | «Тобол U-21» Кустанай - 0:1 | 90 | D3 | ||
3 | 29.04.2022 | «Окжетпес U-21» Кокчетав - 3:0 | 90 | D3 | ||
4 | 09.05.2022 | «Кызыл-Жар СК-М» Петропавловск - 5:2 | 90 |
|
D3 | |
5 | 16.05.2022 | «Аксу-М» Павлодар - 4:0 | 90 | D3 | ||
6 | 22.05.2022 | «Хан-Тенгри» Алма-Ата - 1:2 | 90 | D3 | ||
7 | 29.05.2022 | «Жас Сункар» Нур-Султан - 2:6 | 58 |
|
D3 | |
8 | 23.06.2022 | «Жетысу U-21» Талды-Курган - 2:2 | 90 | D3 | ||
9 | 30.06.2022 | «Алтай» Усть-Каменогорск - 1:1 | 90 | D3 | ||
10 | 06.07.2022 | «Тараз-М» Тараз - 5:3 | 90 | D3 | ||
11 | 29.07.2022 | «Тобол U-21» Кустанай - 2:0 | 90 | D3 | ||
12 | 06.08.2022 | «Окжетпес U-21» Кокчетав - 1:3 | 90 | D3 | ||
13 | 12.08.2022 | «Кызыл-Жар СК-М» Петропавловск - 4:2 | 73 |
|
D3 | |
«Елимай» Семей в сезоне 2023 | 254 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 14.04.2023 | «Астана-U21» Астана - 6:0 | 28 |
|
D2 | |
2 | 09.05.2023 | «Туркестан» Туркестан - 1:0 | 45 |
|
D2 | |
3 | 04.08.2023 | «Тараз» Тараз - 3:1 | 1 |
|
D2 | |
4 | 25.08.2023 | «Актобе U-21» Актобе - 3:1 | 90 | D2 | ||
5 | 25.10.2023 | «Кайрат-Жастар» Алма-Ата - 2:2 | 90 |
|
D2 | |
«Елимай-М» Семей в сезоне 2023 | 630 | 7 игр | ||||
1 | 26.04.2023 | «Жетысу U-21» Талды-Курган - 1:1 | 90 | D3 | ||
2 | 18.05.2023 | «Кызыл-Жар СК-М» Петропавловск - 3:0 | 90 | D3 | ||
3 | 06.06.2023 | «Шахтёр U-21» Караганда - 2:2 | 90 | D3 | ||
4 | 27.06.2023 | «SD Family» Астана - 1:4 | 90 | D3 | ||
5 | 05.07.2023 | «Алтай» Усть-Каменогорск - 1:3 | 90 | D3 | ||
6 | 28.09.2023 | «Аксу-М» Павлодар - 5:0 | 90 | D3 | ||
7 | 19.10.2023 | «Академия 05» Алма-Ата - 3:0 | 90 | D3 | ||
«Алтай» Усть-Каменогорск в сезоне 2024 | 2115 | ×1 ×2 | 25 игр | |||
1 | 15.03.2024 | «Академия Онтүстик» Чимкент - 0:2 | 90 | ККЗ | ||
2 | 17.03.2024 | «Акжайык» Уральск - 1:0 | 90 | ККЗ | ||
3 | 07.04.2024 | «Кайрат-Жастар» Алма-Ата - 0:1 | 90 |
|
D2 | |
4 | 12.04.2024 | «Каспий» Актау - 1:4 | 90 | D2 | ||
5 | 18.04.2024 | «Арысь» Арысь - 0:1 | 45 |
|
D2 | |
6 | 09.05.2024 | «Окжетпес» Кокчетав - 1:2 | 45 |
|
|
D2 |
7 | 16.05.2024 | «Экибастуз» Экибастуз - 0:0 | 90 | D2 | ||
8 | 23.05.2024 | «Актобе U-21» Актобе - 4:1 | 90 | D2 | ||
9 | 30.05.2024 | «SD Family» Астана - 2:1 | 74 |
|
D2 | |
10 | 14.06.2024 | «Акжайык» Уральск - 2:0 | 90 | D2 | ||
11 | 21.06.2024 | «Туркестан» Туркестан - 2:1 | 90 | D2 | ||
12 | 28.06.2024 | «Жетысай» Жетысай - 0:0 | 90 | D2 | ||
13 | 04.07.2024 | «Улытау» Джезказган - 1:2 | 90 | D2 | ||
14 | 12.07.2024 | «Кайсар-М» Кзыл-Орда - 1:1 | 90 | D2 | ||
15 | 19.07.2024 | «Арысь» Арысь - 1:0 | 90 | D2 | ||
16 | 26.07.2024 | «Актобе U-21» Актобе - 2:0 | 61 |
|
D2 | |
17 | 01.08.2024 | «SD Family» Астана - 2:2 | 90 | D2 | ||
18 | 15.08.2024 | «Тараз» Тараз - 2:1 | 90 | D2 | ||
19 | 22.08.2024 | «Улытау» Джезказган - 0:4 | 90 | D2 | ||
20 | 29.08.2024 | «Жетысай» Жетысай - 0:0 | 90 | D2 | ||
21 | 05.09.2024 | «Акжайык» Уральск - 2:1 | 90 | D2 | ||
22 | 13.09.2024 | «Кайсар-М» Кзыл-Орда - 0:2 | 90 |
|
D2 | |
23 | 19.09.2024 | «Окжетпес» Кокчетав - 1:0 | 90 | D2 | ||
24 | 26.09.2024 | «Туркестан» Туркестан - 1:3 | 90 | D2 | ||
25 | 04.10.2024 | «Хан-Тенгри» Алма-Ата - 1:2 | 90 | D2 | ||
Итого | 11524 | ×13 ×19 ×1 ×1 | 139 игр |