Войти
Дата Матч Мин. Зам. События
Литва в 1998 году 142 2 игры
1 29.06.1998 Андорра - 4:0 52  53 ТМ
2 19.08.1998 Белоруссия - 0:3 90 ТМ
Литва в 1999 году 90 1 игра
1 18.08.1999 Норвегия - 0:1 90 ТМ
«Жальгирис» Вильнюс в сезоне 1999/00 270 ×1 4 игры
1 17.07.1999 «Цемент» Арарат - 2:0 78  79 ЛЧ
2 21.07.1999 «Цемент» Арарат - 3:0 72  73 31 ЛЧ
3 28.07.1999 «Динамо» Киев - 0:2 75  76 ЛЧ
4 04.08.1999 «Динамо» Киев - 0:1 45  46 ЛЧ
«Кривбасс» Кривой Рог в сезоне 1999/00 1152 ×1 ×2 20 игр
1 11.03.2000 «Полиграфтехника» Александрия - 1:0 90 К
2 18.03.2000 «Днепр» Днепропетровск - 2:2 13  78 Ч
3 25.03.2000 «Таврия» Симферополь - 4:2 8  83 Ч
4 29.03.2000 «Металлург» Донецк - 3:2 72  19 К
5 02.04.2000 «Звезда» Кировоград - 3:1 80  81 Ч
6 08.04.2000 «Металлург» Донецк - 0:0 3  88 Ч
7 12.04.2000 ЦСКА Киев - 1:0 33  58 К
8 16.04.2000 «Черноморец» Одесса - 2:0 90 Ч
9 22.04.2000 «Карпаты» Львов - 0:1 90 68 Ч
10 29.04.2000 «Металлист» Харьков - 2:0 40  51 Ч
11 06.05.2000 ЦСКА Киев - 2:1 90 Ч
12 10.05.2000 «Звезда» Кировоград - 2:1 90 К
13 14.05.2000 «Нива» Тернополь - 5:1 33  58 Ч
14 21.05.2000 «Металлург» Мариуполь - 2:0 11  80 Ч
15 27.05.2000 «Динамо» Киев - 0:1 4  87 К
16 04.06.2000 «Шахтёр» Донецк - 1:3 45  46 Ч
17 08.06.2000 «Металлург» Запорожье - 1:0 90 Ч
18 12.06.2000 «Прикарпатье» Ивано-Франковск - 3:0 90 36 Ч
19 16.06.2000 «Ворскла» Полтава - 0:3 90 Ч
20 20.06.2000 «Динамо» Киев - 1:2 90 58 Ч
«Кривбасс-2» Кривой Рог в сезоне 1999/00 90 ×1 ×2 2 игры
1 09.04.2000 «Титан» Армянск - 1:0 45  46 1 15 D3
2 23.05.2000 «Металлург-2» Запорожье - 4:0 45  46 32 D3
Литва в 2000 году 2 1 игра
1 26.04.2000 Латвия - 2:1 2  89 ТМ
«Крылья Советов» Самара в сезоне 2000 731 ×1 ×1 11 игр
1 29.07.2000 «Факел» Воронеж - 1:1 25  66 74 ЧР
2 05.08.2000 «Ротор» Волгоград - 1:1 62  63 ЧР
3 13.08.2000 «Анжи» Махачкала - 1:1 68  69 ЧР
4 19.08.2000 «Локомотив» Нижний Новгород - 0:1 90 ЧР
5 27.08.2000 «Динамо» Москва - 0:2 90 ЧР
6 06.09.2000 «Сатурн» Раменское - 0:0 56  57 48 ЧР
7 23.09.2000 «Черноморец» Новороссийск - 0:0 36  37 ЧР
8 14.10.2000 «Зенит» Санкт-Петербург - 0:1 72  73 ЧР
9 21.10.2000 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 0:2 90 ЧР
10 05.11.2000 «Алания» Владикавказ - 1:0 90 ЧР
11 12.11.2000 «Уралан» Элиста - 1:0 52  53 ЧР
«Кривбасс» Кривой Рог в сезоне 2000/01 54 1 игра
1 12.07.2000 «Карпаты» Львов - 5:2 54  55 Ч
«Крылья Советов» Самара в сезоне 2000/01 65 ×1 2 игры
1 09.09.2000 «Жемчужина» Сочи - 1:0 34  35 К
2 29.10.2000 «Металлург» Липецк - 3:0 31  60 67 К
Литва в 2001 году 443 ×3 7 игр
1 26.02.2001 Кипр - 2:1 45  46 ТМ
2 28.02.2001 Румыния - 0:3 82  83 74 ТМ
3 24.03.2001 Венгрия - 1:1 1  90+2 ОЧМ
4 28.03.2001 Италия - 0:4 90 41 ОЧМ
5 04.07.2001 Эстония - 5:2 90
6 05.07.2001 Латвия - 1:4 90
7 15.08.2001 Израиль - 2:3 45  46 32 ТМ
«Крылья Советов» Самара в сезоне 2001 15 ×1 3 игры
1 18.04.2001 «Локомотив» Москва - 2:1 7  84 83 ЧР
2 11.08.2001 «Зенит» Санкт-Петербург - 1:1 1  90+3 ЧР
3 25.08.2001 «Черноморец» Новороссийск - 0:0 7  84 ЧР
«Арсенал» Киев в сезоне 2001/02 574 ×2 ×2 8 игр
1 16.03.2002 «Металлург» Запорожье - 0:2 90 Ч
2 25.03.2002 «Таврия» Симферополь - 0:0 90 82 Ч
3 31.03.2002 «Металлург» Мариуполь - 2:1 90 41 79 Ч
4 08.04.2002 «Днепр» Днепропетровск - 0:1 90 Ч
5 13.04.2002 «Шахтёр» Донецк - 0:2 55  56 54 Ч
6 21.04.2002 «Динамо» Киев - 0:1 90 Ч
7 27.04.2002 «Закарпатье» Ужгород - 1:2 37  38 Ч
8 18.05.2002 «Карпаты» Львов - 0:0 32  59 Ч
«Факел-Воронеж» Воронеж в сезоне 2003 554 ×2 9 игр
1 19.07.2003 «Волгарь-Газпром» Астрахань - 1:1 62  63 ЧР D2
2 22.07.2003 «Сокол» Саратов - 2:1 45  46 ЧР D2
3 28.07.2003 «Лисма-Мордовия» Саранск - 0:4 45  46 ЧР D2
4 31.07.2003 «Лада» Тольятти - 1:2 59  60 ЧР D2
5 07.08.2003 «Газовик-Газпром» Ижевск - 0:3 90 62 ЧР D2
6 10.08.2003 «Нефтехимик» Нижнекамск - 1:0 26  65 ЧР D2
7 17.08.2003 «Химки» Химки - 0:1 66  67 ЧР D2
8 20.08.2003 «Кристалл» Смоленск - 0:0 90 44 ЧР D2
9 07.09.2003 «Металлург» Липецк - 0:1 71  20 ЧР D2
«Балтика» Калининград в сезоне 2003 253 ×1 7 игр
1 29.03.2003 «Томь» Томск - 0:2 90 ЧР D2
2 01.04.2003 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк - 0:1 18  19 ЧР D2
3 07.04.2003 «Терек» Грозный - 2:1 32  59 ЧР D2
4 10.04.2003 «Спартак» Нальчик - 2:0 24  67 ЧР D2
5 27.05.2003 «Лисма-Мордовия» Саранск - 4:0 31  60 ЧР D2
6 22.06.2003 «Локомотив» Чита - 1:2 13  78 ЧР D2
7 25.06.2003 «СКА-Энергия» Хабаровск - 2:1 45  46 35 ЧР D2
Литва в 2003 году 14 1 игра
1 12.02.2003 Латвия - 1:2 14  77 ТМ
«Ворскла-Нефтегаз» Полтава в сезоне 2004/05 389 ×2 8 игр
1 14.08.2004 «Шахтёр» Донецк - 0:2 66  67 Ч
2 21.08.2004 «Нефтяник-Укрнафта» Ахтырка - 0:4 60  61 59 К
3 19.09.2004 «Волынь» Луцк - 0:2 90 Ч
4 24.10.2004 «Черноморец» Одесса - 1:1 69  70 37 Ч
5 30.10.2004 «Днепр» Днепропетровск - 0:0 32  59 Ч
6 07.11.2004 «Металлург» Донецк - 0:2 18  73 Ч
7 11.11.2004 «Таврия» Симферополь - 1:0 9  82 Ч
8 28.11.2004 «Борисфен» Борисполь - 1:1 45  46 Ч
«Жальгирис» Вильнюс в сезоне 2005 145 ×1 3 игры
1 03.07.2005 «Динабург» Даугавпилс - 2:0 69  70 КИ
2 09.07.2005 «Динабург» Даугавпилс - 1:2 45  46 КИ
3 03.08.2005 «Экомакс-ЧФР» Клуж-Напока - 1:5 31  60 80 КИ
«Таврия» Симферополь в сезоне 2005/06 574 ×1 ×3 8 игр
1 05.03.2006 «Шахтёр» Донецк - 1:1 90 Ч
2 12.03.2006 «Металлург» Запорожье - 1:0 90 67 Ч
3 19.03.2006 «Арсенал» Киев - 0:1 25  26 Ч
4 02.04.2006 «Закарпатье» Ужгород - 1:0 90 15 Ч
5 08.04.2006 «Ильичёвец» Мариуполь - 0:1 90 Ч
6 22.04.2006 «Металлург» Донецк - 3:0 9  82 Ч
7 06.05.2006 «Динамо» Киев - 0:0 90 55 Ч
8 10.05.2006 «Волынь» Луцк - 0:0 90 25 Ч
«Таврия» Симферополь в сезоне 2006/07 1945 ×1 ×5 23 игры
1 17.09.2006 «Шахтёр» Донецк - 0:3 66  67 Ч
2 20.09.2006 «Закарпатье» Ужгород - 3:2 90 К
3 01.10.2006 «Динамо» Киев - 1:2 90 87 Ч
4 12.11.2006 «Металлист» Харьков - 2:0 90 26 Ч
5 19.11.2006 «Металлург» Донецк - 2:1 90 Ч
6 25.11.2006 «Ильичёвец» Мариуполь - 0:1 90 Ч
7 02.12.2006 «Сталь» Днепродзержинск - 4:1 90 9 К
8 09.12.2006 «Сталь» Днепродзержинск - 1:0 40  41 К
9 04.03.2007 «Ворскла» Полтава - 1:0 90 Ч
10 11.03.2007 «Арсенал» Киев - 1:0 90 Ч
11 17.03.2007 «Днепр» Днепропетровск - 0:2 83  84 10 Ч
12 31.03.2007 «Сталь» Алчевск - 2:1 90 Ч
13 07.04.2007 «Харьков» Харьков - 1:1 90 72 Ч
14 18.04.2007 «Шахтёр» Донецк - 0:0 90 57 К
15 22.04.2007 «Карпаты» Львов - 2:0 89  90 Ч
16 28.04.2007 «Динамо» Киев - 2:4 90 Ч
17 05.05.2007 «Черноморец» Одесса - 0:0 90 Ч
18 09.05.2007 «Шахтёр» Донецк - 2:2 90 К
19 13.05.2007 «Металлург» Запорожье - 5:1 75  76 Ч
20 19.05.2007 «Кривбасс» Кривой Рог - 0:0 90 Ч
21 23.05.2007 «Заря» Луганск - 1:2 66  67 Ч
22 10.06.2007 «Металлист» Харьков - 0:1 90 Ч
23 17.06.2007 «Металлург» Донецк - 2:0 86  87 Ч
«Таврия» Симферополь в сезоне 2007/08 1818 ×4 ×7 24 игры
1 14.07.2007 «Закарпатье» Ужгород - 0:1 14  77 Ч
2 20.07.2007 «Карпаты» Львов - 2:1 45  46 Ч
3 28.07.2007 «Ворскла» Полтава - 0:0 57  58 Ч
4 04.08.2007 «Кривбасс» Кривой Рог - 4:3 37  38 Ч
5 25.08.2007 «Шахтёр» Донецк - 0:2 90 3 Ч
6 21.10.2007 «Днепр» Днепропетровск - 1:2 81  82 Ч
7 28.10.2007 «Заря» Луганск - 2:0 90 63 Ч
8 31.10.2007 «Нива» Тернополь - 0:0 61  62 К
9 04.11.2007 «Металлург» Запорожье - 0:0 90 Ч
10 10.11.2007 «Закарпатье» Ужгород - 4:1 84  85 Ч
11 30.11.2007 «Ворскла» Полтава - 1:0 89  90 41 Ч
12 05.12.2007 «Динамо» Киев - 2:0 89  90 26 40 К
13 08.12.2007 «Динамо» Киев - 0:3 64  65 К
14 02.03.2008 «Кривбасс» Кривой Рог - 1:1 57  58 Ч
15 08.03.2008 «Металлист» Харьков - 0:0 89  90 24 Ч
16 23.03.2008 «Шахтёр» Донецк - 3:2 90 47 Ч
17 29.03.2008 «Металлург» Донецк - 2:1 90 55 Ч
18 04.04.2008 «Арсенал» Киев - 1:1 90 85 Ч
19 12.04.2008 «Динамо» Киев - 0:3 61  62 Ч
20 20.04.2008 «Черноморец» Одесса - 3:0 90 21 Ч
21 26.04.2008 «Нефтяник-Укрнафта» Ахтырка - 1:0 90 Ч
22 04.05.2008 «Днепр» Днепропетровск - 0:1 90 Ч
23 11.05.2008 «Заря» Луганск - 3:2 90 Ч
24 17.05.2008 «Металлург» Запорожье - 2:2 90 51 Ч
Литва в 2008 году 80 ×1 3 игры
1 26.03.2008 Азербайджан - 1:0 8  83 ТМ
2 27.05.2008 Чехия - 0:2 22  69 ТМ
3 31.05.2008 Эстония - 1:0 50  51
«Таврия» Симферополь в сезоне 2008/09 180 2 игры
1 29.10.2008 «Феникс-Ильичёвец» Калинино - 2:0 90 К
2 12.11.2008 «Металлист» Харьков - 1:2 90 К
Литва в 2009 году 135 2 игры
1 07.02.2009 Польша - 1:1 45  46 ТМ
2 11.02.2009 Андорра - 3:1 90 ТМ
«Белшина» Бобруйск в сезоне 2010 205 ×1 3 игры
1 03.04.2010 «Динамо» Минск - 0:2 34  57 Ч
2 10.04.2010 «БАТЭ» Борисов - 0:2 90 Ч
3 14.04.2010 «Динамо» Брест - 1:0 81  82 3 Ч
«Атлантас» Клайпеда в сезоне 2014 180 ×1 ×2 2 игры
1 17.07.2014 «Шахтёр» Караганда - 0:0 90 ЛЕ
2 24.07.2014 «Шахтёр» Караганда - 0:3 90 55 ЛЕ
«Атлантас» Клайпеда в сезоне 2015 90 1 игра
1 29.09.2015 «Шяуляй» Шяуляй - 4:0 90
«Атлантас» Клайпеда в сезоне 2016 166 ×1 3 игры
1 05.03.2016 «Стумбрас» Каунас - 2:0 31  60
2 09.03.2016 «Судува» Мариямполе - 0:1 90
3 02.04.2016 «Кауно Жальгирис» Каунас - 3:1 45  46 65
Итого 10356 ×14 ×34 ×3 161 игра