№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Алга» Фрунзе в сезоне 1989 | 133 | 4 игры | ||||
1 | 14.04.1989 | «Металлург» Новокузнецк - 3:0 | 11 |
|
КС | |
2 | 16.06.1989 | «Уралец» Уральск - 3:0 | 90 | ЧС D3 | ||
3 | 06.08.1989 | «Авангард» Петропавловск - 4:0 | 13 |
|
ЧС D3 | |
4 | 31.08.1989 | «Уралец» Уральск - 4:0 | 19 |
|
ЧС D3 | |
«Достук» Сокулук в сезоне 1990 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 20.10.1990 | «Актау» Шевченко - 2:0 | 90 | D4 | ||
2 | 28.10.1990 | «Спартак» Кокчетав - 0:0 | 90 | D4 | ||
«Достук» Сокулук в сезоне 1991 | 3042 | ×2 ×3 ×2 ×2 | 34 игры | |||
1 | 24.04.1991 | «Кокшетау» Кокчетав - 0:0 | 90 | D4 | ||
2 | 27.04.1991 | «Металлист» Петропавловск - 1:1 | 90 |
|
D4 | |
3 | 02.05.1991 | «Кустанаец» Кустанай - 1:2 | 90 | D4 | ||
4 | 05.05.1991 | «Актюбинец» Актюбинск - 1:3 | 90 |
|
D4 | |
5 | 14.05.1991 | «Металлург» Ермак - 2:1 | 90 |
|
D4 | |
6 | 17.05.1991 | «Спартак» Семипалатинск - 0:2 | 90 | D4 | ||
7 | 23.05.1991 | «Булат» Темиртау - 0:2 | 90 |
|
D4 | |
8 | 26.05.1991 | «Металлург» Джезказган - 1:2 | 90 | D4 | ||
9 | 04.06.1991 | «Хосилот» Пархар - 5:1 | 72 |
|
|
D4 |
10 | 09.06.1991 | «Уралец» Уральск - 1:2 | 90 | D4 | ||
11 | 12.06.1991 | «Актау» Шевченко - 0:1 | 90 | D4 | ||
12 | 20.06.1991 | «Горняк» Хромтау - 1:0 | 90 | D4 | ||
13 | 23.06.1991 | «Кайсар» Кзыл-Орда - 2:1 | 90 | D4 | ||
14 | 29.06.1991 | «Арман» Кентау - 0:3 | 90 | D4 | ||
15 | 02.07.1991 | «Монтажник» Туркестан - 2:6 | 90 |
|
D4 | |
16 | 06.07.1991 | «Алай» Ош - 1:2 | 90 | D4 | ||
17 | 14.07.1991 | «Ак-Канат» Узун-Агач - 2:2 | 90 | D4 | ||
18 | 17.07.1991 | «Олимпия» Алма-Ата - 0:0 | 90 | D4 | ||
19 | 07.08.1991 | «Олимпия» Алма-Ата - 0:1 | 90 | D4 | ||
20 | 10.08.1991 | «Ак-Канат» Узун-Агач - 0:1 | 90 | D4 | ||
21 | 27.08.1991 | «Арман» Кентау - 2:0 | 90 | D4 | ||
22 | 30.08.1991 | «Монтажник» Туркестан - 1:0 | 90 | D4 | ||
23 | 05.09.1991 | «Горняк» Хромтау - 0:4 | 90 | D4 | ||
24 | 08.09.1991 | «Кайсар» Кзыл-Орда - 0:2 | 90 | D4 | ||
25 | 14.09.1991 | «Уралец» Уральск - 1:0 | 90 | D4 | ||
26 | 17.09.1991 | «Актау» Актау - 2:0 | 90 |
|
D4 | |
27 | 28.09.1991 | «Хосилот» Пархар - 1:0 | 90 | D4 | ||
28 | 03.10.1991 | «Булат» Темиртау - 1:1 | 90 |
|
D4 | |
29 | 13.10.1991 | «Металлург» Ермак - 0:2 | 90 | D4 | ||
30 | 16.10.1991 | «Спартак» Семипалатинск - 0:2 | 90 | D4 | ||
31 | 24.10.1991 | «Кустанаец» Кустанай - 0:2 | 90 | D4 | ||
32 | 27.10.1991 | «Актюбинец» Актюбинск - 1:1 | 90 | D4 | ||
33 | 01.11.1991 | «Кокшетау» Кокчетав - 2:0 | 90 | D4 | ||
34 | 04.11.1991 | «Металлист» Петропавловск - 0:1 | 90 | D4 | ||
Киргизия в 1992 году | 360 | 4 игры | ||||
1 | 23.08.1992 | Узбекистан - 0:3 | 90 | ТМ | ||
2 | 26.09.1992 | Казахстан - 1:1 | 90 | ТМ | ||
3 | 03.10.1992 | Узбекистан - 2:6 | 90 | ТМ | ||
4 | 25.10.1992 | Казахстан - 0:2 | 90 | ТМ | ||
Киргизия в 1993 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 07.06.1993 | Азербайджан - 2:3 | 90 | ТМ | ||
Киргизия в 1994 году | 360 | ×1 ×4 | 4 игры | |||
1 | 13.04.1994 | Туркмения - 1:5 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 15.04.1994 | Таджикистан - 0:1 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 17.04.1994 | Казахстан - 0:0 | 90 |
|
ТМ | |
4 | 19.04.1994 | Узбекистан - 0:3 | 90 |
|
ТМ | |
«Тараз» Джамбул в сезоне 1995 | 2857 | ×3 ×1 ×1 | 32 игры | |||
1 | 18.04.1995 | «Ансат» Павлодар - 2:1 | 90 | ЧКаз | ||
2 | 21.04.1995 | «Батыр» Экибастуз - 1:0 | 90 | ЧКаз | ||
3 | 02.05.1995 | «Елимай» Семипалатинск - 0:0 | 90 | ЧКаз | ||
4 | 05.05.1995 | «Восток» Усть-Каменогорск - 3:2 | 90 | ЧКаз | ||
5 | 10.05.1995 | «Кайрат» Алма-Ата - +:- | 90 | ККЗ | ||
6 | 14.05.1995 | «Кайрат» Алма-Ата - 2:2 | 90 | ККЗ | ||
7 | 24.05.1995 | «Актюбинец» Актюбинск - 4:0 | 90 | ЧКаз | ||
8 | 27.05.1995 | «Горняк» Хромтау - 1:0 | 90 | ЧКаз | ||
9 | 02.06.1995 | «Тобол» Кустанай - 0:2 | 90 | ЧКаз | ||
10 | 05.06.1995 | «Цесна» Акмола - 1:5 | 90 | ЧКаз | ||
11 | 13.06.1995 | «Жигер» Чимкент - 3:2 | 90 | ЧКаз | ||
12 | 18.06.1995 | «Кайрат» Алма-Ата - 4:2 | 90 | ЧКаз | ||
13 | 28.06.1995 | «Мунайши» Актау - 2:1 | 90 | ЧКаз | ||
14 | 03.07.1995 | «Ансат» Павлодар - 0:0 | 90 | ККЗ | ||
15 | 07.07.1995 | «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 2:0 | 90 | ЧКаз | ||
16 | 10.07.1995 | «Кайнар» Талды-Курган - 6:0 | 90 | ЧКаз | ||
17 | 18.07.1995 | «Булат» Темиртау - 2:2 | 90 | ЧКаз | ||
18 | 21.07.1995 | «Шахтёр» Караганда - 0:2 | 90 | ЧКаз | ||
19 | 28.07.1995 | «Шахтёр» Караганда - 1:0 | 90 | ЧКаз | ||
20 | 31.07.1995 | «Булат» Темиртау - 2:1 | 90 | ЧКаз | ||
21 | 05.08.1995 | «Елимай» Семипалатинск - 2:1 | 90 | ККЗ | ||
22 | 15.08.1995 | «Кайнар» Талды-Курган - 0:3 | 87 |
|
|
ЧКаз |
23 | 22.08.1995 | «Мунайши» Актау - 9:0 | 90 |
|
ЧКаз | |
24 | 25.08.1995 | «Кайрат» Алма-Ата - 2:0 | 90 | ЧКаз | ||
25 | 09.09.1995 | «Жигер» Чимкент - 3:0 | 90 |
|
ЧКаз | |
26 | 15.09.1995 | «Цесна» Акмола - 2:0 | 90 |
|
ЧКаз | |
27 | 24.09.1995 | «Горняк» Хромтау - 1:3 | 90 | ЧКаз | ||
28 | 27.09.1995 | «Актюбинец» Актюбинск - 1:3 | 90 | ЧКаз | ||
29 | 02.10.1995 | «Елимай» Семипалатинск - 0:1 | 90 | ККЗ | ||
30 | 18.10.1995 | «Тобол» Кустанай - 3:0 | 90 | ЧКаз | ||
31 | 19.10.1995 | «Восток» Усть-Каменогорск - 3:0 | 90 | ЧКаз | ||
32 | 22.10.1995 | «Елимай» Семипалатинск - 1:0 | 70 |
|
ЧКаз | |
Киргизия в 1996 году | 360 | ×1 ×4 | 4 игры | |||
1 | 24.01.1996 | Саудовская Аравия - 0:3 | 90 |
|
||
2 | 26.01.1996 | Йемен - 0:1 | 90 |
|
||
3 | 31.01.1996 | Саудовская Аравия - 0:2 | 90 |
|
||
4 | 02.02.1996 | Йемен - 3:1 | 90 |
|
||
«Тараз» Джамбул в сезоне 1996 | 709 | ×2 | 8 игр | |||
1 | 25.05.1996 | «Мунайши» Актау - 1:0 | 90 | ЧКаз | ||
2 | 07.06.1996 | «Кайсар-Мунай» Кзыл-Орда - 1:2 | 79 |
|
ККЗ | |
3 | 23.07.1996 | «Кайсар-Мунай» Кзыл-Орда - 0:1 | 90 | ЧКаз | ||
4 | 26.07.1996 | «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 2:0 | 90 |
|
ЧКаз | |
5 | 31.08.1996 | «Кайсар-Мунай» Кзыл-Орда - 2:0 | 90 | ЧКаз | ||
6 | 18.10.1996 | «Булат» Темиртау - 3:1 | 90 |
|
ЧКаз | |
7 | 31.10.1996 | «Елимай» Семипалатинск - 1:0 | 90 | ЧКаз | ||
8 | 03.11.1996 | «Восток» Усть-Каменогорск - 1:0 | 90 | ЧКаз | ||
«Тараз» Тараз в сезоне 1997 | 1543 | ×1 ×1 ×4 | 19 игр | |||
1 | 12.04.1997 | «Батыр» Экибастуз - 1:0 | 90 | ЧКаз | ||
2 | 15.04.1997 | «Иртыш» Павлодар - 1:1 | 90 | ЧКаз | ||
3 | 22.04.1997 | «Жигер» Чимкент - 1:0 | 90 |
|
ЧКаз | |
4 | 30.04.1997 | «Улытау» Джезказган - 3:1 | 90 |
|
ЧКаз | |
5 | 03.05.1997 | «Булат» Темиртау - 1:0 | 90 | ЧКаз | ||
6 | 17.05.1997 | «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 3:0 | 90 | ЧКаз | ||
7 | 25.05.1997 | «Актобе» Актюбинск - 2:0 | 90 | ЧКаз | ||
8 | 28.05.1997 | «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 2:1 | 90 | ЧКаз | ||
9 | 02.07.1997 | «Астана» Акмола - 2:0 | 90 | ЧКаз | ||
10 | 05.07.1997 | «Автомобилист» Шортанды - 5:0 | 90 | ЧКаз | ||
11 | 12.07.1997 | «Восток-Адиль» Усть-Каменогорск - 1:2 | 90 | ЧКаз | ||
12 | 15.07.1997 | «Елимай» Семипалатинск - 2:4 | 23 |
|
|
ЧКаз |
13 | 02.09.1997 | «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:2 | 10 |
|
ЧКаз | |
14 | 12.09.1997 | «Булат» Темиртау - 2:0 | 70 |
|
|
ЧКаз |
15 | 23.09.1997 | «Жигер» Чимкент - 1:0 | 90 | ЧКаз | ||
16 | 26.09.1997 | «Ниса» Ашхабад - 0:2 | 90 |
|
||
17 | 02.10.1997 | «Батыр» Экибастуз - 3:1 | 90 |
|
ЧКаз | |
18 | 05.10.1997 | «Иртыш» Павлодар - 0:1 | 90 | ЧКаз | ||
19 | 13.10.1997 | «Иртыш» Павлодар - 0:1 | 90 | ЧКаз | ||
Киргизия в 1997 году | 270 | ×1 ×3 | 3 игры | |||
1 | 04.06.1997 | Иран - 0:7 | 90 |
|
ОЧМ | |
2 | 06.06.1997 | Мальдивы - 3:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
3 | 11.06.1997 | Сирия - 2:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
«Иртыш» Павлодар в сезоне 1998 | 570 | ×2 | 6 игр | |||
1 | 10.05.1998 | «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 1:0 | 90 |
|
ККЗ | |
2 | 15.05.1998 | «Булат» Темиртау - 4:0 | 90 |
|
ЧКаз | |
3 | 23.05.1998 | «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 1:0 | 90 | ККЗ | ||
4 | 28.05.1998 | «Жигер» Чимкент - 2:1 | 90 | ККЗ | ||
5 | 29.07.1998 | «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 1:1 | 90 | ККЗ | ||
6 | 18.09.1998 | «Копетдаг» Ашхабад - 3:0 | 120 | |||
«Тараз» Тараз в сезоне 1999 | 180 | ×1 ×1 | 2 игры | |||
1 | 11.06.1999 | «Жигер» Чимкент - 1:5 | 90 |
|
ЧКаз | |
2 | 24.07.1999 | «Жетысу» Талды-Курган - 3:1 | 90 |
|
ЧКаз | |
СКА-ПВО Бишкек в сезоне 2001 | 186 | 2 игры | ||||
1 | 08.09.2001 | «Пахтакор» Ташкент - 2:1 | 90 | |||
2 | 26.09.2001 | «Пахтакор» Ташкент - 1:3 | 96 | |||
Киргизия в 2003 году | 180 | ×2 | 2 игры | |||
1 | 29.11.2003 | Пакистан - 2:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
2 | 03.12.2003 | Пакистан - 4:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
Итого | 11020 | ×6 ×8 ×1 ×11 ×1 ×15 | 127 игр |