Войти
Дата Матч Мин. Зам. События
Нигерия в 1999 году 90 1 игра
1 13.11.1999 Греция - 0:2 90 ТМ
«Динамо-2» Киев в сезоне 2000/01 1132 ×5 16 игр
1 21.03.2001 «Металлург» Никополь - 0:0 90 D2
2 27.03.2001 «Винница» Винница - 0:0 90 D2
3 03.04.2001 «Волынь» Луцк - 1:1 90 D2
4 09.04.2001 «Спартак» Сумы - 3:1 55  56 D2
5 16.04.2001 «Полиграфтехника» Александрия - 1:0 90 D2
6 22.04.2001 «Львов» Львов - 1:1 80  81 D2
7 30.04.2001 «Николаев» Николаев - 3:1 90 D2
8 08.05.2001 ЦСКА-2 Киев - 1:3 90 D2
9 13.05.2001 «Шахтёр-2» Донецк - 2:0 31  60 85 D2
10 25.05.2001 «Днепр-2» Днепропетровск - 0:0 66  67 D2
11 30.05.2001 «Звезда» Кировоград - 1:1 63  64 D2
12 08.06.2001 «Черноморец» Одесса - 2:1 72  73 52 D2
13 12.06.2001 «Прикарпатье» Ивано-Франковск - 0:0 45  46 D2
14 17.06.2001 «Борисфен» Борисполь - 3:1 36  55 56 D2
15 23.06.2001 «Буковина» Черновцы - 1:0 90 D2
16 25.06.2001 «Закарпатье» Ужгород - 4:4 54  55 37 5 D2
«Динамо-3» Киев в сезоне 2000/01 226 ×1 3 игры
1 10.05.2001 «Динамо» Львов - 1:0 88  89 D3
2 14.05.2001 «Энергетик» Бурштын - 0:0 60  61 D3
3 19.05.2001 «Полесье» Житомир - 1:1 78  79 38 D3
«Динамо» Киев в сезоне 2001/02 1802 ×9 ×1 31 игра
1 21.07.2001 «Днепр» Днепропетровск - 0:0 24  67 Ч
2 28.07.2001 «Металлург» Мариуполь - 1:0 28  63 Ч
3 08.08.2001 «Стяуа» Бухарест - 4:2 90 43 ЛЧ
4 12.08.2001 «Металлург» Запорожье - 1:0 90 Ч
5 21.08.2001 «Стяуа» Бухарест - 1:1 67  68 ЛЧ
6 26.08.2001 ЦСКА Киев - 2:0 90 86 Ч
7 11.09.2001 «Боруссия-09» Дортмунд - 2:2 90 45+1 ЛЧ
8 15.09.2001 «Карпаты» Львов - 4:1 81  82 65 Ч
9 19.09.2001 «Боавишта» Порту - 1:3 34  57 ЛЧ
10 22.09.2001 «Кривбасс» Кривой Рог - 7:0 90 23 Ч
11 26.09.2001 «Ливерпуль» Ливерпуль - 0:1 90 ЛЧ
12 30.09.2001 «Ворскла» Полтава - 1:0 79  80 Ч
13 11.10.2001 «Закарпатье» Ужгород - 2:1 90 Ч
14 16.10.2001 «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:2 12  79 ЛЧ
15 20.10.2001 «Оболонь» Киев - 3:0 90 67 89 К
16 24.10.2001 «Боруссия-09» Дортмунд - 0:1 52  53 ЛЧ
17 27.10.2001 «Оболонь» Киев - 3:0 26  65 К
18 18.11.2001 «Таврия» Симферополь - 5:1 13  78 82 Ч
19 22.11.2001 «Металлист» Харьков - 1:0 5  86 Ч
20 16.03.2002 «Закарпатье» Ужгород - 5:0 90 Ч
21 31.03.2002 «Кривбасс» Кривой Рог - 0:0 90 Ч
22 04.04.2002 «Металлург» Донецк - 1:1 90 К
23 08.04.2002 «Карпаты» Львов - 2:0 90 38 52 Ч
24 13.04.2002 «Металлург» Донецк - 2:0 90 Ч
25 27.04.2002 «Металлист» Харьков - 6:0 18  73 Ч
26 02.05.2002 «Металлург» Донецк - 2:0 28  63 К
27 07.05.2002 «Металлург» Запорожье - 3:1 27  64 Ч
28 12.05.2002 «Таврия» Симферополь - 0:0 32  59 Ч
29 26.05.2002 «Шахтёр» Донецк - 2:3 30  91 К
30 30.05.2002 «Днепр» Днепропетровск - 1:0 71  72 Ч
31 11.06.2002 «Полиграфтехника» Александрия - 3:0 5  86 Ч
«Динамо-3» Киев в сезоне 2001/02 70 ×2 1 игра
1 22.07.2001 «Оболонь-2» Киев - 5:0 70  71 54 62 D3
«Динамо-2» Киев в сезоне 2001/02 828 ×2 14 игр
1 29.07.2001 «Сталь» Алчевск - 1:0 39  52 D2
2 15.08.2001 «Николаев» Николаев - 5:0 69  70 D2
3 25.08.2001 «Черноморец» Одесса - 1:2 45  46 26 D2
4 31.08.2001 «Электрометаллург-НЗФ» Никополь - 3:0 77  78 5 D2
5 04.10.2001 «Полесье» Житомир - 2:2 87  88 D2
6 09.10.2001 «Борисфен» Борисполь - 0:0 67  68 D2
7 31.10.2001 «Прикарпатье» Ивано-Франковск - 3:2 58  59 D2
8 14.03.2002 «Звезда» Кировоград - 1:2 45  46 D2
9 19.04.2002 СК «Волынь-1» Луцк - 0:1 45  46 D2
10 24.04.2002 «Электрометаллург-НЗФ» Никополь - 0:0 45  46 D2
11 29.04.2002 «Черноморец» Одесса - 1:0 90 D2
12 04.05.2002 «Карпаты-2» Львов - 2:1 48  49 D2
13 09.05.2002 «Николаев» Николаев - 0:0 45  46 D2
14 04.06.2002 «Полесье» Житомир - 0:1 68  69 D2
«Динамо» Киев в сезоне 2002/03 510 ×1 11 игр
1 07.07.2002 «Металлист» Харьков - 2:0 90 Ч
2 12.07.2002 «Арсенал» Киев - 3:1 68  69 Ч
3 17.07.2002 «Таврия» Симферополь - 2:1 2  89 Ч
4 26.07.2002 «Шахтёр» Донецк - 0:1 65  66 Ч
5 10.08.2002 «Энергетик» Бурштын - 1:0 83  84 К
6 24.08.2002 «Полесье» Житомир - 4:0 45  46 83 К
7 21.09.2002 «Оболонь» Киев - 1:1 45  46 Ч
8 26.10.2002 «Металлург» Мариуполь - 2:0 45  46 Ч
9 05.11.2002 «Карпаты» Львов - 0:0 45  46 Ч
10 05.03.2003 «Волынь» Луцк - 4:0 16  75 К
11 16.03.2003 «Черноморец» Одесса - 2:0 6  85 Ч
«Динамо-2» Киев в сезоне 2002/03 1154 ×3 19 игр
1 16.08.2002 «Закарпатье» Ужгород - 0:1 71  72 D2
2 31.08.2002 «Полесье» Житомир - 5:1 45  46 D2
3 05.09.2002 «Прикарпатье» Ивано-Франковск - 3:0 45  46 69 D2
4 14.09.2002 «Сталь» Алчевск - 0:0 77  78 D2
5 27.09.2002 «Арсенал» Харьков - 2:3 45  46 D2
6 05.10.2002 «Звезда» Кировоград - 1:0 90 40 D2
7 11.10.2002 «Николаев» Николаев - 5:1 79  80 D2
8 12.11.2002 «Шахтёр-2» Донецк - 3:0 80  81 D2
9 15.03.2003 ЦСКА Киев - 2:0 45  46 D2
10 19.03.2003 «Борисфен» Борисполь - 1:1 58  59 D2
11 24.03.2003 «Карпаты-2» Львов - 1:0 72  73 D2
12 14.04.2003 «Звезда» Кировоград - 1:3 63  64 D2
13 19.04.2003 «Арсенал» Харьков - 1:0 12  79 D2
14 25.04.2003 «Нефтяник» Ахтырка - 1:1 32  59 D2
15 03.05.2003 «Сталь» Алчевск - 0:0 59  60 D2
16 19.05.2003 «Закарпатье» Ужгород - 2:2 36  55 D2
17 23.05.2003 «Полесье» Житомир - 1:0 90 D2
18 01.06.2003 «Спартак» Сумы - 0:0 65  66 D2
19 08.06.2003 «Красилов» Красилов - 2:0 90 75 D2
«Ворскла-Нефтегаз» Полтава в сезоне 2003/04 1307 ×5 15 игр
1 12.07.2003 «Металлург» Донецк - 2:2 90 Ч
2 17.07.2003 «Шахтёр» Донецк - 0:4 90 Ч
3 22.07.2003 «Таврия» Симферополь - 0:0 90 Ч
4 27.07.2003 «Волынь» Луцк - 1:0 90 90 Ч
5 03.08.2003 «Черноморец» Одесса - 1:1 90 Ч
6 31.08.2003 «Кривбасс» Кривой Рог - 1:1 90 34 Ч
7 14.09.2003 «Днепр» Днепропетровск - 1:2 90 13 Ч
8 20.09.2003 «Металлург» Запорожье - 1:0 90 Ч
9 27.09.2003 «Борисфен» Борисполь - 0:2 90 Ч
10 04.10.2003 «Карпаты» Львов - 0:0 90 Ч
11 18.10.2003 «Звезда» Кировоград - 1:0 82  83 65 Ч
12 25.10.2003 «Оболонь» Киев - 0:2 90 Ч
13 29.10.2003 «Ильичёвец» Мариуполь - 0:5 55  36 К
14 01.11.2003 «Динамо» Киев - 1:2 90 55 Ч
15 09.11.2003 «Ильичёвец» Мариуполь - 3:1 90 Ч
«Карпаты» Львов в сезоне 2006/07 776 12 игр
1 30.07.2006 «Кривбасс» Кривой Рог - 0:3 65  66 Ч
2 06.08.2006 «Заря» Луганск - 1:0 45  46 Ч
3 11.08.2006 «Княжа» Счастливое - 2:0 90 К
4 20.08.2006 «Металлист» Харьков - 1:1 79  80 Ч
5 28.08.2006 «Металлург» Донецк - 0:0 64  65 Ч
6 10.09.2006 «Ильичёвец» Мариуполь - 2:1 90 Ч
7 16.09.2006 «Ворскла» Полтава - 1:2 90 Ч
8 20.09.2006 «Львов» Львов - 1:1 67  68 К
9 24.09.2006 «Таврия» Симферополь - 1:0 90 Ч
10 01.10.2006 «Днепр» Днепропетровск - 0:1 17  74 Ч
11 15.10.2006 «Сталь» Алчевск - 1:0 74  75 Ч
12 11.11.2006 «Динамо» Киев - 1:1 5  86 Ч
«Таврия» Симферополь в сезоне 2006/07 778 ×5 12 игр
1 04.03.2007 «Ворскла» Полтава - 1:0 1  90 Ч
2 11.03.2007 «Арсенал» Киев - 1:0 20  71 Ч
3 31.03.2007 «Сталь» Алчевск - 2:1 28  63 Ч
4 22.04.2007 «Карпаты» Львов - 2:0 88  89 31 Ч
5 28.04.2007 «Динамо» Киев - 2:4 45  46 Ч
6 05.05.2007 «Черноморец» Одесса - 0:0 88  89 Ч
7 09.05.2007 «Шахтёр» Донецк - 2:2 70  71 К
8 13.05.2007 «Металлург» Запорожье - 5:1 79  80 21 32 52 Ч
9 19.05.2007 «Кривбасс» Кривой Рог - 0:0 89  90 Ч
10 23.05.2007 «Заря» Луганск - 1:2 90 32 Ч
11 10.06.2007 «Металлист» Харьков - 0:1 90 Ч
12 17.06.2007 «Металлург» Донецк - 2:0 90 Ч
«Таврия» Симферополь в сезоне 2007/08 2407 ×7 ×1 34 игры
1 14.07.2007 «Закарпатье» Ужгород - 0:1 45  46 Ч
2 20.07.2007 «Карпаты» Львов - 2:1 89  90 50 81 Ч
3 28.07.2007 «Ворскла» Полтава - 0:0 89  90 Ч
4 04.08.2007 «Кривбасс» Кривой Рог - 4:3 69  70 Ч
5 12.08.2007 «Металлист» Харьков - 0:3 90 Ч
6 18.08.2007 «Харьков» Харьков - 1:0 83  84 Ч
7 25.08.2007 «Шахтёр» Донецк - 0:2 62  63 Ч
8 31.08.2007 «Металлург» Донецк - 3:3 87  88 38 Ч
9 16.09.2007 «Арсенал» Киев - 1:0 82  83 Ч
10 22.09.2007 «Динамо» Киев - 1:4 90 Ч
11 26.09.2007 «Металлург» Запорожье - 1:0 75  46 К
12 30.09.2007 «Черноморец» Одесса - 0:2 62  63 Ч
13 06.10.2007 «Нефтяник-Укрнафта» Ахтырка - 1:0 62  63 Ч
14 21.10.2007 «Днепр» Днепропетровск - 1:2 90 Ч
15 28.10.2007 «Заря» Луганск - 2:0 68  69 Ч
16 31.10.2007 «Нива» Тернополь - 0:0 66  67 К
17 04.11.2007 «Металлург» Запорожье - 0:0 45  46 Ч
18 10.11.2007 «Закарпатье» Ужгород - 4:1 39  40 33 5 Ч
19 24.11.2007 «Карпаты» Львов - 0:4 25  26 Ч
20 30.11.2007 «Ворскла» Полтава - 1:0 79  80 Ч
21 05.12.2007 «Динамо» Киев - 2:0 68  69 К
22 08.12.2007 «Динамо» Киев - 0:3 55  56 К
23 02.03.2008 «Кривбасс» Кривой Рог - 1:1 89  90 Ч
24 08.03.2008 «Металлист» Харьков - 0:0 77  78 Ч
25 14.03.2008 «Харьков» Харьков - 1:1 90 Ч
26 23.03.2008 «Шахтёр» Донецк - 3:2 1  90 Ч
27 29.03.2008 «Металлург» Донецк - 2:1 90 Ч
28 04.04.2008 «Арсенал» Киев - 1:1 77  78 Ч
29 12.04.2008 «Динамо» Киев - 0:3 28  63 Ч
30 20.04.2008 «Черноморец» Одесса - 3:0 89  90 42 Ч
31 26.04.2008 «Нефтяник-Укрнафта» Ахтырка - 1:0 90 Ч
32 04.05.2008 «Днепр» Днепропетровск - 0:1 90 Ч
33 11.05.2008 «Заря» Луганск - 3:2 90 44 76 Ч
34 17.05.2008 «Металлург» Запорожье - 2:2 76  77 Ч
«Таврия» Симферополь в сезоне 2008/09 695 8 игр
1 05.07.2008 «Тирасполь» Тирасполь - 0:0 81  82 КИ
2 13.07.2008 «Тирасполь» Тирасполь - 3:1 90 КИ
3 16.07.2008 «Днепр» Днепропетровск - 0:0 82  83 Ч
4 19.07.2008 «Стад Ренн» Ренн - 0:1 89  90+2 КИ
5 26.07.2008 «Стад Ренн» Ренн - 1:0 105  106 КИ
6 13.09.2008 ЦСКА Киев - 3:0 90 К
7 29.10.2008 «Феникс-Ильичёвец» Калинино - 2:0 90 К
8 12.11.2008 «Металлист» Харьков - 1:2 68  69 К
«Таврия» Симферополь в сезоне 2009/10 185 ×3 ×1 4 игры
1 12.09.2009 «Ильичёвец» Мариуполь - 4:2 16  75 К
2 28.10.2009 «Оболонь» Киев - 4:0 69  70 13 43 К
3 24.03.2010 «Волынь» Луцк - 2:1 41  50 К
4 16.05.2010 «Металлург» Донецк - 3:2 59  62 66 97 К
«Таврия» Симферополь в сезоне 2010/11 228 ×2 ×1 4 игры
1 04.07.2010 «Шахтёр» Донецк - 1:7 30  61 66
2 19.08.2010 «Байер-04» Леверкузен - 0:3 81  82 ЛЕ
3 26.08.2010 «Байер-04» Леверкузен - 1:3 80  81 5 ЛЕ
4 22.09.2010 «Днепр» Днепропетровск - 1:4 37  54 73 К
«Таврия» Симферополь в сезоне 2011/12 45 1 игра
1 21.09.2011 «Металлург» Донецк - 0:2 45  46 К
«Заря» Луганск в сезоне 2011/12 120 ×1 1 игра
1 11.04.2012 «Металлург» Донецк - 0:1 120 108 К
«Заря» Луганск в сезоне 2012/13 120 1 игра
1 23.09.2012 «Авангард» Краматорск - 1:1 120 К
«Заря» Луганск в сезоне 2013/14 132 3 игры
1 12.07.2013 «Таврия» Симферополь - 2:0 83  84 Ч
2 22.07.2013 «Металлург» Запорожье - 0:0 29  62 Ч
3 09.11.2013 «Таврия» Симферополь - 0:0 20  71 Ч
Итого 12605 ×43 ×2 ×1 ×4 191 игра