Войти

Мюррей Колин Джеймс (Джимми) Роберт
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон в сезоне 1955/56 1890 ×10 21 игра
1 12.11.1955 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 2:0 90 Ч
2 19.11.1955 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:2 90 Ч
3 26.11.1955 «Эвертон» Ливерпуль - 1:0 90 23 Ч
4 10.12.1955 «Бернли» Бернли - 3:1 90 Ч
5 24.12.1955 «Манчестер Сити» Манчестер - 2:2 90 Ч
6 26.12.1955 «Арсенал» Лондон - 3:3 90 Ч
7 27.12.1955 «Арсенал» Лондон - 2:2 90 Ч
8 14.01.1956 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 3:1 90 Ч
9 21.01.1956 «Блэкпул» Блэкпул - 2:3 90 Ч
10 04.02.1956 «Челси» Лондон - 3:2 90 75 Ч
11 11.02.1956 «Болтон Уондерерс» Болтон - 4:2 90 Ч
12 18.02.1956 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:2 90 Ч
13 10.03.1956 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 0:0 90 Ч
14 24.03.1956 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 2:0 90 Ч
15 31.03.1956 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 2:1 90 Ч
16 02.04.1956 «Астон Вилла» Бирмингем - 0:0 90 Ч
17 03.04.1956 «Астон Вилла» Бирмингем - 0:0 90 Ч
18 07.04.1956 «Эвертон» Ливерпуль - 1:2 90 Ч
19 14.04.1956 «Престон Норт Энд» Престон - 2:1 90 Ч
20 18.04.1956 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 5:1 90 Ч
21 28.04.1956 «Сандерленд» Сандерленд - 3:1 90 Ч
«Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон в сезоне 1956/57 2160 ×13 24 игры
1 18.08.1956 «Манчестер Сити» Манчестер - 5:1 90 Ч
2 22.08.1956 «Лутон Таун» Лутон - 0:1 90 Ч
3 29.08.1956 «Лутон Таун» Лутон - 5:4 90 2 Ч
4 01.09.1956 «Эвертон» Ливерпуль - 2:1 90 Ч
5 08.09.1956 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:4 90 Ч
6 12.09.1956 «Сандерленд» Сандерленд - 2:2 90 45 Ч
7 15.09.1956 «Лидс Юнайтед» Лидс - 1:2 90 Ч
8 29.09.1956 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 3:0 90 Ч
9 13.10.1956 «Портсмут» Портсмут - 6:0 90 Ч
10 20.10.1956 «Челси» Лондон - 3:3 90 90 Ч
11 27.10.1956 «Кардифф Сити» Кардифф - 3:1 90 Ч
12 03.11.1956 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:3 90 Ч
13 17.11.1956 «Бернли» Бернли - 0:3 90 Ч
14 24.11.1956 «Престон Норт Энд» Престон - 4:3 90 Ч
15 01.12.1956 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:2 90 Ч
16 25.12.1956 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 1:2 90 Ч
17 29.12.1956 «Эвертон» Ливерпуль - 1:3 90 Ч
18 02.02.1957 «Болтон Уондерерс» Болтон - 3:2 90 Ч
19 16.02.1957 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 7:3 90 11 66 Ч
20 16.03.1957 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:1 90 Ч
21 23.03.1957 «Арсенал» Лондон - 0:0 90 Ч
22 30.03.1957 «Бернли» Бернли - 1:2 90 Ч
23 20.04.1957 «Портсмут» Портсмут - 0:1 90 Ч
24 23.04.1957 «Астон Вилла» Бирмингем - 3:0 90 Ч
«Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон в сезоне 1957/58 2700 ×21 30 игр
1 24.08.1957 «Эвертон» Ливерпуль - 0:1 90 Ч
2 28.08.1957 «Болтон Уондерерс» Болтон - 6:1 90 Ч
3 31.08.1957 «Сандерленд» Сандерленд - 5:0 90 4 75 Ч
4 07.09.1957 «Лутон Таун» Лутон - 1:3 90 Ч
5 14.09.1957 «Блэкпул» Блэкпул - 3:1 90 Ч
6 16.09.1957 «Астон Вилла» Бирмингем - 2:1 90 Ч
7 28.09.1957 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 3:1 90 Ч
8 12.10.1957 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 5:1 90 Ч
9 19.10.1957 «Челси» Лондон - 2:1 90 Ч
10 26.10.1957 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:1 90 Ч
11 02.11.1957 «Ноттингем Форест» Ноттингем - 2:0 90 Ч
12 09.11.1957 «Портсмут» Портсмут - 1:1 90 Ч
13 16.11.1957 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 1:1 90 Ч
14 23.11.1957 «Манчестер Сити» Манчестер - 4:3 90 Ч
15 30.11.1957 «Бернли» Бернли - 2:1 90 Ч
16 21.12.1957 «Эвертон» Ливерпуль - 2:0 90 Ч
17 26.12.1957 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 0:1 90 Ч
18 25.01.1958 «Портсмут» Портсмут - 5:1 90 К
19 01.02.1958 «Лестер Сити» Лестер - 5:1 90 Ч
20 22.02.1958 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 5:1 90 Ч
21 08.03.1958 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 3:1 90 Ч
22 11.03.1958 «Челси» Лондон - 2:1 90 Ч
23 15.03.1958 «Ноттингем Форест» Ноттингем - 4:1 90 Ч
24 22.03.1958 «Манчестер Сити» Манчестер - 3:3 90 Ч
25 29.03.1958 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 3:0 90 Ч
26 05.04.1958 «Портсмут» Портсмут - 1:0 90 Ч
27 07.04.1958 «Арсенал» Лондон - 2:0 90 Ч
28 08.04.1958 «Арсенал» Лондон - 1:2 90 Ч
29 12.04.1958 «Бернли» Бернли - 1:1 90 Ч
30 19.04.1958 «Престон Норт Энд» Престон - 2:0 90 Ч
«Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон в сезоне 1958/59 1620 ×15 18 игр
1 06.09.1958 «Блэкпул» Блэкпул - 2:0 90 Ч
2 08.09.1958 «Астон Вилла» Бирмингем - 3:1 90 Ч
3 13.09.1958 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 2:1 90 Ч
4 17.09.1958 «Астон Вилла» Бирмингем - 4:0 90 1 Ч
5 20.09.1958 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:3 90 Ч
6 27.09.1958 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:2 90 Ч
7 04.10.1958 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 4:0 90 67 88 Ч
8 11.10.1958 «Манчестер Сити» Манчестер - 2:0 90 Ч
9 06.12.1958 «Эвертон» Ливерпуль - 1:0 90 Ч
10 31.01.1959 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 5:0 90 30 Ч
11 21.02.1959 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:2 90 Ч
12 28.02.1959 «Манчестер Сити» Манчестер - 4:1 90 39 78 Ч
13 07.03.1959 «Арсенал» Лондон - 6:1 90 65 Ч
14 14.03.1959 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 3:0 90 38 63 Ч
15 04.04.1959 «Бернли» Бернли - 3:3 90 Ч
16 18.04.1959 «Лутон Таун» Лутон - 5:0 90 Ч
17 22.04.1959 «Лестер Сити» Лестер - 3:0 90 Ч
18 25.04.1959 «Эвертон» Ливерпуль - 1:0 90 60 Ч
«Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон в сезоне 1959/60 3330 ×20 37 игр
1 22.08.1959 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 1:0 90 Ч
2 29.08.1959 «Арсенал» Лондон - 3:3 90 Ч
3 05.09.1959 «Манчестер Сити» Манчестер - 6:4 90 36 43 Ч
4 12.09.1959 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 3:1 90 Ч
5 16.09.1959 «Фулхэм» Лондон - 9:0 90 62 Ч
6 19.09.1959 «Блэкпул» Блэкпул - 1:3 90 Ч
7 30.09.1959 «Форвёртс» Берлин - 1:2 90 ЛЧ
8 03.10.1959 «Лутон Таун» Лутон - 5:1 90 44 Ч
9 07.10.1959 «Форвёртс» Берлин - 2:0 90 ЛЧ
10 10.10.1959 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:5 90 Ч
11 17.10.1959 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 3:2 90 59 71 Ч
12 24.10.1959 «Престон Норт Энд» Престон - 3:4 90 2 Ч
13 07.11.1959 «Бернли» Бернли - 1:4 90 Ч
14 11.11.1959 «Црвена Звезда» Белград - 1:1 90 ЛЧ
15 14.11.1959 «Лидс Юнайтед» Лидс - 4:2 90 44 Ч
16 21.11.1959 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 2:3 90 Ч
17 24.11.1959 «Црвена Звезда» Белград - 3:0 90 8 ЛЧ
18 05.12.1959 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 1:0 90 78 Ч
19 12.12.1959 «Лестер Сити» Лестер - 0:3 90 Ч
20 26.12.1959 «Болтон Уондерерс» Болтон - 1:2 90 59 Ч
21 28.12.1959 «Болтон Уондерерс» Болтон - 0:1 90 Ч
22 02.01.1960 «Арсенал» Лондон - 4:4 90 11 Ч
23 09.01.1960 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 2:2 90 К
24 16.01.1960 «Манчестер Сити» Манчестер - 4:2 90 62 Ч
25 23.01.1960 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 1:0 90 Ч
26 10.02.1960 «Барселона» Барселона - 0:4 90 ЛЧ
27 23.02.1960 «Лутон Таун» Лутон - 3:2 90 Ч
28 27.02.1960 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 3:1 90 Ч
29 02.03.1960 «Барселона» Барселона - 2:5 90 35 ЛЧ
30 30.03.1960 «Бернли» Бернли - 6:1 90 Ч
31 02.04.1960 «Лидс Юнайтед» Лидс - 3:0 90 Ч
32 11.04.1960 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 5:0 90 Ч
33 16.04.1960 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 0:1 90 Ч
34 19.04.1960 «Ноттингем Форест» Ноттингем - 0:0 90 Ч
35 23.04.1960 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:3 90 Ч
36 30.04.1960 «Челси» Лондон - 5:1 90 19 Ч
37 07.05.1960 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 3:0 90 К
«Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон в сезоне 1960/61 1800 ×10 ×3 20 игр
1 24.08.1960 «Болтон Уондерерс» Болтон - 2:0 90 50 Ч
2 27.08.1960 «Челси» Лондон - 3:3 90 84 Ч
3 03.09.1960 «Блэкпул» Блэкпул - 1:0 90 Ч
4 10.09.1960 «Эвертон» Ливерпуль - 1:3 90 Ч
5 17.09.1960 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 0:0 90 Ч
6 12.10.1960 «Аустрия» Вена - 0:2 90 КОК
7 15.10.1960 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 4:4 90 68 Ч
8 05.11.1960 «Ноттингем Форест» Ноттингем - 5:3 90 Ч
9 26.12.1960 «Астон Вилла» Бирмингем - 3:2 90 Ч
10 31.12.1960 «Челси» Лондон - 6:1 90 12 35 47 Ч
11 21.01.1961 «Эвертон» Ливерпуль - 4:1 90 27 56 Ч
12 28.01.1961 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 4:2 90 70 79 Ч
13 22.02.1961 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:1 90 Ч
14 25.02.1961 «Кардифф Сити» Кардифф - 2:3 90 Ч
15 08.03.1961 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 2:1 90 Ч
16 29.03.1961 «Рейнджерс» Глазго - 0:2 90 КОК
17 03.04.1961 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 1:2 90 Ч
18 19.04.1961 «Рейнджерс» Глазго - 1:1 90 КОК
19 22.04.1961 «Арсенал» Лондон - 5:1 90 Ч
20 29.04.1961 «Фулхэм» Лондон - 2:4 90 Ч
«Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон в сезоне 1961/62 1350 ×6 ×1 15 игр
1 28.08.1961 «Астон Вилла» Бирмингем - 2:2 90 Ч
2 02.09.1961 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 1:2 90 Ч
3 09.09.1961 «Блэкпул» Блэкпул - 2:2 90 48 86 Ч
4 16.09.1961 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 0:1 90 Ч
5 23.09.1961 «Кардифф Сити» Кардифф - 1:1 90 Ч
6 27.09.1961 «Ноттингем Форест» Ноттингем - 2:1 90 Ч
7 30.09.1961 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:0 90 Ч
8 21.10.1961 «Болтон Уондерерс» Болтон - 0:1 90 Ч
9 28.10.1961 «Манчестер Сити» Манчестер - 4:1 90 68 Ч
10 18.11.1961 «Бернли» Бернли - 3:3 90 72 Ч
11 18.12.1961 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 2:4 90 53 9 Ч
12 03.02.1962 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 3:1 90 Ч
13 17.03.1962 «Манчестер Сити» Манчестер - 2:2 90 Ч
14 14.04.1962 «Арсенал» Лондон - 1:3 90 1 Ч
15 20.04.1962 «Челси» Лондон - 5:4 90 Ч
«Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон в сезоне 1962/63 1080 ×4 ×1 12 игр
1 18.08.1962 «Манчестер Сити» Манчестер - 8:1 90 Ч
2 20.08.1962 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 4:1 90 Ч
3 25.08.1962 «Блэкпул» Блэкпул - 2:0 90 Ч
4 01.09.1962 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 4:2 90 Ч
5 12.09.1962 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 2:1 90 Ч
6 15.09.1962 «Ноттингем Форест» Ноттингем - 1:1 90 Ч
7 19.09.1962 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 2:2 90 Ч
8 22.09.1962 «Ипсвич Таун» Ипсвич - 3:2 90 Ч
9 29.09.1962 «Ливерпуль» Ливерпуль - 3:2 90 25 Ч
10 03.04.1963 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 2:2 90 Ч
11 16.04.1963 «Астон Вилла» Бирмингем - 2:0 90 Ч
12 20.04.1963 «Лестер Сити» Лестер - 1:1 90 Ч
«Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон в сезоне 1963/64 360 ×1 4 игры
1 24.08.1963 «Арсенал» Лондон - 3:1 90 Ч
2 07.09.1963 «Ноттингем Форест» Ноттингем - 0:3 90 Ч
3 09.09.1963 «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:3 90 Ч
4 14.10.1963 «Лестер Сити» Лестер - 1:0 90 Ч
Итого 16290 ×100 ×5 181 игра