№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Тоттенхэм Хотспур» Лондон в сезоне 1980/81 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 13.09.1980 | «Лидс Юнайтед» Лидс - 0:0 | 90 | Ч | ||
«Тоттенхэм Хотспур» Лондон в сезоне 1983/84 | 121 | 3 игры | ||||
1 | 19.10.1983 | «Фейеноорд» Роттердам - 4:2 | 8 |
|
ЛЕ | |
2 | 26.10.1983 | «Линкольн Сити» Линкольн - 1:2 | 90 | |||
3 | 11.04.1984 | «Хайдук» Сплит - 1:2 | 23 |
|
ЛЕ | |
«Норвич Сити» Норвич в сезоне 1989/90 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 28.01.1990 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 0:0 | 90 | К | ||
2 | 31.01.1990 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:3 | 90 | К | ||
«Норвич Сити» Норвич в сезоне 1991/92 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 07.09.1991 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:3 | 90 | Ч | ||
«Норвич Сити» Норвич в сезоне 1992/93 | 450 | 5 игр | ||||
1 | 22.09.1992 | «Карлайл Юнайтед» Карлайл - 2:2 | 90 | |||
2 | 07.10.1992 | «Карлайл Юнайтед» Карлайл - 2:0 | 90 | |||
3 | 28.10.1992 | «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 0:2 | 90 | |||
4 | 13.01.1993 | «Ковентри Сити» Ковентри - 1:0 | 90 | К | ||
5 | 05.04.1993 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:3 | 90 | Ч | ||
«Норвич Сити» Норвич в сезоне 1993/94 | 540 | ×1 | 6 игр | |||
1 | 15.08.1993 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:2 | 90 | Ч | ||
2 | 16.10.1993 | «Челси» Лондон - 2:1 | 90 | Ч | ||
3 | 19.10.1993 | «Бавария» Мюнхен - 2:1 | 90 | ЛЕ | ||
4 | 03.11.1993 | «Бавария» Мюнхен - 1:1 | 90 | ЛЕ | ||
5 | 24.11.1993 | «Интернационале» Милан - 0:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
6 | 15.01.1994 | «Челси» Лондон - 1:1 | 90 | Ч | ||
«Норвич Сити» Норвич в сезоне 1994/95 | 267 | 3 игры | ||||
1 | 20.08.1994 | «Челси» Лондон - 0:2 | 90 | Ч | ||
2 | 03.12.1994 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:1 | 90 | Ч | ||
3 | 10.12.1994 | «Челси» Лондон - 3:0 | 87 |
|
Ч | |
Итого | 1738 | ×1 | 21 игра |