№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Серветт» Женева в сезоне 1993/94 | 39 | 1 игра | ||||
1 | 28.09.1993 | «Крузейдерс» Белфаст - 4:0 | 39 |
|
ЛЕ | |
«Серветт» Женева в сезоне 1994/95 | 131 | ×2 | 2 игры | |||
1 | 10.08.1994 | «Стяуа» Бухарест - 1:4 | 41 |
|
|
ЛЧ |
2 | 24.08.1994 | «Стяуа» Бухарест - 1:1 | 90 |
|
ЛЧ | |
«Серветт» Женева в сезоне 1995/96 | 45 | 1 игра | ||||
1 | 19.09.1995 | «Лугано» Лугано - 2:3 | 45 |
|
||
«Серветт» Женева в сезоне 1997/98 | 45 | 1 игра | ||||
1 | 16.05.1998 | «Лозанна-Спортс» Лозанна - 1:2 | 45 |
|
||
«Серветт» Женева в сезоне 1998/99 | 58 | 1 игра | ||||
1 | 18.05.1999 | «Лозанна-Спортс» Лозанна - 0:1 | 58 |
|
||
«Ксамакс» Нёвшатель в сезоне 2004/05 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 18.06.2005 | «Арарат» Ереван - 3:1 | 90 | КИ | ||
2 | 25.06.2005 | «Арарат» Ереван - 6:0 | 90 | КИ | ||
«Ксамакс» Нёвшатель в сезоне 2005/06 | 90 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 10.07.2005 | «Сент-Этьен Луара» Сент-Этьен - 1:2 | 90 |
|
КИ | |
Итого | 588 | ×2 ×1 | 9 игр |