№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Вестманнаэйяр» Вестманнаэйяр в сезоне 1996 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 24.07.1996 | «Лантана» Таллин - 0:0 | 90 | ЛЕ | ||
«Вестманнаэйяр» Вестманнаэйяр в сезоне 1997 | 91 | 3 игры | ||||
1 | 27.08.1997 | «Хибернианс» Паола - 3:0 | 9 |
|
КОК | |
2 | 18.09.1997 | «Штутгарт-1893» Штутгарт - 1:3 | 11 |
|
КОК | |
3 | 02.10.1997 | «Штутгарт-1893» Штутгарт - 1:2 | 71 |
|
КОК | |
«Вестманнаэйяр» Вестманнаэйяр в сезоне 1998 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 22.07.1998 | «Обилич» Белград - 0:2 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 29.07.1998 | «Обилич» Белград - 1:2 | 90 | ЛЧ | ||
«Вестманнаэйяр» Вестманнаэйяр в сезоне 1999 | 252 | ×1 | 3 игры | |||
1 | 17.07.1999 | «Тирана» Тирана - 1:0 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 21.07.1999 | «Тирана» Тирана - 2:1 | 72 |
|
|
ЛЧ |
3 | 28.07.1999 | «МТК-Хунгарио» Будапешт - 0:2 | 90 | ЛЧ | ||
«Вестманнаэйяр» Вестманнаэйяр в сезоне 2000 | 167 | 2 игры | ||||
1 | 10.07.2000 | «Гриндавик» Гриндавик - 0:1 | 90 | |||
2 | 16.07.2000 | «Филькир» Рейкьявик - 3:2 | 77 |
|
||
Итого | 780 | ×1 | 11 игр |