Войти

Юшка Эгидиюс Ромуальдович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Кареда» Шяуляй в сезоне 1998/99 107 2 игры
1 05.07.1998 «Экранас» Паневежис - 0:3 17  74
2 29.07.1998 «Титаник» Марибор - 0:1 90 ЛЧ
«Жальгирис» Вильнюс в сезоне 1999 22 2 игры
1 21.07.1999 «Цемент» Арарат - 3:0 13  78 ЛЧ
2 28.07.1999 «Динамо» Киев - 0:2 9  82 ЛЧ
Литва в 1999 году 84 1 игра
1 18.08.1999 Норвегия - 0:1 84  85 ТМ
ТФМК Таллин в сезоне 2000 177 ×1 ×1 2 игры
1 08.07.2000 «Курессааре» Курессааре - 1:2 90 7
2 16.07.2000 «Транс» Нарва - 3:0 87  88 5
«Иртыш» Павлодар в сезоне 2002 1497 ×4 ×1 29 игр
1 10.05.2002 «Атырау» Атырау - 0:1 90 ЧКаз
2 16.05.2002 «Тобол» Кустанай - 5:0 37  54 59 ЧКаз
3 19.05.2002 «Женис» Астана - 1:0 19  72 ЧКаз
4 25.05.2002 «Есиль» Кокчетав - 3:1 45  46 ЧКаз
5 28.05.2002 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 1:1 5  86 ЧКаз
6 03.06.2002 «Елимай» Семипалатинск - 0:0 73  74 ЧКаз
7 06.06.2002 «Шахтёр» Караганда - 2:0 5  86 ЧКаз
8 12.06.2002 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 1:0 43  32  75 ЧКаз
9 16.06.2002 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 4:0 34  57 ККЗ
10 20.06.2002 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 2:1 90 15 ККЗ
11 10.07.2002 «Шахтёр» Караганда - 2:1 65  66 ЧКаз
12 13.07.2002 «Елимай» Семипалатинск - 5:1 69  70 ЧКаз
13 19.07.2002 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 3:0 45  46 ЧКаз
14 22.07.2002 «Есиль» Кокчетав - 3:0 10  81 ЧКаз
15 29.07.2002 «Женис» Астана - 1:1 90 ЧКаз
16 01.08.2002 «Тобол» Кустанай - 0:0 7  84 ЧКаз
17 07.08.2002 «Атырау» Атырау - 4:0 66  67 57 ЧКаз
18 10.08.2002 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:0 37  38 ЧКаз
19 31.08.2002 «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:0 30  61 64 ЧКаз
20 03.09.2002 «Кайрат» Алма-Ата - 2:1 90 ЧКаз
21 09.09.2002 «Актобе-Ленто» Актобе - +:- 45  46 ЧКаз
22 14.09.2002 «Атырау» Атырау - 0:0 45  46 ЧКаз
23 19.09.2002 «Женис» Астана - 1:0 83  84 ЧКаз
24 24.09.2002 «Тобол» Кустанай - +:- 90 ЧКаз
25 04.10.2002 «Шахтёр» Караганда - 0:0 90 ЧКаз
26 09.10.2002 «Тобол» Кустанай - 3:0 90 ЧКаз
27 14.10.2002 «Женис» Астана - 1:2 90 ЧКаз
28 24.10.2002 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:1 8  83 ЧКаз
29 30.10.2002 «Жетысу» Талды-Курган - +:- 6  77  83 ККЗ
«Иртыш» Павлодар в сезоне 2003 516 ×2 ×1 10 игр
1 05.05.2003 «Жастар» Астана - 6:0 45  46 47 ККЗ
2 11.05.2003 «Елимай» Семипалатинск - 1:2 45  46 ЧКаз
3 23.05.2003 «Экибастузец» Экибастуз - 1:0 90 3 ЧКаз
4 28.05.2003 «Женис» Астана - 1:0 78  79 ЧКаз
5 31.05.2003 «Тобол» Кустанай - 0:0 68  69 ЧКаз
6 10.06.2003 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 1:0 45  46 ЧКаз
7 01.07.2003 «Атырау» Атырау - 2:1 25  66 ЧКаз
8 05.07.2003 «Кайрат»-2 Алма-Ата - 1:0 52  53 ККЗ
9 12.07.2003 «Жетысу» Талды-Курган - 2:1 57  58 ЧКаз
10 16.07.2003 «Омония» Никосия - 0:0 11  80 90+2 ЛЧ
«Ветра» Вильнюс в сезоне 2007 >147 ×1 3 игры
1 08.07.2007 «Легия» Варшава - +:- 0
2 22.07.2007 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 0:2 90 90+2
3 28.07.2007 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 0:4 57  58
Итого >2550 ×7 ×1 ×3 49 игр