№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн в сезоне 1989/90 | 1 | 1 игра | ||||
1 | 09.11.1989 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 2:1 | 1 |
|
||
«1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн в сезоне 1990/91 | 289 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 07.09.1990 | «Бавария» Мюнхен - 0:4 | 33 |
|
||
2 | 19.09.1990 | «Сампдория» Генуя - 1:0 | 90 | КОК | ||
3 | 03.10.1990 | «Сампдория» Генуя - 0:2 | 76 |
|
КОК | |
4 | 03.11.1990 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 1:2 | 90 |
|
||
«1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн в сезоне 1991/92 | 839 | ×1 | 9 игр | |||
1 | 30.07.1991 | «Ганза» Росток - 2:1 | 74 |
|
||
2 | 06.08.1991 | «Вердер» Бремен - 3:1 | 90 | |||
3 | 17.08.1991 | «Дуйсбург» Дуйсбург - 2:0 | 120 | |||
4 | 03.09.1991 | «Хомбург-08» Хомбург - 3:1 | 120 | |||
5 | 17.09.1991 | «Этыр» Велико-Тырново - 2:0 | 90 | ЛЧ | ||
6 | 25.09.1991 | «1. ШК Бамберг-08» Бамберг - 1:0 | 90 | |||
7 | 23.10.1991 | «Барселона» Барселона - 0:2 | 75 |
|
ЛЧ | |
8 | 06.11.1991 | «Барселона» Барселона - 3:1 | 90 |
|
ЛЧ | |
9 | 03.12.1991 | «Вердер» Бремен - 0:2 | 90 | |||
«1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн в сезоне 1992/93 | 218 | 3 игры | ||||
1 | 20.10.1992 | «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 3:1 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 04.11.1992 | «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 2:2 | 90 | ЛЕ | ||
3 | 24.11.1992 | «Аякс» Амстердам - 0:2 | 38 |
|
ЛЕ | |
«1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн в сезоне 1993/94 | 312 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 20.11.1993 | «Гамбургер» Гамбург - 3:0 | 15 |
|
||
2 | 09.02.1994 | «Вердер» Бремен - 2:2 | 72 |
|
||
3 | 19.03.1994 | «Байер-04» Леверкузен - 2:3 | 90 | |||
4 | 25.03.1994 | «1. ФК Динамо» Дрезден - 0:0 | 90 |
|
||
5 | 14.04.1994 | «Бавария» Мюнхен - 4:0 | 45 |
|
||
«1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн в сезоне 1994/95 | 938 | ×2 ×4 | 16 игр | |||
1 | 13.09.1994 | «Акранес» Акранес - 4:0 | 13 |
|
ЛЕ | |
2 | 20.09.1994 | «Боруссия-09» Дортмунд - 6:3 | 69 |
|
|
|
3 | 24.09.1994 | «Шальке-04» Гельзенкирхен - 3:1 | 54 |
|
||
4 | 27.09.1994 | «Акранес» Акранес - 4:1 | 45 |
|
|
ЛЕ |
5 | 01.10.1994 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 3:3 | 33 |
|
||
6 | 15.10.1994 | «1. ФК Динамо» Дрезден - 0:1 | 24 |
|
||
7 | 18.10.1994 | «Оденсе БК» Оденсе - 1:1 | 45 |
|
|
ЛЕ |
8 | 01.11.1994 | «Оденсе БК» Оденсе - 0:0 | 90 | ЛЕ | ||
9 | 11.11.1994 | «Боруссия» Мёнхенгладбах - 0:4 | 45 |
|
||
10 | 19.11.1994 | «Дуйсбург» Дуйсбург - 1:0 | 34 |
|
||
11 | 04.03.1995 | «Боруссия-09» Дортмунд - 1:0 | 6 |
|
||
12 | 12.04.1995 | «Боруссия» Мёнхенгладбах - 0:1 | 120 |
|
||
13 | 15.04.1995 | «1. ФК Динамо» Дрезден - 3:1 | 90 | |||
14 | 05.05.1995 | «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 1:4 | 90 |
|
||
15 | 20.05.1995 | «Дуйсбург» Дуйсбург - 2:3 | 90 | |||
16 | 26.05.1995 | «Гамбургер» Гамбург - 4:1 | 90 |
|
||
Германия в 1995 году | 84 | 2 игры | ||||
1 | 23.08.1995 | Бельгия - 2:1 | 22 |
|
ТМ | |
2 | 15.12.1995 | ЮАР - 0:0 | 62 |
|
ТМ | |
«Штутгарт-1893» Штутгарт в сезоне 1995/96 | 62 | 1 игра | ||||
1 | 29.06.1996 | «Ольборг БК» Ольборг - 0:1 | 62 |
|
КИ | |
«Штутгарт-1893» Штутгарт в сезоне 1996/97 | 250 | 4 игры | ||||
1 | 06.07.1996 | «Клифтонвилл» Белфаст - 4:1 | 45 |
|
КИ | |
2 | 13.07.1996 | «Стандард» Льеж - 0:2 | 25 |
|
КИ | |
3 | 20.07.1996 | «Хапоэль» Хайфа - 4:0 | 90 | КИ | ||
4 | 24.05.1997 | «Бавария» Мюнхен - 2:4 | 90 | |||
«Штутгарт-1893» Штутгарт в сезоне 1997/98 | 704 | ×3 | 8 игр | |||
1 | 18.09.1997 | «Вестманнаэйяр» Вестманнаэйяр - 3:1 | 90 |
|
КОК | |
2 | 02.10.1997 | «Вестманнаэйяр» Вестманнаэйяр - 2:1 | 90 | КОК | ||
3 | 23.10.1997 | «Жерминаль» Экерен - 4:0 | 90 | КОК | ||
4 | 06.11.1997 | «Жерминаль» Экерен - 2:4 | 90 | КОК | ||
5 | 05.03.1998 | «Славия» Прага - 1:1 | 90 |
|
КОК | |
6 | 02.04.1998 | «Локомотив» Москва - 2:1 | 90 |
|
КОК | |
7 | 16.04.1998 | «Локомотив» Москва - 1:0 | 90 | КОК | ||
8 | 19.05.1998 | «Челси» Лондон - 0:1 | 74 |
|
КОК | |
«Унтерхахинг» Унтерхахинг в сезоне 1999/00 | 100 | ×1 | 2 игры | |||
1 | 28.08.1999 | «Бавария» Мюнхен - 0:1 | 10 |
|
||
2 | 10.03.2000 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:2 | 90 |
|
||
«Омония» Никосия в сезоне 2003/04 | 89 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 16.07.2003 | «Иртыш» Павлодар - 0:0 | 89 |
|
ЛЧ | |
Итого | 3886 | ×3 ×10 ×1 | 56 игр |