№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Спартак-Телеком» Шуя в сезоне 1996 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 15.10.1996 | «Атом» Железногорск - 1:2 | 90 | Ч | ||
«Спартак-Телеком» Шуя в сезоне 1998 | 420 | 4 игры | ||||
1 | 24.05.1998 | «Балаково» Балаково - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
2 | 27.05.1998 | «Торпедо-Виктория» Нижний Новгород - 1:1 | 120 | К | ||
3 | 06.07.1998 | «Спартак» Кострома - 2:0 | 90 | К | ||
4 | 22.07.1998 | «Сатурн» Раменское - 1:3 | 120 | К | ||
«Спартак-Телеком» Шуя в сезоне 1999 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 26.05.1999 | «Спартак-Чукотка» Москва - 0:3 | 90 | К | ||
«Спартак-Телеком» Шуя в сезоне 2000 | 3116 | ×2 ×2 | 36 игр | |||
1 | 19.04.2000 | «Спартак» Кострома - 1:2 | 90 | К | ||
2 | 23.04.2000 | «Арсенал-2» Тула - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
3 | 26.04.2000 | «Локомотив» Калуга - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
4 | 01.05.2000 | «Лотто-МКМ» Москва - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
5 | 04.05.2000 | «Титан» Реутов - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
6 | 10.05.2000 | «Космос» Электросталь - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
7 | 13.05.2000 | «Краснознаменск» Краснознаменск - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
8 | 19.05.2000 | «Авангард» Курск - 3:0 | 90 | ЧР D3 | ||
9 | 22.05.2000 | «Локомотив» Лиски - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
10 | 31.05.2000 | «Спартак-Орехово» Орехово-Зуево - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
11 | 06.06.2000 | «Дон» Новомосковск - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
12 | 09.06.2000 | «Спартак» Рязань - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
13 | 16.06.2000 | «Орёл» Орёл - 2:1 | 13 |
|
ЧР D3 | |
14 | 03.07.2000 | «Елец» Елец - 2:1 | 68 |
|
ЧР D3 | |
15 | 06.07.2000 | «Спартак» Тамбов - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
16 | 13.07.2000 | «Спартак» Луховицы - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
17 | 16.07.2000 | «Коломна» Коломна - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
18 | 31.07.2000 | «Арсенал-2» Тула - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
19 | 03.08.2000 | «Локомотив» Калуга - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
20 | 09.08.2000 | «Лотто-МКМ» Москва - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
21 | 12.08.2000 | «Титан» Реутов - 1:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
22 | 18.08.2000 | «Космос» Электросталь - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
23 | 21.08.2000 | «Краснознаменск» Краснознаменск - 0:2 | 65 |
|
ЧР D3 | |
24 | 27.08.2000 | «Авангард» Курск - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
25 | 30.08.2000 | «Локомотив» Лиски - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
26 | 06.09.2000 | «Спартак-Орехово» Орехово-Зуево - 1:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
27 | 15.09.2000 | «Дон» Новомосковск - 4:0 | 90 | ЧР D3 | ||
28 | 18.09.2000 | «Спартак» Рязань - 1:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
29 | 24.09.2000 | «Орёл» Орёл - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
30 | 27.09.2000 | «Динамо» Брянск - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
31 | 02.10.2000 | «Химки» Химки - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
32 | 05.10.2000 | «Фабус» Бронницы - 3:0 | 90 | ЧР D3 | ||
33 | 11.10.2000 | «Елец» Елец - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
34 | 14.10.2000 | «Спартак» Тамбов - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
35 | 20.10.2000 | «Спартак» Луховицы - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
36 | 23.10.2000 | «Коломна» Коломна - 4:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
«ТекстильщикЪ» Иваново в сезоне 2002 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 18.10.2002 | «Энергис» Иркутск - 4:3 | 90 | Ч | ||
«Текстильщик» Иваново в сезоне 2003 | 2768 | ×1 ×6 | 35 игр | |||
1 | 19.04.2003 | «Спартак-Телеком» Шуя - 0:1 | 90 | К | ||
2 | 26.04.2003 | «Спартак-Телеком» Шуя - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
3 | 04.05.2003 | «Мосэнерго» Москва - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
4 | 07.05.2003 | «Уралан ПЛЮС» Москва - 0:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
5 | 13.05.2003 | «Светогорец» Светогорск - 0:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
6 | 16.05.2003 | «Зенит-2» Санкт-Петербург - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
7 | 24.05.2003 | «Динамо» Вологда - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
8 | 27.05.2003 | «Спартак» Кострома - 0:1 | 45 |
|
ЧР D3 | |
9 | 11.06.2003 | «Видное» Видное - 0:0 | 60 |
|
ЧР D3 | |
10 | 14.06.2003 | «Спортакадемклуб» Москва - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
11 | 21.06.2003 | «Спартак» Щёлково - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
12 | 24.06.2003 | «Арсенал» Тула - 0:1 | 72 |
|
ЧР D3 | |
13 | 30.06.2003 | «Реутов» Реутов - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
14 | 03.07.2003 | «Торпедо» Владимир - 0:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
15 | 09.07.2003 | «Псков-2000» Псков - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
16 | 12.07.2003 | «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 1:2 | 62 |
|
ЧР D3 | |
17 | 17.07.2003 | «Пикалёво» Пикалёво - 0:1 | 45 |
|
|
ЧР D3 |
18 | 03.08.2003 | «Спартак-Телеком» Шуя - 0:2 | 85 |
|
ЧР D3 | |
19 | 10.08.2003 | «Мосэнерго» Москва - 0:0 | 18 |
|
ЧР D3 | |
20 | 20.08.2003 | «Светогорец» Светогорск - 2:1 | 56 |
|
ЧР D3 | |
21 | 23.08.2003 | «Зенит-2» Санкт-Петербург - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
22 | 29.08.2003 | «Динамо» Вологда - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
23 | 01.09.2003 | «Спартак» Кострома - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
24 | 07.09.2003 | «Петротрест» Санкт-Петербург - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
25 | 10.09.2003 | БСК Спирово - 2:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
26 | 16.09.2003 | «Видное» Видное - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
27 | 19.09.2003 | «Спортакадемклуб» Москва - 0:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
28 | 25.09.2003 | «Спартак» Щёлково - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
29 | 28.09.2003 | «Арсенал» Тула - 1:6 | 34 |
|
ЧР D3 | |
30 | 03.10.2003 | «Реутов» Реутов - 3:1 | 90 | ЧР D3 | ||
31 | 07.10.2003 | «Торпедо» Владимир - 2:0 | 41 |
|
ЧР D3 | |
32 | 14.10.2003 | «Псков-2000» Псков - 2:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
33 | 17.10.2003 | «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
34 | 23.10.2003 | «Пикалёво» Пикалёво - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
35 | 26.10.2003 | «Северсталь» Череповец - 3:2 | 90 | ЧР D3 | ||
«Текстильщик-Телеком» Иваново в сезоне 2004 | 2670 | ×1 ×2 | 31 игра | |||
1 | 24.04.2004 | «Волга» Тверь - 0:0 | 75 |
|
ЧР D3 | |
2 | 27.04.2004 | «Спартак» Щёлково - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
3 | 02.05.2004 | «Спартак» Кострома - 0:2 | 90 | К | ||
4 | 09.05.2004 | «Зенит-2» Санкт-Петербург - 2:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
5 | 16.05.2004 | «Балтика-Тарко» Калининград - 3:0 | 73 |
|
ЧР D3 | |
6 | 19.05.2004 | «Спортакадемклуб» Москва - 0:0 | 67 |
|
ЧР D3 | |
7 | 27.05.2004 | «Алмаз» Москва - 1:1 | 75 |
|
ЧР D3 | |
8 | 30.05.2004 | «Видное» Видное - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
9 | 08.06.2004 | «Спартак» Кострома - 0:0 | 89 |
|
ЧР D3 | |
10 | 17.06.2004 | «Петротрест» Санкт-Петербург - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
11 | 20.06.2004 | «Псков-2000» Псков - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
12 | 27.06.2004 | «Северсталь» Череповец - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
13 | 30.06.2004 | «Динамо» Вологда - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
14 | 08.07.2004 | «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 1:1 | 88 |
|
ЧР D3 | |
15 | 11.07.2004 | БСК Спирово - 3:0 | 71 |
|
ЧР D3 | |
16 | 18.07.2004 | «Торпедо» Владимир - 0:2 | 81 |
|
ЧР D3 | |
17 | 21.07.2004 | «Реутов» Реутов - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
18 | 10.08.2004 | «Зенит-2» Санкт-Петербург - 1:0 | 85 |
|
ЧР D3 | |
19 | 19.08.2004 | «Балтика-Тарко» Калининград - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
20 | 22.08.2004 | «Спортакадемклуб» Москва - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
21 | 09.09.2004 | «Спартак» Кострома - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
22 | 17.09.2004 | «Петротрест» Санкт-Петербург - 0:3 | 90 |
|
ЧР D3 | |
23 | 20.09.2004 | «Псков-2000» Псков - 0:4 | 90 | ЧР D3 | ||
24 | 27.09.2004 | «Северсталь» Череповец - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
25 | 30.09.2004 | «Динамо» Вологда - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
26 | 07.10.2004 | «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 0:3 | 90 | ЧР D3 | ||
27 | 10.10.2004 | БСК Спирово - 2:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
28 | 17.10.2004 | «Торпедо» Владимир - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
29 | 20.10.2004 | «Реутов» Реутов - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
30 | 27.10.2004 | «Волга» Тверь - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
31 | 30.10.2004 | «Спартак» Щёлково - 0:0 | 76 |
|
ЧР D3 | |
«Текстильщик-Телеком» Иваново в сезоне 2005 | 2880 | ×2 ×2 | 32 игры | |||
1 | 22.04.2005 | «Торпедо» Владимир - 0:1 | 90 | К | ||
2 | 27.04.2005 | «Реутов» Реутов - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
3 | 30.04.2005 | «Спартак» Щёлково - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
4 | 08.05.2005 | «Псков-2000» Псков - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
5 | 11.05.2005 | «Зенит-2» Санкт-Петербург - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
6 | 19.05.2005 | «Динамо» Вологда - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
7 | 22.05.2005 | «Спартак» Кострома - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
8 | 29.05.2005 | «Пресня» Москва - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
9 | 01.06.2005 | «Балтика» Калининград - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
10 | 09.06.2005 | «Нара-Десна» Наро-Фоминск - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
11 | 12.06.2005 | «Арсенал» Тула - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
12 | 19.06.2005 | «Смоленск» Смоленск - 1:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
13 | 22.06.2005 | «Спортакадемклуб» Москва - 3:1 | 90 | ЧР D3 | ||
14 | 03.07.2005 | «Шексна» Череповец - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
15 | 10.07.2005 | «Волга» Тверь - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
16 | 13.07.2005 | «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
17 | 21.07.2005 | «Торпедо» Владимир - 1:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
18 | 11.08.2005 | «Зенит-2» Санкт-Петербург - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
19 | 18.08.2005 | «Динамо» Вологда - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
20 | 21.08.2005 | «Спартак» Кострома - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
21 | 29.08.2005 | «Пресня» Москва - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
22 | 01.09.2005 | «Балтика» Калининград - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
23 | 08.09.2005 | «Нара-Десна» Наро-Фоминск - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
24 | 11.09.2005 | «Арсенал» Тула - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
25 | 18.09.2005 | «Смоленск» Смоленск - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
26 | 21.09.2005 | «Спортакадемклуб» Москва - 4:1 | 90 | ЧР D3 | ||
27 | 01.10.2005 | «Шексна» Череповец - 4:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
28 | 07.10.2005 | «Волга» Тверь - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
29 | 10.10.2005 | «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
30 | 19.10.2005 | «Торпедо» Владимир - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
31 | 26.10.2005 | «Спартак» Щёлково - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
32 | 29.10.2005 | «Реутов» Реутов - 2:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
«Текстильщик-Телеком» Иваново в сезоне 2006 | 2732 | ×4 ×5 | 32 игры | |||
1 | 22.04.2006 | «Шексна» Череповец - 1:0 | 10 |
|
ЧР D3 | |
2 | 14.05.2006 | «Спартак» Кострома - 2:0 | 84 |
|
ЧР D3 | |
3 | 18.05.2006 | «Нара-Десна» Наро-Фоминск - 0:2 | 35 |
|
К | |
4 | 22.05.2006 | «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
5 | 25.05.2006 | «Зенит-2» Санкт-Петербург - 1:1 | 85 |
|
|
ЧР D3 |
6 | 01.06.2006 | «Балтика-2» Калининград - 2:0 | 88 |
|
ЧР D3 | |
7 | 04.06.2006 | «Фортуна» Мытищи - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
8 | 11.06.2006 | «Спортакадемклуб» Москва - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
9 | 14.06.2006 | «Спартак» Щёлково - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
10 | 22.06.2006 | «Реутов» Реутов - 2:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
11 | 02.07.2006 | «Торпедо» Владимир - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
12 | 05.07.2006 | «Нара-Десна» Наро-Фоминск - 2:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
13 | 11.07.2006 | «Петротрест» Санкт-Петербург - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
14 | 14.07.2006 | «Волга» Тверь - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
15 | 20.07.2006 | «Арсенал» Тула - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
16 | 23.07.2006 | «Смоленск» Смоленск - 1:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
17 | 05.08.2006 | «Шексна» Череповец - 3:0 | 90 | ЧР D3 | ||
18 | 08.08.2006 | «Динамо» Вологда - 3:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
19 | 18.08.2006 | «Торпедо-РГ» Москва - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
20 | 24.08.2006 | «Спартак» Кострома - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
21 | 03.09.2006 | «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
22 | 06.09.2006 | «Зенит-2» Санкт-Петербург - 5:4 | 90 |
|
ЧР D3 | |
23 | 15.09.2006 | «Фортуна» Мытищи - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
24 | 21.09.2006 | «Спортакадемклуб» Москва - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
25 | 24.09.2006 | «Спартак» Щёлково - 1:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
26 | 01.10.2006 | «Реутов» Реутов - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
27 | 10.10.2006 | «Торпедо-РГ» Москва - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
28 | 10.10.2006 | «Торпедо» Владимир - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
29 | 13.10.2006 | «Нара-Десна» Наро-Фоминск - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
30 | 18.10.2006 | «Петротрест» Санкт-Петербург - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
31 | 21.10.2006 | «Волга» Тверь - 1:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
32 | 28.10.2006 | «Арсенал» Тула - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
«Текстильщик-Телеком» Иваново в сезоне 2007 | 1088 | ×2 ×4 | 13 игр | |||
1 | 28.03.2007 | «Сибирь» Новосибирск - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
2 | 31.03.2007 | «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк - 1:1 | 67 |
|
ЧР D2 | |
3 | 07.04.2007 | «Анжи» Махачкала - 0:1 | 74 |
|
ЧР D2 | |
4 | 10.04.2007 | «Терек» Грозный - 0:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
5 | 17.04.2007 | «Урал» Екатеринбург - 1:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
6 | 20.04.2007 | «Спартак-МЖК» Рязань - 2:3 | 90 |
|
ЧР D2 | |
7 | 27.04.2007 | «Торпедо» Москва - 3:5 | 90 |
|
ЧР D2 | |
8 | 30.04.2007 | «Балтика» Калининград - 3:2 | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 07.05.2007 | «Мордовия» Саранск - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
10 | 10.05.2007 | «КамАЗ» Набережные Челны - 0:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
11 | 17.05.2007 | «Содовик» Стерлитамак - 0:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
12 | 30.05.2007 | «Шинник» Ярославль - 0:3 | 73 |
|
ЧР D2 | |
13 | 06.06.2007 | «Машук-КМВ» Пятигорск - 0:0 | 64 |
|
ЧР D2 | |
«Волга» Тверь в сезоне 2007 | 1419 | ×2 | 17 игр | |||
1 | 22.07.2007 | «Спартак» Кострома - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
2 | 28.07.2007 | «Торпедо» Владимир - 0:0 | 75 |
|
ЧР D3 | |
3 | 03.08.2007 | «Спартак» Щёлково - 1:2 | 74 |
|
ЧР D3 | |
4 | 09.08.2007 | «Реутов» Реутов - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
5 | 16.08.2007 | «Балтика-2» Калининград - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
6 | 22.08.2007 | «Смоленск» Смоленск - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
7 | 28.08.2007 | «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 0:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
8 | 03.09.2007 | «Зеленоград» Зеленоград - 0:5 | 90 | ЧР D3 | ||
9 | 10.09.2007 | «Торпедо-РГ» Москва - 2:1 | 35 |
|
ЧР D3 | |
10 | 16.09.2007 | «Зенит-2» Санкт-Петербург - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
11 | 22.09.2007 | «Динамо» Вологда - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
12 | 28.09.2007 | «Спортакадемклуб» Москва - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
13 | 04.10.2007 | «Шексна» Череповец - 2:2 | 90 | ЧР D3 | ||
14 | 10.10.2007 | «Нара-Десна» Наро-Фоминск - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
15 | 16.10.2007 | «Спартак» Кострома - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
16 | 22.10.2007 | «Торпедо» Владимир - 2:0 | 65 |
|
ЧР D3 | |
17 | 28.10.2007 | «Динамо» Санкт-Петербург - 1:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
«Спартак» Кострома в сезоне 2008 | 2566 | ×3 | 36 игр | |||
1 | 20.04.2008 | «Динамо» Санкт-Петербург - 1:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
2 | 23.04.2008 | «Псков-747» Псков - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
3 | 02.05.2008 | «Зеленоград» Зеленоград - 4:1 | 90 | ЧР D3 | ||
4 | 05.05.2008 | «Волга» Тверь - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
5 | 11.05.2008 | «Шексна» Череповец - 0:2 | 37 |
|
ЧР D3 | |
6 | 14.05.2008 | «Динамо» Вологда - 2:2 | 90 | ЧР D3 | ||
7 | 18.05.2008 | «Текстильщик» Иваново - 2:0 | 90 | К | ||
8 | 22.05.2008 | «Нара-ШБФР» Наро-Фоминск - 3:2 | 90 | ЧР D3 | ||
9 | 25.05.2008 | «Истра» Истра - 3:1 | 90 | ЧР D3 | ||
10 | 29.05.2008 | «Шексна» Череповец - 3:0 | 90 | К | ||
11 | 04.06.2008 | «Север» Мурманск - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
12 | 09.06.2008 | «Торпедо» Владимир - 0:1 | 80 |
|
К | |
13 | 12.06.2008 | «Зенит-2» Санкт-Петербург - 3:0 | 90 | ЧР D3 | ||
14 | 15.06.2008 | «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 3:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
15 | 21.06.2008 | «Спартак» Щёлково - 0:1 | 69 |
|
ЧР D3 | |
16 | 01.07.2008 | «Торпедо-РГ» Москва - 3:0 | 82 |
|
ЧР D3 | |
17 | 04.07.2008 | «Дмитров» Дмитров - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
18 | 14.07.2008 | «Текстильщик» Иваново - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
19 | 20.07.2008 | «Торпедо» Владимир - 0:1 | 89 |
|
ЧР D3 | |
20 | 23.07.2008 | «МВД России» Москва - 3:0 | 88 |
|
ЧР D3 | |
21 | 03.08.2008 | «Динамо» Санкт-Петербург - 2:0 | 85 |
|
|
ЧР D3 |
22 | 06.08.2008 | «Псков-747» Псков - 3:1 | 90 | ЧР D3 | ||
23 | 13.08.2008 | «Зеленоград» Зеленоград - 1:1 | 85 |
|
ЧР D3 | |
24 | 16.08.2008 | «Волга» Тверь - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
25 | 22.08.2008 | «Шексна» Череповец - 0:1 | 70 |
|
ЧР D3 | |
26 | 25.08.2008 | «Динамо» Вологда - 6:1 | 31 |
|
ЧР D3 | |
27 | 01.09.2008 | «Нара-ШБФР» Наро-Фоминск - 0:0 | 16 |
|
ЧР D3 | |
28 | 04.09.2008 | «Истра» Истра - 3:0 | 81 |
|
ЧР D3 | |
29 | 13.09.2008 | «Север» Мурманск - 1:1 | 55 |
|
ЧР D3 | |
30 | 19.09.2008 | «Зенит-2» Санкт-Петербург - 5:2 | 90 | ЧР D3 | ||
31 | 22.09.2008 | «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 2:1 | 89 |
|
ЧР D3 | |
32 | 30.09.2008 | «Спартак» Щёлково - 0:0 | 15 |
|
ЧР D3 | |
33 | 03.10.2008 | «Реутов» Реутов - 1:1 | 55 |
|
ЧР D3 | |
34 | 09.10.2008 | «Торпедо-РГ» Москва - 4:1 | 1 |
|
ЧР D3 | |
35 | 12.10.2008 | «Дмитров» Дмитров - 3:0 | 4 |
|
ЧР D3 | |
36 | 28.10.2008 | «Торпедо» Владимир - 2:0 | 4 |
|
ЧР D3 | |
«Спартак» Кострома в сезоне 2009 | 1529 | ×5 | 33 игры | |||
1 | 18.04.2009 | «Нара-ШБФР» Наро-Фоминск - 0:0 | 89 |
|
ЧР D3 | |
2 | 21.04.2009 | «Истра» Истра - 2:1 | 45 |
|
ЧР D3 | |
3 | 02.05.2009 | «Локомотив-2» Москва - 0:4 | 75 |
|
ЧР D3 | |
4 | 08.05.2009 | «Шексна» Череповец - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
5 | 11.05.2009 | «Динамо» Вологда - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
6 | 14.05.2009 | «Шексна» Череповец - 1:0 | 90 | К | ||
7 | 19.05.2009 | «Зеленоград» Зеленоград - 2:0 | 89 |
|
|
ЧР D3 |
8 | 22.05.2009 | «Волга» Тверь - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
9 | 29.05.2009 | «Смена-Зенит» Санкт-Петербург - 2:1 | 72 |
|
ЧР D3 | |
10 | 01.06.2009 | «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 0:0 | 59 |
|
ЧР D3 | |
11 | 05.06.2009 | «Торпедо» Владимир - 0:1 | 90 | К | ||
12 | 08.06.2009 | «Спартак» Щёлково - 2:0 | 79 |
|
ЧР D3 | |
13 | 11.06.2009 | «Торпедо» Владимир - 1:1 | 34 |
|
ЧР D3 | |
14 | 21.06.2009 | «Текстильщик» Иваново - 0:0 | 58 |
|
|
ЧР D3 |
15 | 28.06.2009 | «Спортакадемклуб» Москва - 3:1 | 38 |
|
ЧР D3 | |
16 | 01.07.2009 | «Псков-747» Псков - 1:0 | 21 |
|
ЧР D3 | |
17 | 18.07.2009 | «Север» Мурманск - 3:0 | 19 |
|
ЧР D3 | |
18 | 21.07.2009 | «Динамо» Санкт-Петербург - 2:0 | 1 |
|
ЧР D3 | |
19 | 02.08.2009 | «Нара-ШБФР» Наро-Фоминск - 2:0 | 23 |
|
ЧР D3 | |
20 | 05.08.2009 | «Истра» Истра - 1:4 | 14 |
|
ЧР D3 | |
21 | 21.08.2009 | «Шексна» Череповец - 3:0 | 10 |
|
ЧР D3 | |
22 | 24.08.2009 | «Динамо» Вологда - 1:0 | 14 |
|
ЧР D3 | |
23 | 31.08.2009 | «Зеленоград» Зеленоград - 2:2 | 21 |
|
ЧР D3 | |
24 | 03.09.2009 | «Волга» Тверь - 2:0 | 1 |
|
|
ЧР D3 |
25 | 11.09.2009 | «Смена-Зенит» Санкт-Петербург - 0:1 | 3 |
|
ЧР D3 | |
26 | 14.09.2009 | «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 1:1 | 20 |
|
ЧР D3 | |
27 | 23.09.2009 | «Торпедо» Владимир - 0:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
28 | 09.10.2009 | «Спортакадемклуб» Москва - 0:0 | 29 |
|
ЧР D3 | |
29 | 12.10.2009 | «Псков-747» Псков - 2:3 | 30 |
|
ЧР D3 | |
30 | 19.10.2009 | «Торпедо-ЗиЛ» Москва - 2:0 | 57 |
|
|
ЧР D3 |
31 | 23.10.2009 | «Дмитров» Дмитров - 1:0 | 62 |
|
ЧР D3 | |
32 | 28.10.2009 | «Север» Мурманск - 3:1 | 14 |
|
ЧР D3 | |
33 | 31.10.2009 | «Динамо» Санкт-Петербург - 0:1 | 12 |
|
ЧР D3 | |
«Текстильщик» Иваново в сезоне 2010 | 2254 | ×1 ×8 ×1 | 30 игр | |||
1 | 18.04.2010 | «Торпедо-ЗиЛ» Москва - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
2 | 21.04.2010 | «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 3:0 | 90 | ЧР D3 | ||
3 | 25.04.2010 | «Кооператор-Вичуга» Вичуга - 1:1 | 120 | К | ||
4 | 03.05.2010 | «Север» Мурманск - 0:1 | 65 |
|
ЧР D3 | |
5 | 07.05.2010 | «Торпедо» Владимир - 1:1 | 120 | К | ||
6 | 11.05.2010 | «Динамо» Вологда - 1:4 | 75 |
|
ЧР D3 | |
7 | 14.05.2010 | «Шексна» Череповец - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
8 | 25.05.2010 | «Спартак» Кострома - 2:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
9 | 02.06.2010 | «Локомотив-2» Москва - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
10 | 05.06.2010 | «Днепр» Смоленск - 0:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
11 | 13.06.2010 | «Истра» Истра - 1:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
