Войти

Кулов Руслан Аскарбиевич
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Дружба» Майкоп в сезоне 2004 462 ×1 19 игр
1 09.04.2004 «Жемчужина» Будённовск - 3:0 10  81 89 ЧР D3
2 13.04.2004 «Краснодар-2000» Краснодар - 0:1 63  58 К
3 20.05.2004 «Краснодар-2000» Краснодар - 1:1 15  76 ЧР D3
4 21.06.2004 СКА Ростов-на-Дону - 3:1 11  80 ЧР D3
5 05.07.2004 «Судостроитель» Астрахань - 2:0 6  85 ЧР D3
6 24.07.2004 «Машук-КМВ» Пятигорск - 2:1 9  82 ЧР D3
7 30.07.2004 «Жемчужина» Будённовск - 3:1 1  90 ЧР D3
8 04.08.2004 «Динамо» Ставрополь - 0:3 7  84 ЧР D3
9 10.08.2004 «Ротор-2» Волгоград - 1:1 36  55 ЧР D3
10 17.08.2004 «Кавказтрансгаз» Изобильный - 0:0 26  65 ЧР D3
11 23.08.2004 «Волгарь-Газпром» Астрахань - 0:2 53  54 ЧР D3
12 30.08.2004 «Олимпия» Волгоград - 0:1 16  75 ЧР D3
13 13.09.2004 «Торпедо» Волжский - 1:1 53  54 ЧР D3
14 27.09.2004 «Автодор» Владикавказ - 2:2 16  75 ЧР D3
15 03.10.2004 «Текстильщик» Камышин - 0:1 28  63 ЧР D3
16 10.10.2004 СКА Ростов-на-Дону - 1:4 19  72 ЧР D3
17 16.10.2004 «Ангушт» Назрань - 1:5 57  58 ЧР D3
18 22.10.2004 «Судостроитель» Астрахань - 3:2 11  78  89 ЧР D3
19 28.10.2004 «Витязь» Крымск - 0:1 25  66 ЧР D3
«Дружба» Майкоп в сезоне 2005 1186 ×4 ×2 23 игры
1 20.04.2005 «Сочи-04» Сочи - 3:2 75  46 80 К
2 25.04.2005 СКА Ростов-на-Дону - 3:1 27  64 ЧР D3
3 30.04.2005 «Спартак-УГП» Анапа - 1:2 82  83 К
4 04.05.2005 «Судостроитель» Астрахань - 0:0 90 ЧР D3
5 11.05.2005 «Ангушт» Назрань - 3:1 11  80 ЧР D3
6 26.05.2005 «Текстильщик» Камышин - 5:0 24  67 71 ЧР D3
7 02.06.2005 «Торпедо» Волжский - 0:3 61  62 ЧР D3
8 16.06.2005 «Машук-КМВ» Пятигорск - 1:2 26  65 ЧР D3
9 23.06.2005 «Краснодар-2000» Краснодар - 1:0 12  79 ЧР D3
10 08.07.2005 «Сочи-04» Сочи - 3:2 45  46 ЧР D3
11 16.07.2005 «Спартак-УГП» Анапа - 0:1 15  76 ЧР D3
12 03.08.2005 СКА Ростов-на-Дону - 3:3 4  87 ЧР D3
13 11.08.2005 «Судостроитель» Астрахань - 2:1 89  90 11 ЧР D3
14 18.08.2005 «Ангушт» Назрань - 0:4 45  46 ЧР D3
15 25.08.2005 «Автодор» Владикавказ - 0:2 36  55 ЧР D3
16 01.09.2005 «Текстильщик» Камышин - 4:1 10  81 ЧР D3
17 08.09.2005 «Торпедо» Волжский - 1:3 45  46 ЧР D3
18 15.09.2005 «Олимпия» Волгоград - 0:2 77  78 ЧР D3
19 22.09.2005 «Машук-КМВ» Пятигорск - 0:0 90 23 ЧР D3
20 29.09.2005 «Краснодар-2000» Краснодар - 1:2 90 54 ЧР D3
21 13.10.2005 «Сочи-04» Сочи - 0:0 52  53 ЧР D3
22 20.10.2005 «Спартак-УГП» Анапа - 1:4 90 ЧР D3
23 26.10.2005 «Ротор-2» Волгоград - 3:3 90 14 ЧР D3
«Дружба» Майкоп в сезоне 2006 704 ×2 ×4 12 игр
1 02.08.2006 «Кавказтрансгаз-2005» Рыздвяный - 1:2 90 49 ЧР D3
2 15.08.2006 «Автодор» Владикавказ - 3:1 45  46 ЧР D3
3 21.08.2006 «Олимпия» Волгоград - 1:2 64  27 ЧР D3
4 27.08.2006 СКА Ростов-на-Дону - 0:0 53  54 ЧР D3
5 02.09.2006 «Черноморец» Новороссийск - 0:1 90 ЧР D3
6 08.09.2006 «Динамо» Ставрополь - 2:2 34  35 ЧР D3
7 14.09.2006 «Судостроитель» Астрахань - 2:0 90 45 75 ЧР D3
8 21.09.2006 «Дагдизель» Каспийск - 1:0 41  42 ЧР D3
9 28.09.2006 «Сочи-04» Сочи - 0:1 64  65 62 ЧР D3
10 10.10.2006 «Спартак» Владикавказ - 0:3 51  40 ЧР D3
11 16.10.2006 «Ротор» Волгоград - 1:0 18  73 ЧР D3
12 29.10.2006 «Краснодар-2000» Краснодар - 3:1 64  65 12 30 ЧР D3
«Дружба» Майкоп в сезоне 2007 1299 ×1 ×6 24 игры
1 11.04.2007 «Динамо» Ставрополь - 3:1 90 39 64 ЧР D3
2 15.04.2007 «Сочи-04» Сочи - 1:2 45  46 К
3 19.04.2007 «Батайск-2007» Батайск - 0:1 45  46 ЧР D3
4 25.04.2007 «Торпедо» Волжский - 2:1 75  76 ЧР D3
5 03.05.2007 «Кавказтрансгаз-2005» Рыздвяный - 0:0 66  67 ЧР D3
6 10.05.2007 «Спартак-УГП» Анапа - 2:1 79  80 ЧР D3
7 16.05.2007 «Текстильщик» Камышин - 3:2 90 ЧР D3
8 23.05.2007 «Ротор» Волгоград - 2:3 72  73 ЧР D3
9 31.05.2007 «Судостроитель» Астрахань - 1:1 52  53 ЧР D3
10 07.06.2007 «Краснодар-2000» Краснодар - 2:0 83  84 45 ЧР D3
11 20.06.2007 «Черноморец» Новороссийск - 1:3 90 ЧР D3
12 26.06.2007 «Автодор» Владикавказ - 1:2 90 ЧР D3
13 10.07.2007 «Олимпия» Волгоград - 1:1 9  82 ЧР D3
14 17.07.2007 «Сочи-04» Сочи - 2:2 31  32 ЧР D3
15 29.07.2007 «Батайск-2007» Батайск - 1:3 23  68 76 ЧР D3
16 05.08.2007 «Торпедо» Волжский - 3:2 53  54 ЧР D3
17 12.08.2007 «Кавказтрансгаз-2005» Рыздвяный - 1:0 49  50 ЧР D3
18 19.08.2007 «Спартак-УГП» Анапа - 1:0 45  46 ЧР D3
19 09.09.2007 «Судостроитель» Астрахань - 1:0 16  75 ЧР D3
20 16.09.2007 «Краснодар-2000» Краснодар - 1:1 12  79 ЧР D3
21 30.09.2007 «Черноморец» Новороссийск - 0:4 45  46 12 ЧР D3
22 13.10.2007 «Таганрог» Таганрог - 0:2 45  46 41 ЧР D3
23 19.10.2007 «Олимпия» Волгоград - 1:0 45  46 35 ЧР D3
24 31.10.2007 «Динамо» Ставрополь - 3:0 49  50 ЧР D3
«Металлург» Липецк в сезоне 2008 272 ×1 10 игр
1 22.04.2008 «Локомотив» Лиски - 1:0 25  66 ЧР D3
2 25.04.2008 «ФЦШ-73» Воронеж - 2:0 32  59 ЧР D3
3 29.04.2008 «Спартак» Тамбов - 2:1 10  81 К
4 04.05.2008 «Сатурн-2» Московская обл. - 2:0 45  46 ЧР D3
5 07.05.2008 «Знамя Труда» Орехово-Зуево - 2:0 7  84 ЧР D3
6 14.05.2008 «Рязань» Рязань - 0:0 21  70 ЧР D3
7 17.05.2008 «Луховицы» Луховицы - 0:0 13  78 ЧР D3
8 21.05.2008 «Мордовия» Саранск - 3:0 21  70 87 К
9 28.05.2008 «Спартак» Тамбов - 2:0 54  55 ЧР D3
10 04.06.2008 «Динамо-Воронеж» Воронеж - 0:0 44  45 ЧР D3
«Дружба» Майкоп в сезоне 2009 1673 ×5 ×6 29 игр
1 11.04.2009 «Машук-КМВ» Пятигорск - 1:1 60  61 ЧР D3
2 17.04.2009 «Жемчужина-Сочи» Сочи - 1:3 66  67 56 ЧР D3
3 30.04.2009 «Ротор» Волгоград - 1:2 38  53 66 ЧР D3
4 04.05.2009 «Краснодар-2000» Краснодар - 3:4 75  46 111 87 К
5 07.05.2009 «Энергия» Волжский - 2:1 45  46 ЧР D3
6 13.05.2009 «Астрахань» Астрахань - 0:1 45  46 ЧР D3
7 16.05.2009 «Дагдизель» Каспийск - 2:1 18  73 ЧР D3
8 24.05.2009 «Автодор» Владикавказ - 1:2 76  77 ЧР D3
9 27.05.2009 «Ангушт» Назрань - 0:1 66  67 ЧР D3
10 02.06.2009 «Батайск-2007» Батайск - 3:0 58  59 ЧР D3
11 06.06.2009 «Таганрог» Таганрог - 3:0 57  58 24 38 ЧР D3
12 13.06.2009 «Ставрополь» Ставрополь - 1:3 45  46 25 ЧР D3
13 16.06.2009 «Волгоград» Волгоград - 1:2 74  75 36 ЧР D3
14 22.06.2009 «Краснодар-2000» Краснодар - 0:1 85  86 ЧР D3
15 28.06.2009 «Ставрополье-2009» Ставрополь - 0:1 64  65 ЧР D3
16 11.07.2009 СКА Ростов-на-Дону - 6:1 74  75 ЧР D3
17 18.07.2009 «Торпедо» Армавир - 0:1 73  74 ЧР D3
18 30.07.2009 «Машук-КМВ» Пятигорск - 2:1 84  85 23 84 ЧР D3
19 25.08.2009 «Энергия» Волжский - 2:2 74  75 ЧР D3
20 31.08.2009 «Астрахань» Астрахань - 0:1 54  55 ЧР D3
21 03.09.2009 «Дагдизель» Каспийск - 2:1 35  56 ЧР D3
22 10.09.2009 «Автодор» Владикавказ - 1:0 59  60 55 ЧР D3
23 13.09.2009 «Ангушт» Назрань - 0:0 54  55 ЧР D3
24 20.09.2009 «Батайск-2007» Батайск - 1:3 53  54 ЧР D3
25 23.09.2009 «Таганрог» Таганрог - 0:2 40  51 ЧР D3
26 15.10.2009 «Ставрополье-2009» Ставрополь - 3:1 9  82 ЧР D3
27 27.10.2009 СКА Ростов-на-Дону - 1:4 45  46 ЧР D3
28 02.11.2009 «Торпедо» Армавир - 0:0 60  61 ЧР D3
29 08.11.2009 «Кавказтрансгаз-2005» Рыздвяный - 0:0 87  88 ЧР D3
«Дружба» Майкоп в сезоне 2010 724 ×2 ×1 24 игры
1 26.04.2010 «Черноморец» Новороссийск - 0:2 16  75 К
2 30.04.2010 «Батайск-2007» Батайск - 0:0 7  84 ЧР D3
3 06.05.2010 «Ангушт» Назрань - 2:0 2  89 ЧР D3
4 13.05.2010 «Дагдизель» Каспийск - 0:1 11  80 ЧР D3
5 15.06.2010 «Черноморец» Новороссийск - 0:4 13  78 ЧР D3
6 21.06.2010 «Кавказтрансгаз-2005» Рыздвяный - 1:2 4  87 ЧР D3
7 28.06.2010 «Торпедо» Армавир - 0:0 25  66 ЧР D3
8 04.07.2010 «Краснодар-2000» Краснодар - 1:0 52  53 ЧР D3
9 10.07.2010 «Машук-КМВ» Пятигорск - 0:3 17  74 ЧР D3
10 16.07.2010 «Беслан-ФАЮР» Беслан - 0:1 45  46 ЧР D3
11 22.07.2010 СКА Ростов-на-Дону - 1:1 16  75 ЧР D3
12 02.08.2010 «Динамо» Ставрополь - 3:1 13  78 90 ЧР D3
13 19.08.2010 «Ангушт» Назрань - 0:1 15  76 ЧР D3
14 25.08.2010 «Дагдизель» Каспийск - 0:4 34  57 ЧР D3
15 31.08.2010 «Автодор» Владикавказ - 1:0 23  68 90 ЧР D3
16 06.09.2010 «Астрахань» Астрахань - 3:3 22  69 ЧР D3
17 24.09.2010 «Черноморец» Новороссийск - 0:2 35  56 ЧР D3
18 30.09.2010 «Кавказтрансгаз-2005» Рыздвяный - 2:1 21  70 ЧР D3
19 06.10.2010 «Торпедо» Армавир - 0:1 22  69 ЧР D3
20 12.10.2010 «Краснодар-2000» Краснодар - 2:3 60  61 ЧР D3
21 18.10.2010 «Машук-КМВ» Пятигорск - 1:2 69  70 ЧР D3
22 24.10.2010 «Беслан-ФАЮР» Беслан - 0:1 78  79 ЧР D3
23 30.10.2010 СКА Ростов-на-Дону - 1:0 89  90 76 ЧР D3
24 05.11.2010 «Таганрог» Таганрог - 4:1 35  36 ЧР D3
«Дружба» Майкоп в сезоне 2011/12 454 ×2 10 игр
1 17.04.2011 «Таганрог» Таганрог - 1:2 28  63 87 ЧР D3
2 19.05.2011 «МИТОС» Новочеркасск - 2:2 29  62 ЧР D3
3 28.05.2011 «Торпедо» Армавир - 0:1 12  79 ЧР D3
4 05.06.2011 «Машук-КМВ» Пятигорск - 1:0 45  46 ЧР D3
5 12.06.2011 «Алания-Д» Владикавказ - 1:1 7  84 ЧР D3
6 21.06.2011 СКА Ростов-на-Дону - 3:1 53  54 ЧР D3
7 28.06.2011 «Динамо» Ставрополь - 1:5 22  69 ЧР D3
8 06.07.2011 «Олимпия» Геленджик - 0:1 90 ЧР D3
9 13.07.2011 «Ангушт» Назрань - 2:3 90 ЧР D3
10 20.07.2011 «Энергия» Волжский - 4:1 78  79 29 ЧР D3
Итого 6774 ×16 ×21 151 игра