Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Уйпешт Дожа» Будапешт | 30 | 18 | 7 | 5 | 71-29 | 51 (8) |
2 | «Ференцварош» Будапешт | 30 | 16 | 9 | 5 | 52-26 | 49 (8) |
3 | «Вашаш» Будапешт | 30 | 19 | 3 | 8 | 61-25 | 47 (6) |
4 | «Гонвед» Будапешт | 30 | 14 | 8 | 8 | 54-37 | 43 (7) |
5 | МТК Будапешт | 30 | 10 | 13 | 7 | 46-35 | 40 (7) |
6 | «Чепели» Будапешт | 30 | 9 | 14 | 7 | 35-27 | 38 (6) |
7 | «Баньяс» Шальготарьян | 30 | 14 | 6 | 10 | 46-46 | 36 (2) |
8 | «Татабаньяи-Баньяс» Татабанья | 30 | 12 | 6 | 12 | 47-35 | 34 (4) |
9 | «Раба ЭТО» Дьёр | 30 | 13 | 6 | 11 | 37-34 | 33 (1) |
10 | «Видеотон» Секешфехервар | 30 | 9 | 12 | 9 | 29-33 | 33 (3) |
11 | «Печ Дожа» Печ | 30 | 8 | 12 | 10 | 28-34 | 33 (5) |
12 | «Диошдьёр ВТК Мишкольц» Мишкольц | 30 | 10 | 7 | 13 | 24-46 | 32 (5) |
13 | «Сомбатхей-Халадаш-ВСЕ» Сомбатхей | 30 | 9 | 7 | 14 | 40-52 | 28 (3) |
14 | «Баньяс» Комло | 30 | 7 | 10 | 13 | 35-53 | 26 (2) |
15 | «Кохаз» Дунауйварош | 30 | 3 | 7 | 20 | 23-69 | 17 (4) |
16 | «Сегед Эдьэтеми Олайипари» Сегед | 30 | 3 | 5 | 22 | 28-75 | 12 (1) |
Команды начали турнир с бонусными очками, начисленными по результатам чемпионата Венгрии 1970 года (от 1 до 8).