Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Дунаферр» Дунауйварош | 32 | 24 | 7 | 1 | 79-23 | 79 |
2 | «МТК-Хунгарио» Будапешт | 32 | 18 | 9 | 5 | 64-28 | 63 |
3 | «Вашаш-Danubius Hotels» Будапешт | 32 | 19 | 4 | 9 | 58-32 | 61 |
4 | «Ломбард» Татабанья | 32 | 14 | 13 | 5 | 37-34 | 55 |
5 | «Ференцварош» Будапешт | 32 | 14 | 8 | 10 | 61-39 | 50 |
6 | «Дебрецен» Дебрецен | 32 | 14 | 8 | 10 | 52-41 | 50 |
7 | «Печ» Печ | 32 | 11 | 12 | 9 | 41-47 | 45 |
8 | «Дьёр ЭТО» Дьёр | 32 | 12 | 8 | 12 | 52-36 | 44 |
9 | «Ньирсег-Шпартакуш» Ньиредьхаза | 32 | 12 | 8 | 12 | 31-42 | 44 |
10 | «Уйпешт» Будапешт | 32 | 10 | 11 | 11 | 46-42 | 41 |
11 | «Залахас» Залаэгерсег | 32 | 8 | 15 | 9 | 34-31 | 39 |
12 | «Кишпешт-Гонвед» Будапешт | 32 | 10 | 9 | 13 | 27-39 | 39 |
13 | «Халадаш» Сомбатхей | 32 | 8 | 8 | 16 | 37-53 | 32 |
14 | «Надьканижа-ЛинЭйр» Надьканижа | 32 | 7 | 10 | 15 | 26-44 | 31 |
15 | «Шиофок» Шиофок | 32 | 7 | 7 | 18 | 28-51 | 25 (-3) |
16 | «Диошдьёр ФК» Мишкольц | 32 | 5 | 9 | 18 | 26-56 | 24 |
17 | «Вац-Золлнер» Вац | 32 | 3 | 6 | 23 | 24-85 | 15 |
«Сегед» Сегед снят с турнира после первого круга, результаты матчей с его участием аннулированы.