Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА-ПВО Бишкек | 14 | 11 | 3 | 0 | 41-8 | 36 |
2 | РУОР-«Гвардия» Бишкек | 14 | 10 | 2 | 2 | 38-9 | 32 |
3 | «ЦАГ-Динамо-МВД» Бишкек | 14 | 10 | 2 | 2 | 38-13 | 32 |
4 | СК Свердловского РОВД Бишкек | 14 | 7 | 2 | 5 | 24-18 | 23 |
5 | КВТ «Динамо» Кара-Балта | 14 | 6 | 0 | 8 | 20-36 | 18 |
6 | «Динамо» Аламедин | 14 | 4 | 2 | 8 | 20-28 | 14 |
7 | «Динамо» Сокулук | 14 | 1 | 1 | 12 | 8-41 | 4 |
8 | «Динамо» Кант | 14 | 0 | 2 | 12 | 3-39 | 2 |
Команда «Дордой-Жаштык-СКИФ» Бишкек снялась после 5-го тура. Результаты матчей аннулированы.