Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Икар-МАКБО» Кировоград | 16 | 15 | 1 | 61-5 | 46 | |
2 | «Птако» Кировоград | 16 | 12 | 3 | 1 | 30-6 | 39 |
3 | «Геркулес» Новоукраинка | 16 | 8 | 4 | 4 | 22-28 | 28 |
4 | «Источник» Александровка | 16 | 6 | 5 | 5 | 14-15 | 23 |
5 | «Локомотив» Знаменка | 16 | 6 | 2 | 8 | 15-24 | 18 (-2) |
6 | КАМЕК Долинская | 16 | 4 | 4 | 8 | 14-26 | 16 |
7 | «Кристалл-Аметист» Александрия | 16 | 5 | 2 | 9 | 13-31 | 16 (-1) |
8 | «Новатор» Бобринец | 16 | 3 | 3 | 10 | 9-34 | 12 |
9 | «Техуниверситет» Кировоград | 16 | 0 | 2 | 14 | 4-13 | 2 |
10 | «Звезда-Олимпик» Кировоград | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-6 | 12 |
Команда «Звезда-Олимпик» Кировоград выступала вне конкурса.
С команды «Локомотив» Знаменка снято 2 очка.
С команды «Кристалл-Аметист» Александрия снято 1 очко.
Дата | Место проведения |
---|