Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Спектр» Биробиджан | 10 | 8 | 1 | 1 | 25-7 | 25 |
2 | «Пурга» Биробиджан | 10 | 7 | 0 | 3 | 30-15 | 21 |
3 | «Амур» Ленинское | 10 | 4 | 2 | 4 | 22-22 | 14 |
4 | «Урожай» Смидович | 10 | 3 | 1 | 6 | 25-29 | 10 |
5 | «Облучье» Облучье | 10 | 3 | 1 | 6 | 17-23 | 10 |
6 | «Ягуар» Хабаровск | 10 | 2 | 1 | 7 | 16-39 | 7 |
«Облучье» снялось с соревнований после первого круга