Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Шамкир» Шамкир | 22 | 15 | 5 | 2 | 54-14 | 50 |
2 | «Нефтчи» Баку | 22 | 13 | 5 | 4 | 34-7 | 44 |
3 | «Шафа» Баку | 22 | 13 | 5 | 4 | 40-13 | 44 |
4 | «Карабах-Азерсун» Агдам | 22 | 13 | 1 | 8 | 40-26 | 40 |
5 | «Кяпаз» Гянджа | 22 | 12 | 2 | 8 | 39-31 | 38 |
6 | «Хазар Университети» Баку | 22 | 11 | 3 | 8 | 33-24 | 36 |
7 | «Туран» Тауз | 22 | 10 | 5 | 7 | 28-26 | 35 |
8 | «Араз» Нахичевань | 22 | 6 | 6 | 10 | 25-43 | 24 |
9 | «Тефеккур Университеси» Баку | 22 | 6 | 4 | 12 | 23-47 | 22 |
10 | «Нефтегаз» Кусары | 22 | 5 | 5 | 12 | 16-39 | 20 |
11 | МОИК Баку | 22 | 4 | 3 | 15 | 15-37 | 15 |
12 | «Динамо» Баку | 22 | 0 | 4 | 18 | 9-49 | 4 |
«Араз» (Нахичевань) не был допущен к турниру из-за неуплаты вступительного взноса, его место занял «Шахдаг» (Кусары). После 1 тура «Виляш» (Масаллы) был распущен и его заменил «Араз» (Нахичевань)
«Араз» (Нахичевань) снялся с турнира после 18 тура, в оставшихся матчах ему засчитаны технические поражения 0:3