Сегодня Саару Эльмару Юхановичу исполнилось бы 110 лет
Сегодня Пономарёву Александру Семёновичу исполнилось бы 100 лет
Сегодня Хогерман Бертус исполнилось бы 80 лет
Сегодня Скардулья Эктор отмечает 80-летие
Сегодня Ракстроу Чарльз отмечает 80-летие
Сегодня Силагадзе Джемалу Георгиевичу исполнилось бы 70 лет
Сегодня Динов Сергей Юрьевич отмечает 50-летие
Сегодня Кобос Кастильо Хосе Хавьер отмечает 50-летие
Сегодня Кардецкий Валерий Яковлевич отмечает 50-летие
Сегодня Милетич Зденко отмечает 50-летие
Сегодня Йенсен Бриан отмечает 50-летие
Сегодня Кобос Жозе отмечает 50-летие
Сегодня Батталия Лоренцо отмечает 50-летие
Сегодня Касахоус Уго Омар отмечает 50-летие
Сегодня Коллнес Сигбьёрн отмечает 50-летие
Сегодня Жедер Малта Камило Антонио отмечает 40-летие
Сегодня Дворник Йозеф отмечает 40-летие
Сегодня Ампонса Кофи отмечает 40-летие
Сегодня Кибемба Мбайо Марсель отмечает 40-летие
Сегодня Медина Родригес Эстебан Алехандро отмечает 40-летие
Сегодня Муллан Брайен отмечает 40-летие
Сегодня Гонсалес Вилья Ивес Эдуардо отмечает 40-летие
Сегодня Подеста Мессетта Инти отмечает 40-летие
Сегодня Ито Ютака отмечает 40-летие
Сегодня Селецкий Виталий Игоревич отмечает 30-летие
Сегодня Аничебе Виктор Чинеду отмечает 30-летие
Сегодня Лафита Кастильо Хорхе Игнасьо отмечает 30-летие
Сегодня Фаросен Ульсен Юнас отмечает 30-летие
Сегодня Фаросен Ульсен Йёрген отмечает 30-летие
Сегодня Амонд Патрик отмечает 30-летие
Сегодня ван Хаут Роалд отмечает 30-летие
Сегодня Фернандес Диас Руйман отмечает 30-летие
Сегодня Агостини Вильям отмечает 30-летие
Сегодня Фалак Джалал отмечает 30-летие
Сегодня Минкала Анже-Лорель отмечает 30-летие
Сегодня Дезон Кевин отмечает 30-летие
Сегодня Бергунью Янн отмечает 30-летие
Сегодня Буабен Абанква Принс отмечает 30-летие
Помогите проекту, загрузив хорошее изображение для этой страницы.
Кубок Оренбургской области | 1992, 1993, 1996 | 3 |
1969
|
1973
|
1976
|
1967
|
1968
|
1976
|
1977
|
1973
|
1969
|
1965
|
1970
|
1969
|
1964
|
1968
|
1973
|
1955
|
1973
|
1967
|
1962
|
1980
|
1972
|
1975
|
1972
|
1966
|
1970
|
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Авангард» Зеленодольск p «Авангард» Зеленодольск | 2 | 1995-07-0909.07.1995 | 1995-09-1717.09.1995 | 1 | - | 1 | 4 | 2 - 2 | 2 +2 | 2 | 50.002
|
«Альянс» Коркино p «Альянс» Коркино | 2 | 1998-00-001998 | 1998-00-001998 | 1 | - | 1 | 4 | 3 - 3 | 1 +1 | 2 | 50.002
|
«Асбест» Ясный p «Асбест» Ясный | 2 | 2001-00-002001 | 2001-00-002001 | 1 | 1 | - | 3 | 1 - 1 | 2 +2 | 3 | 75.003
|
«Березники» Березники p «Березники» Березники | 2 | 1999-00-001999 | 1999-05-2828.05.1999 | 1 | 1 | - | 5 | 1 - 1 | 4 +4 | 3 | 75.003
|
«Биосинтез» Пенза p «Биосинтез» Пенза | 1 | 1995-06-0404.06.1995 | 1995-06-0404.06.1995 | 1 | - | - | 4 | 1 - 1 | 3 +3 | 2 | 100.002
|
«Биохимик» Саранск p «Биохимик» Саранск | 2 | 1995-06-3030.06.1995 | 1995-09-0808.09.1995 | 1 | - | 1 | 2 | 2 - 2 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Восход» Уфа p «Восход» Уфа | 2 | 1998-08-0808.08.1998 | 1998-08-2727.08.1998 | 2 | - | - | 7 | 2 - 2 | 5 +5 | 4 | 100.004
|
«Гвардеец» с. Тоцкое p «Гвардеец» с. Тоцкое | 2 | 2001-00-002001 | 2001-00-002001 | - | 1 | 1 | 0 | 2 - 2 | -2 -2 | 1 | 25.001
|
«Горняк» Качканар p «Горняк» Качканар | 4 | 1998-07-1818.07.1998 | 1999-08-3131.08.1999 | 3 | - | 1 | 11 | 3 - 3 | 8 +8 | 6 | 75.006
|
«Горняк» Кушва p «Горняк» Кушва | 2 | 1994-06-2424.06.1994 | 1994-08-2828.08.1994 | 1 | - | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Девон» Альметьевск p «Девон» Альметьевск | 2 | 1995-05-2828.05.1995 | 1995-07-3030.07.1995 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 1 | 1 +1 | 2 | 50.002
|
«Девон» с. Серафимовский p «Девон» с. Серафимовский | 3 | 1998-05-3030.05.1998 | 1999-09-1313.09.1999 | - | - | 3 | 2 | 9 - 9 | -7 -7 | 0 | 0.000
|
«Диана» Волжск p «Диана» Волжск | 1 | 1995-07-0707.07.1995 | 1995-07-0707.07.1995 | 1 | - | - | 3 | 1 - 1 | 2 +2 | 2 | 100.002
|
«Динамо» Уфа p «Динамо» Уфа | 2 | 1997-00-001997 | 1997-00-001997 | 1 | - | 1 | 3 | 2 - 2 | 1 +1 | 2 | 50.002
|
«Дорожник» Каменка p «Дорожник» Каменка | 2 | 1995-06-0202.06.1995 | 1995-08-0404.08.1995 | - | - | 2 | 0 | 4 - 4 | -4 -4 | 0 | 0.000
|
«Импульс-НТЦ» Тольятти p «Импульс-НТЦ» Тольятти | 2 | 1995-08-0101.08.1995 | 1995-08-1010.08.1995 | 1 | - | 1 | 3 | 5 - 5 | -2 -2 | 2 | 50.002
|
«Искра» Энгельс p «Искра» Энгельс | 2 | 1995-06-1616.06.1995 | 1995-08-1818.08.1995 | 1 | 1 | - | 1 | 0 0 | 1 +1 | 3 | 75.003
|
«Локомотив» Муром |